Assassin's Creed® Syndicate – antal spelare
Statistik över antal spelare i Assassin's Creed® Syndicate: samtidiga spelare live, toppar för 24 timmar och alla tider, plus hela månadshistoriken på Steam – uppdateras med några minuters mellanrum.

752spelar just nu
953topp 24 h
3 634alla tiders topp
Från15 sep. 2026Till22 sep. 2026
Snitt antal spelare per månad
131 perioder| Månad | Snitt spelare | Ökning | % ökning | Toppantal |
|---|---|---|---|---|
| Senaste 30 dagarna | 326,0 | — | — | 1 082 |
| augusti 2026 | 384,0 | −20,0 | -4.95% | 919 |
| juli 2026 | 404,0 | −49,0 | -10.82% | 782 |
| juni 2026 | 453,0 | +155,0 | +52.01% | 1 207 |
| maj 2026 | 298,0 | +3,0 | +1.02% | 575 |
| april 2026 | 295,0 | −131,0 | -30.75% | 581 |
| mars 2026 | 426,0 | +89,0 | +26.41% | 843 |
| februari 2026 | 337,0 | −235,0 | -41.08% | 674 |
| januari 2026 | 572,0 | −8,0 | -1.38% | 1 226 |
| december 2025 | 580,0 | +260,0 | +81.25% | 1 287 |
| november 2025 | 320,0 | −166,0 | -34.16% | 715 |
| oktober 2025 | 486,0 | −138,0 | -22.12% | 1 106 |
| september 2025 | 624,0 | +359,0 | +135.47% | 2 081 |
| augusti 2025 | 265,0 | −81,0 | -23.41% | 515 |
| juli 2025 | 346,0 | +123,0 | +55.16% | 798 |
| juni 2025 | 223,0 | −109,0 | -32.83% | 498 |
| maj 2025 | 332,0 | +24,0 | +7.79% | 926 |
| april 2025 | 308,0 | −117,0 | -27.53% | 607 |
| mars 2025 | 425,0 | +18,0 | +4.42% | 871 |
| februari 2025 | 407,0 | +2,0 | +0.49% | 1 210 |
| januari 2025 | 405,0 | −55,0 | -11.96% | 843 |
| december 2024 | 460,0 | +228,0 | +98.28% | 902 |
| november 2024 | 232,0 | −73,0 | -23.93% | 577 |
| oktober 2024 | 305,0 | +13,0 | +4.45% | 706 |
| september 2024 | 292,0 | −64,0 | -17.98% | 726 |
| augusti 2024 | 356,0 | −15,0 | -4.04% | 970 |
| juli 2024 | 371,0 | +42,0 | +12.77% | 758 |
| juni 2024 | 329,0 | +11,0 | +3.46% | 819 |
| maj 2024 | 318,0 | −7,0 | -2.15% | 848 |
| april 2024 | 325,0 | +11,0 | +3.50% | 791 |
| mars 2024 | 314,0 | −14,0 | -4.27% | 648 |
| februari 2024 | 328,0 | +4,0 | +1.23% | 741 |
| januari 2024 | 324,0 | −128,0 | -28.32% | 647 |
| december 2023 | 452,0 | +122,0 | +36.97% | 936 |
| november 2023 | 330,0 | −16,0 | -4.62% | 959 |
| oktober 2023 | 346,0 | −111,0 | -24.29% | 727 |
| september 2023 | 457,0 | +63,0 | +15.99% | 1 498 |
| augusti 2023 | 394,0 | −176,0 | -30.88% | 984 |
| juli 2023 | 570,0 | +85,0 | +17.53% | 1 295 |
| juni 2023 | 485,0 | +120,0 | +32.88% | 1 135 |
| maj 2023 | 365,0 | +94,0 | +34.69% | 1 122 |
| april 2023 | 271,0 | −147,0 | -35.17% | 584 |
| mars 2023 | 418,0 | +166,0 | +65.87% | 1 029 |
| februari 2023 | 252,0 | −182,0 | -41.94% | 497 |
| januari 2023 | 434,0 | −132,0 | -23.32% | 963 |
| december 2022 | 566,0 | +228,0 | +67.46% | 1 360 |
| november 2022 | 338,0 | −246,0 | -42.12% | 854 |
| oktober 2022 | 584,0 | +267,0 | +84.23% | 1 311 |
| september 2022 | 317,0 | −57,0 | -15.24% | 680 |
| augusti 2022 | 374,0 | −72,0 | -16.14% | 938 |
| juli 2022 | 446,0 | +33,0 | +7.99% | 917 |
| juni 2022 | 413,0 | +184,0 | +80.35% | 1 176 |
| maj 2022 | 229,0 | −11,0 | -4.58% | 419 |
| april 2022 | 240,0 | −26,0 | -9.77% | 495 |
| mars 2022 | 266,0 | −100,0 | -27.32% | 503 |
| februari 2022 | 366,0 | −100,0 | -21.46% | 778 |
| januari 2022 | 466,0 | −94,0 | -16.79% | 972 |
| december 2021 | 560,0 | +230,0 | +69.70% | 1 203 |
| november 2021 | 330,0 | −103,0 | -23.79% | 905 |
| oktober 2021 | 433,0 | +55,0 | +14.55% | 1 252 |
| september 2021 | 378,0 | −37,0 | -8.92% | 999 |
| augusti 2021 | 415,0 | −6,0 | -1.43% | 1 397 |
| juli 2021 | 421,0 | +74,0 | +21.33% | 843 |
| juni 2021 | 347,0 | +47,0 | +15.67% | 744 |
| maj 2021 | 300,0 | −52,0 | -14.77% | 831 |
| april 2021 | 352,0 | −116,0 | -24.79% | 831 |
| mars 2021 | 468,0 | −55,0 | -10.52% | 1 242 |
| februari 2021 | 523,0 | −23,0 | -4.21% | 1 187 |
| januari 2021 | 546,0 | +27,0 | +5.20% | 1 442 |
| december 2020 | 519,0 | −4,0 | -0.76% | 1 238 |
| november 2020 | 523,0 | −62,0 | -10.60% | 1 397 |
| oktober 2020 | 585,0 | +290,0 | +98.31% | 1 677 |
| september 2020 | 295,0 | −115,0 | -28.05% | 555 |
| augusti 2020 | 410,0 | −199,0 | -32.68% | 867 |
| juli 2020 | 609,0 | +217,0 | +55.36% | 1 143 |
| juni 2020 | 392,0 | −300,0 | -43.35% | 891 |
| maj 2020 | 692,0 | +180,0 | +35.16% | 1 632 |
| april 2020 | 512,0 | −143,0 | -21.83% | 1 344 |
| mars 2020 | 655,0 | +189,0 | +40.56% | 1 720 |
| februari 2020 | 466,0 | −146,0 | -23.86% | 1 100 |
| januari 2020 | 612,0 | +165,0 | +36.91% | 1 370 |
| december 2019 | 447,0 | +116,0 | +35.05% | 947 |
| november 2019 | 331,0 | +6,0 | +1.85% | 866 |
| oktober 2019 | 325,0 | +33,0 | +11.30% | 1 070 |
| september 2019 | 292,0 | −229,0 | -43.95% | 630 |
| augusti 2019 | 521,0 | +60,0 | +13.02% | 1 501 |
| juli 2019 | 461,0 | +112,0 | +32.09% | 1 026 |
| juni 2019 | 349,0 | −3,0 | -0.85% | 903 |
| maj 2019 | 352,0 | −13,0 | -3.56% | 1 100 |
| april 2019 | 365,0 | −119,0 | -24.59% | 783 |
| mars 2019 | 484,0 | +50,0 | +11.52% | 1 215 |
| februari 2019 | 434,0 | +23,0 | +5.60% | 1 115 |
| januari 2019 | 411,0 | −163,0 | -28.40% | 962 |
| december 2018 | 574,0 | +224,0 | +64.00% | 1 374 |
| november 2018 | 350,0 | −61,0 | -14.84% | 1 068 |
| oktober 2018 | 411,0 | −104,0 | -20.19% | 885 |
| september 2018 | 515,0 | +204,0 | +65.59% | 1 731 |
| augusti 2018 | 311,0 | −201,0 | -39.26% | 564 |
| juli 2018 | 512,0 | −56,0 | -9.86% | 1 074 |
| juni 2018 | 568,0 | +157,0 | +38.20% | 1 332 |
| maj 2018 | 411,0 | +104,0 | +33.88% | 1 894 |
| april 2018 | 307,0 | −49,0 | -13.76% | 703 |
| mars 2018 | 356,0 | −35,0 | -8.95% | 1 068 |
| februari 2018 | 391,0 | −100,0 | -20.37% | 886 |
| januari 2018 | 491,0 | −15,0 | -2.96% | 1 079 |
| december 2017 | 506,0 | −10,0 | -1.94% | 1 082 |
| november 2017 | 516,0 | −444,0 | -46.25% | 1 198 |
| oktober 2017 | 960,0 | +412,0 | +75.18% | 3 348 |
| september 2017 | 548,0 | +153,0 | +38.73% | 3 634 |
| augusti 2017 | 395,0 | −297,0 | -42.92% | 771 |
| juli 2017 | 692,0 | +200,0 | +40.65% | 1 843 |
| juni 2017 | 492,0 | +174,0 | +54.72% | 1 451 |
| maj 2017 | 318,0 | −133,0 | -29.49% | 606 |
| april 2017 | 451,0 | −24,0 | -5.05% | 1 272 |
| mars 2017 | 475,0 | +26,0 | +5.79% | 1 690 |
| februari 2017 | 449,0 | −404,0 | -47.36% | 922 |
| januari 2017 | 853,0 | +138,0 | +19.30% | 2 054 |
| december 2016 | 715,0 | +284,0 | +65.89% | 1 922 |
| november 2016 | 431,0 | +137,0 | +46.60% | 1 750 |
| oktober 2016 | 294,0 | −2,0 | -0.68% | 575 |
| september 2016 | 296,0 | −34,0 | -10.30% | 545 |
Vanliga frågor om antal spelare i Assassin's Creed® Syndicate
Just nu spelar 752 personer Assassin's Creed® Syndicate på Steam – −5,0% jämfört med samma tid i går och +72,5% jämfört med förra veckan. Dagens topp var 953 samtidiga spelare. Det ger spelet plats 622 på Steam räknat i aktiva spelare.
Rekordet ligger på 3 634 samtidiga spelare – det högsta som har uppmätts. De senaste 30 dagarna låg toppen på 1 082, med i snitt 326 samtidiga spelare. Den starkaste månaden var september 2017, med en topp på 3 634 spelare.
De senaste 30 dagarna var 18 september den lugnaste dagen, med i snitt 192 samtidiga spelare. Den lugnaste månaden sedan mätningarna började var juni 2025, med i snitt 223 spelare.
De senaste 30 dagarna hade Assassin's Creed® Syndicate i snitt 326 samtidiga spelare. I augusti 2026 låg snittet på 384 samtidiga spelare.
Assassin's Creed® Syndicate lever fortfarande. Den bästa månaden det senaste året nådde en topp på 2 081 spelare, och den senaste månaden låg snittet på 384 samtidiga spelare. Det är +44,9% jämfört med samma månad för ett år sedan.
2025 hade Assassin's Creed® Syndicate i snitt 393 samtidiga spelare. Den starkaste månaden var september 2025, med en topp på 2 081 spelare. Hittills under 2026 ligger snittet på 396 – +0,7% jämfört med 2025.
Spelarna loggade 234,7 tn timmar i Assassin's Creed® Syndicate de senaste 30 dagarna, med i snitt 326 samtidiga spelare. Det är den sammanlagda speltiden för alla spelare, inte hur långt spelet är.
Vill du veta mer än siffrorna?Recensioner, systemkrav, skärmdumpar, språk, DLC och hela butiksbeskrivningen.
All spelinformation ›Spelare uppdaterade 22 sep. 16:18 UTC · källa: SteamWebAPI
