Dota 2 – antal spelare
Statistik över antal spelare i Dota 2: samtidiga spelare live, toppar för 24 timmar och alla tider, plus hela månadshistoriken på Steam – uppdateras med några minuters mellanrum.

821 796spelar just nu
821 796topp 24 h
1 291 328alla tiders topp
Från15 sep. 2026Till22 sep. 2026
Snitt antal spelare per månad
171 perioder| Månad | Snitt spelare | Ökning | % ökning | Toppantal |
|---|---|---|---|---|
| Senaste 30 dagarna | 589 972,0 | — | — | 961 253 |
| augusti 2026 | 617 078,0 | +71 550,0 | +13.12% | 981 123 |
| juli 2026 | 545 528,0 | +79 526,0 | +17.07% | 860 019 |
| juni 2026 | 466 002,0 | +43 309,0 | +10.25% | 862 639 |
| maj 2026 | 422 693,0 | −3 226,0 | -0.76% | 664 213 |
| april 2026 | 425 919,0 | −51 937,0 | -10.87% | 695 006 |
| mars 2026 | 477 856,0 | −119 154,0 | -19.96% | 859 016 |
| februari 2026 | 597 010,0 | +27 686,0 | +4.86% | 869 734 |
| januari 2026 | 569 324,0 | −24 966,0 | -4.20% | 855 690 |
| december 2025 | 594 290,0 | +10 546,0 | +1.81% | 903 542 |
| november 2025 | 583 744,0 | +44 746,0 | +8.30% | 903 303 |
| oktober 2025 | 538 998,0 | −41 823,0 | -7.20% | 858 940 |
| september 2025 | 580 821,0 | +48 466,0 | +9.10% | 953 869 |
| augusti 2025 | 532 355,0 | +105 682,0 | +24.77% | 818 732 |
| juli 2025 | 426 673,0 | +15 550,0 | +3.78% | 657 349 |
| juni 2025 | 411 123,0 | +2 135,0 | +0.52% | 650 259 |
| maj 2025 | 408 988,0 | +15 815,0 | +4.02% | 657 074 |
| april 2025 | 393 173,0 | −9 678,0 | -2.40% | 630 716 |
| mars 2025 | 402 851,0 | −28 898,0 | -6.69% | 656 279 |
| februari 2025 | 431 749,0 | −14 742,0 | -3.30% | 708 043 |
| januari 2025 | 446 491,0 | +8 855,0 | +2.02% | 719 825 |
| december 2024 | 437 636,0 | −17 320,0 | -3.81% | 744 163 |
| november 2024 | 454 956,0 | +44 274,0 | +10.78% | 797 599 |
| oktober 2024 | 410 682,0 | −16 130,0 | -3.78% | 706 726 |
| september 2024 | 426 812,0 | −22 986,0 | -5.11% | 726 385 |
| augusti 2024 | 449 798,0 | −25 596,0 | -5.38% | 734 381 |
| juli 2024 | 475 394,0 | −11 280,0 | -2.32% | 801 126 |
| juni 2024 | 486 674,0 | −26 245,0 | -5.12% | 869 492 |
| maj 2024 | 512 919,0 | +56 368,0 | +12.35% | 943 059 |
| april 2024 | 456 551,0 | +27 632,0 | +6.44% | 921 133 |
| mars 2024 | 428 919,0 | +997,0 | +0.23% | 729 865 |
| februari 2024 | 427 922,0 | −12 307,0 | -2.80% | 741 290 |
| januari 2024 | 440 229,0 | +4 711,0 | +1.08% | 736 488 |
| december 2023 | 435 518,0 | +1 790,0 | +0.41% | 802 728 |
| november 2023 | 433 728,0 | −1 893,0 | -0.43% | 767 353 |
| oktober 2023 | 435 621,0 | −1 652,0 | -0.38% | 780 443 |
| september 2023 | 437 273,0 | −7 046,0 | -1.59% | 777 466 |
| augusti 2023 | 444 319,0 | +5 809,0 | +1.32% | 855 495 |
| juli 2023 | 438 510,0 | +17 174,0 | +4.08% | 702 381 |
| juni 2023 | 421 336,0 | −11 885,0 | -2.74% | 679 525 |
| maj 2023 | 433 221,0 | +3 995,0 | +0.93% | 711 816 |
| april 2023 | 429 226,0 | +10 482,0 | +2.50% | 809 580 |
| mars 2023 | 418 744,0 | +16 897,0 | +4.20% | 752 617 |
| februari 2023 | 401 847,0 | −26 450,0 | -6.18% | 680 746 |
| januari 2023 | 428 297,0 | −40 248,0 | -8.59% | 764 490 |
| december 2022 | 468 545,0 | −55 139,0 | -10.53% | 827 395 |
| november 2022 | 523 684,0 | +67 381,0 | +14.77% | 990 057 |
| oktober 2022 | 456 303,0 | −34 422,0 | -7.01% | 1 038 848 |
| september 2022 | 490 725,0 | +22 258,0 | +4.75% | 867 484 |
| augusti 2022 | 468 467,0 | +23 872,0 | +5.37% | 747 231 |
| juli 2022 | 444 595,0 | −13 549,0 | -2.96% | 684 842 |
| juni 2022 | 458 144,0 | +11 227,0 | +2.51% | 699 592 |
| maj 2022 | 446 917,0 | −4 910,0 | -1.09% | 691 586 |
| april 2022 | 451 827,0 | +3 103,0 | +0.69% | 730 168 |
| mars 2022 | 448 724,0 | −1 476,0 | -0.33% | 740 784 |
| februari 2022 | 450 200,0 | −35 591,0 | -7.33% | 725 851 |
| januari 2022 | 485 791,0 | +36 494,0 | +8.12% | 786 118 |
| december 2021 | 449 297,0 | +436,0 | +0.10% | 756 170 |
| november 2021 | 448 861,0 | −1 900,0 | -0.42% | 747 506 |
| oktober 2021 | 450 761,0 | +59 679,0 | +15.26% | 752 482 |
| september 2021 | 391 082,0 | −33 898,0 | -7.98% | 666 838 |
| augusti 2021 | 424 980,0 | +1 824,0 | +0.43% | 699 613 |
| juli 2021 | 423 156,0 | +1 646,0 | +0.39% | 707 406 |
| juni 2021 | 421 510,0 | +6 365,0 | +1.53% | 734 277 |
| maj 2021 | 415 145,0 | +1 360,0 | +0.33% | 672 307 |
| april 2021 | 413 785,0 | +23 372,0 | +5.99% | 705 534 |
| mars 2021 | 390 413,0 | −14 419,0 | -3.56% | 648 875 |
| februari 2021 | 404 832,0 | −27 840,0 | -6.43% | 651 615 |
| januari 2021 | 432 672,0 | +10 120,0 | +2.39% | 694 613 |
| december 2020 | 422 552,0 | −3 353,0 | -0.79% | 697 833 |
| november 2020 | 425 905,0 | +19 544,0 | +4.81% | 711 824 |
| oktober 2020 | 406 361,0 | −2 249,0 | -0.55% | 723 280 |
| september 2020 | 408 610,0 | −21 107,0 | -4.91% | 670 547 |
| augusti 2020 | 429 717,0 | −20 497,0 | -4.55% | 666 138 |
| juli 2020 | 450 214,0 | −6 970,0 | -1.52% | 712 610 |
| juni 2020 | 457 184,0 | −27 005,0 | -5.58% | 733 294 |
| maj 2020 | 484 189,0 | −9 111,0 | -1.85% | 793 135 |
| april 2020 | 493 300,0 | +56 153,0 | +12.85% | 801 121 |
| mars 2020 | 437 147,0 | +31 168,0 | +7.68% | 743 933 |
| februari 2020 | 405 979,0 | +27 054,0 | +7.14% | 663 812 |
| januari 2020 | 378 925,0 | −5 255,0 | -1.37% | 616 415 |
| december 2019 | 384 180,0 | −17 752,0 | -4.42% | 685 165 |
| november 2019 | 401 932,0 | +13 576,0 | +3.50% | 708 517 |
| oktober 2019 | 388 356,0 | −33 615,0 | -7.97% | 739 924 |
| september 2019 | 421 971,0 | −45 177,0 | -9.67% | 753 996 |
| augusti 2019 | 467 148,0 | +2 360,0 | +0.51% | 826 690 |
| juli 2019 | 464 788,0 | −42 740,0 | -8.42% | 779 160 |
| juni 2019 | 507 528,0 | −40 995,0 | -7.47% | 865 374 |
| maj 2019 | 548 523,0 | +28 304,0 | +5.44% | 997 341 |
| april 2019 | 520 219,0 | −66 287,0 | -11.30% | 971 545 |
| mars 2019 | 586 506,0 | +21 596,0 | +3.82% | 1 033 925 |
| februari 2019 | 564 910,0 | +89 163,0 | +18.74% | 964 921 |
| januari 2019 | 475 747,0 | +36 379,0 | +8.28% | 874 888 |
| december 2018 | 439 368,0 | −21 705,0 | -4.71% | 765 422 |
| november 2018 | 461 073,0 | +29 899,0 | +6.93% | 826 053 |
| oktober 2018 | 431 174,0 | −35 297,0 | -7.57% | 739 643 |
| september 2018 | 466 471,0 | −9 630,0 | -2.02% | 826 166 |
| augusti 2018 | 476 101,0 | +34 387,0 | +7.78% | 829 281 |
| juli 2018 | 441 714,0 | −32 186,0 | -6.79% | 701 582 |
| juni 2018 | 473 900,0 | −426,0 | -0.09% | 796 886 |
| maj 2018 | 474 326,0 | +43 985,0 | +10.22% | 844 713 |
| april 2018 | 430 341,0 | −6 921,0 | -1.58% | 733 214 |
| mars 2018 | 437 262,0 | −1 586,0 | -0.36% | 773 897 |
| februari 2018 | 438 848,0 | −48 014,0 | -9.86% | 779 299 |
| januari 2018 | 486 862,0 | −26 212,0 | -5.11% | 778 627 |
| december 2017 | 513 074,0 | +25 693,0 | +5.27% | 864 939 |
| november 2017 | 487 381,0 | +21 254,0 | +4.56% | 861 173 |
| oktober 2017 | 466 127,0 | −25 323,0 | -5.15% | 832 550 |
| september 2017 | 491 450,0 | −65 046,0 | -11.69% | 829 555 |
| augusti 2017 | 556 496,0 | +58 052,0 | +11.65% | 876 395 |
| juli 2017 | 498 444,0 | −56 845,0 | -10.24% | 824 297 |
| juni 2017 | 555 289,0 | −12 237,0 | -2.16% | 923 122 |
| maj 2017 | 567 526,0 | +27 248,0 | +5.04% | 972 876 |
| april 2017 | 540 278,0 | −8 157,0 | -1.49% | 921 318 |
| mars 2017 | 548 435,0 | −43 132,0 | -7.29% | 956 232 |
| februari 2017 | 591 567,0 | +11 286,0 | +1.94% | 1 040 877 |
| januari 2017 | 580 281,0 | −13 640,0 | -2.30% | 1 007 451 |
| december 2016 | 593 921,0 | +9 670,0 | +1.66% | 1 014 671 |
| november 2016 | 584 251,0 | −55 104,0 | -8.62% | 1 007 270 |
| oktober 2016 | 639 355,0 | +16 771,0 | +2.69% | 1 141 191 |
| september 2016 | 622 584,0 | −43 429,0 | -6.52% | 1 064 377 |
Vanliga frågor om antal spelare i Dota 2
Just nu spelar 821 796 personer Dota 2 på Steam – −6,4% jämfört med samma tid i går och +3,2% jämfört med förra veckan. Dagens topp var 821 796 samtidiga spelare. Det ger spelet plats 2 på Steam räknat i aktiva spelare.
Rekordet ligger på 1 291 328 samtidiga spelare – det högsta som har uppmätts. De senaste 30 dagarna låg toppen på 961 253, med i snitt 589 972 samtidiga spelare. Den starkaste månaden var mars 2016, med en topp på 1 291 328 spelare.
De senaste 30 dagarna var 9 september den lugnaste dagen, med i snitt 493 933 samtidiga spelare. Den lugnaste månaden sedan mätningarna började var augusti 2012, med i snitt 55 769 spelare.
De senaste 30 dagarna hade Dota 2 i snitt 589 972 samtidiga spelare. I augusti 2026 låg snittet på 617 078 samtidiga spelare.
Dota 2 lever fortfarande. Den bästa månaden det senaste året nådde en topp på 981 123 spelare, och den senaste månaden låg snittet på 617 078 samtidiga spelare. Det är +15,9% jämfört med samma månad för ett år sedan.
2025 hade Dota 2 i snitt 479 271 samtidiga spelare. Den starkaste månaden var september 2025, med en topp på 953 869 spelare. Hittills under 2026 ligger snittet på 515 176 – +7,5% jämfört med 2025.
Spelarna loggade 424,8 mn timmar i Dota 2 de senaste 30 dagarna, med i snitt 589 972 samtidiga spelare. Det är den sammanlagda speltiden för alla spelare, inte hur långt spelet är.
Vill du veta mer än siffrorna?Recensioner, systemkrav, skärmdumpar, språk, DLC och hela butiksbeskrivningen.
All spelinformation ›Spelare uppdaterade 22 sep. 14:56 UTC · källa: SteamWebAPI
