Counter-Strike 2 (CS2) – antal spelare
Statistik över antal spelare i Counter-Strike 2: samtidiga spelare live, toppar för 24 timmar och alla tider, plus hela månadshistoriken på Steam – uppdateras med några minuters mellanrum.

1 202 004spelar just nu
1 236 411topp 24 h
1 818 368alla tiders topp
Från15 sep. 2026Till22 sep. 2026
Snitt antal spelare per månad
171 perioder| Månad | Snitt spelare | Ökning | % ökning | Toppantal |
|---|---|---|---|---|
| Senaste 30 dagarna | 805 504,0 | — | — | 1 364 115 |
| augusti 2026 | 825 258,0 | −27 974,0 | -3.28% | 1 331 274 |
| juli 2026 | 853 232,0 | −63 423,0 | -6.92% | 1 420 896 |
| juni 2026 | 916 655,0 | −16 066,0 | -1.72% | 1 573 727 |
| maj 2026 | 932 721,0 | −42 065,0 | -4.32% | 1 489 217 |
| april 2026 | 974 786,0 | −94 387,0 | -8.83% | 1 564 830 |
| mars 2026 | 1 069 173,0 | −14 922,0 | -1.38% | 1 717 624 |
| februari 2026 | 1 084 095,0 | +13 651,0 | +1.28% | 1 627 561 |
| januari 2026 | 1 070 444,0 | +79 267,0 | +8.00% | 1 654 355 |
| december 2025 | 991 177,0 | +9 695,0 | +0.99% | 1 620 137 |
| november 2025 | 981 482,0 | +33 238,0 | +3.51% | 1 597 285 |
| oktober 2025 | 948 244,0 | +22 304,0 | +2.41% | 1 588 091 |
| september 2025 | 925 940,0 | −2 489,0 | -0.27% | 1 571 060 |
| augusti 2025 | 928 429,0 | +8 359,0 | +0.91% | 1 502 245 |
| juli 2025 | 920 070,0 | −90 054,0 | -8.92% | 1 427 300 |
| juni 2025 | 1 010 124,0 | −28 473,0 | -2.74% | 1 725 815 |
| maj 2025 | 1 038 597,0 | −7 105,0 | -0.68% | 1 712 216 |
| april 2025 | 1 045 702,0 | +6 039,0 | +0.58% | 1 811 827 |
| mars 2025 | 1 039 663,0 | +36 092,0 | +3.60% | 1 818 368 |
| februari 2025 | 1 003 571,0 | +89 479,0 | +9.79% | 1 783 434 |
| januari 2025 | 914 092,0 | +139,0 | +0.02% | 1 594 016 |
| december 2024 | 913 953,0 | +61 789,0 | +7.25% | 1 740 261 |
| november 2024 | 852 164,0 | +22 725,0 | +2.74% | 1 556 938 |
| oktober 2024 | 829 439,0 | −6 868,0 | -0.82% | 1 484 045 |
| september 2024 | 836 307,0 | −61 031,0 | -6.80% | 1 473 144 |
| augusti 2024 | 897 338,0 | +21 973,0 | +2.51% | 1 425 958 |
| juli 2024 | 875 365,0 | −72 156,0 | -7.62% | 1 342 171 |
| juni 2024 | 947 521,0 | −10 686,0 | -1.12% | 1 510 840 |
| maj 2024 | 958 207,0 | +27 458,0 | +2.95% | 1 614 925 |
| april 2024 | 930 749,0 | +45 119,0 | +5.09% | 1 618 685 |
| mars 2024 | 885 630,0 | +98 999,0 | +12.59% | 1 521 796 |
| februari 2024 | 786 631,0 | +25 772,0 | +3.39% | 1 347 519 |
| januari 2024 | 760 859,0 | −9 236,0 | -1.20% | 1 277 907 |
| december 2023 | 770 095,0 | +55 584,0 | +7.78% | 1 248 217 |
| november 2023 | 714 511,0 | −77 614,0 | -9.80% | 1 161 043 |
| oktober 2023 | 792 125,0 | −184 013,0 | -18.85% | 1 364 902 |
| september 2023 | 976 138,0 | +53 985,0 | +5.85% | 1 556 326 |
| augusti 2023 | 922 153,0 | +40 462,0 | +4.59% | 1 369 511 |
| juli 2023 | 881 691,0 | −204 276,0 | -18.81% | 1 222 913 |
| juni 2023 | 1 085 967,0 | −31 550,0 | -2.82% | 1 665 869 |
| maj 2023 | 1 117 517,0 | +199 431,0 | +21.72% | 1 802 853 |
| april 2023 | 918 086,0 | +74 611,0 | +8.85% | 1 510 231 |
| mars 2023 | 843 475,0 | +38 369,0 | +4.77% | 1 519 457 |
| februari 2023 | 805 106,0 | +78 956,0 | +10.87% | 1 354 248 |
| januari 2023 | 726 150,0 | +96 825,0 | +15.39% | 1 199 684 |
| december 2022 | 629 325,0 | +8 319,0 | +1.34% | 1 065 079 |
| november 2022 | 621 006,0 | +12 656,0 | +2.08% | 1 129 095 |
| oktober 2022 | 608 350,0 | −10 426,0 | -1.68% | 1 078 860 |
| september 2022 | 618 776,0 | −22 669,0 | -3.53% | 1 100 366 |
| augusti 2022 | 641 445,0 | +46 992,0 | +7.91% | 1 039 889 |
| juli 2022 | 594 453,0 | +22 231,0 | +3.89% | 928 329 |
| juni 2022 | 572 222,0 | +7 260,0 | +1.29% | 906 670 |
| maj 2022 | 564 962,0 | −4 021,0 | -0.71% | 923 996 |
| april 2022 | 568 983,0 | −12 507,0 | -2.15% | 1 013 237 |
| mars 2022 | 581 490,0 | −53 148,0 | -8.37% | 987 993 |
| februari 2022 | 634 638,0 | +32 262,0 | +5.36% | 995 163 |
| januari 2022 | 602 376,0 | +55 762,0 | +10.20% | 991 625 |
| december 2021 | 546 614,0 | −1 548,0 | -0.28% | 950 586 |
| november 2021 | 548 162,0 | +35 726,0 | +6.97% | 935 593 |
| oktober 2021 | 512 436,0 | +85,0 | +0.02% | 864 966 |
| september 2021 | 512 351,0 | +269,0 | +0.05% | 942 519 |
| augusti 2021 | 512 082,0 | +6 015,0 | +1.19% | 802 544 |
| juli 2021 | 506 067,0 | −43 280,0 | -7.88% | 763 523 |
| juni 2021 | 549 347,0 | −110 542,0 | -16.75% | 929 940 |
| maj 2021 | 659 889,0 | −63 458,0 | -8.77% | 1 087 197 |
| april 2021 | 723 347,0 | −17 581,0 | -2.37% | 1 148 077 |
| mars 2021 | 740 928,0 | −85,0 | -0.01% | 1 198 581 |
| februari 2021 | 741 013,0 | −2 197,0 | -0.30% | 1 123 485 |
| januari 2021 | 743 210,0 | +25 406,0 | +3.54% | 1 124 553 |
| december 2020 | 717 804,0 | +49 049,0 | +7.33% | 1 164 396 |
| november 2020 | 668 755,0 | +55 088,0 | +8.98% | 1 037 464 |
| oktober 2020 | 613 667,0 | +6 817,0 | +1.12% | 943 876 |
| september 2020 | 606 850,0 | −33 108,0 | -5.17% | 977 769 |
| augusti 2020 | 639 958,0 | +14 057,0 | +2.25% | 925 348 |
| juli 2020 | 625 901,0 | −45 746,0 | -6.81% | 857 560 |
| juni 2020 | 671 647,0 | −97 148,0 | -12.64% | 1 009 467 |
| maj 2020 | 768 795,0 | −88 809,0 | -10.36% | 1 193 359 |
| april 2020 | 857 604,0 | +186 571,0 | +27.80% | 1 305 714 |
| mars 2020 | 671 033,0 | +127 054,0 | +23.36% | 1 145 972 |
| februari 2020 | 543 979,0 | +42 783,0 | +8.54% | 916 996 |
| januari 2020 | 501 196,0 | +44 494,0 | +9.74% | 817 229 |
| december 2019 | 456 702,0 | +30 621,0 | +7.19% | 767 060 |
| november 2019 | 426 081,0 | +17 086,0 | +4.18% | 758 412 |
| oktober 2019 | 408 995,0 | −1 931,0 | -0.47% | 747 937 |
| september 2019 | 410 926,0 | −4 171,0 | -1.00% | 720 052 |
| augusti 2019 | 415 097,0 | +21 314,0 | +5.41% | 647 461 |
| juli 2019 | 393 783,0 | +4 406,0 | +1.13% | 578 933 |
| juni 2019 | 389 377,0 | +24 960,0 | +6.85% | 587 724 |
| maj 2019 | 364 417,0 | +12 427,0 | +3.53% | 588 453 |
| april 2019 | 351 990,0 | −38 250,0 | -9.80% | 621 614 |
| mars 2019 | 390 240,0 | +18 881,0 | +5.08% | 680 071 |
| februari 2019 | 371 359,0 | −30 008,0 | -7.48% | 654 069 |
| januari 2019 | 401 367,0 | +5 858,0 | +1.48% | 684 511 |
| december 2018 | 395 509,0 | +85 424,0 | +27.55% | 746 548 |
| november 2018 | 310 085,0 | −15 823,0 | -4.86% | 546 031 |
| oktober 2018 | 325 908,0 | −7 256,0 | -2.18% | 565 968 |
| september 2018 | 333 164,0 | +49 633,0 | +17.51% | 583 029 |
| augusti 2018 | 283 531,0 | +10 224,0 | +3.74% | 454 370 |
| juli 2018 | 273 307,0 | +6 445,0 | +2.42% | 426 008 |
| juni 2018 | 266 862,0 | +4 691,0 | +1.79% | 420 261 |
| maj 2018 | 262 171,0 | −26 906,0 | -9.31% | 454 481 |
| april 2018 | 289 077,0 | −65 193,0 | -18.40% | 523 262 |
| mars 2018 | 354 270,0 | −28 187,0 | -7.37% | 672 502 |
| februari 2018 | 382 457,0 | +426,0 | +0.11% | 686 588 |
| januari 2018 | 382 031,0 | +41 154,0 | +12.07% | 715 850 |
| december 2017 | 340 877,0 | +19 746,0 | +6.15% | 598 405 |
| november 2017 | 321 131,0 | −20 730,0 | -6.06% | 601 881 |
| oktober 2017 | 341 861,0 | −12 541,0 | -3.54% | 639 968 |
| september 2017 | 354 402,0 | −20 024,0 | -5.35% | 665 371 |
| augusti 2017 | 374 426,0 | −3 163,0 | -0.84% | 595 781 |
| juli 2017 | 377 589,0 | +3 201,0 | +0.85% | 624 785 |
| juni 2017 | 374 388,0 | +2 559,0 | +0.69% | 614 621 |
| maj 2017 | 371 829,0 | −20 370,0 | -5.19% | 692 966 |
| april 2017 | 392 199,0 | +5 290,0 | +1.37% | 709 841 |
| mars 2017 | 386 909,0 | −15 477,0 | -3.85% | 742 356 |
| februari 2017 | 402 386,0 | +9 276,0 | +2.36% | 744 468 |
| januari 2017 | 393 110,0 | +50 914,0 | +14.88% | 814 616 |
| december 2016 | 342 196,0 | +13 151,0 | +4.00% | 662 460 |
| november 2016 | 329 045,0 | −4 031,0 | -1.21% | 627 124 |
| oktober 2016 | 333 076,0 | +10 550,0 | +3.27% | 661 985 |
| september 2016 | 322 526,0 | −24 703,0 | -7.11% | 638 360 |
Vanliga frågor om antal spelare i Counter-Strike 2
Just nu spelar 1 202 004 personer Counter-Strike 2 på Steam – −8,9% jämfört med samma tid i går och −1,2% jämfört med förra veckan. Dagens topp var 1 236 411 samtidiga spelare. Det ger spelet plats 1 på Steam räknat i aktiva spelare.
Rekordet ligger på 1 818 368 samtidiga spelare – det högsta som har uppmätts. De senaste 30 dagarna låg toppen på 1 364 115, med i snitt 805 504 samtidiga spelare. Den starkaste månaden var mars 2025, med en topp på 1 818 368 spelare.
De senaste 30 dagarna var 15 september den lugnaste dagen, med i snitt 710 551 samtidiga spelare. Den lugnaste månaden sedan mätningarna började var oktober 2012, med i snitt 10 739 spelare.
De senaste 30 dagarna hade Counter-Strike 2 i snitt 805 504 samtidiga spelare. I augusti 2026 låg snittet på 825 258 samtidiga spelare.
Counter-Strike 2 lever fortfarande. Den bästa månaden det senaste året nådde en topp på 1 717 624 spelare, och den senaste månaden låg snittet på 825 258 samtidiga spelare. Det är −11,1% jämfört med samma månad för ett år sedan.
2025 hade Counter-Strike 2 i snitt 978 924 samtidiga spelare. Den starkaste månaden var mars 2025, med en topp på 1 818 368 spelare. Hittills under 2026 ligger snittet på 965 796 – −1,3% jämfört med 2025.
Spelarna loggade 580 mn timmar i Counter-Strike 2 de senaste 30 dagarna, med i snitt 805 504 samtidiga spelare. Det är den sammanlagda speltiden för alla spelare, inte hur långt spelet är.
Vill du veta mer än siffrorna?Recensioner, systemkrav, skärmdumpar, språk, DLC och hela butiksbeskrivningen.
All spelinformation ›Spelare uppdaterade 22 sep. 14:56 UTC · källa: SteamWebAPI
