Counter-Strike 2 (CS2): grafico dei giocatori
Statistiche sui giocatori di Counter-Strike 2: giocatori in contemporanea in tempo reale, picco delle ultime 24 ore, picco storico e l'intero andamento mensile su Steam, aggiornati ogni pochi minuti.

1.045.646in gioco ora
1.236.411picco 24 ore
1.818.368picco storico
Da15 set 2026A22 set 2026
Medie mensili dei giocatori
171 periodi| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| agosto 2016 | 347.229,0 | -6549,0 | -1.85% | 599.095 |
| luglio 2016 | 353.778,0 | +19.467,0 | +5.82% | 636.056 |
| giugno 2016 | 334.311,0 | -4427,0 | -1.31% | 579.110 |
| maggio 2016 | 338.738,0 | -37.058,0 | -9.86% | 668.612 |
| aprile 2016 | 375.796,0 | -3631,0 | -0.96% | 850.485 |
| marzo 2016 | 379.427,0 | +3142,0 | +0.84% | 737.599 |
| febbraio 2016 | 376.285,0 | +10.914,0 | +2.99% | 738.969 |
| gennaio 2016 | 365.371,0 | -12.076,0 | -3.20% | 667.432 |
| dicembre 2015 | 377.447,0 | +16.521,0 | +4.58% | 823.694 |
| novembre 2015 | 360.926,0 | -1840,0 | -0.51% | 786.707 |
| ottobre 2015 | 362.766,0 | +6861,0 | +1.93% | 732.093 |
| settembre 2015 | 355.905,0 | -1630,0 | -0.46% | 725.939 |
| agosto 2015 | 357.535,0 | +28.003,0 | +8.50% | 819.902 |
| luglio 2015 | 329.532,0 | -14.624,0 | -4.25% | 541.181 |
| giugno 2015 | 344.156,0 | +26.870,0 | +8.47% | 610.401 |
| maggio 2015 | 317.286,0 | +25.537,0 | +8.75% | 677.701 |
| aprile 2015 | 291.749,0 | +23.753,0 | +8.86% | 568.556 |
| marzo 2015 | 267.996,0 | +28.061,0 | +11.70% | 595.439 |
| febbraio 2015 | 239.935,0 | +5864,0 | +2.51% | 455.508 |
| gennaio 2015 | 234.071,0 | +50.481,0 | +27.50% | 443.188 |
| dicembre 2014 | 183.590,0 | +36.261,0 | +24.61% | 367.634 |
| novembre 2014 | 147.329,0 | +13.791,0 | +10.33% | 348.018 |
| ottobre 2014 | 133.538,0 | +2503,0 | +1.91% | 260.613 |
| settembre 2014 | 131.035,0 | -2151,0 | -1.62% | 242.494 |
| agosto 2014 | 133.186,0 | +27.048,0 | +25.48% | 277.192 |
| luglio 2014 | 106.138,0 | +21.974,0 | +26.11% | 193.613 |
| giugno 2014 | 84.164,0 | -761,0 | -0.90% | 164.134 |
| maggio 2014 | 84.925,0 | +6044,0 | +7.66% | 170.137 |
| aprile 2014 | 78.881,0 | +8738,0 | +12.46% | 142.526 |
| marzo 2014 | 70.143,0 | +10.352,0 | +17.31% | 164.495 |
| febbraio 2014 | 59.791,0 | +4164,0 | +7.49% | 119.764 |
| gennaio 2014 | 55.627,0 | +8839,0 | +18.89% | 102.084 |
| dicembre 2013 | 46.788,0 | +16.897,0 | +56.53% | 96.298 |
| novembre 2013 | 29.891,0 | +1989,0 | +7.13% | 92.279 |
| ottobre 2013 | 27.902,0 | +223,0 | +0.81% | 53.263 |
| settembre 2013 | 27.679,0 | +1717,0 | +6.61% | 52.052 |
| agosto 2013 | 25.962,0 | +5469,0 | +26.69% | 50.511 |
| luglio 2013 | 20.493,0 | +2373,0 | +13.10% | 42.149 |
| giugno 2013 | 18.120,0 | -590,0 | -3.15% | 33.700 |
| maggio 2013 | 18.710,0 | +2704,0 | +16.89% | 53.379 |
| aprile 2013 | 16.006,0 | +46,0 | +0.29% | 31.966 |
| marzo 2013 | 15.960,0 | -1413,0 | -8.13% | 32.166 |
| febbraio 2013 | 17.373,0 | +1209,0 | +7.48% | 35.238 |
| gennaio 2013 | 16.164,0 | +2085,0 | +14.81% | 31.359 |
| dicembre 2012 | 14.079,0 | -55,0 | -0.39% | 27.553 |
| novembre 2012 | 14.134,0 | +3395,0 | +31.61% | 50.533 |
| ottobre 2012 | 10.739,0 | -5262,0 | -32.89% | 20.850 |
| settembre 2012 | 16.001,0 | +526,0 | +3.40% | 36.057 |
| agosto 2012 | 15.475,0 | +14.542,0 | +1558.63% | 52.261 |
| luglio 2012 | 933,0 | — | — | 1642 |
Domande frequenti sui giocatori di Counter-Strike 2
In questo momento Counter-Strike 2 conta 1.045.646 giocatori su Steam: -4,9% rispetto a ieri alla stessa ora e -0,7% rispetto alla settimana scorsa. Il picco di oggi è di 1.236.411 giocatori in contemporanea. Il gioco si piazza così alla posizione #1 su Steam per numero di giocatori attivi.
Il picco storico è di 1.818.368 giocatori in contemporanea, il valore più alto mai registrato. Negli ultimi 30 giorni il picco è stato di 1.364.115, con una media di 806.086 giocatori in contemporanea. Il mese più affollato è stato marzo 2025, con un picco di 1.818.368 giocatori.
Negli ultimi 30 giorni, la giornata più tranquilla (15 settembre) ha registrato una media di 710.551 giocatori in contemporanea. Il mese più tranquillo dall'inizio delle rilevazioni è stato ottobre 2012, con una media di 10.739 giocatori.
Negli ultimi 30 giorni Counter-Strike 2 ha avuto in media 806.086 giocatori in contemporanea. Nel mese di agosto 2026 la media è stata di 825.258 giocatori in contemporanea.
Counter-Strike 2 è ancora attivo. Il mese migliore dell'ultimo anno ha toccato un picco di 1.717.624 giocatori e l'ultimo mese ha registrato una media di 825.258 giocatori in contemporanea. Rispetto allo stesso mese di un anno fa la variazione è di -11,1%.
Nel 2025 Counter-Strike 2 ha avuto in media 978.924 giocatori in contemporanea. Il mese più affollato è stato marzo 2025, con un picco di 1.818.368 giocatori. Finora, nel 2026, la media è di 965.796: -1,3% rispetto al 2025.
Negli ultimi 30 giorni i giocatori hanno accumulato 580,4 Mln ore in Counter-Strike 2, con una media di 806.086 giocatori in contemporanea. Si tratta del tempo di gioco totale di tutti i giocatori, non della durata del gioco.
Cerchi qualcosa in più dei numeri?Recensioni, requisiti, screenshot, lingue, DLC e la descrizione completa del negozio.
Tutti i dettagli del gioco ›Giocatori aggiornati: 22 set, 16:16 UTC · fonte: SteamWebAPI
