SteamStatistics: Steam Charts, statistiche e giocatori Steam in tempo reale
Esplora le statistiche di Steam, il numero di giocatori attuale e i grafici storici. Scopri i giochi più giocati, segui l'andamento dei giocatori e confronta i picchi di attività. Dati aggiornati ogni pochi minuti.
Steam Charts: i giochi più giocati
Sfoglia i giochi Steam ordinati in base all'ultimo conteggio di giocatori in contemporanea. Confronta l'andamento a 30 giorni, i picchi e le valutazioni delle recensioni su Steam. Fai clic sull'intestazione di una colonna per riordinare.
| Posizione | Ultimi 30 giorni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2Azione · Free to playGratis | 1.222.673 | -7,1% | 1.364.115 | 580,3 Mln | 85,9%Very Positive | ||
| 2 | Dota 2Azione · Free to play · StrategiaGratis | 815.803 | -5,0% | 961.253 | 424,9 Mln | 80,5%Very Positive | ||
| 3▲4 | PUBG: BATTLEGROUNDSAzione · Free to play · AvventuraGratis | 727.167 | -7,9% | 788.224 | 223,8 Mln | 60,5%Mixed | ||
| 4▲11 | Apex Legends™Azione · Free to play · AvventuraGratis | 257.028 | -10,9% | 277.408 | 85,6 Mln | 67,8%Mixed | ||
| 5▼2 | WARDOGSAzione · Indie · Simulazione39,99€ | 244.771 | -14,1% | 402.803 | 38,7 Mln | 78,5%Mostly Positive | ||
| 6▼1 | Bongo CatFree to play · Indie · SimulazioneGratis | 169.812 | +2,1% | 174.853 | 104 Mln | 96,6%Overwhelmingly Positive | ||
| 7▼3 | ValheimAzione · Avventura · Indie29,99€ | 153.348 | -17,0% | 307.757 | 55,3 Mln | 93,8%Very Positive | ||
| 8▼3 | AniimoAzione · Free to play · StrategiaGratis | 128.993 | -7,0% | 168.260 | 15,6 Mln | 70,4%Mostly Positive | ||
| 9▲29 | Delta ForceAzione · Free to play · AvventuraGratis | 118.512 | -8,0% | 145.637 | 46 Mln | 57,8%Mixed | ||
| 10▲6 | Slay the Spire 2Strategia · Indie · Accesso anticipato22,99€ | 95.274 | -7,3% | 105.197 | 43,7 Mln | 61,1%Mixed | ||
| 11▲1 | RustAzione · Avventura · Indie19,99€ | 94.248 | -9,5% | 148.276 | 61,6 Mln | 86,7%Very Positive | ||
| 12▲12 | HELLDIVERS™ 2Azione39,99€ | 91.870 | -8,6% | 95.179 | 34,7 Mln | 75,6%Mostly Positive | ||
| 13▼5 | TBH: Task Bar HeroFree to play · Indie · GDRGratis | 90.307 | -0,5% | 112.237 | 56,6 Mln | 53,6%Mixed | ||
| 14▲9 | The Binding of Isaac: RebirthAzione14,99€ | 76.569 | -7,3% | 97.178 | 42,1 Mln | 96,8%Overwhelmingly Positive | ||
| 15▲17 | War ThunderAzione · Free to play · SimulazioneGratis | 76.218 | -12,7% | 100.117 | 38 Mln | 71,2%Mostly Positive | ||
| 16▼2 | PalworldAzione · Avventura · Indie28,99€ | 75.230 | -17,9% | 238.462 | 73,3 Mln | 94,6%Very Positive | ||
| 17▲8 | Stardew ValleyIndie · Simulazione · GDR13,99€ | 73.783 | -14,6% | 100.946 | 37,6 Mln | 98,5%Overwhelmingly Positive | ||
| 18▲10 | Grand Theft Auto V EnhancedAzione · Avventura · Corse14,99€ | 73.498 | -12,7% | 99.893 | 39 Mln | 83,0%Very Positive | ||
| 19▼8 | Team Fortress 2Azione · Free to playGratis | 68.696 | +2,7% | 78.128 | 38,4 Mln | 91,0%Very Positive | ||
| 20▼10 | Overwatch®Azione · Free to playGratis | 65.422 | -10,6% | 121.938 | 42,6 Mln | 31,7%Mostly Negative | ||
| 21 | WarframeAzione · Free to play · GDRGratis | 61.510 | -9,4% | 75.979 | 36,7 Mln | 87,8%Very Positive | ||
| 22▲128 | NARAKA: BLADEPOINTAzione · Free to play · AvventuraGratis | 59.808 | -9,5% | 74.629 | 17,9 Mln | 73,3%Mostly Positive | ||
| 23▼6 | Dead by DaylightAzione19,99€ | 57.686 | -9,8% | 81.470 | 37 Mln | 78,3%Mostly Positive | ||
| 24▲16 | Monster Hunter WildsAzione · Avventura · GDR29,99€ | 56.069 | -11,3% | 63.386 | 15,2 Mln | 49,4%Mixed | ||
| 25▼7 | VRChatFree to play · Avventura · SimulazioneGratis | 52.934 | -8,5% | 64.781 | 32,1 Mln | 75,2%Mostly Positive | ||
Giochi Steam di tendenza oggi
Scopri gli aumenti e i cali di giocatori più forti su Steam nelle ultime 24 ore. Confronta le variazioni recenti ed esplora lo storico dei giocatori di ogni titolo.
I giochi Steam in maggiore crescita questa settimana
Confronta i giochi in base alla crescita del loro picco giornaliero medio di giocatori negli ultimi sette giorni rispetto ai sette precedenti. Sono inclusi solo i giochi con almeno 500 giocatori attuali. Un gioco può perdere giocatori nelle ultime 24 ore e mostrare comunque una forte crescita su base settimanale.
Prossime uscite su Steam
I prossimi giochi Steam che monitoriamo, a partire da quelli con data di uscita confermata.
Come raccogliamo e calcoliamo le statistiche di Steam
Scopri da dove provengono i nostri dati, con quale frequenza cambiano e cosa significa ogni metrica.
Il numero di giocatori, le recensioni di Steam e le informazioni sui giochi ci vengono forniti da SteamWebAPI. SteamWebAPI è un fornitore di dati indipendente, non un servizio ufficiale di Valve. Archiviamo ogni aggiornamento e da questo storico calcoliamo variazioni, picchi e ore-giocatore.
Il numero di giocatori si aggiorna ogni minuto per i 100 giochi più giocati e ogni dieci minuti per tutti gli altri; i dati sugli utenti online dell'intera piattaforma Steam vengono rilevati ogni cinque minuti. Ogni orario indica l'ultimo aggiornamento riuscito e i valori possono cambiare da un aggiornamento all'altro. I picchi corrispondono alla rilevazione più alta registrata, quindi un breve picco tra due rilevazioni può sfuggire.
Il numero di giocatori indica quanti utenti erano attivi in un gioco su Steam al momento della rilevazione. Non rappresenta le copie vendute, il numero totale di possessori né i giocatori unici giornalieri. Le ore di gioco sono ore-giocatore stimate: la media dei giocatori in contemporanea moltiplicata per le ore del periodo.
Domande frequenti su SteamStatistics
Statistiche di Steam in sintesi
All'ultimo aggiornamento su Steam c'erano 37.703.883 utenti online, di cui 11.267.625 in gioco. Counter-Strike 2 è in testa alla nostra classifica dei più giocati con 1.222.673 giocatori in contemporanea. Storm Striker guida la nostra classifica di crescita settimanale: il suo picco giornaliero medio di giocatori segna un +2115,2% rispetto ai sette giorni precedenti, nonostante il calo nel confronto sulle 24 ore.
Ultimo aggiornamento: 22 set 2026, 14:35 UTC (utenti Steam online) · 22 set 2026, 14:36 UTC (giocatori di Counter-Strike 2)
















