MONSTER HUNTER RISE (MHR): grafico dei giocatori
Statistiche sui giocatori di MONSTER HUNTER RISE: giocatori in contemporanea in tempo reale, picco delle ultime 24 ore, picco storico e l'intero andamento mensile su Steam, aggiornati ogni pochi minuti.

16.886in gioco ora
17.122picco 24 ore
230.942picco storico
Da15 set 2026A22 set 2026
Medie mensili dei giocatori
57 periodi| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 5952,0 | — | — | 17.450 |
| agosto 2026 | 6022,0 | -1628,0 | -21.28% | 14.168 |
| luglio 2026 | 7650,0 | -2519,0 | -24.77% | 19.932 |
| giugno 2026 | 10.169,0 | +4946,0 | +94.70% | 27.833 |
| maggio 2026 | 5223,0 | -1365,0 | -20.72% | 12.457 |
| aprile 2026 | 6588,0 | +1319,0 | +25.03% | 15.534 |
| marzo 2026 | 5269,0 | -415,0 | -7.30% | 13.062 |
| febbraio 2026 | 5684,0 | -1385,0 | -19.59% | 13.334 |
| gennaio 2026 | 7069,0 | +1260,0 | +21.69% | 17.220 |
| dicembre 2025 | 5809,0 | +1143,0 | +24.50% | 16.451 |
| novembre 2025 | 4666,0 | +737,0 | +18.76% | 11.239 |
| ottobre 2025 | 3929,0 | +517,0 | +15.15% | 9849 |
| settembre 2025 | 3412,0 | -967,0 | -22.08% | 8554 |
| agosto 2025 | 4379,0 | +192,0 | +4.59% | 10.997 |
| luglio 2025 | 4187,0 | -243,0 | -5.49% | 9201 |
| giugno 2025 | 4430,0 | -875,0 | -16.49% | 10.138 |
| maggio 2025 | 5305,0 | +231,0 | +4.55% | 13.276 |
| aprile 2025 | 5074,0 | -2354,0 | -31.69% | 12.737 |
| marzo 2025 | 7428,0 | -1832,0 | -19.78% | 15.690 |
| febbraio 2025 | 9260,0 | +2232,0 | +31.76% | 18.795 |
| gennaio 2025 | 7028,0 | -708,0 | -9.15% | 14.911 |
| dicembre 2024 | 7736,0 | -3032,0 | -28.16% | 20.709 |
| novembre 2024 | 10.768,0 | +1822,0 | +20.37% | 25.979 |
| ottobre 2024 | 8946,0 | +212,0 | +2.43% | 21.301 |
| settembre 2024 | 8734,0 | -425,0 | -4.64% | 19.305 |
| agosto 2024 | 9159,0 | +1290,0 | +16.39% | 22.479 |
| luglio 2024 | 7869,0 | -3607,0 | -31.43% | 17.387 |
| giugno 2024 | 11.476,0 | +1727,0 | +17.71% | 27.571 |
| maggio 2024 | 9749,0 | -1146,0 | -10.52% | 26.988 |
| aprile 2024 | 10.895,0 | -1046,0 | -8.76% | 30.687 |
| marzo 2024 | 11.941,0 | +4343,0 | +57.16% | 29.165 |
| febbraio 2024 | 7598,0 | -5610,0 | -42.47% | 16.759 |
| gennaio 2024 | 13.208,0 | +425,0 | +3.32% | 30.765 |
| dicembre 2023 | 12.783,0 | +2925,0 | +29.67% | 27.442 |
| novembre 2023 | 9858,0 | +167,0 | +1.72% | 21.414 |
| ottobre 2023 | 9691,0 | +1413,0 | +17.07% | 21.236 |
| settembre 2023 | 8278,0 | +954,0 | +13.03% | 22.450 |
| agosto 2023 | 7324,0 | -3567,0 | -32.75% | 16.707 |
| luglio 2023 | 10.891,0 | -2246,0 | -17.10% | 22.905 |
| giugno 2023 | 13.137,0 | -3698,0 | -21.97% | 39.825 |
| maggio 2023 | 16.835,0 | -3278,0 | -16.30% | 45.741 |
| aprile 2023 | 20.113,0 | +2214,0 | +12.37% | 67.135 |
| marzo 2023 | 17.899,0 | -2548,0 | -12.46% | 39.679 |
| febbraio 2023 | 20.447,0 | +3048,0 | +17.52% | 58.792 |
| gennaio 2023 | 17.399,0 | -136,0 | -0.78% | 35.760 |
| dicembre 2022 | 17.535,0 | +2325,0 | +15.29% | 47.374 |
| novembre 2022 | 15.210,0 | -1883,0 | -11.02% | 54.188 |
| ottobre 2022 | 17.093,0 | -2409,0 | -12.35% | 58.424 |
| settembre 2022 | 19.502,0 | -24.982,0 | -56.16% | 62.833 |
| agosto 2022 | 44.484,0 | -42.403,0 | -48.80% | 143.163 |
| luglio 2022 | 86.887,0 | +61.009,0 | +235.76% | 230.942 |
| giugno 2022 | 25.878,0 | +10.822,0 | +71.88% | 193.661 |
| maggio 2022 | 15.056,0 | +7394,0 | +96.50% | 31.601 |
| aprile 2022 | 7662,0 | -2317,0 | -23.22% | 20.566 |
| marzo 2022 | 9979,0 | -13.537,0 | -57.57% | 27.679 |
| febbraio 2022 | 23.516,0 | -51.285,0 | -68.56% | 61.070 |
| gennaio 2022 | 74.801,0 | — | — | 133.629 |
Domande frequenti sui giocatori di MONSTER HUNTER RISE
In questo momento MONSTER HUNTER RISE conta 16.886 giocatori su Steam: -49,1% rispetto a ieri alla stessa ora e +10,7% rispetto alla settimana scorsa. Il picco di oggi è di 17.122 giocatori in contemporanea. Il gioco si piazza così alla posizione #92 su Steam per numero di giocatori attivi.
Il picco storico è di 230.942 giocatori in contemporanea, il valore più alto mai registrato. Negli ultimi 30 giorni il picco è stato di 17.450, con una media di 5952 giocatori in contemporanea. Il mese più affollato è stato luglio 2022, con un picco di 230.942 giocatori.
Negli ultimi 30 giorni, la giornata più tranquilla (23 agosto) ha registrato una media di 4244 giocatori in contemporanea. Il mese più tranquillo dall'inizio delle rilevazioni è stato settembre 2025, con una media di 3412 giocatori.
Negli ultimi 30 giorni MONSTER HUNTER RISE ha avuto in media 5952 giocatori in contemporanea. Nel mese di agosto 2026 la media è stata di 6022 giocatori in contemporanea.
MONSTER HUNTER RISE è ancora attivo. Il mese migliore dell'ultimo anno ha toccato un picco di 27.833 giocatori e l'ultimo mese ha registrato una media di 6022 giocatori in contemporanea. Rispetto allo stesso mese di un anno fa la variazione è di +37,5%.
Nel 2025 MONSTER HUNTER RISE ha avuto in media 5409 giocatori in contemporanea. Il mese più affollato è stato febbraio 2025, con un picco di 18.795 giocatori. Finora, nel 2026, la media è di 6709: +24,0% rispetto al 2025.
Negli ultimi 30 giorni i giocatori hanno accumulato 4,3 Mln ore in MONSTER HUNTER RISE, con una media di 5952 giocatori in contemporanea. Si tratta del tempo di gioco totale di tutti i giocatori, non della durata del gioco.
Cerchi qualcosa in più dei numeri?Recensioni, requisiti, screenshot, lingue, DLC e la descrizione completa del negozio.
Tutti i dettagli del gioco ›Giocatori aggiornati: 22 set, 14:41 UTC · fonte: SteamWebAPI
