Dota 2: grafico dei giocatori
Statistiche sui giocatori di Dota 2: giocatori in contemporanea in tempo reale, picco delle ultime 24 ore, picco storico e l'intero andamento mensile su Steam, aggiornati ogni pochi minuti.

821.796in gioco ora
821.796picco 24 ore
1.291.328picco storico
Da15 set 2026A22 set 2026
Medie mensili dei giocatori
171 periodi| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 589.972,0 | — | — | 961.253 |
| agosto 2026 | 617.078,0 | +71.550,0 | +13.12% | 981.123 |
| luglio 2026 | 545.528,0 | +79.526,0 | +17.07% | 860.019 |
| giugno 2026 | 466.002,0 | +43.309,0 | +10.25% | 862.639 |
| maggio 2026 | 422.693,0 | -3226,0 | -0.76% | 664.213 |
| aprile 2026 | 425.919,0 | -51.937,0 | -10.87% | 695.006 |
| marzo 2026 | 477.856,0 | -119.154,0 | -19.96% | 859.016 |
| febbraio 2026 | 597.010,0 | +27.686,0 | +4.86% | 869.734 |
| gennaio 2026 | 569.324,0 | -24.966,0 | -4.20% | 855.690 |
| dicembre 2025 | 594.290,0 | +10.546,0 | +1.81% | 903.542 |
| novembre 2025 | 583.744,0 | +44.746,0 | +8.30% | 903.303 |
| ottobre 2025 | 538.998,0 | -41.823,0 | -7.20% | 858.940 |
| settembre 2025 | 580.821,0 | +48.466,0 | +9.10% | 953.869 |
| agosto 2025 | 532.355,0 | +105.682,0 | +24.77% | 818.732 |
| luglio 2025 | 426.673,0 | +15.550,0 | +3.78% | 657.349 |
| giugno 2025 | 411.123,0 | +2135,0 | +0.52% | 650.259 |
| maggio 2025 | 408.988,0 | +15.815,0 | +4.02% | 657.074 |
| aprile 2025 | 393.173,0 | -9678,0 | -2.40% | 630.716 |
| marzo 2025 | 402.851,0 | -28.898,0 | -6.69% | 656.279 |
| febbraio 2025 | 431.749,0 | -14.742,0 | -3.30% | 708.043 |
| gennaio 2025 | 446.491,0 | +8855,0 | +2.02% | 719.825 |
| dicembre 2024 | 437.636,0 | -17.320,0 | -3.81% | 744.163 |
| novembre 2024 | 454.956,0 | +44.274,0 | +10.78% | 797.599 |
| ottobre 2024 | 410.682,0 | -16.130,0 | -3.78% | 706.726 |
| settembre 2024 | 426.812,0 | -22.986,0 | -5.11% | 726.385 |
| agosto 2024 | 449.798,0 | -25.596,0 | -5.38% | 734.381 |
| luglio 2024 | 475.394,0 | -11.280,0 | -2.32% | 801.126 |
| giugno 2024 | 486.674,0 | -26.245,0 | -5.12% | 869.492 |
| maggio 2024 | 512.919,0 | +56.368,0 | +12.35% | 943.059 |
| aprile 2024 | 456.551,0 | +27.632,0 | +6.44% | 921.133 |
| marzo 2024 | 428.919,0 | +997,0 | +0.23% | 729.865 |
| febbraio 2024 | 427.922,0 | -12.307,0 | -2.80% | 741.290 |
| gennaio 2024 | 440.229,0 | +4711,0 | +1.08% | 736.488 |
| dicembre 2023 | 435.518,0 | +1790,0 | +0.41% | 802.728 |
| novembre 2023 | 433.728,0 | -1893,0 | -0.43% | 767.353 |
| ottobre 2023 | 435.621,0 | -1652,0 | -0.38% | 780.443 |
| settembre 2023 | 437.273,0 | -7046,0 | -1.59% | 777.466 |
| agosto 2023 | 444.319,0 | +5809,0 | +1.32% | 855.495 |
| luglio 2023 | 438.510,0 | +17.174,0 | +4.08% | 702.381 |
| giugno 2023 | 421.336,0 | -11.885,0 | -2.74% | 679.525 |
| maggio 2023 | 433.221,0 | +3995,0 | +0.93% | 711.816 |
| aprile 2023 | 429.226,0 | +10.482,0 | +2.50% | 809.580 |
| marzo 2023 | 418.744,0 | +16.897,0 | +4.20% | 752.617 |
| febbraio 2023 | 401.847,0 | -26.450,0 | -6.18% | 680.746 |
| gennaio 2023 | 428.297,0 | -40.248,0 | -8.59% | 764.490 |
| dicembre 2022 | 468.545,0 | -55.139,0 | -10.53% | 827.395 |
| novembre 2022 | 523.684,0 | +67.381,0 | +14.77% | 990.057 |
| ottobre 2022 | 456.303,0 | -34.422,0 | -7.01% | 1.038.848 |
| settembre 2022 | 490.725,0 | +22.258,0 | +4.75% | 867.484 |
| agosto 2022 | 468.467,0 | +23.872,0 | +5.37% | 747.231 |
| luglio 2022 | 444.595,0 | -13.549,0 | -2.96% | 684.842 |
| giugno 2022 | 458.144,0 | +11.227,0 | +2.51% | 699.592 |
| maggio 2022 | 446.917,0 | -4910,0 | -1.09% | 691.586 |
| aprile 2022 | 451.827,0 | +3103,0 | +0.69% | 730.168 |
| marzo 2022 | 448.724,0 | -1476,0 | -0.33% | 740.784 |
| febbraio 2022 | 450.200,0 | -35.591,0 | -7.33% | 725.851 |
| gennaio 2022 | 485.791,0 | +36.494,0 | +8.12% | 786.118 |
| dicembre 2021 | 449.297,0 | +436,0 | +0.10% | 756.170 |
| novembre 2021 | 448.861,0 | -1900,0 | -0.42% | 747.506 |
| ottobre 2021 | 450.761,0 | +59.679,0 | +15.26% | 752.482 |
| settembre 2021 | 391.082,0 | -33.898,0 | -7.98% | 666.838 |
| agosto 2021 | 424.980,0 | +1824,0 | +0.43% | 699.613 |
| luglio 2021 | 423.156,0 | +1646,0 | +0.39% | 707.406 |
| giugno 2021 | 421.510,0 | +6365,0 | +1.53% | 734.277 |
| maggio 2021 | 415.145,0 | +1360,0 | +0.33% | 672.307 |
| aprile 2021 | 413.785,0 | +23.372,0 | +5.99% | 705.534 |
| marzo 2021 | 390.413,0 | -14.419,0 | -3.56% | 648.875 |
| febbraio 2021 | 404.832,0 | -27.840,0 | -6.43% | 651.615 |
| gennaio 2021 | 432.672,0 | +10.120,0 | +2.39% | 694.613 |
| dicembre 2020 | 422.552,0 | -3353,0 | -0.79% | 697.833 |
| novembre 2020 | 425.905,0 | +19.544,0 | +4.81% | 711.824 |
| ottobre 2020 | 406.361,0 | -2249,0 | -0.55% | 723.280 |
| settembre 2020 | 408.610,0 | -21.107,0 | -4.91% | 670.547 |
| agosto 2020 | 429.717,0 | -20.497,0 | -4.55% | 666.138 |
| luglio 2020 | 450.214,0 | -6970,0 | -1.52% | 712.610 |
| giugno 2020 | 457.184,0 | -27.005,0 | -5.58% | 733.294 |
| maggio 2020 | 484.189,0 | -9111,0 | -1.85% | 793.135 |
| aprile 2020 | 493.300,0 | +56.153,0 | +12.85% | 801.121 |
| marzo 2020 | 437.147,0 | +31.168,0 | +7.68% | 743.933 |
| febbraio 2020 | 405.979,0 | +27.054,0 | +7.14% | 663.812 |
| gennaio 2020 | 378.925,0 | -5255,0 | -1.37% | 616.415 |
| dicembre 2019 | 384.180,0 | -17.752,0 | -4.42% | 685.165 |
| novembre 2019 | 401.932,0 | +13.576,0 | +3.50% | 708.517 |
| ottobre 2019 | 388.356,0 | -33.615,0 | -7.97% | 739.924 |
| settembre 2019 | 421.971,0 | -45.177,0 | -9.67% | 753.996 |
| agosto 2019 | 467.148,0 | +2360,0 | +0.51% | 826.690 |
| luglio 2019 | 464.788,0 | -42.740,0 | -8.42% | 779.160 |
| giugno 2019 | 507.528,0 | -40.995,0 | -7.47% | 865.374 |
| maggio 2019 | 548.523,0 | +28.304,0 | +5.44% | 997.341 |
| aprile 2019 | 520.219,0 | -66.287,0 | -11.30% | 971.545 |
| marzo 2019 | 586.506,0 | +21.596,0 | +3.82% | 1.033.925 |
| febbraio 2019 | 564.910,0 | +89.163,0 | +18.74% | 964.921 |
| gennaio 2019 | 475.747,0 | +36.379,0 | +8.28% | 874.888 |
| dicembre 2018 | 439.368,0 | -21.705,0 | -4.71% | 765.422 |
| novembre 2018 | 461.073,0 | +29.899,0 | +6.93% | 826.053 |
| ottobre 2018 | 431.174,0 | -35.297,0 | -7.57% | 739.643 |
| settembre 2018 | 466.471,0 | -9630,0 | -2.02% | 826.166 |
| agosto 2018 | 476.101,0 | +34.387,0 | +7.78% | 829.281 |
| luglio 2018 | 441.714,0 | -32.186,0 | -6.79% | 701.582 |
| giugno 2018 | 473.900,0 | -426,0 | -0.09% | 796.886 |
| maggio 2018 | 474.326,0 | +43.985,0 | +10.22% | 844.713 |
| aprile 2018 | 430.341,0 | -6921,0 | -1.58% | 733.214 |
| marzo 2018 | 437.262,0 | -1586,0 | -0.36% | 773.897 |
| febbraio 2018 | 438.848,0 | -48.014,0 | -9.86% | 779.299 |
| gennaio 2018 | 486.862,0 | -26.212,0 | -5.11% | 778.627 |
| dicembre 2017 | 513.074,0 | +25.693,0 | +5.27% | 864.939 |
| novembre 2017 | 487.381,0 | +21.254,0 | +4.56% | 861.173 |
| ottobre 2017 | 466.127,0 | -25.323,0 | -5.15% | 832.550 |
| settembre 2017 | 491.450,0 | -65.046,0 | -11.69% | 829.555 |
| agosto 2017 | 556.496,0 | +58.052,0 | +11.65% | 876.395 |
| luglio 2017 | 498.444,0 | -56.845,0 | -10.24% | 824.297 |
| giugno 2017 | 555.289,0 | -12.237,0 | -2.16% | 923.122 |
| maggio 2017 | 567.526,0 | +27.248,0 | +5.04% | 972.876 |
| aprile 2017 | 540.278,0 | -8157,0 | -1.49% | 921.318 |
| marzo 2017 | 548.435,0 | -43.132,0 | -7.29% | 956.232 |
| febbraio 2017 | 591.567,0 | +11.286,0 | +1.94% | 1.040.877 |
| gennaio 2017 | 580.281,0 | -13.640,0 | -2.30% | 1.007.451 |
| dicembre 2016 | 593.921,0 | +9670,0 | +1.66% | 1.014.671 |
| novembre 2016 | 584.251,0 | -55.104,0 | -8.62% | 1.007.270 |
| ottobre 2016 | 639.355,0 | +16.771,0 | +2.69% | 1.141.191 |
| settembre 2016 | 622.584,0 | -43.429,0 | -6.52% | 1.064.377 |
Domande frequenti sui giocatori di Dota 2
In questo momento Dota 2 conta 821.796 giocatori su Steam: -6,4% rispetto a ieri alla stessa ora e +3,2% rispetto alla settimana scorsa. Il picco di oggi è di 821.796 giocatori in contemporanea. Il gioco si piazza così alla posizione #2 su Steam per numero di giocatori attivi.
Il picco storico è di 1.291.328 giocatori in contemporanea, il valore più alto mai registrato. Negli ultimi 30 giorni il picco è stato di 961.253, con una media di 589.972 giocatori in contemporanea. Il mese più affollato è stato marzo 2016, con un picco di 1.291.328 giocatori.
Negli ultimi 30 giorni, la giornata più tranquilla (9 settembre) ha registrato una media di 493.933 giocatori in contemporanea. Il mese più tranquillo dall'inizio delle rilevazioni è stato agosto 2012, con una media di 55.769 giocatori.
Negli ultimi 30 giorni Dota 2 ha avuto in media 589.972 giocatori in contemporanea. Nel mese di agosto 2026 la media è stata di 617.078 giocatori in contemporanea.
Dota 2 è ancora attivo. Il mese migliore dell'ultimo anno ha toccato un picco di 981.123 giocatori e l'ultimo mese ha registrato una media di 617.078 giocatori in contemporanea. Rispetto allo stesso mese di un anno fa la variazione è di +15,9%.
Nel 2025 Dota 2 ha avuto in media 479.271 giocatori in contemporanea. Il mese più affollato è stato settembre 2025, con un picco di 953.869 giocatori. Finora, nel 2026, la media è di 515.176: +7,5% rispetto al 2025.
Negli ultimi 30 giorni i giocatori hanno accumulato 424,8 Mln ore in Dota 2, con una media di 589.972 giocatori in contemporanea. Si tratta del tempo di gioco totale di tutti i giocatori, non della durata del gioco.
Cerchi qualcosa in più dei numeri?Recensioni, requisiti, screenshot, lingue, DLC e la descrizione completa del negozio.
Tutti i dettagli del gioco ›Giocatori aggiornati: 22 set, 14:56 UTC · fonte: SteamWebAPI
