Tom Clancy's Rainbow Six Siege (R6 Siege) 在线人数图表
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 在线人数统计:实时同时在线玩家、24 小时峰值和历史峰值,以及 Steam 上完整的每月图表历史——每隔几分钟更新一次。

61,006当前在玩
83,29624 小时峰值
200,476历史峰值
从2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家数
130 个时段| 月份 | 平均玩家 | 增减 | 增减 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 65,680.0 | — | — | 120,267 |
| 2026年8月 | 60,595.0 | +9,304.0 | +18.14% | 102,757 |
| 2026年7月 | 51,291.0 | -11,214.0 | -17.94% | 75,845 |
| 2026年6月 | 62,505.0 | +2,167.0 | +3.59% | 117,909 |
| 2026年5月 | 60,338.0 | -3,832.0 | -5.97% | 100,533 |
| 2026年4月 | 64,170.0 | -8,607.0 | -11.83% | 108,907 |
| 2026年3月 | 72,777.0 | +18,773.0 | +34.76% | 138,483 |
| 2026年2月 | 54,004.0 | +7,271.0 | +15.56% | 110,858 |
| 2026年1月 | 46,733.0 | +6,758.0 | +16.91% | 88,076 |
| 2025年12月 | 39,975.0 | +8,098.0 | +25.40% | 67,233 |
| 2025年11月 | 31,877.0 | -3,342.0 | -9.49% | 51,335 |
| 2025年10月 | 35,219.0 | -16,120.0 | -31.40% | 63,002 |
| 2025年9月 | 51,339.0 | -10,311.0 | -16.73% | 93,669 |
| 2025年8月 | 61,650.0 | -12,495.0 | -16.85% | 100,140 |
| 2025年7月 | 74,145.0 | -6,302.0 | -7.83% | 111,052 |
| 2025年6月 | 80,447.0 | +29,362.0 | +57.48% | 141,309 |
| 2025年5月 | 51,085.0 | -10,925.0 | -17.62% | 88,409 |
| 2025年4月 | 62,010.0 | -18,485.0 | -22.96% | 105,998 |
| 2025年3月 | 80,495.0 | +20,236.0 | +33.58% | 145,490 |
| 2025年2月 | 60,259.0 | +4,243.0 | +7.57% | 100,940 |
| 2025年1月 | 56,016.0 | +8,498.0 | +17.88% | 95,600 |
| 2024年12月 | 47,518.0 | +11,754.0 | +32.87% | 76,821 |
| 2024年11月 | 35,764.0 | -8,651.0 | -19.48% | 59,030 |
| 2024年10月 | 44,415.0 | -7,032.0 | -13.67% | 76,108 |
| 2024年9月 | 51,447.0 | +1,175.0 | +2.34% | 91,165 |
| 2024年8月 | 50,272.0 | -1,841.0 | -3.53% | 75,457 |
| 2024年7月 | 52,113.0 | -5,752.0 | -9.94% | 73,646 |
| 2024年6月 | 57,865.0 | -2,716.0 | -4.48% | 88,626 |
| 2024年5月 | 60,581.0 | -30,912.0 | -33.79% | 100,331 |
| 2024年4月 | 91,493.0 | -14,332.0 | -13.54% | 155,546 |
| 2024年3月 | 105,825.0 | +48,256.0 | +83.82% | 200,476 |
| 2024年2月 | 57,569.0 | +7,294.0 | +14.51% | 101,985 |
| 2024年1月 | 50,275.0 | +8,219.0 | +19.54% | 83,645 |
| 2023年12月 | 42,056.0 | +5,241.0 | +14.24% | 62,190 |
| 2023年11月 | 36,815.0 | -15,269.0 | -29.32% | 59,597 |
| 2023年10月 | 52,084.0 | -6,684.0 | -11.37% | 94,953 |
| 2023年9月 | 58,768.0 | +6,862.0 | +13.22% | 95,149 |
| 2023年8月 | 51,906.0 | +2,474.0 | +5.00% | 83,901 |
| 2023年7月 | 49,432.0 | +4,057.0 | +8.94% | 70,979 |
| 2023年6月 | 45,375.0 | +5,033.0 | +12.48% | 68,292 |
| 2023年5月 | 40,342.0 | -5,353.0 | -11.71% | 66,908 |
| 2023年4月 | 45,695.0 | -4,262.0 | -8.53% | 79,348 |
| 2023年3月 | 49,957.0 | +8,313.0 | +19.96% | 88,146 |
| 2023年2月 | 41,644.0 | -2,049.0 | -4.69% | 65,006 |
| 2023年1月 | 43,693.0 | +4,776.0 | +12.27% | 66,780 |
| 2022年12月 | 38,917.0 | +15,447.0 | +65.82% | 63,872 |
| 2022年11月 | 23,470.0 | -4,791.0 | -16.95% | 45,282 |
| 2022年10月 | 28,261.0 | -6,591.0 | -18.91% | 54,769 |
| 2022年9月 | 34,852.0 | -130.0 | -0.37% | 66,141 |
| 2022年8月 | 34,982.0 | -4,199.0 | -10.72% | 60,463 |
| 2022年7月 | 39,181.0 | +550.0 | +1.42% | 64,470 |
| 2022年6月 | 38,631.0 | +1,771.0 | +4.80% | 69,997 |
| 2022年5月 | 36,860.0 | -8,231.0 | -18.25% | 72,038 |
| 2022年4月 | 45,091.0 | -1,655.0 | -3.54% | 93,429 |
| 2022年3月 | 46,746.0 | +2,879.0 | +6.56% | 108,630 |
| 2022年2月 | 43,867.0 | -1,126.0 | -2.50% | 78,263 |
| 2022年1月 | 44,993.0 | +1,319.0 | +3.02% | 74,819 |
| 2021年12月 | 43,674.0 | +5,816.0 | +15.36% | 83,292 |
| 2021年11月 | 37,858.0 | -5,158.0 | -11.99% | 71,142 |
| 2021年10月 | 43,016.0 | -8,124.0 | -15.89% | 79,691 |
| 2021年9月 | 51,140.0 | +1,234.0 | +2.47% | 111,554 |
| 2021年8月 | 49,906.0 | -3,568.0 | -6.67% | 93,643 |
| 2021年7月 | 53,474.0 | -1,487.0 | -2.71% | 89,513 |
| 2021年6月 | 54,961.0 | -3,313.0 | -5.69% | 100,214 |
| 2021年5月 | 58,274.0 | -16,342.0 | -21.90% | 108,281 |
| 2021年4月 | 74,616.0 | -10,541.0 | -12.38% | 142,422 |
| 2021年3月 | 85,157.0 | +12,774.0 | +17.65% | 199,830 |
| 2021年2月 | 72,383.0 | -5,334.0 | -6.86% | 113,338 |
| 2021年1月 | 77,717.0 | +6,995.0 | +9.89% | 123,637 |
| 2020年12月 | 70,722.0 | +15,415.0 | +27.87% | 123,374 |
| 2020年11月 | 55,307.0 | -7,649.0 | -12.15% | 94,968 |
| 2020年10月 | 62,956.0 | -12,587.0 | -16.66% | 114,281 |
| 2020年9月 | 75,543.0 | +7,338.0 | +10.76% | 163,478 |
| 2020年8月 | 68,205.0 | -8,074.0 | -10.58% | 127,249 |
| 2020年7月 | 76,279.0 | +6,078.0 | +8.66% | 122,438 |
| 2020年6月 | 70,201.0 | -9,898.0 | -12.36% | 126,733 |
| 2020年5月 | 80,099.0 | -28,416.0 | -26.19% | 146,359 |
| 2020年4月 | 108,515.0 | -11,363.0 | -9.48% | 194,102 |
| 2020年3月 | 119,878.0 | +22,211.0 | +22.74% | 198,567 |
| 2020年2月 | 97,667.0 | +3,481.0 | +3.70% | 178,824 |
| 2020年1月 | 94,186.0 | +15,957.0 | +20.40% | 157,948 |
| 2019年12月 | 78,229.0 | +11,730.0 | +17.64% | 138,681 |
| 2019年11月 | 66,499.0 | +867.0 | +1.32% | 123,848 |
| 2019年10月 | 65,632.0 | -12,291.0 | -15.77% | 125,590 |
| 2019年9月 | 77,923.0 | +3,967.0 | +5.36% | 148,365 |
| 2019年8月 | 73,956.0 | -3,455.0 | -4.46% | 138,827 |
| 2019年7月 | 77,411.0 | -648.0 | -0.83% | 128,458 |
| 2019年6月 | 78,059.0 | +18,887.0 | +31.92% | 140,274 |
| 2019年5月 | 59,172.0 | -2,179.0 | -3.55% | 115,381 |
| 2019年4月 | 61,351.0 | -8,237.0 | -11.84% | 124,989 |
| 2019年3月 | 69,588.0 | -3,410.0 | -4.67% | 134,776 |
| 2019年2月 | 72,998.0 | -6,178.0 | -7.80% | 136,018 |
| 2019年1月 | 79,176.0 | +8,311.0 | +11.73% | 137,434 |
| 2018年12月 | 70,865.0 | +12,962.0 | +22.39% | 129,558 |
| 2018年11月 | 57,903.0 | -4,526.0 | -7.25% | 115,820 |
| 2018年10月 | 62,429.0 | -11,248.0 | -15.27% | 123,794 |
| 2018年9月 | 73,677.0 | -139.0 | -0.19% | 143,866 |
| 2018年8月 | 73,816.0 | +5,575.0 | +8.17% | 134,159 |
| 2018年7月 | 68,241.0 | +1,864.0 | +2.81% | 116,054 |
| 2018年6月 | 66,377.0 | +3,284.0 | +5.21% | 141,630 |
| 2018年5月 | 63,093.0 | -1,170.0 | -1.82% | 142,362 |
| 2018年4月 | 64,263.0 | -18,849.0 | -22.68% | 124,813 |
| 2018年3月 | 83,112.0 | +14,316.0 | +20.81% | 176,208 |
| 2018年2月 | 68,796.0 | +5,321.0 | +8.38% | 125,133 |
| 2018年1月 | 63,475.0 | +4,063.0 | +6.84% | 109,103 |
| 2017年12月 | 59,412.0 | +17,928.0 | +43.22% | 100,433 |
| 2017年11月 | 41,484.0 | +9,865.0 | +31.20% | 99,110 |
| 2017年10月 | 31,619.0 | -4,830.0 | -13.25% | 59,895 |
| 2017年9月 | 36,449.0 | +2,526.0 | +7.45% | 69,988 |
| 2017年8月 | 33,923.0 | +5,544.0 | +19.54% | 73,641 |
| 2017年7月 | 28,379.0 | +4,295.0 | +17.83% | 47,328 |
| 2017年6月 | 24,084.0 | +280.0 | +1.18% | 43,057 |
| 2017年5月 | 23,804.0 | -1,172.0 | -4.69% | 43,606 |
| 2017年4月 | 24,976.0 | -1,104.0 | -4.23% | 47,040 |
| 2017年3月 | 26,080.0 | -4,488.0 | -14.68% | 47,994 |
| 2017年2月 | 30,568.0 | +9,861.0 | +47.62% | 65,189 |
| 2017年1月 | 20,707.0 | +3,530.0 | +20.55% | 34,616 |
| 2016年12月 | 17,177.0 | +1,822.0 | +11.87% | 30,859 |
| 2016年11月 | 15,355.0 | +4,763.0 | +44.97% | 42,265 |
| 2016年10月 | 10,592.0 | +180.0 | +1.73% | 19,467 |
| 2016年9月 | 10,412.0 | -3,559.0 | -25.47% | 18,099 |
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 在线人数常见问题
目前 Steam 上有 61,006 名玩家正在玩 Tom Clancy's Rainbow Six Siege——较昨天同一时间 -10.5%,较上周 -4.4%。今日峰值为 83,296 名同时在线玩家。按 Steam 活跃玩家数计算,该游戏排名第 21。
历史峰值为 200,476 名同时在线玩家,是有记录以来的最高值。过去 30 天的峰值为 120,267,平均同时在线玩家为 65,680 名。最热闹的月份是 2024年3月,峰值达到 200,476 名玩家。
过去 30 天中,最冷清的一天是 9月15日,平均同时在线玩家为 56,555 名。自开始追踪以来,最冷清的月份是 2016年3月,平均 6,125 名玩家。
过去 30 天,Tom Clancy's Rainbow Six Siege 平均有 65,680 名同时在线玩家。2026年8月 的平均同时在线玩家为 60,595 名。
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 依然有人在玩。过去一年中表现最好的月份峰值达到 138,483 名玩家,最近一个月平均有 60,595 名同时在线玩家。较去年同月 -1.7%。
2025 年,Tom Clancy's Rainbow Six Siege 平均有 57,043 名同时在线玩家。最热闹的月份是 2025年3月,峰值达到 145,490 名玩家。2026 年至今平均为 59,052,较 2025 年 +3.5%。
过去 30 天,玩家在 Tom Clancy's Rainbow Six Siege 中累计游玩了 4729万 小时,平均同时在线玩家为 65,680 名。这是所有玩家的总游玩时间,而不是游戏流程的长度。
想了解数据之外的更多信息?评测、配置需求、截图、语言、DLC 以及完整的商店介绍。
完整游戏详情 ›玩家数更新于 9月22日 16:16 UTC · 来源:SteamWebAPI
