Counter-Strike 2 (CS2) 在线人数图表
Counter-Strike 2 在线人数统计:实时同时在线玩家、24 小时峰值和历史峰值,以及 Steam 上完整的每月图表历史——每隔几分钟更新一次。

1,202,004当前在玩
1,236,41124 小时峰值
1,818,368历史峰值
从2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家数
171 个时段| 月份 | 平均玩家 | 增减 | 增减 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 805,504.0 | — | — | 1,364,115 |
| 2026年8月 | 825,258.0 | -27,974.0 | -3.28% | 1,331,274 |
| 2026年7月 | 853,232.0 | -63,423.0 | -6.92% | 1,420,896 |
| 2026年6月 | 916,655.0 | -16,066.0 | -1.72% | 1,573,727 |
| 2026年5月 | 932,721.0 | -42,065.0 | -4.32% | 1,489,217 |
| 2026年4月 | 974,786.0 | -94,387.0 | -8.83% | 1,564,830 |
| 2026年3月 | 1,069,173.0 | -14,922.0 | -1.38% | 1,717,624 |
| 2026年2月 | 1,084,095.0 | +13,651.0 | +1.28% | 1,627,561 |
| 2026年1月 | 1,070,444.0 | +79,267.0 | +8.00% | 1,654,355 |
| 2025年12月 | 991,177.0 | +9,695.0 | +0.99% | 1,620,137 |
| 2025年11月 | 981,482.0 | +33,238.0 | +3.51% | 1,597,285 |
| 2025年10月 | 948,244.0 | +22,304.0 | +2.41% | 1,588,091 |
| 2025年9月 | 925,940.0 | -2,489.0 | -0.27% | 1,571,060 |
| 2025年8月 | 928,429.0 | +8,359.0 | +0.91% | 1,502,245 |
| 2025年7月 | 920,070.0 | -90,054.0 | -8.92% | 1,427,300 |
| 2025年6月 | 1,010,124.0 | -28,473.0 | -2.74% | 1,725,815 |
| 2025年5月 | 1,038,597.0 | -7,105.0 | -0.68% | 1,712,216 |
| 2025年4月 | 1,045,702.0 | +6,039.0 | +0.58% | 1,811,827 |
| 2025年3月 | 1,039,663.0 | +36,092.0 | +3.60% | 1,818,368 |
| 2025年2月 | 1,003,571.0 | +89,479.0 | +9.79% | 1,783,434 |
| 2025年1月 | 914,092.0 | +139.0 | +0.02% | 1,594,016 |
| 2024年12月 | 913,953.0 | +61,789.0 | +7.25% | 1,740,261 |
| 2024年11月 | 852,164.0 | +22,725.0 | +2.74% | 1,556,938 |
| 2024年10月 | 829,439.0 | -6,868.0 | -0.82% | 1,484,045 |
| 2024年9月 | 836,307.0 | -61,031.0 | -6.80% | 1,473,144 |
| 2024年8月 | 897,338.0 | +21,973.0 | +2.51% | 1,425,958 |
| 2024年7月 | 875,365.0 | -72,156.0 | -7.62% | 1,342,171 |
| 2024年6月 | 947,521.0 | -10,686.0 | -1.12% | 1,510,840 |
| 2024年5月 | 958,207.0 | +27,458.0 | +2.95% | 1,614,925 |
| 2024年4月 | 930,749.0 | +45,119.0 | +5.09% | 1,618,685 |
| 2024年3月 | 885,630.0 | +98,999.0 | +12.59% | 1,521,796 |
| 2024年2月 | 786,631.0 | +25,772.0 | +3.39% | 1,347,519 |
| 2024年1月 | 760,859.0 | -9,236.0 | -1.20% | 1,277,907 |
| 2023年12月 | 770,095.0 | +55,584.0 | +7.78% | 1,248,217 |
| 2023年11月 | 714,511.0 | -77,614.0 | -9.80% | 1,161,043 |
| 2023年10月 | 792,125.0 | -184,013.0 | -18.85% | 1,364,902 |
| 2023年9月 | 976,138.0 | +53,985.0 | +5.85% | 1,556,326 |
| 2023年8月 | 922,153.0 | +40,462.0 | +4.59% | 1,369,511 |
| 2023年7月 | 881,691.0 | -204,276.0 | -18.81% | 1,222,913 |
| 2023年6月 | 1,085,967.0 | -31,550.0 | -2.82% | 1,665,869 |
| 2023年5月 | 1,117,517.0 | +199,431.0 | +21.72% | 1,802,853 |
| 2023年4月 | 918,086.0 | +74,611.0 | +8.85% | 1,510,231 |
| 2023年3月 | 843,475.0 | +38,369.0 | +4.77% | 1,519,457 |
| 2023年2月 | 805,106.0 | +78,956.0 | +10.87% | 1,354,248 |
| 2023年1月 | 726,150.0 | +96,825.0 | +15.39% | 1,199,684 |
| 2022年12月 | 629,325.0 | +8,319.0 | +1.34% | 1,065,079 |
| 2022年11月 | 621,006.0 | +12,656.0 | +2.08% | 1,129,095 |
| 2022年10月 | 608,350.0 | -10,426.0 | -1.68% | 1,078,860 |
| 2022年9月 | 618,776.0 | -22,669.0 | -3.53% | 1,100,366 |
| 2022年8月 | 641,445.0 | +46,992.0 | +7.91% | 1,039,889 |
| 2022年7月 | 594,453.0 | +22,231.0 | +3.89% | 928,329 |
| 2022年6月 | 572,222.0 | +7,260.0 | +1.29% | 906,670 |
| 2022年5月 | 564,962.0 | -4,021.0 | -0.71% | 923,996 |
| 2022年4月 | 568,983.0 | -12,507.0 | -2.15% | 1,013,237 |
| 2022年3月 | 581,490.0 | -53,148.0 | -8.37% | 987,993 |
| 2022年2月 | 634,638.0 | +32,262.0 | +5.36% | 995,163 |
| 2022年1月 | 602,376.0 | +55,762.0 | +10.20% | 991,625 |
| 2021年12月 | 546,614.0 | -1,548.0 | -0.28% | 950,586 |
| 2021年11月 | 548,162.0 | +35,726.0 | +6.97% | 935,593 |
| 2021年10月 | 512,436.0 | +85.0 | +0.02% | 864,966 |
| 2021年9月 | 512,351.0 | +269.0 | +0.05% | 942,519 |
| 2021年8月 | 512,082.0 | +6,015.0 | +1.19% | 802,544 |
| 2021年7月 | 506,067.0 | -43,280.0 | -7.88% | 763,523 |
| 2021年6月 | 549,347.0 | -110,542.0 | -16.75% | 929,940 |
| 2021年5月 | 659,889.0 | -63,458.0 | -8.77% | 1,087,197 |
| 2021年4月 | 723,347.0 | -17,581.0 | -2.37% | 1,148,077 |
| 2021年3月 | 740,928.0 | -85.0 | -0.01% | 1,198,581 |
| 2021年2月 | 741,013.0 | -2,197.0 | -0.30% | 1,123,485 |
| 2021年1月 | 743,210.0 | +25,406.0 | +3.54% | 1,124,553 |
| 2020年12月 | 717,804.0 | +49,049.0 | +7.33% | 1,164,396 |
| 2020年11月 | 668,755.0 | +55,088.0 | +8.98% | 1,037,464 |
| 2020年10月 | 613,667.0 | +6,817.0 | +1.12% | 943,876 |
| 2020年9月 | 606,850.0 | -33,108.0 | -5.17% | 977,769 |
| 2020年8月 | 639,958.0 | +14,057.0 | +2.25% | 925,348 |
| 2020年7月 | 625,901.0 | -45,746.0 | -6.81% | 857,560 |
| 2020年6月 | 671,647.0 | -97,148.0 | -12.64% | 1,009,467 |
| 2020年5月 | 768,795.0 | -88,809.0 | -10.36% | 1,193,359 |
| 2020年4月 | 857,604.0 | +186,571.0 | +27.80% | 1,305,714 |
| 2020年3月 | 671,033.0 | +127,054.0 | +23.36% | 1,145,972 |
| 2020年2月 | 543,979.0 | +42,783.0 | +8.54% | 916,996 |
| 2020年1月 | 501,196.0 | +44,494.0 | +9.74% | 817,229 |
| 2019年12月 | 456,702.0 | +30,621.0 | +7.19% | 767,060 |
| 2019年11月 | 426,081.0 | +17,086.0 | +4.18% | 758,412 |
| 2019年10月 | 408,995.0 | -1,931.0 | -0.47% | 747,937 |
| 2019年9月 | 410,926.0 | -4,171.0 | -1.00% | 720,052 |
| 2019年8月 | 415,097.0 | +21,314.0 | +5.41% | 647,461 |
| 2019年7月 | 393,783.0 | +4,406.0 | +1.13% | 578,933 |
| 2019年6月 | 389,377.0 | +24,960.0 | +6.85% | 587,724 |
| 2019年5月 | 364,417.0 | +12,427.0 | +3.53% | 588,453 |
| 2019年4月 | 351,990.0 | -38,250.0 | -9.80% | 621,614 |
| 2019年3月 | 390,240.0 | +18,881.0 | +5.08% | 680,071 |
| 2019年2月 | 371,359.0 | -30,008.0 | -7.48% | 654,069 |
| 2019年1月 | 401,367.0 | +5,858.0 | +1.48% | 684,511 |
| 2018年12月 | 395,509.0 | +85,424.0 | +27.55% | 746,548 |
| 2018年11月 | 310,085.0 | -15,823.0 | -4.86% | 546,031 |
| 2018年10月 | 325,908.0 | -7,256.0 | -2.18% | 565,968 |
| 2018年9月 | 333,164.0 | +49,633.0 | +17.51% | 583,029 |
| 2018年8月 | 283,531.0 | +10,224.0 | +3.74% | 454,370 |
| 2018年7月 | 273,307.0 | +6,445.0 | +2.42% | 426,008 |
| 2018年6月 | 266,862.0 | +4,691.0 | +1.79% | 420,261 |
| 2018年5月 | 262,171.0 | -26,906.0 | -9.31% | 454,481 |
| 2018年4月 | 289,077.0 | -65,193.0 | -18.40% | 523,262 |
| 2018年3月 | 354,270.0 | -28,187.0 | -7.37% | 672,502 |
| 2018年2月 | 382,457.0 | +426.0 | +0.11% | 686,588 |
| 2018年1月 | 382,031.0 | +41,154.0 | +12.07% | 715,850 |
| 2017年12月 | 340,877.0 | +19,746.0 | +6.15% | 598,405 |
| 2017年11月 | 321,131.0 | -20,730.0 | -6.06% | 601,881 |
| 2017年10月 | 341,861.0 | -12,541.0 | -3.54% | 639,968 |
| 2017年9月 | 354,402.0 | -20,024.0 | -5.35% | 665,371 |
| 2017年8月 | 374,426.0 | -3,163.0 | -0.84% | 595,781 |
| 2017年7月 | 377,589.0 | +3,201.0 | +0.85% | 624,785 |
| 2017年6月 | 374,388.0 | +2,559.0 | +0.69% | 614,621 |
| 2017年5月 | 371,829.0 | -20,370.0 | -5.19% | 692,966 |
| 2017年4月 | 392,199.0 | +5,290.0 | +1.37% | 709,841 |
| 2017年3月 | 386,909.0 | -15,477.0 | -3.85% | 742,356 |
| 2017年2月 | 402,386.0 | +9,276.0 | +2.36% | 744,468 |
| 2017年1月 | 393,110.0 | +50,914.0 | +14.88% | 814,616 |
| 2016年12月 | 342,196.0 | +13,151.0 | +4.00% | 662,460 |
| 2016年11月 | 329,045.0 | -4,031.0 | -1.21% | 627,124 |
| 2016年10月 | 333,076.0 | +10,550.0 | +3.27% | 661,985 |
| 2016年9月 | 322,526.0 | -24,703.0 | -7.11% | 638,360 |
Counter-Strike 2 在线人数常见问题
目前 Steam 上有 1,202,004 名玩家正在玩 Counter-Strike 2——较昨天同一时间 -8.9%,较上周 -1.2%。今日峰值为 1,236,411 名同时在线玩家。按 Steam 活跃玩家数计算,该游戏排名第 1。
历史峰值为 1,818,368 名同时在线玩家,是有记录以来的最高值。过去 30 天的峰值为 1,364,115,平均同时在线玩家为 805,504 名。最热闹的月份是 2025年3月,峰值达到 1,818,368 名玩家。
过去 30 天中,最冷清的一天是 9月15日,平均同时在线玩家为 710,551 名。自开始追踪以来,最冷清的月份是 2012年10月,平均 10,739 名玩家。
过去 30 天,Counter-Strike 2 平均有 805,504 名同时在线玩家。2026年8月 的平均同时在线玩家为 825,258 名。
Counter-Strike 2 依然有人在玩。过去一年中表现最好的月份峰值达到 1,717,624 名玩家,最近一个月平均有 825,258 名同时在线玩家。较去年同月 -11.1%。
2025 年,Counter-Strike 2 平均有 978,924 名同时在线玩家。最热闹的月份是 2025年3月,峰值达到 1,818,368 名玩家。2026 年至今平均为 965,796,较 2025 年 -1.3%。
过去 30 天,玩家在 Counter-Strike 2 中累计游玩了 5.8亿 小时,平均同时在线玩家为 805,504 名。这是所有玩家的总游玩时间,而不是游戏流程的长度。
想了解数据之外的更多信息?评测、配置需求、截图、语言、DLC 以及完整的商店介绍。
完整游戏详情 ›玩家数更新于 9月22日 14:56 UTC · 来源:SteamWebAPI
