Don't Starve Together (DST) 在线人数图表
Don't Starve Together 在线人数统计:实时同时在线玩家、24 小时峰值和历史峰值,以及 Steam 上完整的每月图表历史——每隔几分钟更新一次。

28,126当前在玩
45,77824 小时峰值
121,538历史峰值
从2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家数
142 个时段| 月份 | 平均玩家 | 增减 | 增减 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 25,456.0 | — | — | 58,597 |
| 2026年8月 | 28,880.0 | -8,844.0 | -23.44% | 62,261 |
| 2026年7月 | 37,724.0 | -2,801.0 | -6.91% | 100,058 |
| 2026年6月 | 40,525.0 | +16,525.0 | +68.85% | 121,538 |
| 2026年5月 | 24,000.0 | -1,401.0 | -5.52% | 52,009 |
| 2026年4月 | 25,401.0 | +3,045.0 | +13.62% | 62,988 |
| 2026年3月 | 22,356.0 | -1,466.0 | -6.15% | 56,892 |
| 2026年2月 | 23,822.0 | -3,955.0 | -14.24% | 48,486 |
| 2026年1月 | 27,777.0 | +1,174.0 | +4.41% | 68,946 |
| 2025年12月 | 26,603.0 | -755.0 | -2.76% | 72,221 |
| 2025年11月 | 27,358.0 | -682.0 | -2.43% | 70,671 |
| 2025年10月 | 28,040.0 | +2,752.0 | +10.88% | 67,041 |
| 2025年9月 | 25,288.0 | -2,367.0 | -8.56% | 66,747 |
| 2025年8月 | 27,655.0 | -520.0 | -1.85% | 56,942 |
| 2025年7月 | 28,175.0 | -1,146.0 | -3.91% | 58,839 |
| 2025年6月 | 29,321.0 | +4,390.0 | +17.61% | 69,999 |
| 2025年5月 | 24,931.0 | -2,606.0 | -9.46% | 55,319 |
| 2025年4月 | 27,537.0 | -4,181.0 | -13.18% | 70,451 |
| 2025年3月 | 31,718.0 | +4,681.0 | +17.31% | 76,261 |
| 2025年2月 | 27,037.0 | -4,034.0 | -12.98% | 66,030 |
| 2025年1月 | 31,071.0 | -479.0 | -1.52% | 65,033 |
| 2024年12月 | 31,550.0 | +309.0 | +0.99% | 70,141 |
| 2024年11月 | 31,241.0 | +6,713.0 | +27.37% | 73,568 |
| 2024年10月 | 24,528.0 | +738.0 | +3.10% | 70,553 |
| 2024年9月 | 23,790.0 | -2,587.0 | -9.81% | 57,080 |
| 2024年8月 | 26,377.0 | -3,802.0 | -12.60% | 50,227 |
| 2024年7月 | 30,179.0 | +2,927.0 | +10.74% | 61,886 |
| 2024年6月 | 27,252.0 | +2,088.0 | +8.30% | 67,623 |
| 2024年5月 | 25,164.0 | +2,629.0 | +11.67% | 55,378 |
| 2024年4月 | 22,535.0 | -2,658.0 | -10.55% | 49,860 |
| 2024年3月 | 25,193.0 | +1,004.0 | +4.15% | 59,862 |
| 2024年2月 | 24,189.0 | -7,104.0 | -22.70% | 52,084 |
| 2024年1月 | 31,293.0 | +1,096.0 | +3.63% | 69,583 |
| 2023年12月 | 30,197.0 | +2,780.0 | +10.14% | 71,186 |
| 2023年11月 | 27,417.0 | +468.0 | +1.74% | 68,194 |
| 2023年10月 | 26,949.0 | +2,186.0 | +8.83% | 75,799 |
| 2023年9月 | 24,763.0 | -3,185.0 | -11.40% | 54,755 |
| 2023年8月 | 27,948.0 | -720.0 | -2.51% | 58,368 |
| 2023年7月 | 28,668.0 | -627.0 | -2.14% | 56,705 |
| 2023年6月 | 29,295.0 | -7,629.0 | -20.66% | 65,663 |
| 2023年5月 | 36,924.0 | +15,173.0 | +69.76% | 114,109 |
| 2023年4月 | 21,751.0 | +3,265.0 | +17.66% | 106,166 |
| 2023年3月 | 18,486.0 | +361.0 | +1.99% | 49,565 |
| 2023年2月 | 18,125.0 | -5,037.0 | -21.75% | 41,482 |
| 2023年1月 | 23,162.0 | +1,353.0 | +6.20% | 48,661 |
| 2022年12月 | 21,809.0 | +1,657.0 | +8.22% | 59,827 |
| 2022年11月 | 20,152.0 | +2,255.0 | +12.60% | 52,712 |
| 2022年10月 | 17,897.0 | +2,974.0 | +19.93% | 52,815 |
| 2022年9月 | 14,923.0 | -4,769.0 | -24.22% | 34,123 |
| 2022年8月 | 19,692.0 | -535.0 | -2.64% | 42,771 |
| 2022年7月 | 20,227.0 | +1,473.0 | +7.85% | 41,440 |
| 2022年6月 | 18,754.0 | +1,086.0 | +6.15% | 42,280 |
| 2022年5月 | 17,668.0 | -45.0 | -0.25% | 37,868 |
| 2022年4月 | 17,713.0 | +1,071.0 | +6.44% | 39,965 |
| 2022年3月 | 16,642.0 | -3,198.0 | -16.12% | 40,317 |
| 2022年2月 | 19,840.0 | -3,016.0 | -13.20% | 43,406 |
| 2022年1月 | 22,856.0 | +275.0 | +1.22% | 46,209 |
| 2021年12月 | 22,581.0 | +1,760.0 | +8.45% | 49,433 |
| 2021年11月 | 20,821.0 | +6,072.0 | +41.17% | 60,155 |
| 2021年10月 | 14,749.0 | -281.0 | -1.87% | 39,838 |
| 2021年9月 | 15,030.0 | -2,837.0 | -15.88% | 33,365 |
| 2021年8月 | 17,867.0 | -84.0 | -0.47% | 35,976 |
| 2021年7月 | 17,951.0 | -681.0 | -3.66% | 38,799 |
| 2021年6月 | 18,632.0 | +711.0 | +3.97% | 43,457 |
| 2021年5月 | 17,921.0 | +5,153.0 | +40.36% | 45,968 |
| 2021年4月 | 12,768.0 | -508.0 | -3.83% | 26,615 |
| 2021年3月 | 13,276.0 | -6,207.0 | -31.86% | 27,733 |
| 2021年2月 | 19,483.0 | -1,324.0 | -6.36% | 40,203 |
| 2021年1月 | 20,807.0 | +1,272.0 | +6.51% | 42,565 |
| 2020年12月 | 19,535.0 | +3,698.0 | +23.35% | 40,791 |
| 2020年11月 | 15,837.0 | +1,713.0 | +12.13% | 34,678 |
| 2020年10月 | 14,124.0 | +2,787.0 | +24.58% | 39,782 |
| 2020年9月 | 11,337.0 | -2,621.0 | -18.78% | 22,870 |
| 2020年8月 | 13,958.0 | -3,623.0 | -20.61% | 24,475 |
| 2020年7月 | 17,581.0 | +248.0 | +1.43% | 31,896 |
| 2020年6月 | 17,333.0 | +3,478.0 | +25.10% | 41,440 |
| 2020年5月 | 13,855.0 | -3,722.0 | -21.18% | 26,867 |
| 2020年4月 | 17,577.0 | +1,918.0 | +12.25% | 45,509 |
| 2020年3月 | 15,659.0 | +1,313.0 | +9.15% | 30,474 |
| 2020年2月 | 14,346.0 | +1,410.0 | +10.90% | 29,919 |
| 2020年1月 | 12,936.0 | +727.0 | +5.95% | 28,747 |
| 2019年12月 | 12,209.0 | +2,332.0 | +23.61% | 25,760 |
| 2019年11月 | 9,877.0 | +1,835.0 | +22.82% | 22,538 |
| 2019年10月 | 8,042.0 | +68.0 | +0.85% | 18,004 |
| 2019年9月 | 7,974.0 | -1,698.0 | -17.56% | 16,546 |
| 2019年8月 | 9,672.0 | +453.0 | +4.91% | 19,002 |
| 2019年7月 | 9,219.0 | -2,019.0 | -17.97% | 17,301 |
| 2019年6月 | 11,238.0 | -2,046.0 | -15.40% | 24,590 |
| 2019年5月 | 13,284.0 | +5,865.0 | +79.05% | 66,829 |
| 2019年4月 | 7,419.0 | +513.0 | +7.43% | 14,782 |
| 2019年3月 | 6,906.0 | -139.0 | -1.97% | 14,841 |
| 2019年2月 | 7,045.0 | -1,467.0 | -17.23% | 14,483 |
| 2019年1月 | 8,512.0 | -792.0 | -8.51% | 17,807 |
| 2018年12月 | 9,304.0 | -2,622.0 | -21.99% | 19,502 |
| 2018年11月 | 11,926.0 | +6,132.0 | +105.83% | 30,287 |
| 2018年10月 | 5,794.0 | +998.0 | +20.81% | 14,758 |
| 2018年9月 | 4,796.0 | -869.0 | -15.34% | 9,558 |
| 2018年8月 | 5,665.0 | -3,172.0 | -35.89% | 9,739 |
| 2018年7月 | 8,837.0 | -1,958.0 | -18.14% | 17,748 |
| 2018年6月 | 10,795.0 | +4,598.0 | +74.20% | 28,136 |
| 2018年5月 | 6,197.0 | +863.0 | +16.18% | 20,692 |
| 2018年4月 | 5,334.0 | -1,197.0 | -18.33% | 9,922 |
| 2018年3月 | 6,531.0 | -1,781.0 | -21.43% | 13,545 |
| 2018年2月 | 8,312.0 | -774.0 | -8.52% | 16,243 |
| 2018年1月 | 9,086.0 | +255.0 | +2.89% | 19,403 |
| 2017年12月 | 8,831.0 | -1,195.0 | -11.92% | 19,130 |
| 2017年11月 | 10,026.0 | +3,869.0 | +62.84% | 24,985 |
| 2017年10月 | 6,157.0 | +559.0 | +9.99% | 14,651 |
| 2017年9月 | 5,598.0 | -723.0 | -11.44% | 12,296 |
| 2017年8月 | 6,321.0 | -1,602.0 | -20.22% | 11,082 |
| 2017年7月 | 7,923.0 | +275.0 | +3.60% | 15,423 |
| 2017年6月 | 7,648.0 | +1,009.0 | +15.20% | 14,631 |
| 2017年5月 | 6,639.0 | -480.0 | -6.74% | 17,138 |
| 2017年4月 | 7,119.0 | +822.0 | +13.05% | 14,621 |
| 2017年3月 | 6,297.0 | -1,171.0 | -15.68% | 13,289 |
| 2017年2月 | 7,468.0 | -2,389.0 | -24.24% | 14,435 |
| 2017年1月 | 9,857.0 | +864.0 | +9.61% | 19,338 |
| 2016年12月 | 8,993.0 | +461.0 | +5.40% | 19,697 |
| 2016年11月 | 8,532.0 | +2,861.0 | +50.45% | 20,645 |
| 2016年10月 | 5,671.0 | +1,197.0 | +26.75% | 16,381 |
| 2016年9月 | 4,474.0 | -371.0 | -7.66% | 9,019 |
Don't Starve Together 在线人数常见问题
目前 Steam 上有 28,126 名玩家正在玩 Don't Starve Together——较昨天同一时间 -3.7%,较上周 -7.0%。今日峰值为 45,778 名同时在线玩家。按 Steam 活跃玩家数计算,该游戏排名第 58。
历史峰值为 121,538 名同时在线玩家,是有记录以来的最高值。过去 30 天的峰值为 58,597,平均同时在线玩家为 25,456 名。最热闹的月份是 2026年6月,峰值达到 121,538 名玩家。
过去 30 天中,最冷清的一天是 8月23日,平均同时在线玩家为 20,203 名。自开始追踪以来,最冷清的月份是 2015年9月,平均 2,323 名玩家。
过去 30 天,Don't Starve Together 平均有 25,456 名同时在线玩家。2026年8月 的平均同时在线玩家为 28,880 名。
Don't Starve Together 依然有人在玩。过去一年中表现最好的月份峰值达到 121,538 名玩家,最近一个月平均有 28,880 名同时在线玩家。较去年同月 +4.4%。
2025 年,Don't Starve Together 平均有 27,895 名同时在线玩家。最热闹的月份是 2025年3月,峰值达到 76,261 名玩家。2026 年至今平均为 28,811,较 2025 年 +3.3%。
过去 30 天,玩家在 Don't Starve Together 中累计游玩了 1832.8万 小时,平均同时在线玩家为 25,456 名。这是所有玩家的总游玩时间,而不是游戏流程的长度。
想了解数据之外的更多信息?评测、配置需求、截图、语言、DLC 以及完整的商店介绍。
完整游戏详情 ›玩家数更新于 9月22日 16:11 UTC · 来源:SteamWebAPI
