Dead by Daylight (DBD) 在线人数图表
Dead by Daylight 在线人数统计:实时同时在线玩家、24 小时峰值和历史峰值,以及 Steam 上完整的每月图表历史——每隔几分钟更新一次。

58,474当前在玩
59,96924 小时峰值
168,845历史峰值
从2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家数
124 个时段| 月份 | 平均玩家 | 增减 | 增减 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 51,308.0 | — | — | 81,470 |
| 2026年8月 | 57,800.0 | -13,013.0 | -18.38% | 99,887 |
| 2026年7月 | 70,813.0 | -264.0 | -0.37% | 121,937 |
| 2026年6月 | 71,077.0 | +20,026.0 | +39.23% | 168,845 |
| 2026年5月 | 51,051.0 | +1,947.0 | +3.97% | 86,738 |
| 2026年4月 | 49,104.0 | +2,881.0 | +6.23% | 77,398 |
| 2026年3月 | 46,223.0 | -9,073.0 | -16.41% | 84,502 |
| 2026年2月 | 55,296.0 | +6,008.0 | +12.19% | 93,286 |
| 2026年1月 | 49,288.0 | +10,660.0 | +27.60% | 96,633 |
| 2025年12月 | 38,628.0 | -8,452.0 | -17.95% | 57,962 |
| 2025年11月 | 47,080.0 | -4,381.0 | -8.51% | 82,802 |
| 2025年10月 | 51,461.0 | +4,072.0 | +8.59% | 90,008 |
| 2025年9月 | 47,389.0 | -12,133.0 | -20.38% | 78,689 |
| 2025年8月 | 59,522.0 | -4,015.0 | -6.32% | 104,570 |
| 2025年7月 | 63,537.0 | +7,047.0 | +12.47% | 96,818 |
| 2025年6月 | 56,490.0 | +14,303.0 | +33.90% | 120,430 |
| 2025年5月 | 42,187.0 | +738.0 | +1.78% | 82,506 |
| 2025年4月 | 41,449.0 | +9,723.0 | +30.65% | 71,375 |
| 2025年3月 | 31,726.0 | -3,911.0 | -10.97% | 50,802 |
| 2025年2月 | 35,637.0 | +5,115.0 | +16.76% | 66,219 |
| 2025年1月 | 30,522.0 | -853.0 | -2.72% | 44,111 |
| 2024年12月 | 31,375.0 | -7,193.0 | -18.65% | 46,522 |
| 2024年11月 | 38,568.0 | -1,129.0 | -2.84% | 68,157 |
| 2024年10月 | 39,697.0 | +1,442.0 | +3.77% | 70,208 |
| 2024年9月 | 38,255.0 | -2,625.0 | -6.42% | 59,668 |
| 2024年8月 | 40,880.0 | +235.0 | +0.58% | 62,754 |
| 2024年7月 | 40,645.0 | -4,161.0 | -9.29% | 99,859 |
| 2024年6月 | 44,806.0 | +8,981.0 | +25.07% | 83,741 |
| 2024年5月 | 35,825.0 | +2,779.0 | +8.41% | 62,610 |
| 2024年4月 | 33,046.0 | -9,237.0 | -21.85% | 56,673 |
| 2024年3月 | 42,283.0 | +10,098.0 | +31.37% | 71,444 |
| 2024年2月 | 32,185.0 | +3,841.0 | +13.55% | 48,792 |
| 2024年1月 | 28,344.0 | -2,915.0 | -9.33% | 42,401 |
| 2023年12月 | 31,259.0 | -1,379.0 | -4.23% | 50,431 |
| 2023年11月 | 32,638.0 | +1,540.0 | +4.95% | 57,906 |
| 2023年10月 | 31,098.0 | +917.0 | +3.04% | 60,779 |
| 2023年9月 | 30,181.0 | -5,904.0 | -16.36% | 49,617 |
| 2023年8月 | 36,085.0 | -5,068.0 | -12.32% | 56,455 |
| 2023年7月 | 41,153.0 | +1,040.0 | +2.59% | 66,799 |
| 2023年6月 | 40,113.0 | +9,269.0 | +30.05% | 87,747 |
| 2023年5月 | 30,844.0 | +782.0 | +2.60% | 47,348 |
| 2023年4月 | 30,062.0 | -2,865.0 | -8.70% | 46,191 |
| 2023年3月 | 32,927.0 | +744.0 | +2.31% | 55,808 |
| 2023年2月 | 32,183.0 | -1,432.0 | -4.26% | 48,520 |
| 2023年1月 | 33,615.0 | +930.0 | +2.85% | 51,637 |
| 2022年12月 | 32,685.0 | -907.0 | -2.70% | 46,470 |
| 2022年11月 | 33,592.0 | -4,480.0 | -11.77% | 55,272 |
| 2022年10月 | 38,072.0 | +147.0 | +0.39% | 67,565 |
| 2022年9月 | 37,925.0 | +2,276.0 | +6.38% | 66,113 |
| 2022年8月 | 35,649.0 | -1,310.0 | -3.54% | 70,127 |
| 2022年7月 | 36,959.0 | -12,183.0 | -24.79% | 68,130 |
| 2022年6月 | 49,142.0 | +17,094.0 | +53.34% | 96,390 |
| 2022年5月 | 32,048.0 | +2,100.0 | +7.01% | 50,818 |
| 2022年4月 | 29,948.0 | -4,447.0 | -12.93% | 47,960 |
| 2022年3月 | 34,395.0 | -1,812.0 | -5.00% | 53,766 |
| 2022年2月 | 36,207.0 | -3,922.0 | -9.77% | 52,508 |
| 2022年1月 | 40,129.0 | -4,510.0 | -10.10% | 62,074 |
| 2021年12月 | 44,639.0 | -320.0 | -0.71% | 73,945 |
| 2021年11月 | 44,959.0 | -5,202.0 | -10.37% | 76,930 |
| 2021年10月 | 50,161.0 | -1,230.0 | -2.39% | 100,416 |
| 2021年9月 | 51,391.0 | +263.0 | +0.51% | 82,776 |
| 2021年8月 | 51,128.0 | -11,360.0 | -18.18% | 75,217 |
| 2021年7月 | 62,488.0 | +13,719.0 | +28.13% | 96,393 |
| 2021年6月 | 48,769.0 | +8,167.0 | +20.11% | 105,052 |
| 2021年5月 | 40,602.0 | +2,735.0 | +7.22% | 86,430 |
| 2021年4月 | 37,867.0 | +3,701.0 | +10.83% | 55,071 |
| 2021年3月 | 34,166.0 | -1,182.0 | -3.34% | 56,338 |
| 2021年2月 | 35,348.0 | -994.0 | -2.74% | 52,322 |
| 2021年1月 | 36,342.0 | +710.0 | +1.99% | 53,583 |
| 2020年12月 | 35,632.0 | -651.0 | -1.79% | 54,526 |
| 2020年11月 | 36,283.0 | +2,810.0 | +8.39% | 75,075 |
| 2020年10月 | 33,473.0 | -6,425.0 | -16.10% | 77,347 |
| 2020年9月 | 39,898.0 | -250.0 | -0.62% | 76,258 |
| 2020年8月 | 40,148.0 | -389.0 | -0.96% | 58,910 |
| 2020年7月 | 40,537.0 | +57.0 | +0.14% | 66,429 |
| 2020年6月 | 40,480.0 | +6,747.0 | +20.00% | 77,341 |
| 2020年5月 | 33,733.0 | +1,340.0 | +4.14% | 57,799 |
| 2020年4月 | 32,393.0 | +2,046.0 | +6.74% | 58,477 |
| 2020年3月 | 30,347.0 | +6,926.0 | +29.57% | 51,146 |
| 2020年2月 | 23,421.0 | -161.0 | -0.68% | 38,942 |
| 2020年1月 | 23,582.0 | +479.0 | +2.07% | 44,620 |
| 2019年12月 | 23,103.0 | -360.0 | -1.53% | 38,177 |
| 2019年11月 | 23,463.0 | +3,079.0 | +15.10% | 52,818 |
| 2019年10月 | 20,384.0 | -3,075.0 | -13.11% | 46,399 |
| 2019年9月 | 23,459.0 | +4,206.0 | +21.85% | 49,308 |
| 2019年8月 | 19,253.0 | +150.0 | +0.79% | 29,281 |
| 2019年7月 | 19,103.0 | -2,403.0 | -11.17% | 28,581 |
| 2019年6月 | 21,506.0 | +941.0 | +4.58% | 40,782 |
| 2019年5月 | 20,565.0 | +3,605.0 | +21.26% | 75,044 |
| 2019年4月 | 16,960.0 | +579.0 | +3.53% | 34,038 |
| 2019年3月 | 16,381.0 | -2,796.0 | -14.58% | 26,669 |
| 2019年2月 | 19,177.0 | -2,902.0 | -13.14% | 37,289 |
| 2019年1月 | 22,079.0 | +2,356.0 | +11.95% | 41,441 |
| 2018年12月 | 19,723.0 | +1,199.0 | +6.47% | 38,560 |
| 2018年11月 | 18,524.0 | -3,972.0 | -17.66% | 40,901 |
| 2018年10月 | 22,496.0 | +606.0 | +2.77% | 51,065 |
| 2018年9月 | 21,890.0 | +2,364.0 | +12.11% | 62,756 |
| 2018年8月 | 19,526.0 | -2,623.0 | -11.84% | 36,374 |
| 2018年7月 | 22,149.0 | +2,643.0 | +13.55% | 46,865 |
| 2018年6月 | 19,506.0 | +5,712.0 | +41.41% | 36,423 |
| 2018年5月 | 13,794.0 | +1,203.0 | +9.55% | 36,414 |
| 2018年4月 | 12,591.0 | -665.0 | -5.02% | 22,439 |
| 2018年3月 | 13,256.0 | -3,457.0 | -20.68% | 23,707 |
| 2018年2月 | 16,713.0 | +2,087.0 | +14.27% | 33,397 |
| 2018年1月 | 14,626.0 | +1,020.0 | +7.50% | 33,164 |
| 2017年12月 | 13,606.0 | -751.0 | -5.23% | 26,850 |
| 2017年11月 | 14,357.0 | -526.0 | -3.53% | 31,039 |
| 2017年10月 | 14,883.0 | +392.0 | +2.71% | 36,343 |
| 2017年9月 | 14,491.0 | +2,129.0 | +17.22% | 38,698 |
| 2017年8月 | 12,362.0 | +2,070.0 | +20.11% | 27,166 |
| 2017年7月 | 10,292.0 | +335.0 | +3.36% | 23,814 |
| 2017年6月 | 9,957.0 | +1,036.0 | +11.61% | 22,352 |
| 2017年5月 | 8,921.0 | +505.0 | +6.00% | 20,067 |
| 2017年4月 | 8,416.0 | -1,138.0 | -11.91% | 17,124 |
| 2017年3月 | 9,554.0 | -1,784.0 | -15.73% | 20,082 |
| 2017年2月 | 11,338.0 | -3,789.0 | -25.05% | 23,442 |
| 2017年1月 | 15,127.0 | -1,913.0 | -11.23% | 31,992 |
| 2016年12月 | 17,040.0 | +2,069.0 | +13.82% | 42,895 |
| 2016年11月 | 14,971.0 | +2,647.0 | +21.48% | 29,783 |
| 2016年10月 | 12,324.0 | -538.0 | -4.18% | 29,147 |
| 2016年9月 | 12,862.0 | -2,971.0 | -18.76% | 24,120 |
Dead by Daylight 在线人数常见问题
目前 Steam 上有 58,474 名玩家正在玩 Dead by Daylight——较昨天同一时间 -8.9%,较上周 -9.6%。今日峰值为 59,969 名同时在线玩家。按 Steam 活跃玩家数计算,该游戏排名第 26。
历史峰值为 168,845 名同时在线玩家,是有记录以来的最高值。过去 30 天的峰值为 81,470,平均同时在线玩家为 51,308 名。最热闹的月份是 2026年6月,峰值达到 168,845 名玩家。
过去 30 天中,最冷清的一天是 9月4日,平均同时在线玩家为 43,437 名。自开始追踪以来,最冷清的月份是 2017年4月,平均 8,416 名玩家。
过去 30 天,Dead by Daylight 平均有 51,308 名同时在线玩家。2026年8月 的平均同时在线玩家为 57,800 名。
Dead by Daylight 依然有人在玩。过去一年中表现最好的月份峰值达到 168,845 名玩家,最近一个月平均有 57,800 名同时在线玩家。较去年同月 -2.9%。
2025 年,Dead by Daylight 平均有 45,469 名同时在线玩家。最热闹的月份是 2025年6月,峰值达到 120,430 名玩家。2026 年至今平均为 56,332,较 2025 年 +23.9%。
过去 30 天,玩家在 Dead by Daylight 中累计游玩了 3694.2万 小时,平均同时在线玩家为 51,308 名。这是所有玩家的总游玩时间,而不是游戏流程的长度。
想了解数据之外的更多信息?评测、配置需求、截图、语言、DLC 以及完整的商店介绍。
完整游戏详情 ›玩家数更新于 9月22日 15:36 UTC · 来源:SteamWebAPI
