Gratis att spelaPlats #17| Månad | Snitt spelare | Ökning | % ökning | Toppantal |
|---|---|---|---|---|
| Senaste 30 dagarna | 52 725,0 | — | — | 100 117 |
| augusti 2026 | 50 920,0 | +1 343,0 | +2.71% | 87 202 |
| juli 2026 | 49 577,0 | +461,0 | +0.94% | 81 949 |
| juni 2026 | 49 116,0 | −3 994,0 | -7.52% | 87 498 |
| maj 2026 | 53 110,0 | −6 431,0 | -10.80% | 101 884 |
| april 2026 | 59 541,0 | +1 453,0 | +2.50% | 125 317 |
| mars 2026 | 58 088,0 | −3 570,0 | -5.79% | 101 842 |
| februari 2026 | 61 658,0 | −1 654,0 | -2.61% | 107 788 |
| januari 2026 | 63 312,0 | +2 760,0 | +4.56% | 113 172 |
| december 2025 | 60 552,0 | +6 376,0 | +11.77% | 119 540 |
| november 2025 | 54 176,0 | +3 731,0 | +7.40% | 97 370 |
| oktober 2025 | 50 445,0 | +2 893,0 | +6.08% | 94 871 |
| september 2025 | 47 552,0 | −4 285,0 | -8.27% | 88 016 |
| augusti 2025 | 51 837,0 | −977,0 | -1.85% | 83 407 |
| juli 2025 | 52 814,0 | −3 521,0 | -6.25% | 85 973 |
| juni 2025 | 56 335,0 | −1 405,0 | -2.43% | 93 287 |
| maj 2025 | 57 740,0 | +1 735,0 | +3.10% | 107 400 |
| april 2025 | 56 005,0 | −3 209,0 | -5.42% | 97 913 |
| mars 2025 | 59 214,0 | −1 052,0 | -1.75% | 106 391 |
| februari 2025 | 60 266,0 | −2 534,0 | -4.04% | 100 485 |
| januari 2025 | 62 800,0 | +213,0 | +0.34% | 105 873 |
| december 2024 | 62 587,0 | +484,0 | +0.78% | 116 654 |
| november 2024 | 62 103,0 | +4 581,0 | +7.96% | 111 810 |
| oktober 2024 | 57 522,0 | +2 176,0 | +3.93% | 105 233 |
| september 2024 | 55 346,0 | −5 494,0 | -9.03% | 100 260 |
| augusti 2024 | 60 840,0 | +4 129,0 | +7.28% | 100 145 |
| juli 2024 | 56 711,0 | −2 441,0 | -4.13% | 86 471 |
| juni 2024 | 59 152,0 | +5 114,0 | +9.46% | 95 040 |
| maj 2024 | 54 038,0 | +385,0 | +0.72% | 89 931 |
| april 2024 | 53 653,0 | −5 811,0 | -9.77% | 93 281 |
| mars 2024 | 59 464,0 | −10 628,0 | -15.16% | 100 736 |
| februari 2024 | 70 092,0 | +4 040,0 | +6.12% | 121 180 |
| januari 2024 | 66 052,0 | +278,0 | +0.42% | 105 330 |
| december 2023 | 65 774,0 | +4 073,0 | +6.60% | 112 141 |
| november 2023 | 61 701,0 | +6 481,0 | +11.74% | 114 806 |
| oktober 2023 | 55 220,0 | +2 251,0 | +4.25% | 97 956 |
| september 2023 | 52 969,0 | −719,0 | -1.34% | 101 903 |
| augusti 2023 | 53 688,0 | +1 169,0 | +2.23% | 87 109 |
| juli 2023 | 52 519,0 | −801,0 | -1.50% | 77 668 |
| juni 2023 | 53 320,0 | −4 479,0 | -7.75% | 83 013 |
| maj 2023 | 57 799,0 | −5 473,0 | -8.65% | 95 962 |
| april 2023 | 63 272,0 | +3 468,0 | +5.80% | 113 145 |
| mars 2023 | 59 804,0 | −851,0 | -1.40% | 100 277 |
| februari 2023 | 60 655,0 | +4 588,0 | +8.18% | 97 939 |
| januari 2023 | 56 067,0 | +6 253,0 | +12.55% | 88 053 |
| december 2022 | 49 814,0 | +1 196,0 | +2.46% | 87 344 |
| november 2022 | 48 618,0 | +7 357,0 | +17.83% | 88 331 |
| oktober 2022 | 41 261,0 | −1 566,0 | -3.66% | 81 733 |
| september 2022 | 42 827,0 | +185,0 | +0.43% | 74 659 |
| augusti 2022 | 42 642,0 | +2 813,0 | +7.06% | 66 360 |
| juli 2022 | 39 829,0 | −2 696,0 | -6.34% | 57 219 |
| juni 2022 | 42 525,0 | +2 163,0 | +5.36% | 65 367 |
| maj 2022 | 40 362,0 | −3 250,0 | -7.45% | 63 781 |
| april 2022 | 43 612,0 | +4 446,0 | +11.35% | 75 998 |
| mars 2022 | 39 166,0 | +9 446,0 | +31.78% | 72 842 |
| februari 2022 | 29 720,0 | +653,0 | +2.25% | 51 210 |
| januari 2022 | 29 067,0 | +2 485,0 | +9.35% | 45 424 |
| december 2021 | 26 582,0 | +371,0 | +1.42% | 43 703 |
| november 2021 | 26 211,0 | +1 124,0 | +4.48% | 47 647 |
| oktober 2021 | 25 087,0 | −93,0 | -0.37% | 42 419 |
| september 2021 | 25 180,0 | +593,0 | +2.41% | 43 439 |
| augusti 2021 | 24 587,0 | +1 586,0 | +6.90% | 38 188 |
| juli 2021 | 23 001,0 | −1 870,0 | -7.52% | 33 676 |
| juni 2021 | 24 871,0 | −671,0 | -2.63% | 39 776 |
| maj 2021 | 25 542,0 | −2 308,0 | -8.29% | 40 505 |
| april 2021 | 27 850,0 | −2 173,0 | -7.24% | 63 379 |
| mars 2021 | 30 023,0 | +1 421,0 | +4.97% | 54 451 |
| februari 2021 | 28 602,0 | +1 124,0 | +4.09% | 43 065 |
| januari 2021 | 27 478,0 | +442,0 | +1.63% | 39 887 |
| december 2020 | 27 036,0 | −1 409,0 | -4.95% | 49 784 |
| november 2020 | 28 445,0 | +7 483,0 | +35.70% | 55 865 |
| oktober 2020 | 20 962,0 | −250,0 | -1.18% | 41 463 |
| september 2020 | 21 212,0 | −289,0 | -1.34% | 35 475 |
| augusti 2020 | 21 501,0 | +2 349,0 | +12.27% | 35 019 |
| juli 2020 | 19 152,0 | −1 249,0 | -6.12% | 29 402 |
| juni 2020 | 20 401,0 | −2 076,0 | -9.24% | 32 424 |
| maj 2020 | 22 477,0 | −2 313,0 | -9.33% | 38 871 |
| april 2020 | 24 790,0 | +4 469,0 | +21.99% | 43 584 |
| mars 2020 | 20 321,0 | +5 403,0 | +36.22% | 35 377 |
| februari 2020 | 14 918,0 | +1 093,0 | +7.91% | 23 963 |
| januari 2020 | 13 825,0 | +437,0 | +3.26% | 21 319 |
| december 2019 | 13 388,0 | +973,0 | +7.84% | 23 388 |
| november 2019 | 12 415,0 | −132,0 | -1.05% | 21 420 |
| oktober 2019 | 12 547,0 | −8,0 | -0.06% | 22 713 |
| september 2019 | 12 555,0 | +488,0 | +4.04% | 22 878 |
| augusti 2019 | 12 067,0 | +1 004,0 | +9.08% | 18 688 |
| juli 2019 | 11 063,0 | −611,0 | -5.23% | 15 867 |
| juni 2019 | 11 674,0 | −476,0 | -3.92% | 17 809 |
| maj 2019 | 12 150,0 | −1 145,0 | -8.61% | 20 970 |
| april 2019 | 13 295,0 | −180,0 | -1.34% | 25 719 |
| mars 2019 | 13 475,0 | +1 360,0 | +11.23% | 23 410 |
| februari 2019 | 12 115,0 | −1 305,0 | -9.72% | 20 164 |
| januari 2019 | 13 420,0 | +92,0 | +0.69% | 21 094 |
| december 2018 | 13 328,0 | +1 077,0 | +8.79% | 23 243 |
| november 2018 | 12 251,0 | −440,0 | -3.47% | 23 467 |
| oktober 2018 | 12 691,0 | +750,0 | +6.28% | 26 688 |
| september 2018 | 11 941,0 | −28,0 | -0.23% | 22 517 |
| augusti 2018 | 11 969,0 | +441,0 | +3.83% | 18 655 |
| juli 2018 | 11 528,0 | −844,0 | -6.82% | 17 640 |
| juni 2018 | 12 372,0 | +832,0 | +7.21% | 21 592 |
| maj 2018 | 11 540,0 | −1 643,0 | -12.46% | 19 514 |
| april 2018 | 13 183,0 | −249,0 | -1.85% | 25 982 |
| mars 2018 | 13 432,0 | +2 341,0 | +21.11% | 27 595 |
| februari 2018 | 11 091,0 | −524,0 | -4.51% | 19 024 |
| januari 2018 | 11 615,0 | −264,0 | -2.22% | 19 041 |
| december 2017 | 11 879,0 | −73,0 | -0.61% | 20 886 |
| november 2017 | 11 952,0 | +1 271,0 | +11.90% | 22 828 |
| oktober 2017 | 10 681,0 | +216,0 | +2.06% | 20 125 |
| september 2017 | 10 465,0 | +315,0 | +3.10% | 19 330 |
| augusti 2017 | 10 150,0 | +770,0 | +8.21% | 15 683 |
| juli 2017 | 9 380,0 | −924,0 | -8.97% | 15 731 |
| juni 2017 | 10 304,0 | −485,0 | -4.50% | 18 621 |
| maj 2017 | 10 789,0 | −41,0 | -0.38% | 20 075 |
| april 2017 | 10 830,0 | −164,0 | -1.49% | 22 217 |
| mars 2017 | 10 994,0 | +165,0 | +1.52% | 21 344 |
| februari 2017 | 10 829,0 | −519,0 | -4.57% | 18 472 |
| januari 2017 | 11 348,0 | +697,0 | +6.54% | 19 324 |
| december 2016 | 10 651,0 | +726,0 | +7.31% | 20 797 |
| november 2016 | 9 925,0 | −1 092,0 | -9.91% | 17 816 |
| oktober 2016 | 11 017,0 | +1 487,0 | +15.60% | 21 819 |
| september 2016 | 9 530,0 | −546,0 | -5.42% | 24 737 |
"War Thunder is extremely easy to slip into" Rock, Paper, Shotgun
"Most Historically Educational Way to Destroy Planes" GameSpot
"With fun, exciting combat combined with plenty of customization and room for personal skill, this game is sure to be a fan favorite." MMORPG
Spelare uppdaterade 22 sep. 16:06 UTC · butiksdata 22 sep. 07:10 UTC · källa: SteamWebAPI