Plats #24| Månad | Snitt spelare | Ökning | % ökning | Toppantal |
|---|---|---|---|---|
| Senaste 30 dagarna | 51 299,0 | — | — | 81 470 |
| augusti 2026 | 57 800,0 | −13 013,0 | -18.38% | 99 887 |
| juli 2026 | 70 813,0 | −264,0 | -0.37% | 121 937 |
| juni 2026 | 71 077,0 | +20 026,0 | +39.23% | 168 845 |
| maj 2026 | 51 051,0 | +1 947,0 | +3.97% | 86 738 |
| april 2026 | 49 104,0 | +2 881,0 | +6.23% | 77 398 |
| mars 2026 | 46 223,0 | −9 073,0 | -16.41% | 84 502 |
| februari 2026 | 55 296,0 | +6 008,0 | +12.19% | 93 286 |
| januari 2026 | 49 288,0 | +10 660,0 | +27.60% | 96 633 |
| december 2025 | 38 628,0 | −8 452,0 | -17.95% | 57 962 |
| november 2025 | 47 080,0 | −4 381,0 | -8.51% | 82 802 |
| oktober 2025 | 51 461,0 | +4 072,0 | +8.59% | 90 008 |
| september 2025 | 47 389,0 | −12 133,0 | -20.38% | 78 689 |
| augusti 2025 | 59 522,0 | −4 015,0 | -6.32% | 104 570 |
| juli 2025 | 63 537,0 | +7 047,0 | +12.47% | 96 818 |
| juni 2025 | 56 490,0 | +14 303,0 | +33.90% | 120 430 |
| maj 2025 | 42 187,0 | +738,0 | +1.78% | 82 506 |
| april 2025 | 41 449,0 | +9 723,0 | +30.65% | 71 375 |
| mars 2025 | 31 726,0 | −3 911,0 | -10.97% | 50 802 |
| februari 2025 | 35 637,0 | +5 115,0 | +16.76% | 66 219 |
| januari 2025 | 30 522,0 | −853,0 | -2.72% | 44 111 |
| december 2024 | 31 375,0 | −7 193,0 | -18.65% | 46 522 |
| november 2024 | 38 568,0 | −1 129,0 | -2.84% | 68 157 |
| oktober 2024 | 39 697,0 | +1 442,0 | +3.77% | 70 208 |
| september 2024 | 38 255,0 | −2 625,0 | -6.42% | 59 668 |
| augusti 2024 | 40 880,0 | +235,0 | +0.58% | 62 754 |
| juli 2024 | 40 645,0 | −4 161,0 | -9.29% | 99 859 |
| juni 2024 | 44 806,0 | +8 981,0 | +25.07% | 83 741 |
| maj 2024 | 35 825,0 | +2 779,0 | +8.41% | 62 610 |
| april 2024 | 33 046,0 | −9 237,0 | -21.85% | 56 673 |
| mars 2024 | 42 283,0 | +10 098,0 | +31.37% | 71 444 |
| februari 2024 | 32 185,0 | +3 841,0 | +13.55% | 48 792 |
| januari 2024 | 28 344,0 | −2 915,0 | -9.33% | 42 401 |
| december 2023 | 31 259,0 | −1 379,0 | -4.23% | 50 431 |
| november 2023 | 32 638,0 | +1 540,0 | +4.95% | 57 906 |
| oktober 2023 | 31 098,0 | +917,0 | +3.04% | 60 779 |
| september 2023 | 30 181,0 | −5 904,0 | -16.36% | 49 617 |
| augusti 2023 | 36 085,0 | −5 068,0 | -12.32% | 56 455 |
| juli 2023 | 41 153,0 | +1 040,0 | +2.59% | 66 799 |
| juni 2023 | 40 113,0 | +9 269,0 | +30.05% | 87 747 |
| maj 2023 | 30 844,0 | +782,0 | +2.60% | 47 348 |
| april 2023 | 30 062,0 | −2 865,0 | -8.70% | 46 191 |
| mars 2023 | 32 927,0 | +744,0 | +2.31% | 55 808 |
| februari 2023 | 32 183,0 | −1 432,0 | -4.26% | 48 520 |
| januari 2023 | 33 615,0 | +930,0 | +2.85% | 51 637 |
| december 2022 | 32 685,0 | −907,0 | -2.70% | 46 470 |
| november 2022 | 33 592,0 | −4 480,0 | -11.77% | 55 272 |
| oktober 2022 | 38 072,0 | +147,0 | +0.39% | 67 565 |
| september 2022 | 37 925,0 | +2 276,0 | +6.38% | 66 113 |
| augusti 2022 | 35 649,0 | −1 310,0 | -3.54% | 70 127 |
| juli 2022 | 36 959,0 | −12 183,0 | -24.79% | 68 130 |
| juni 2022 | 49 142,0 | +17 094,0 | +53.34% | 96 390 |
| maj 2022 | 32 048,0 | +2 100,0 | +7.01% | 50 818 |
| april 2022 | 29 948,0 | −4 447,0 | -12.93% | 47 960 |
| mars 2022 | 34 395,0 | −1 812,0 | -5.00% | 53 766 |
| februari 2022 | 36 207,0 | −3 922,0 | -9.77% | 52 508 |
| januari 2022 | 40 129,0 | −4 510,0 | -10.10% | 62 074 |
| december 2021 | 44 639,0 | −320,0 | -0.71% | 73 945 |
| november 2021 | 44 959,0 | −5 202,0 | -10.37% | 76 930 |
| oktober 2021 | 50 161,0 | −1 230,0 | -2.39% | 100 416 |
| september 2021 | 51 391,0 | +263,0 | +0.51% | 82 776 |
| augusti 2021 | 51 128,0 | −11 360,0 | -18.18% | 75 217 |
| juli 2021 | 62 488,0 | +13 719,0 | +28.13% | 96 393 |
| juni 2021 | 48 769,0 | +8 167,0 | +20.11% | 105 052 |
| maj 2021 | 40 602,0 | +2 735,0 | +7.22% | 86 430 |
| april 2021 | 37 867,0 | +3 701,0 | +10.83% | 55 071 |
| mars 2021 | 34 166,0 | −1 182,0 | -3.34% | 56 338 |
| februari 2021 | 35 348,0 | −994,0 | -2.74% | 52 322 |
| januari 2021 | 36 342,0 | +710,0 | +1.99% | 53 583 |
| december 2020 | 35 632,0 | −651,0 | -1.79% | 54 526 |
| november 2020 | 36 283,0 | +2 810,0 | +8.39% | 75 075 |
| oktober 2020 | 33 473,0 | −6 425,0 | -16.10% | 77 347 |
| september 2020 | 39 898,0 | −250,0 | -0.62% | 76 258 |
| augusti 2020 | 40 148,0 | −389,0 | -0.96% | 58 910 |
| juli 2020 | 40 537,0 | +57,0 | +0.14% | 66 429 |
| juni 2020 | 40 480,0 | +6 747,0 | +20.00% | 77 341 |
| maj 2020 | 33 733,0 | +1 340,0 | +4.14% | 57 799 |
| april 2020 | 32 393,0 | +2 046,0 | +6.74% | 58 477 |
| mars 2020 | 30 347,0 | +6 926,0 | +29.57% | 51 146 |
| februari 2020 | 23 421,0 | −161,0 | -0.68% | 38 942 |
| januari 2020 | 23 582,0 | +479,0 | +2.07% | 44 620 |
| december 2019 | 23 103,0 | −360,0 | -1.53% | 38 177 |
| november 2019 | 23 463,0 | +3 079,0 | +15.10% | 52 818 |
| oktober 2019 | 20 384,0 | −3 075,0 | -13.11% | 46 399 |
| september 2019 | 23 459,0 | +4 206,0 | +21.85% | 49 308 |
| augusti 2019 | 19 253,0 | +150,0 | +0.79% | 29 281 |
| juli 2019 | 19 103,0 | −2 403,0 | -11.17% | 28 581 |
| juni 2019 | 21 506,0 | +941,0 | +4.58% | 40 782 |
| maj 2019 | 20 565,0 | +3 605,0 | +21.26% | 75 044 |
| april 2019 | 16 960,0 | +579,0 | +3.53% | 34 038 |
| mars 2019 | 16 381,0 | −2 796,0 | -14.58% | 26 669 |
| februari 2019 | 19 177,0 | −2 902,0 | -13.14% | 37 289 |
| januari 2019 | 22 079,0 | +2 356,0 | +11.95% | 41 441 |
| december 2018 | 19 723,0 | +1 199,0 | +6.47% | 38 560 |
| november 2018 | 18 524,0 | −3 972,0 | -17.66% | 40 901 |
| oktober 2018 | 22 496,0 | +606,0 | +2.77% | 51 065 |
| september 2018 | 21 890,0 | +2 364,0 | +12.11% | 62 756 |
| augusti 2018 | 19 526,0 | −2 623,0 | -11.84% | 36 374 |
| juli 2018 | 22 149,0 | +2 643,0 | +13.55% | 46 865 |
| juni 2018 | 19 506,0 | +5 712,0 | +41.41% | 36 423 |
| maj 2018 | 13 794,0 | +1 203,0 | +9.55% | 36 414 |
| april 2018 | 12 591,0 | −665,0 | -5.02% | 22 439 |
| mars 2018 | 13 256,0 | −3 457,0 | -20.68% | 23 707 |
| februari 2018 | 16 713,0 | +2 087,0 | +14.27% | 33 397 |
| januari 2018 | 14 626,0 | +1 020,0 | +7.50% | 33 164 |
| december 2017 | 13 606,0 | −751,0 | -5.23% | 26 850 |
| november 2017 | 14 357,0 | −526,0 | -3.53% | 31 039 |
| oktober 2017 | 14 883,0 | +392,0 | +2.71% | 36 343 |
| september 2017 | 14 491,0 | +2 129,0 | +17.22% | 38 698 |
| augusti 2017 | 12 362,0 | +2 070,0 | +20.11% | 27 166 |
| juli 2017 | 10 292,0 | +335,0 | +3.36% | 23 814 |
| juni 2017 | 9 957,0 | +1 036,0 | +11.61% | 22 352 |
| maj 2017 | 8 921,0 | +505,0 | +6.00% | 20 067 |
| april 2017 | 8 416,0 | −1 138,0 | -11.91% | 17 124 |
| mars 2017 | 9 554,0 | −1 784,0 | -15.73% | 20 082 |
| februari 2017 | 11 338,0 | −3 789,0 | -25.05% | 23 442 |
| januari 2017 | 15 127,0 | −1 913,0 | -11.23% | 31 992 |
| december 2016 | 17 040,0 | +2 069,0 | +13.82% | 42 895 |
| november 2016 | 14 971,0 | +2 647,0 | +21.48% | 29 783 |
| oktober 2016 | 12 324,0 | −538,0 | -4.18% | 29 147 |
| september 2016 | 12 862,0 | −2 971,0 | -18.76% | 24 120 |
Spelare uppdaterade 22 sep. 16:06 UTC · butiksdata 22 sep. 07:10 UTC · källa: SteamWebAPI