Gráfico de Geometry Dash
Estatísticas de jogadores de Geometry Dash: jogadores simultâneos ao vivo, picos de 24 horas e históricos, além do histórico mensal completo na Steam — atualizado a cada poucos minutos.

44.074jogando agora
50.170pico de 24 horas
108.707pico histórico
De15 de set. de 2026Até22 de set. de 2026
Médias mensais de jogadores
142 períodos| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 38.250,0 | — | — | 66.023 |
| agosto de 2026 | 41.655,0 | -5.319,0 | -11.32% | 61.801 |
| julho de 2026 | 46.974,0 | -3.460,0 | -6.86% | 69.815 |
| junho de 2026 | 50.434,0 | -3.776,0 | -6.97% | 78.058 |
| maio de 2026 | 54.210,0 | -1.795,0 | -3.21% | 92.136 |
| abril de 2026 | 56.005,0 | -4.199,0 | -6.97% | 95.167 |
| março de 2026 | 60.204,0 | +505,0 | +0.85% | 108.707 |
| fevereiro de 2026 | 59.699,0 | +1.076,0 | +1.84% | 107.661 |
| janeiro de 2026 | 58.623,0 | +4.478,0 | +8.27% | 104.819 |
| dezembro de 2025 | 54.145,0 | +15.996,0 | +41.93% | 94.351 |
| novembro de 2025 | 38.149,0 | +17.137,0 | +81.56% | 76.230 |
| outubro de 2025 | 21.012,0 | +594,0 | +2.91% | 38.431 |
| setembro de 2025 | 20.418,0 | -4.669,0 | -18.61% | 36.234 |
| agosto de 2025 | 25.087,0 | -3.321,0 | -11.69% | 38.009 |
| julho de 2025 | 28.408,0 | -2.412,0 | -7.83% | 43.580 |
| junho de 2025 | 30.820,0 | +3.589,0 | +13.18% | 50.092 |
| maio de 2025 | 27.231,0 | +7.509,0 | +38.07% | 49.414 |
| abril de 2025 | 19.722,0 | +3.870,0 | +24.41% | 38.138 |
| março de 2025 | 15.852,0 | +1.960,0 | +14.11% | 28.520 |
| fevereiro de 2025 | 13.892,0 | -69,0 | -0.49% | 22.912 |
| janeiro de 2025 | 13.961,0 | +60,0 | +0.43% | 22.824 |
| dezembro de 2024 | 13.901,0 | +242,0 | +1.77% | 21.815 |
| novembro de 2024 | 13.659,0 | -277,0 | -1.99% | 23.434 |
| outubro de 2024 | 13.936,0 | +404,0 | +2.99% | 23.901 |
| setembro de 2024 | 13.532,0 | -309,0 | -2.23% | 23.498 |
| agosto de 2024 | 13.841,0 | -251,0 | -1.78% | 20.983 |
| julho de 2024 | 14.092,0 | +391,0 | +2.85% | 19.806 |
| junho de 2024 | 13.701,0 | -180,0 | -1.30% | 21.890 |
| maio de 2024 | 13.881,0 | -721,0 | -4.94% | 24.014 |
| abril de 2024 | 14.602,0 | -2.591,0 | -15.07% | 24.896 |
| março de 2024 | 17.193,0 | -3.933,0 | -18.62% | 31.109 |
| fevereiro de 2024 | 21.126,0 | -6.890,0 | -24.59% | 37.425 |
| janeiro de 2024 | 28.016,0 | +5.189,0 | +22.73% | 47.127 |
| dezembro de 2023 | 22.827,0 | +8.806,0 | +62.81% | 86.123 |
| novembro de 2023 | 14.021,0 | -3.215,0 | -18.65% | 26.104 |
| outubro de 2023 | 17.236,0 | +553,0 | +3.31% | 31.763 |
| setembro de 2023 | 16.683,0 | +2.576,0 | +18.26% | 30.741 |
| agosto de 2023 | 14.107,0 | +2.934,0 | +26.26% | 24.137 |
| julho de 2023 | 11.173,0 | +500,0 | +4.68% | 16.111 |
| junho de 2023 | 10.673,0 | +2.075,0 | +24.13% | 16.091 |
| maio de 2023 | 8.598,0 | +1.547,0 | +21.94% | 15.364 |
| abril de 2023 | 7.051,0 | +400,0 | +6.01% | 12.931 |
| março de 2023 | 6.651,0 | -281,0 | -4.05% | 11.613 |
| fevereiro de 2023 | 6.932,0 | -751,0 | -9.77% | 12.844 |
| janeiro de 2023 | 7.683,0 | -780,0 | -9.22% | 13.558 |
| dezembro de 2022 | 8.463,0 | -121,0 | -1.41% | 14.491 |
| novembro de 2022 | 8.584,0 | -320,0 | -3.59% | 15.383 |
| outubro de 2022 | 8.904,0 | +122,0 | +1.39% | 16.384 |
| setembro de 2022 | 8.782,0 | +775,0 | +9.68% | 16.139 |
| agosto de 2022 | 8.007,0 | +429,0 | +5.66% | 13.209 |
| julho de 2022 | 7.578,0 | -214,0 | -2.75% | 10.964 |
| junho de 2022 | 7.792,0 | +67,0 | +0.87% | 12.409 |
| maio de 2022 | 7.725,0 | +362,0 | +4.92% | 13.655 |
| abril de 2022 | 7.363,0 | +539,0 | +7.90% | 12.786 |
| março de 2022 | 6.824,0 | -541,0 | -7.35% | 12.046 |
| fevereiro de 2022 | 7.365,0 | -196,0 | -2.59% | 12.412 |
| janeiro de 2022 | 7.561,0 | +215,0 | +2.93% | 12.569 |
| dezembro de 2021 | 7.346,0 | -208,0 | -2.75% | 11.776 |
| novembro de 2021 | 7.554,0 | -554,0 | -6.83% | 12.961 |
| outubro de 2021 | 8.108,0 | -136,0 | -1.65% | 15.038 |
| setembro de 2021 | 8.244,0 | -287,0 | -3.36% | 14.100 |
| agosto de 2021 | 8.531,0 | +28,0 | +0.33% | 13.541 |
| julho de 2021 | 8.503,0 | +268,0 | +3.25% | 13.162 |
| junho de 2021 | 8.235,0 | +1.078,0 | +15.06% | 13.381 |
| maio de 2021 | 7.157,0 | +1.110,0 | +18.36% | 12.132 |
| abril de 2021 | 6.047,0 | +112,0 | +1.89% | 9.735 |
| março de 2021 | 5.935,0 | -268,0 | -4.32% | 9.014 |
| fevereiro de 2021 | 6.203,0 | -62,0 | -0.99% | 9.554 |
| janeiro de 2021 | 6.265,0 | +352,0 | +5.95% | 9.322 |
| dezembro de 2020 | 5.913,0 | +118,0 | +2.04% | 9.136 |
| novembro de 2020 | 5.795,0 | +307,0 | +5.59% | 8.907 |
| outubro de 2020 | 5.488,0 | +384,0 | +7.52% | 8.889 |
| setembro de 2020 | 5.104,0 | +40,0 | +0.79% | 8.284 |
| agosto de 2020 | 5.064,0 | +238,0 | +4.93% | 7.298 |
| julho de 2020 | 4.826,0 | +132,0 | +2.81% | 6.736 |
| junho de 2020 | 4.694,0 | -150,0 | -3.10% | 6.620 |
| maio de 2020 | 4.844,0 | -453,0 | -8.55% | 6.884 |
| abril de 2020 | 5.297,0 | +313,0 | +6.28% | 7.460 |
| março de 2020 | 4.984,0 | +831,0 | +20.01% | 8.128 |
| fevereiro de 2020 | 4.153,0 | -2,0 | -0.05% | 7.066 |
| janeiro de 2020 | 4.155,0 | +242,0 | +6.18% | 7.167 |
| dezembro de 2019 | 3.913,0 | +814,0 | +26.27% | 6.784 |
| novembro de 2019 | 3.099,0 | +404,0 | +14.99% | 5.625 |
| outubro de 2019 | 2.695,0 | +106,0 | +4.09% | 4.818 |
| setembro de 2019 | 2.589,0 | -134,0 | -4.92% | 4.657 |
| agosto de 2019 | 2.723,0 | +5,0 | +0.18% | 4.213 |
| julho de 2019 | 2.718,0 | -170,0 | -5.89% | 3.840 |
| junho de 2019 | 2.888,0 | -55,0 | -1.87% | 4.598 |
| maio de 2019 | 2.943,0 | -84,0 | -2.78% | 5.089 |
| abril de 2019 | 3.027,0 | +85,0 | +2.89% | 5.587 |
| março de 2019 | 2.942,0 | +222,0 | +8.16% | 5.347 |
| fevereiro de 2019 | 2.720,0 | +112,0 | +4.29% | 4.802 |
| janeiro de 2019 | 2.608,0 | +294,0 | +12.71% | 4.708 |
| dezembro de 2018 | 2.314,0 | +193,0 | +9.10% | 4.028 |
| novembro de 2018 | 2.121,0 | +81,0 | +3.97% | 3.936 |
| outubro de 2018 | 2.040,0 | -107,0 | -4.98% | 3.782 |
| setembro de 2018 | 2.147,0 | -86,0 | -3.85% | 3.838 |
| agosto de 2018 | 2.233,0 | -101,0 | -4.33% | 3.368 |
| julho de 2018 | 2.334,0 | -342,0 | -12.78% | 3.409 |
| junho de 2018 | 2.676,0 | -55,0 | -2.01% | 4.239 |
| maio de 2018 | 2.731,0 | -468,0 | -14.63% | 4.883 |
| abril de 2018 | 3.199,0 | -518,0 | -13.94% | 5.686 |
| março de 2018 | 3.717,0 | -91,0 | -2.39% | 6.640 |
| fevereiro de 2018 | 3.808,0 | +46,0 | +1.22% | 6.578 |
| janeiro de 2018 | 3.762,0 | +186,0 | +5.20% | 6.631 |
| dezembro de 2017 | 3.576,0 | +297,0 | +9.06% | 6.209 |
| novembro de 2017 | 3.279,0 | +687,0 | +26.50% | 6.818 |
| outubro de 2017 | 2.592,0 | -20,0 | -0.77% | 4.790 |
| setembro de 2017 | 2.612,0 | -300,0 | -10.30% | 4.827 |
| agosto de 2017 | 2.912,0 | -155,0 | -5.05% | 4.430 |
| julho de 2017 | 3.067,0 | -286,0 | -8.53% | 4.777 |
| junho de 2017 | 3.353,0 | +206,0 | +6.55% | 5.479 |
| maio de 2017 | 3.147,0 | -428,0 | -11.97% | 6.102 |
| abril de 2017 | 3.575,0 | -202,0 | -5.35% | 6.690 |
| março de 2017 | 3.777,0 | -715,0 | -15.92% | 7.397 |
| fevereiro de 2017 | 4.492,0 | +580,0 | +14.83% | 8.787 |
| janeiro de 2017 | 3.912,0 | +1.608,0 | +69.79% | 9.614 |
| dezembro de 2016 | 2.304,0 | +312,0 | +15.66% | 4.234 |
| novembro de 2016 | 1.992,0 | +97,0 | +5.12% | 3.919 |
| outubro de 2016 | 1.895,0 | +45,0 | +2.43% | 3.775 |
| setembro de 2016 | 1.850,0 | -96,0 | -4.93% | 3.685 |
Perguntas frequentes sobre os jogadores de Geometry Dash
Neste momento, 44.074 jogadores estão em Geometry Dash na Steam — -10,3% em relação ao mesmo horário de ontem e +1,5% em relação à semana passada. O pico de hoje foi de 50.170 jogadores simultâneos. Isso coloca o jogo na posição #37 em jogadores ativos na Steam.
O pico histórico é de 108.707 jogadores simultâneos — o maior número já registrado. Nos últimos 30 dias, o pico foi de 66.023, com média de 38.250 jogadores simultâneos. O mês mais movimentado foi março de 2026, com pico de 108.707 jogadores.
Nos últimos 30 dias, o dia mais tranquilo foi 15 de setembro, com média de 31.935 jogadores simultâneos. O mês mais tranquilo desde o início do monitoramento foi janeiro de 2015, com média de 326 jogadores.
Nos últimos 30 dias, Geometry Dash teve média de 38.250 jogadores simultâneos. Em agosto de 2026, a média foi de 41.655 jogadores simultâneos.
Geometry Dash continua ativo. O melhor mês do último ano teve pico de 108.707 jogadores, e o mês mais recente teve média de 41.655 jogadores simultâneos. Isso representa +66,0% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Em 2025, Geometry Dash teve média de 25.725 jogadores simultâneos. O mês mais movimentado foi dezembro de 2025, com pico de 94.351 jogadores. Até agora em 2026, a média é de 53.476 — +107,9% em relação a 2025.
Os jogadores somaram 27,5 mi horas em Geometry Dash nos últimos 30 dias, com média de 38.250 jogadores simultâneos. Esse é o tempo de jogo total de todos os jogadores, não a duração do jogo.
Quer mais do que números?Análises, requisitos, capturas de tela, idiomas, DLCs e a descrição completa da loja.
Todos os detalhes do jogo ›Jogadores atualizados 22 de set., 16:06 UTC · fonte: SteamWebAPI
