Gráfico de Counter-Strike 2 (CS2)
Estatísticas de jogadores de Counter-Strike 2: jogadores simultâneos ao vivo, picos de 24 horas e históricos, além do histórico mensal completo na Steam — atualizado a cada poucos minutos.

1.202.004jogando agora
1.236.411pico de 24 horas
1.818.368pico histórico
De15 de set. de 2026Até22 de set. de 2026
Médias mensais de jogadores
171 períodos| Mês | Méd. jogadores | Variação | % Variação | Pico de jogadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 805.504,0 | — | — | 1.364.115 |
| agosto de 2026 | 825.258,0 | -27.974,0 | -3.28% | 1.331.274 |
| julho de 2026 | 853.232,0 | -63.423,0 | -6.92% | 1.420.896 |
| junho de 2026 | 916.655,0 | -16.066,0 | -1.72% | 1.573.727 |
| maio de 2026 | 932.721,0 | -42.065,0 | -4.32% | 1.489.217 |
| abril de 2026 | 974.786,0 | -94.387,0 | -8.83% | 1.564.830 |
| março de 2026 | 1.069.173,0 | -14.922,0 | -1.38% | 1.717.624 |
| fevereiro de 2026 | 1.084.095,0 | +13.651,0 | +1.28% | 1.627.561 |
| janeiro de 2026 | 1.070.444,0 | +79.267,0 | +8.00% | 1.654.355 |
| dezembro de 2025 | 991.177,0 | +9.695,0 | +0.99% | 1.620.137 |
| novembro de 2025 | 981.482,0 | +33.238,0 | +3.51% | 1.597.285 |
| outubro de 2025 | 948.244,0 | +22.304,0 | +2.41% | 1.588.091 |
| setembro de 2025 | 925.940,0 | -2.489,0 | -0.27% | 1.571.060 |
| agosto de 2025 | 928.429,0 | +8.359,0 | +0.91% | 1.502.245 |
| julho de 2025 | 920.070,0 | -90.054,0 | -8.92% | 1.427.300 |
| junho de 2025 | 1.010.124,0 | -28.473,0 | -2.74% | 1.725.815 |
| maio de 2025 | 1.038.597,0 | -7.105,0 | -0.68% | 1.712.216 |
| abril de 2025 | 1.045.702,0 | +6.039,0 | +0.58% | 1.811.827 |
| março de 2025 | 1.039.663,0 | +36.092,0 | +3.60% | 1.818.368 |
| fevereiro de 2025 | 1.003.571,0 | +89.479,0 | +9.79% | 1.783.434 |
| janeiro de 2025 | 914.092,0 | +139,0 | +0.02% | 1.594.016 |
| dezembro de 2024 | 913.953,0 | +61.789,0 | +7.25% | 1.740.261 |
| novembro de 2024 | 852.164,0 | +22.725,0 | +2.74% | 1.556.938 |
| outubro de 2024 | 829.439,0 | -6.868,0 | -0.82% | 1.484.045 |
| setembro de 2024 | 836.307,0 | -61.031,0 | -6.80% | 1.473.144 |
| agosto de 2024 | 897.338,0 | +21.973,0 | +2.51% | 1.425.958 |
| julho de 2024 | 875.365,0 | -72.156,0 | -7.62% | 1.342.171 |
| junho de 2024 | 947.521,0 | -10.686,0 | -1.12% | 1.510.840 |
| maio de 2024 | 958.207,0 | +27.458,0 | +2.95% | 1.614.925 |
| abril de 2024 | 930.749,0 | +45.119,0 | +5.09% | 1.618.685 |
| março de 2024 | 885.630,0 | +98.999,0 | +12.59% | 1.521.796 |
| fevereiro de 2024 | 786.631,0 | +25.772,0 | +3.39% | 1.347.519 |
| janeiro de 2024 | 760.859,0 | -9.236,0 | -1.20% | 1.277.907 |
| dezembro de 2023 | 770.095,0 | +55.584,0 | +7.78% | 1.248.217 |
| novembro de 2023 | 714.511,0 | -77.614,0 | -9.80% | 1.161.043 |
| outubro de 2023 | 792.125,0 | -184.013,0 | -18.85% | 1.364.902 |
| setembro de 2023 | 976.138,0 | +53.985,0 | +5.85% | 1.556.326 |
| agosto de 2023 | 922.153,0 | +40.462,0 | +4.59% | 1.369.511 |
| julho de 2023 | 881.691,0 | -204.276,0 | -18.81% | 1.222.913 |
| junho de 2023 | 1.085.967,0 | -31.550,0 | -2.82% | 1.665.869 |
| maio de 2023 | 1.117.517,0 | +199.431,0 | +21.72% | 1.802.853 |
| abril de 2023 | 918.086,0 | +74.611,0 | +8.85% | 1.510.231 |
| março de 2023 | 843.475,0 | +38.369,0 | +4.77% | 1.519.457 |
| fevereiro de 2023 | 805.106,0 | +78.956,0 | +10.87% | 1.354.248 |
| janeiro de 2023 | 726.150,0 | +96.825,0 | +15.39% | 1.199.684 |
| dezembro de 2022 | 629.325,0 | +8.319,0 | +1.34% | 1.065.079 |
| novembro de 2022 | 621.006,0 | +12.656,0 | +2.08% | 1.129.095 |
| outubro de 2022 | 608.350,0 | -10.426,0 | -1.68% | 1.078.860 |
| setembro de 2022 | 618.776,0 | -22.669,0 | -3.53% | 1.100.366 |
| agosto de 2022 | 641.445,0 | +46.992,0 | +7.91% | 1.039.889 |
| julho de 2022 | 594.453,0 | +22.231,0 | +3.89% | 928.329 |
| junho de 2022 | 572.222,0 | +7.260,0 | +1.29% | 906.670 |
| maio de 2022 | 564.962,0 | -4.021,0 | -0.71% | 923.996 |
| abril de 2022 | 568.983,0 | -12.507,0 | -2.15% | 1.013.237 |
| março de 2022 | 581.490,0 | -53.148,0 | -8.37% | 987.993 |
| fevereiro de 2022 | 634.638,0 | +32.262,0 | +5.36% | 995.163 |
| janeiro de 2022 | 602.376,0 | +55.762,0 | +10.20% | 991.625 |
| dezembro de 2021 | 546.614,0 | -1.548,0 | -0.28% | 950.586 |
| novembro de 2021 | 548.162,0 | +35.726,0 | +6.97% | 935.593 |
| outubro de 2021 | 512.436,0 | +85,0 | +0.02% | 864.966 |
| setembro de 2021 | 512.351,0 | +269,0 | +0.05% | 942.519 |
| agosto de 2021 | 512.082,0 | +6.015,0 | +1.19% | 802.544 |
| julho de 2021 | 506.067,0 | -43.280,0 | -7.88% | 763.523 |
| junho de 2021 | 549.347,0 | -110.542,0 | -16.75% | 929.940 |
| maio de 2021 | 659.889,0 | -63.458,0 | -8.77% | 1.087.197 |
| abril de 2021 | 723.347,0 | -17.581,0 | -2.37% | 1.148.077 |
| março de 2021 | 740.928,0 | -85,0 | -0.01% | 1.198.581 |
| fevereiro de 2021 | 741.013,0 | -2.197,0 | -0.30% | 1.123.485 |
| janeiro de 2021 | 743.210,0 | +25.406,0 | +3.54% | 1.124.553 |
| dezembro de 2020 | 717.804,0 | +49.049,0 | +7.33% | 1.164.396 |
| novembro de 2020 | 668.755,0 | +55.088,0 | +8.98% | 1.037.464 |
| outubro de 2020 | 613.667,0 | +6.817,0 | +1.12% | 943.876 |
| setembro de 2020 | 606.850,0 | -33.108,0 | -5.17% | 977.769 |
| agosto de 2020 | 639.958,0 | +14.057,0 | +2.25% | 925.348 |
| julho de 2020 | 625.901,0 | -45.746,0 | -6.81% | 857.560 |
| junho de 2020 | 671.647,0 | -97.148,0 | -12.64% | 1.009.467 |
| maio de 2020 | 768.795,0 | -88.809,0 | -10.36% | 1.193.359 |
| abril de 2020 | 857.604,0 | +186.571,0 | +27.80% | 1.305.714 |
| março de 2020 | 671.033,0 | +127.054,0 | +23.36% | 1.145.972 |
| fevereiro de 2020 | 543.979,0 | +42.783,0 | +8.54% | 916.996 |
| janeiro de 2020 | 501.196,0 | +44.494,0 | +9.74% | 817.229 |
| dezembro de 2019 | 456.702,0 | +30.621,0 | +7.19% | 767.060 |
| novembro de 2019 | 426.081,0 | +17.086,0 | +4.18% | 758.412 |
| outubro de 2019 | 408.995,0 | -1.931,0 | -0.47% | 747.937 |
| setembro de 2019 | 410.926,0 | -4.171,0 | -1.00% | 720.052 |
| agosto de 2019 | 415.097,0 | +21.314,0 | +5.41% | 647.461 |
| julho de 2019 | 393.783,0 | +4.406,0 | +1.13% | 578.933 |
| junho de 2019 | 389.377,0 | +24.960,0 | +6.85% | 587.724 |
| maio de 2019 | 364.417,0 | +12.427,0 | +3.53% | 588.453 |
| abril de 2019 | 351.990,0 | -38.250,0 | -9.80% | 621.614 |
| março de 2019 | 390.240,0 | +18.881,0 | +5.08% | 680.071 |
| fevereiro de 2019 | 371.359,0 | -30.008,0 | -7.48% | 654.069 |
| janeiro de 2019 | 401.367,0 | +5.858,0 | +1.48% | 684.511 |
| dezembro de 2018 | 395.509,0 | +85.424,0 | +27.55% | 746.548 |
| novembro de 2018 | 310.085,0 | -15.823,0 | -4.86% | 546.031 |
| outubro de 2018 | 325.908,0 | -7.256,0 | -2.18% | 565.968 |
| setembro de 2018 | 333.164,0 | +49.633,0 | +17.51% | 583.029 |
| agosto de 2018 | 283.531,0 | +10.224,0 | +3.74% | 454.370 |
| julho de 2018 | 273.307,0 | +6.445,0 | +2.42% | 426.008 |
| junho de 2018 | 266.862,0 | +4.691,0 | +1.79% | 420.261 |
| maio de 2018 | 262.171,0 | -26.906,0 | -9.31% | 454.481 |
| abril de 2018 | 289.077,0 | -65.193,0 | -18.40% | 523.262 |
| março de 2018 | 354.270,0 | -28.187,0 | -7.37% | 672.502 |
| fevereiro de 2018 | 382.457,0 | +426,0 | +0.11% | 686.588 |
| janeiro de 2018 | 382.031,0 | +41.154,0 | +12.07% | 715.850 |
| dezembro de 2017 | 340.877,0 | +19.746,0 | +6.15% | 598.405 |
| novembro de 2017 | 321.131,0 | -20.730,0 | -6.06% | 601.881 |
| outubro de 2017 | 341.861,0 | -12.541,0 | -3.54% | 639.968 |
| setembro de 2017 | 354.402,0 | -20.024,0 | -5.35% | 665.371 |
| agosto de 2017 | 374.426,0 | -3.163,0 | -0.84% | 595.781 |
| julho de 2017 | 377.589,0 | +3.201,0 | +0.85% | 624.785 |
| junho de 2017 | 374.388,0 | +2.559,0 | +0.69% | 614.621 |
| maio de 2017 | 371.829,0 | -20.370,0 | -5.19% | 692.966 |
| abril de 2017 | 392.199,0 | +5.290,0 | +1.37% | 709.841 |
| março de 2017 | 386.909,0 | -15.477,0 | -3.85% | 742.356 |
| fevereiro de 2017 | 402.386,0 | +9.276,0 | +2.36% | 744.468 |
| janeiro de 2017 | 393.110,0 | +50.914,0 | +14.88% | 814.616 |
| dezembro de 2016 | 342.196,0 | +13.151,0 | +4.00% | 662.460 |
| novembro de 2016 | 329.045,0 | -4.031,0 | -1.21% | 627.124 |
| outubro de 2016 | 333.076,0 | +10.550,0 | +3.27% | 661.985 |
| setembro de 2016 | 322.526,0 | -24.703,0 | -7.11% | 638.360 |
Perguntas frequentes sobre os jogadores de Counter-Strike 2
Neste momento, 1.202.004 jogadores estão em Counter-Strike 2 na Steam — -8,9% em relação ao mesmo horário de ontem e -1,2% em relação à semana passada. O pico de hoje foi de 1.236.411 jogadores simultâneos. Isso coloca o jogo na posição #1 em jogadores ativos na Steam.
O pico histórico é de 1.818.368 jogadores simultâneos — o maior número já registrado. Nos últimos 30 dias, o pico foi de 1.364.115, com média de 805.504 jogadores simultâneos. O mês mais movimentado foi março de 2025, com pico de 1.818.368 jogadores.
Nos últimos 30 dias, o dia mais tranquilo foi 15 de setembro, com média de 710.551 jogadores simultâneos. O mês mais tranquilo desde o início do monitoramento foi outubro de 2012, com média de 10.739 jogadores.
Nos últimos 30 dias, Counter-Strike 2 teve média de 805.504 jogadores simultâneos. Em agosto de 2026, a média foi de 825.258 jogadores simultâneos.
Counter-Strike 2 continua ativo. O melhor mês do último ano teve pico de 1.717.624 jogadores, e o mês mais recente teve média de 825.258 jogadores simultâneos. Isso representa -11,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Em 2025, Counter-Strike 2 teve média de 978.924 jogadores simultâneos. O mês mais movimentado foi março de 2025, com pico de 1.818.368 jogadores. Até agora em 2026, a média é de 965.796 — -1,3% em relação a 2025.
Os jogadores somaram 580 mi horas em Counter-Strike 2 nos últimos 30 dias, com média de 805.504 jogadores simultâneos. Esse é o tempo de jogo total de todos os jogadores, não a duração do jogo.
Quer mais do que números?Análises, requisitos, capturas de tela, idiomas, DLCs e a descrição completa da loja.
Todos os detalhes do jogo ›Jogadores atualizados 22 de set., 14:56 UTC · fonte: SteamWebAPI
