Project Zomboid – wykres liczby graczy
Statystyki liczby graczy Project Zomboid: aktualnie grający, szczyty z 24 godzin i wszech czasów oraz pełna miesięczna historia na Steamie — aktualizowane co kilka minut.

53 679teraz w grze
56 474szczyt 24 h
124 506rekord wszech czasów
Od15 wrz 2026Do22 wrz 2026
Miesięczne średnie liczby graczy
155 okresów| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 61 778,0 | — | — | 115 923 |
| sierpień 2026 | 76 861,0 | +46 911,0 | +156.63% | 124 506 |
| lipiec 2026 | 29 950,0 | +5130,0 | +20.67% | 86 205 |
| czerwiec 2026 | 24 820,0 | -830,0 | -3.24% | 38 576 |
| maj 2026 | 25 650,0 | -915,0 | -3.44% | 41 644 |
| kwiecień 2026 | 26 565,0 | +398,0 | +1.52% | 42 290 |
| marzec 2026 | 26 167,0 | -1874,0 | -6.68% | 42 490 |
| luty 2026 | 28 041,0 | -5701,0 | -16.90% | 45 376 |
| styczeń 2026 | 33 742,0 | +3540,0 | +11.72% | 58 104 |
| grudzień 2025 | 30 202,0 | +8172,0 | +37.09% | 57 263 |
| listopad 2025 | 22 030,0 | -843,0 | -3.69% | 36 944 |
| październik 2025 | 22 873,0 | +2882,0 | +14.42% | 38 723 |
| wrzesień 2025 | 19 991,0 | -1537,0 | -7.14% | 32 066 |
| sierpień 2025 | 21 528,0 | -910,0 | -4.06% | 33 479 |
| lipiec 2025 | 22 438,0 | -1083,0 | -4.60% | 34 038 |
| czerwiec 2025 | 23 521,0 | +2593,0 | +12.39% | 40 929 |
| maj 2025 | 20 928,0 | +1728,0 | +9.00% | 38 195 |
| kwiecień 2025 | 19 200,0 | -4110,0 | -17.63% | 30 142 |
| marzec 2025 | 23 310,0 | -6547,0 | -21.93% | 37 687 |
| luty 2025 | 29 857,0 | -6981,0 | -18.95% | 51 435 |
| styczeń 2025 | 36 838,0 | +6500,0 | +21.43% | 57 471 |
| grudzień 2024 | 30 338,0 | +4631,0 | +18.01% | 58 190 |
| listopad 2024 | 25 707,0 | +3127,0 | +13.85% | 43 004 |
| październik 2024 | 22 580,0 | -394,0 | -1.71% | 36 388 |
| wrzesień 2024 | 22 974,0 | -257,0 | -1.11% | 39 141 |
| sierpień 2024 | 23 231,0 | -1312,0 | -5.35% | 34 056 |
| lipiec 2024 | 24 543,0 | -601,0 | -2.39% | 36 435 |
| czerwiec 2024 | 25 144,0 | +6374,0 | +33.96% | 40 235 |
| maj 2024 | 18 770,0 | -2151,0 | -10.28% | 29 298 |
| kwiecień 2024 | 20 921,0 | -3673,0 | -14.93% | 34 294 |
| marzec 2024 | 24 594,0 | +2009,0 | +8.90% | 39 119 |
| luty 2024 | 22 585,0 | -5428,0 | -19.38% | 34 875 |
| styczeń 2024 | 28 013,0 | +1549,0 | +5.85% | 44 568 |
| grudzień 2023 | 26 464,0 | -1523,0 | -5.44% | 41 458 |
| listopad 2023 | 27 987,0 | +2766,0 | +10.97% | 47 193 |
| październik 2023 | 25 221,0 | +2682,0 | +11.90% | 45 999 |
| wrzesień 2023 | 22 539,0 | -1519,0 | -6.31% | 36 064 |
| sierpień 2023 | 24 058,0 | -4698,0 | -16.34% | 34 810 |
| lipiec 2023 | 28 756,0 | +5762,0 | +25.06% | 41 075 |
| czerwiec 2023 | 22 994,0 | -1128,0 | -4.68% | 34 953 |
| maj 2023 | 24 122,0 | -4641,0 | -16.14% | 38 326 |
| kwiecień 2023 | 28 763,0 | -1159,0 | -3.87% | 43 895 |
| marzec 2023 | 29 922,0 | -8432,0 | -21.98% | 46 293 |
| luty 2023 | 38 354,0 | +3592,0 | +10.33% | 59 562 |
| styczeń 2023 | 34 762,0 | +6645,0 | +23.63% | 52 625 |
| grudzień 2022 | 28 117,0 | +7066,0 | +33.57% | 48 428 |
| listopad 2022 | 21 051,0 | +2228,0 | +11.84% | 37 926 |
| październik 2022 | 18 823,0 | -490,0 | -2.54% | 33 491 |
| wrzesień 2022 | 19 313,0 | -3669,0 | -15.96% | 30 798 |
| sierpień 2022 | 22 982,0 | +2560,0 | +12.54% | 37 002 |
| lipiec 2022 | 20 422,0 | +5437,0 | +36.28% | 29 114 |
| czerwiec 2022 | 14 985,0 | +847,0 | +5.99% | 25 633 |
| maj 2022 | 14 138,0 | -409,0 | -2.81% | 21 369 |
| kwiecień 2022 | 14 547,0 | -1182,0 | -7.51% | 21 505 |
| marzec 2022 | 15 729,0 | -8898,0 | -36.13% | 24 407 |
| luty 2022 | 24 627,0 | -17 330,0 | -41.30% | 42 621 |
| styczeń 2022 | 41 957,0 | +21 634,0 | +106.45% | 65 379 |
| grudzień 2021 | 20 323,0 | +15 364,0 | +309.82% | 53 071 |
| listopad 2021 | 4959,0 | +253,0 | +5.38% | 7306 |
| październik 2021 | 4706,0 | -452,0 | -8.76% | 8001 |
| wrzesień 2021 | 5158,0 | +27,0 | +0.53% | 8454 |
| sierpień 2021 | 5131,0 | +1555,0 | +43.48% | 8534 |
| lipiec 2021 | 3576,0 | +156,0 | +4.56% | 5839 |
| czerwiec 2021 | 3420,0 | -732,0 | -17.63% | 5681 |
| maj 2021 | 4152,0 | +200,0 | +5.06% | 6782 |
| kwiecień 2021 | 3952,0 | +1887,0 | +91.38% | 7069 |
| marzec 2021 | 2065,0 | +272,0 | +15.17% | 4630 |
| luty 2021 | 1793,0 | -252,0 | -12.32% | 2881 |
| styczeń 2021 | 2045,0 | +100,0 | +5.14% | 3217 |
| grudzień 2020 | 1945,0 | -811,0 | -29.43% | 3367 |
| listopad 2020 | 2756,0 | +1081,0 | +64.54% | 5310 |
| październik 2020 | 1675,0 | +449,0 | +36.62% | 4816 |
| wrzesień 2020 | 1226,0 | -6,0 | -0.49% | 2024 |
| sierpień 2020 | 1232,0 | +54,0 | +4.58% | 1904 |
| lipiec 2020 | 1178,0 | +150,0 | +14.59% | 2022 |
| czerwiec 2020 | 1028,0 | -204,0 | -16.56% | 1766 |
| maj 2020 | 1232,0 | -71,0 | -5.45% | 2069 |
| kwiecień 2020 | 1303,0 | +120,0 | +10.14% | 2018 |
| marzec 2020 | 1183,0 | +110,0 | +10.25% | 2191 |
| luty 2020 | 1073,0 | -138,0 | -11.40% | 1871 |
| styczeń 2020 | 1211,0 | -353,0 | -22.57% | 2084 |
| grudzień 2019 | 1564,0 | -53,0 | -3.28% | 3079 |
| listopad 2019 | 1617,0 | +485,0 | +42.84% | 3081 |
| październik 2019 | 1132,0 | +473,0 | +71.78% | 2588 |
| wrzesień 2019 | 659,0 | -193,0 | -22.65% | 1205 |
| sierpień 2019 | 852,0 | -16,0 | -1.84% | 1717 |
| lipiec 2019 | 868,0 | +139,0 | +19.07% | 1760 |
| czerwiec 2019 | 729,0 | -160,0 | -18.00% | 1305 |
| maj 2019 | 889,0 | +135,0 | +17.90% | 1994 |
| kwiecień 2019 | 754,0 | -111,0 | -12.83% | 1333 |
| marzec 2019 | 865,0 | +234,0 | +37.08% | 1880 |
| luty 2019 | 631,0 | -118,0 | -15.75% | 1148 |
| styczeń 2019 | 749,0 | +52,0 | +7.46% | 1260 |
| grudzień 2018 | 697,0 | -60,0 | -7.93% | 1355 |
| listopad 2018 | 757,0 | +115,0 | +17.91% | 1583 |
| październik 2018 | 642,0 | -26,0 | -3.89% | 1211 |
| wrzesień 2018 | 668,0 | -87,0 | -11.52% | 1234 |
| sierpień 2018 | 755,0 | -429,0 | -36.23% | 1235 |
| lipiec 2018 | 1184,0 | -258,0 | -17.89% | 2175 |
| czerwiec 2018 | 1442,0 | +820,0 | +131.83% | 3475 |
| maj 2018 | 622,0 | +23,0 | +3.84% | 1300 |
| kwiecień 2018 | 599,0 | +59,0 | +10.93% | 1088 |
| marzec 2018 | 540,0 | -21,0 | -3.74% | 982 |
| luty 2018 | 561,0 | -99,0 | -15.00% | 1131 |
| styczeń 2018 | 660,0 | +16,0 | +2.48% | 1318 |
| grudzień 2017 | 644,0 | +41,0 | +6.80% | 1325 |
| listopad 2017 | 603,0 | +45,0 | +8.06% | 1338 |
| październik 2017 | 558,0 | +85,0 | +17.97% | 1164 |
| wrzesień 2017 | 473,0 | -11,0 | -2.27% | 891 |
| sierpień 2017 | 484,0 | -129,0 | -21.04% | 799 |
| lipiec 2017 | 613,0 | +24,0 | +4.07% | 1362 |
| czerwiec 2017 | 589,0 | +14,0 | +2.43% | 1269 |
| maj 2017 | 575,0 | +31,0 | +5.70% | 1031 |
| kwiecień 2017 | 544,0 | -14,0 | -2.51% | 1116 |
| marzec 2017 | 558,0 | -7,0 | -1.24% | 1042 |
| luty 2017 | 565,0 | -98,0 | -14.78% | 1013 |
| styczeń 2017 | 663,0 | +97,0 | +17.14% | 1249 |
| grudzień 2016 | 566,0 | +59,0 | +11.64% | 1114 |
| listopad 2016 | 507,0 | +57,0 | +12.67% | 955 |
| październik 2016 | 450,0 | -1,0 | -0.22% | 887 |
| wrzesień 2016 | 451,0 | -47,0 | -9.44% | 795 |
Project Zomboid: najczęstsze pytania o liczbę graczy
Obecnie w Project Zomboid na Steamie gra 53 679 graczy — -13,1% względem tej samej pory wczoraj i -14,7% względem zeszłego tygodnia. Dzisiejszy szczyt wyniósł 56 474 jednoczesnych graczy. To daje grze 29. miejsce na Steamie pod względem liczby aktywnych graczy.
Rekord wszech czasów to 124 506 jednoczesnych graczy — najwyższy zarejestrowany wynik. W ostatnich 30 dniach szczyt wyniósł 115 923, a średnio grało jednocześnie 61 778 graczy. Najbardziej ruchliwym miesiącem był sierpień 2026, ze szczytem 124 506 graczy.
W ostatnich 30 dniach najspokojniejszym dniem był 17 września, ze średnią 45 319 jednoczesnych graczy. Najspokojniejszym miesiącem od początku pomiarów był styczeń 2014, ze średnią 216 graczy.
W ostatnich 30 dniach w Project Zomboid grało średnio 61 778 graczy jednocześnie. Za sierpień 2026 średnia wyniosła 76 861 jednoczesnych graczy.
Gra Project Zomboid wciąż żyje. Najlepszy miesiąc w ostatnim roku miał szczyt 124 506 graczy, a w ostatnim miesiącu grało średnio 76 861 graczy jednocześnie. To +257,0% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
W 2025 roku w Project Zomboid grało średnio 24 393 graczy jednocześnie. Najbardziej ruchliwym miesiącem był styczeń 2025, ze szczytem 57 471 graczy. W 2026 roku średnia wynosi na razie 33 975 — +39,3% w porównaniu z 2025 rokiem.
W ostatnich 30 dniach gracze spędzili w Project Zomboid łącznie 44,5 mln godz., przy średnio 61 778 graczach online jednocześnie. To łączny czas gry wszystkich graczy, a nie długość samej gry.
Chcesz więcej niż liczby?Recenzje, wymagania, zrzuty ekranu, języki, DLC i pełny opis ze sklepu.
Pełne szczegóły gry ›Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 16:06 UTC · źródło: SteamWebAPI
