Apex Legends™ – wykres liczby graczy
Statystyki liczby graczy Apex Legends™: aktualnie grający, szczyty z 24 godzin i wszech czasów oraz pełna miesięczna historia na Steamie — aktualizowane co kilka minut.

243 558teraz w grze
262 884szczyt 24 h
624 473rekord wszech czasów
Od15 wrz 2026Do22 wrz 2026
Miesięczne średnie liczby graczy
71 okresów| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 118 765,0 | — | — | 277 408 |
| sierpień 2026 | 127 651,0 | +30 166,0 | +30.94% | 291 356 |
| lipiec 2026 | 97 485,0 | -6970,0 | -6.67% | 214 120 |
| czerwiec 2026 | 104 455,0 | -24 509,0 | -19.00% | 254 117 |
| maj 2026 | 128 964,0 | +4577,0 | +3.68% | 324 964 |
| kwiecień 2026 | 124 387,0 | +12 784,0 | +11.45% | 301 520 |
| marzec 2026 | 111 603,0 | +22 703,0 | +25.54% | 287 202 |
| luty 2026 | 88 900,0 | +2467,0 | +2.85% | 203 439 |
| styczeń 2026 | 86 433,0 | +7652,0 | +9.71% | 206 450 |
| grudzień 2025 | 78 781,0 | -11 202,0 | -12.45% | 191 112 |
| listopad 2025 | 89 983,0 | +16 329,0 | +22.17% | 229 804 |
| październik 2025 | 73 654,0 | -10 119,0 | -12.08% | 181 156 |
| wrzesień 2025 | 83 773,0 | -17 900,0 | -17.61% | 199 203 |
| sierpień 2025 | 101 673,0 | +11 106,0 | +12.26% | 248 781 |
| lipiec 2025 | 90 567,0 | -16 367,0 | -15.31% | 209 736 |
| czerwiec 2025 | 106 934,0 | -27 713,0 | -20.58% | 250 796 |
| maj 2025 | 134 647,0 | +27 806,0 | +26.03% | 262 219 |
| kwiecień 2025 | 106 841,0 | +16 565,0 | +18.35% | 199 349 |
| marzec 2025 | 90 276,0 | -4823,0 | -5.07% | 185 193 |
| luty 2025 | 95 099,0 | +25 519,0 | +36.68% | 225 810 |
| styczeń 2025 | 69 580,0 | -4616,0 | -6.22% | 153 693 |
| grudzień 2024 | 74 196,0 | -17 166,0 | -18.79% | 174 720 |
| listopad 2024 | 91 362,0 | +6259,0 | +7.35% | 225 795 |
| październik 2024 | 85 103,0 | -22 124,0 | -20.63% | 184 035 |
| wrzesień 2024 | 107 227,0 | -12 782,0 | -10.65% | 249 334 |
| sierpień 2024 | 120 009,0 | +3262,0 | +2.79% | 314 327 |
| lipiec 2024 | 116 747,0 | -22 989,0 | -16.45% | 265 369 |
| czerwiec 2024 | 139 736,0 | -27 688,0 | -16.54% | 326 928 |
| maj 2024 | 167 424,0 | +656,0 | +0.39% | 425 742 |
| kwiecień 2024 | 166 768,0 | -22 451,0 | -11.87% | 430 800 |
| marzec 2024 | 189 219,0 | +3557,0 | +1.92% | 463 933 |
| luty 2024 | 185 662,0 | +39 498,0 | +27.02% | 469 431 |
| styczeń 2024 | 146 164,0 | +1716,0 | +1.19% | 344 621 |
| grudzień 2023 | 144 448,0 | -22 848,0 | -13.66% | 348 791 |
| listopad 2023 | 167 296,0 | -14 124,0 | -7.79% | 438 349 |
| październik 2023 | 181 420,0 | -5074,0 | -2.72% | 435 229 |
| wrzesień 2023 | 186 494,0 | -2398,0 | -1.27% | 452 991 |
| sierpień 2023 | 188 892,0 | +22 693,0 | +13.65% | 451 223 |
| lipiec 2023 | 166 199,0 | -22 902,0 | -12.11% | 349 762 |
| czerwiec 2023 | 189 101,0 | -38 846,0 | -17.04% | 446 463 |
| maj 2023 | 227 947,0 | +5198,0 | +2.33% | 584 294 |
| kwiecień 2023 | 222 749,0 | -33 043,0 | -12.92% | 562 634 |
| marzec 2023 | 255 792,0 | -1625,0 | -0.63% | 603 290 |
| luty 2023 | 257 417,0 | +59 448,0 | +30.03% | 624 473 |
| styczeń 2023 | 197 969,0 | +27 086,0 | +15.85% | 413 670 |
| grudzień 2022 | 170 883,0 | -1462,0 | -0.85% | 411 891 |
| listopad 2022 | 172 345,0 | +168,0 | +0.10% | 403 157 |
| październik 2022 | 172 177,0 | -49 650,0 | -22.38% | 386 994 |
| wrzesień 2022 | 221 827,0 | -8606,0 | -3.73% | 497 242 |
| sierpień 2022 | 230 433,0 | +47 272,0 | +25.81% | 510 286 |
| lipiec 2022 | 183 161,0 | +5425,0 | +3.05% | 347 314 |
| czerwiec 2022 | 177 736,0 | -17 816,0 | -9.11% | 352 659 |
| maj 2022 | 195 552,0 | +2953,0 | +1.53% | 411 183 |
| kwiecień 2022 | 192 599,0 | +9002,0 | +4.90% | 370 651 |
| marzec 2022 | 183 597,0 | -20 057,0 | -9.85% | 353 623 |
| luty 2022 | 203 654,0 | +58 071,0 | +39.89% | 392 998 |
| styczeń 2022 | 145 583,0 | +23 475,0 | +19.22% | 264 287 |
| grudzień 2021 | 122 108,0 | -14 138,0 | -10.38% | 242 823 |
| listopad 2021 | 136 246,0 | +7717,0 | +6.00% | 318 330 |
| październik 2021 | 128 529,0 | -11 119,0 | -7.96% | 248 669 |
| wrzesień 2021 | 139 648,0 | -29 880,0 | -17.63% | 273 617 |
| sierpień 2021 | 169 528,0 | +38 377,0 | +29.26% | 330 476 |
| lipiec 2021 | 131 151,0 | -5289,0 | -3.88% | 262 129 |
| czerwiec 2021 | 136 440,0 | -27 798,0 | -16.93% | 266 591 |
| maj 2021 | 164 238,0 | +39 333,0 | +31.49% | 330 879 |
| kwiecień 2021 | 124 905,0 | -1216,0 | -0.96% | 217 728 |
| marzec 2021 | 126 121,0 | +5138,0 | +4.25% | 228 439 |
| luty 2021 | 120 983,0 | +49 216,0 | +68.58% | 196 799 |
| styczeń 2021 | 71 767,0 | +7297,0 | +11.32% | 129 928 |
| grudzień 2020 | 64 470,0 | -10 487,0 | -13.99% | 112 076 |
| listopad 2020 | 74 957,0 | — | — | 117 193 |
Apex Legends™: najczęstsze pytania o liczbę graczy
Obecnie w Apex Legends™ na Steamie gra 243 558 graczy — -14,4% względem tej samej pory wczoraj i +2,2% względem zeszłego tygodnia. Dzisiejszy szczyt wyniósł 262 884 jednoczesnych graczy. To daje grze 5. miejsce na Steamie pod względem liczby aktywnych graczy.
Rekord wszech czasów to 624 473 jednoczesnych graczy — najwyższy zarejestrowany wynik. W ostatnich 30 dniach szczyt wyniósł 277 408, a średnio grało jednocześnie 118 765 graczy. Najbardziej ruchliwym miesiącem był luty 2023, ze szczytem 624 473 graczy.
W ostatnich 30 dniach najspokojniejszym dniem był 15 września, ze średnią 100 391 jednoczesnych graczy. Najspokojniejszym miesiącem od początku pomiarów był grudzień 2020, ze średnią 64 470 graczy.
W ostatnich 30 dniach w Apex Legends™ grało średnio 118 765 graczy jednocześnie. Za sierpień 2026 średnia wyniosła 127 651 jednoczesnych graczy.
Gra Apex Legends™ wciąż żyje. Najlepszy miesiąc w ostatnim roku miał szczyt 324 964 graczy, a w ostatnim miesiącu grało średnio 127 651 graczy jednocześnie. To +25,6% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
W 2025 roku w Apex Legends™ grało średnio 93 484 graczy jednocześnie. Najbardziej ruchliwym miesiącem był maj 2025, ze szczytem 262 219 graczy. W 2026 roku średnia wynosi na razie 108 735 — +16,3% w porównaniu z 2025 rokiem.
W ostatnich 30 dniach gracze spędzili w Apex Legends™ łącznie 85,5 mln godz., przy średnio 118 765 graczach online jednocześnie. To łączny czas gry wszystkich graczy, a nie długość samej gry.
Chcesz więcej niż liczby?Recenzje, wymagania, zrzuty ekranu, języki, DLC i pełny opis ze sklepu.
Pełne szczegóły gry ›Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 14:56 UTC · źródło: SteamWebAPI
