Geometry Dash – wykres liczby graczy
Statystyki liczby graczy Geometry Dash: aktualnie grający, szczyty z 24 godzin i wszech czasów oraz pełna miesięczna historia na Steamie — aktualizowane co kilka minut.

45 725teraz w grze
50 170szczyt 24 h
108 707rekord wszech czasów
Od15 wrz 2026Do22 wrz 2026
Miesięczne średnie liczby graczy
142 okresy| Miesiąc | Śr. graczy | Zmiana | Zmiana % | Szczyt graczy |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnie 30 dni | 38 250,0 | — | — | 66 023 |
| sierpień 2026 | 41 655,0 | -5319,0 | -11.32% | 61 801 |
| lipiec 2026 | 46 974,0 | -3460,0 | -6.86% | 69 815 |
| czerwiec 2026 | 50 434,0 | -3776,0 | -6.97% | 78 058 |
| maj 2026 | 54 210,0 | -1795,0 | -3.21% | 92 136 |
| kwiecień 2026 | 56 005,0 | -4199,0 | -6.97% | 95 167 |
| marzec 2026 | 60 204,0 | +505,0 | +0.85% | 108 707 |
| luty 2026 | 59 699,0 | +1076,0 | +1.84% | 107 661 |
| styczeń 2026 | 58 623,0 | +4478,0 | +8.27% | 104 819 |
| grudzień 2025 | 54 145,0 | +15 996,0 | +41.93% | 94 351 |
| listopad 2025 | 38 149,0 | +17 137,0 | +81.56% | 76 230 |
| październik 2025 | 21 012,0 | +594,0 | +2.91% | 38 431 |
| wrzesień 2025 | 20 418,0 | -4669,0 | -18.61% | 36 234 |
| sierpień 2025 | 25 087,0 | -3321,0 | -11.69% | 38 009 |
| lipiec 2025 | 28 408,0 | -2412,0 | -7.83% | 43 580 |
| czerwiec 2025 | 30 820,0 | +3589,0 | +13.18% | 50 092 |
| maj 2025 | 27 231,0 | +7509,0 | +38.07% | 49 414 |
| kwiecień 2025 | 19 722,0 | +3870,0 | +24.41% | 38 138 |
| marzec 2025 | 15 852,0 | +1960,0 | +14.11% | 28 520 |
| luty 2025 | 13 892,0 | -69,0 | -0.49% | 22 912 |
| styczeń 2025 | 13 961,0 | +60,0 | +0.43% | 22 824 |
| grudzień 2024 | 13 901,0 | +242,0 | +1.77% | 21 815 |
| listopad 2024 | 13 659,0 | -277,0 | -1.99% | 23 434 |
| październik 2024 | 13 936,0 | +404,0 | +2.99% | 23 901 |
| wrzesień 2024 | 13 532,0 | -309,0 | -2.23% | 23 498 |
| sierpień 2024 | 13 841,0 | -251,0 | -1.78% | 20 983 |
| lipiec 2024 | 14 092,0 | +391,0 | +2.85% | 19 806 |
| czerwiec 2024 | 13 701,0 | -180,0 | -1.30% | 21 890 |
| maj 2024 | 13 881,0 | -721,0 | -4.94% | 24 014 |
| kwiecień 2024 | 14 602,0 | -2591,0 | -15.07% | 24 896 |
| marzec 2024 | 17 193,0 | -3933,0 | -18.62% | 31 109 |
| luty 2024 | 21 126,0 | -6890,0 | -24.59% | 37 425 |
| styczeń 2024 | 28 016,0 | +5189,0 | +22.73% | 47 127 |
| grudzień 2023 | 22 827,0 | +8806,0 | +62.81% | 86 123 |
| listopad 2023 | 14 021,0 | -3215,0 | -18.65% | 26 104 |
| październik 2023 | 17 236,0 | +553,0 | +3.31% | 31 763 |
| wrzesień 2023 | 16 683,0 | +2576,0 | +18.26% | 30 741 |
| sierpień 2023 | 14 107,0 | +2934,0 | +26.26% | 24 137 |
| lipiec 2023 | 11 173,0 | +500,0 | +4.68% | 16 111 |
| czerwiec 2023 | 10 673,0 | +2075,0 | +24.13% | 16 091 |
| maj 2023 | 8598,0 | +1547,0 | +21.94% | 15 364 |
| kwiecień 2023 | 7051,0 | +400,0 | +6.01% | 12 931 |
| marzec 2023 | 6651,0 | -281,0 | -4.05% | 11 613 |
| luty 2023 | 6932,0 | -751,0 | -9.77% | 12 844 |
| styczeń 2023 | 7683,0 | -780,0 | -9.22% | 13 558 |
| grudzień 2022 | 8463,0 | -121,0 | -1.41% | 14 491 |
| listopad 2022 | 8584,0 | -320,0 | -3.59% | 15 383 |
| październik 2022 | 8904,0 | +122,0 | +1.39% | 16 384 |
| wrzesień 2022 | 8782,0 | +775,0 | +9.68% | 16 139 |
| sierpień 2022 | 8007,0 | +429,0 | +5.66% | 13 209 |
| lipiec 2022 | 7578,0 | -214,0 | -2.75% | 10 964 |
| czerwiec 2022 | 7792,0 | +67,0 | +0.87% | 12 409 |
| maj 2022 | 7725,0 | +362,0 | +4.92% | 13 655 |
| kwiecień 2022 | 7363,0 | +539,0 | +7.90% | 12 786 |
| marzec 2022 | 6824,0 | -541,0 | -7.35% | 12 046 |
| luty 2022 | 7365,0 | -196,0 | -2.59% | 12 412 |
| styczeń 2022 | 7561,0 | +215,0 | +2.93% | 12 569 |
| grudzień 2021 | 7346,0 | -208,0 | -2.75% | 11 776 |
| listopad 2021 | 7554,0 | -554,0 | -6.83% | 12 961 |
| październik 2021 | 8108,0 | -136,0 | -1.65% | 15 038 |
| wrzesień 2021 | 8244,0 | -287,0 | -3.36% | 14 100 |
| sierpień 2021 | 8531,0 | +28,0 | +0.33% | 13 541 |
| lipiec 2021 | 8503,0 | +268,0 | +3.25% | 13 162 |
| czerwiec 2021 | 8235,0 | +1078,0 | +15.06% | 13 381 |
| maj 2021 | 7157,0 | +1110,0 | +18.36% | 12 132 |
| kwiecień 2021 | 6047,0 | +112,0 | +1.89% | 9735 |
| marzec 2021 | 5935,0 | -268,0 | -4.32% | 9014 |
| luty 2021 | 6203,0 | -62,0 | -0.99% | 9554 |
| styczeń 2021 | 6265,0 | +352,0 | +5.95% | 9322 |
| grudzień 2020 | 5913,0 | +118,0 | +2.04% | 9136 |
| listopad 2020 | 5795,0 | +307,0 | +5.59% | 8907 |
| październik 2020 | 5488,0 | +384,0 | +7.52% | 8889 |
| wrzesień 2020 | 5104,0 | +40,0 | +0.79% | 8284 |
| sierpień 2020 | 5064,0 | +238,0 | +4.93% | 7298 |
| lipiec 2020 | 4826,0 | +132,0 | +2.81% | 6736 |
| czerwiec 2020 | 4694,0 | -150,0 | -3.10% | 6620 |
| maj 2020 | 4844,0 | -453,0 | -8.55% | 6884 |
| kwiecień 2020 | 5297,0 | +313,0 | +6.28% | 7460 |
| marzec 2020 | 4984,0 | +831,0 | +20.01% | 8128 |
| luty 2020 | 4153,0 | -2,0 | -0.05% | 7066 |
| styczeń 2020 | 4155,0 | +242,0 | +6.18% | 7167 |
| grudzień 2019 | 3913,0 | +814,0 | +26.27% | 6784 |
| listopad 2019 | 3099,0 | +404,0 | +14.99% | 5625 |
| październik 2019 | 2695,0 | +106,0 | +4.09% | 4818 |
| wrzesień 2019 | 2589,0 | -134,0 | -4.92% | 4657 |
| sierpień 2019 | 2723,0 | +5,0 | +0.18% | 4213 |
| lipiec 2019 | 2718,0 | -170,0 | -5.89% | 3840 |
| czerwiec 2019 | 2888,0 | -55,0 | -1.87% | 4598 |
| maj 2019 | 2943,0 | -84,0 | -2.78% | 5089 |
| kwiecień 2019 | 3027,0 | +85,0 | +2.89% | 5587 |
| marzec 2019 | 2942,0 | +222,0 | +8.16% | 5347 |
| luty 2019 | 2720,0 | +112,0 | +4.29% | 4802 |
| styczeń 2019 | 2608,0 | +294,0 | +12.71% | 4708 |
| grudzień 2018 | 2314,0 | +193,0 | +9.10% | 4028 |
| listopad 2018 | 2121,0 | +81,0 | +3.97% | 3936 |
| październik 2018 | 2040,0 | -107,0 | -4.98% | 3782 |
| wrzesień 2018 | 2147,0 | -86,0 | -3.85% | 3838 |
| sierpień 2018 | 2233,0 | -101,0 | -4.33% | 3368 |
| lipiec 2018 | 2334,0 | -342,0 | -12.78% | 3409 |
| czerwiec 2018 | 2676,0 | -55,0 | -2.01% | 4239 |
| maj 2018 | 2731,0 | -468,0 | -14.63% | 4883 |
| kwiecień 2018 | 3199,0 | -518,0 | -13.94% | 5686 |
| marzec 2018 | 3717,0 | -91,0 | -2.39% | 6640 |
| luty 2018 | 3808,0 | +46,0 | +1.22% | 6578 |
| styczeń 2018 | 3762,0 | +186,0 | +5.20% | 6631 |
| grudzień 2017 | 3576,0 | +297,0 | +9.06% | 6209 |
| listopad 2017 | 3279,0 | +687,0 | +26.50% | 6818 |
| październik 2017 | 2592,0 | -20,0 | -0.77% | 4790 |
| wrzesień 2017 | 2612,0 | -300,0 | -10.30% | 4827 |
| sierpień 2017 | 2912,0 | -155,0 | -5.05% | 4430 |
| lipiec 2017 | 3067,0 | -286,0 | -8.53% | 4777 |
| czerwiec 2017 | 3353,0 | +206,0 | +6.55% | 5479 |
| maj 2017 | 3147,0 | -428,0 | -11.97% | 6102 |
| kwiecień 2017 | 3575,0 | -202,0 | -5.35% | 6690 |
| marzec 2017 | 3777,0 | -715,0 | -15.92% | 7397 |
| luty 2017 | 4492,0 | +580,0 | +14.83% | 8787 |
| styczeń 2017 | 3912,0 | +1608,0 | +69.79% | 9614 |
| grudzień 2016 | 2304,0 | +312,0 | +15.66% | 4234 |
| listopad 2016 | 1992,0 | +97,0 | +5.12% | 3919 |
| październik 2016 | 1895,0 | +45,0 | +2.43% | 3775 |
| wrzesień 2016 | 1850,0 | -96,0 | -4.93% | 3685 |
Geometry Dash: najczęstsze pytania o liczbę graczy
Obecnie w Geometry Dash na Steamie gra 45 725 graczy — -10,3% względem tej samej pory wczoraj i +1,5% względem zeszłego tygodnia. Dzisiejszy szczyt wyniósł 50 170 jednoczesnych graczy. To daje grze 32. miejsce na Steamie pod względem liczby aktywnych graczy.
Rekord wszech czasów to 108 707 jednoczesnych graczy — najwyższy zarejestrowany wynik. W ostatnich 30 dniach szczyt wyniósł 66 023, a średnio grało jednocześnie 38 250 graczy. Najbardziej ruchliwym miesiącem był marzec 2026, ze szczytem 108 707 graczy.
W ostatnich 30 dniach najspokojniejszym dniem był 15 września, ze średnią 31 935 jednoczesnych graczy. Najspokojniejszym miesiącem od początku pomiarów był styczeń 2015, ze średnią 326 graczy.
W ostatnich 30 dniach w Geometry Dash grało średnio 38 250 graczy jednocześnie. Za sierpień 2026 średnia wyniosła 41 655 jednoczesnych graczy.
Gra Geometry Dash wciąż żyje. Najlepszy miesiąc w ostatnim roku miał szczyt 108 707 graczy, a w ostatnim miesiącu grało średnio 41 655 graczy jednocześnie. To +66,0% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
W 2025 roku w Geometry Dash grało średnio 25 725 graczy jednocześnie. Najbardziej ruchliwym miesiącem był grudzień 2025, ze szczytem 94 351 graczy. W 2026 roku średnia wynosi na razie 53 476 — +107,9% w porównaniu z 2025 rokiem.
W ostatnich 30 dniach gracze spędzili w Geometry Dash łącznie 27,5 mln godz., przy średnio 38 250 graczach online jednocześnie. To łączny czas gry wszystkich graczy, a nie długość samej gry.
Chcesz więcej niż liczby?Recenzje, wymagania, zrzuty ekranu, języki, DLC i pełny opis ze sklepu.
Pełne szczegóły gry ›Liczba graczy zaktualizowana 22 wrz, 16:36 UTC · źródło: SteamWebAPI
