Free to playPosizione #30| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 44.639,0 | — | — | 64.781 |
| agosto 2026 | 46.798,0 | +1691,0 | +3.75% | 64.781 |
| luglio 2026 | 45.107,0 | +282,0 | +0.63% | 63.891 |
| giugno 2026 | 44.825,0 | +356,0 | +0.80% | 67.859 |
| maggio 2026 | 44.469,0 | -1400,0 | -3.05% | 63.904 |
| aprile 2026 | 45.869,0 | -1013,0 | -2.16% | 68.403 |
| marzo 2026 | 46.882,0 | +2543,0 | +5.74% | 73.491 |
| febbraio 2026 | 44.339,0 | +1212,0 | +2.81% | 74.217 |
| gennaio 2026 | 43.127,0 | +2673,0 | +6.61% | 72.465 |
| dicembre 2025 | 40.454,0 | -671,0 | -1.63% | 69.378 |
| novembre 2025 | 41.125,0 | +2918,0 | +7.64% | 61.353 |
| ottobre 2025 | 38.207,0 | -416,0 | -1.08% | 58.939 |
| settembre 2025 | 38.623,0 | -1549,0 | -3.86% | 58.890 |
| agosto 2025 | 40.172,0 | +1385,0 | +3.57% | 59.212 |
| luglio 2025 | 38.787,0 | +425,0 | +1.11% | 57.254 |
| giugno 2025 | 38.362,0 | +1054,0 | +2.83% | 55.762 |
| maggio 2025 | 37.308,0 | +1337,0 | +3.72% | 55.832 |
| aprile 2025 | 35.971,0 | -862,0 | -2.34% | 56.751 |
| marzo 2025 | 36.833,0 | -1594,0 | -4.15% | 57.505 |
| febbraio 2025 | 38.427,0 | +770,0 | +2.04% | 59.366 |
| gennaio 2025 | 37.657,0 | +3511,0 | +10.28% | 66.673 |
| dicembre 2024 | 34.146,0 | +693,0 | +2.07% | 55.954 |
| novembre 2024 | 33.453,0 | +1090,0 | +3.37% | 52.932 |
| ottobre 2024 | 32.363,0 | +860,0 | +2.73% | 51.453 |
| settembre 2024 | 31.503,0 | +603,0 | +1.95% | 49.551 |
| agosto 2024 | 30.900,0 | +3493,0 | +12.74% | 46.939 |
| luglio 2024 | 27.407,0 | -55,0 | -0.20% | 44.391 |
| giugno 2024 | 27.462,0 | +2331,0 | +9.28% | 45.567 |
| maggio 2024 | 25.131,0 | +190,0 | +0.76% | 42.603 |
| aprile 2024 | 24.941,0 | +83,0 | +0.33% | 43.644 |
| marzo 2024 | 24.858,0 | +737,0 | +3.06% | 43.959 |
| febbraio 2024 | 24.121,0 | -10,0 | -0.04% | 42.445 |
| gennaio 2024 | 24.131,0 | +1474,0 | +6.51% | 51.321 |
| dicembre 2023 | 22.657,0 | +723,0 | +3.30% | 37.639 |
| novembre 2023 | 21.934,0 | +171,0 | +0.79% | 38.408 |
| ottobre 2023 | 21.763,0 | +459,0 | +2.15% | 38.233 |
| settembre 2023 | 21.304,0 | -1091,0 | -4.87% | 37.260 |
| agosto 2023 | 22.395,0 | -1266,0 | -5.35% | 37.420 |
| luglio 2023 | 23.661,0 | +1043,0 | +4.61% | 38.319 |
| giugno 2023 | 22.618,0 | +1224,0 | +5.72% | 38.296 |
| maggio 2023 | 21.394,0 | -450,0 | -2.06% | 36.871 |
| aprile 2023 | 21.844,0 | +999,0 | +4.79% | 37.292 |
| marzo 2023 | 20.845,0 | -567,0 | -2.65% | 37.662 |
| febbraio 2023 | 21.412,0 | -935,0 | -4.18% | 37.972 |
| gennaio 2023 | 22.347,0 | +1556,0 | +7.48% | 46.509 |
| dicembre 2022 | 20.791,0 | +1737,0 | +9.12% | 34.802 |
| novembre 2022 | 19.054,0 | -313,0 | -1.62% | 33.743 |
| ottobre 2022 | 19.367,0 | +264,0 | +1.38% | 32.984 |
| settembre 2022 | 19.103,0 | -1107,0 | -5.48% | 33.003 |
| agosto 2022 | 20.210,0 | -2536,0 | -11.15% | 32.322 |
| luglio 2022 | 22.746,0 | +588,0 | +2.65% | 36.039 |
| giugno 2022 | 22.158,0 | +547,0 | +2.53% | 36.636 |
| maggio 2022 | 21.611,0 | -611,0 | -2.75% | 36.758 |
| aprile 2022 | 22.222,0 | +1148,0 | +5.45% | 38.176 |
| marzo 2022 | 21.074,0 | -189,0 | -0.89% | 36.921 |
| febbraio 2022 | 21.263,0 | +167,0 | +0.79% | 35.815 |
| gennaio 2022 | 21.096,0 | +3297,0 | +18.52% | 42.564 |
| dicembre 2021 | 17.799,0 | +1184,0 | +7.13% | 28.981 |
| novembre 2021 | 16.615,0 | +515,0 | +3.20% | 29.072 |
| ottobre 2021 | 16.100,0 | +826,0 | +5.41% | 28.621 |
| settembre 2021 | 15.274,0 | -1080,0 | -6.60% | 26.175 |
| agosto 2021 | 16.354,0 | +1125,0 | +7.39% | 26.106 |
| luglio 2021 | 15.229,0 | +901,0 | +6.29% | 23.746 |
| giugno 2021 | 14.328,0 | -335,0 | -2.28% | 23.598 |
| maggio 2021 | 14.663,0 | -314,0 | -2.10% | 24.149 |
| aprile 2021 | 14.977,0 | +400,0 | +2.74% | 25.744 |
| marzo 2021 | 14.577,0 | -86,0 | -0.59% | 25.572 |
| febbraio 2021 | 14.663,0 | -247,0 | -1.66% | 24.673 |
| gennaio 2021 | 14.910,0 | +2166,0 | +17.00% | 26.251 |
| dicembre 2020 | 12.744,0 | +898,0 | +7.58% | 20.742 |
| novembre 2020 | 11.846,0 | +1753,0 | +17.37% | 19.368 |
| ottobre 2020 | 10.093,0 | -279,0 | -2.69% | 17.812 |
| settembre 2020 | 10.372,0 | -1070,0 | -9.35% | 16.508 |
| agosto 2020 | 11.442,0 | +328,0 | +2.95% | 17.514 |
| luglio 2020 | 11.114,0 | -69,0 | -0.62% | 16.634 |
| giugno 2020 | 11.183,0 | -593,0 | -5.04% | 15.781 |
| maggio 2020 | 11.776,0 | +47,0 | +0.40% | 17.025 |
| aprile 2020 | 11.729,0 | +2263,0 | +23.91% | 16.404 |
| marzo 2020 | 9466,0 | +1486,0 | +18.62% | 14.931 |
| febbraio 2020 | 7980,0 | +7,0 | +0.09% | 12.178 |
| gennaio 2020 | 7973,0 | +626,0 | +8.52% | 14.444 |
| dicembre 2019 | 7347,0 | +468,0 | +6.80% | 11.163 |
| novembre 2019 | 6879,0 | -13,0 | -0.19% | 10.701 |
| ottobre 2019 | 6892,0 | +469,0 | +7.30% | 10.521 |
| settembre 2019 | 6423,0 | +236,0 | +3.81% | 10.514 |
| agosto 2019 | 6187,0 | -322,0 | -4.95% | 8667 |
| luglio 2019 | 6509,0 | +595,0 | +10.06% | 28.596 |
| giugno 2019 | 5914,0 | +157,0 | +2.73% | 8603 |
| maggio 2019 | 5757,0 | -101,0 | -1.72% | 8726 |
| aprile 2019 | 5858,0 | -517,0 | -8.11% | 9106 |
| marzo 2019 | 6375,0 | -32,0 | -0.50% | 9969 |
| febbraio 2019 | 6407,0 | -778,0 | -10.83% | 9627 |
| gennaio 2019 | 7185,0 | +1209,0 | +20.23% | 10.908 |
| dicembre 2018 | 5976,0 | -166,0 | -2.70% | 9030 |
| novembre 2018 | 6142,0 | -280,0 | -4.36% | 9068 |
| ottobre 2018 | 6422,0 | +583,0 | +9.98% | 9370 |
| settembre 2018 | 5839,0 | -129,0 | -2.16% | 8727 |
| agosto 2018 | 5968,0 | +6,0 | +0.10% | 8989 |
| luglio 2018 | 5962,0 | +194,0 | +3.36% | 7785 |
| giugno 2018 | 5768,0 | +390,0 | +7.25% | 7773 |
| maggio 2018 | 5378,0 | +271,0 | +5.31% | 7961 |
| aprile 2018 | 5107,0 | -310,0 | -5.72% | 8089 |
| marzo 2018 | 5417,0 | -792,0 | -12.76% | 9102 |
| febbraio 2018 | 6209,0 | -3014,0 | -32.68% | 10.157 |
| gennaio 2018 | 9223,0 | +7478,0 | +428.54% | 20.212 |
| dicembre 2017 | 1745,0 | +1444,0 | +479.73% | 6433 |
| novembre 2017 | 301,0 | +171,0 | +131.54% | 724 |
| ottobre 2017 | 130,0 | +77,0 | +145.28% | 315 |
| settembre 2017 | 53,0 | +22,0 | +70.97% | 138 |
| agosto 2017 | 31,0 | +7,0 | +29.17% | 83 |
| luglio 2017 | 24,0 | +4,0 | +20.00% | 64 |
| giugno 2017 | 20,0 | -1,0 | -4.76% | 55 |
| maggio 2017 | 21,0 | -1,0 | -4.55% | 61 |
| aprile 2017 | 22,0 | -5,0 | -18.52% | 54 |
| marzo 2017 | 27,0 | -19,0 | -41.30% | 82 |
| febbraio 2017 | 46,0 | +45,0 | +4500.00% | 109 |
| gennaio 2017 | 1,0 | — | — | 8 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 15:46 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI