Posizione #332| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 265,0 | — | — | 2340 |
| agosto 2026 | 321,0 | -118,0 | -26.88% | 4469 |
| luglio 2026 | 439,0 | +81,0 | +22.63% | 2677 |
| giugno 2026 | 358,0 | -99,0 | -21.66% | 1507 |
| maggio 2026 | 457,0 | -2040,0 | -81.70% | 3357 |
| aprile 2026 | 2497,0 | +365,0 | +17.12% | 4990 |
| marzo 2026 | 2132,0 | +59,0 | +2.85% | 4816 |
| febbraio 2026 | 2073,0 | +1749,0 | +539.81% | 6152 |
| gennaio 2026 | 324,0 | -202,0 | -38.40% | 3099 |
| dicembre 2025 | 526,0 | -294,0 | -35.85% | 2529 |
| novembre 2025 | 820,0 | -808,0 | -49.63% | 2965 |
| ottobre 2025 | 1628,0 | +901,0 | +123.93% | 9576 |
| settembre 2025 | 727,0 | +659,0 | +969.12% | 1976 |
| agosto 2025 | 68,0 | -155,0 | -69.51% | 2935 |
| luglio 2025 | 223,0 | +140,0 | +168.67% | 5482 |
| giugno 2025 | 83,0 | +28,0 | +50.91% | 1185 |
| maggio 2025 | 55,0 | +51,0 | +1275.00% | 2338 |
| aprile 2025 | 4,0 | -43,0 | -91.49% | 59 |
| marzo 2025 | 47,0 | +38,0 | +422.22% | 785 |
| febbraio 2025 | 9,0 | -158,0 | -94.61% | 192 |
| gennaio 2025 | 167,0 | -25,0 | -13.02% | 1667 |
| dicembre 2024 | 192,0 | +63,0 | +48.84% | 7618 |
| novembre 2024 | 129,0 | +79,0 | +158.00% | 2073 |
| ottobre 2024 | 50,0 | +18,0 | +56.25% | 601 |
| settembre 2024 | 32,0 | +24,0 | +300.00% | 708 |
| agosto 2024 | 8,0 | -66,0 | -89.19% | 385 |
| luglio 2024 | 74,0 | +62,0 | +516.67% | 1772 |
| giugno 2024 | 12,0 | +1,0 | +9.09% | 306 |
| maggio 2024 | 11,0 | +4,0 | +57.14% | 162 |
| aprile 2024 | 7,0 | -2,0 | -22.22% | 124 |
| marzo 2024 | 9,0 | -1,0 | -10.00% | 282 |
| febbraio 2024 | 10,0 | — | — | 108 |
| gennaio 2024 | — | — | — | 3 |
| dicembre 2023 | 3,0 | — | — | 20 |
| novembre 2023 | — | — | — | 5 |
| ottobre 2023 | 2,0 | 0,0 | 0.00% | 6 |
| settembre 2023 | 2,0 | -20,0 | -90.91% | 17 |
| agosto 2023 | 22,0 | +4,0 | +22.22% | 80 |
| luglio 2023 | 18,0 | +12,0 | +200.00% | 316 |
| giugno 2023 | 6,0 | -3,0 | -33.33% | 46 |
| maggio 2023 | 9,0 | — | — | 304 |
| aprile 2023 | — | — | — | 20 |
| marzo 2023 | — | — | — | 2 |
| febbraio 2023 | — | — | — | 0 |
| gennaio 2023 | — | — | — | 1 |
| dicembre 2022 | — | — | — | 2 |
| novembre 2022 | — | — | — | 5 |
| ottobre 2022 | — | — | — | 3 |
| settembre 2022 | — | — | — | 1 |
| agosto 2022 | — | — | — | 2 |
| luglio 2022 | — | — | — | 1 |
| giugno 2022 | — | — | — | 1 |
| maggio 2022 | — | — | — | 1 |
| aprile 2022 | — | — | — | 1 |
| marzo 2022 | — | — | — | 1 |
| febbraio 2022 | — | — | — | 2 |
| gennaio 2022 | — | — | — | 1 |
| dicembre 2021 | — | — | — | 1 |
| novembre 2021 | — | — | — | 1 |
| ottobre 2021 | — | — | — | 2 |
| settembre 2021 | — | — | — | 2 |
| agosto 2021 | — | — | — | 0 |
| luglio 2021 | — | — | — | 0 |
| giugno 2021 | — | — | — | 2 |
| maggio 2021 | — | — | — | 3 |
| aprile 2021 | — | — | — | 1 |
| marzo 2021 | — | — | — | 2 |
| febbraio 2021 | — | — | — | 3 |
| gennaio 2021 | — | — | — | 3 |
| dicembre 2020 | — | — | — | 2 |
| novembre 2020 | — | — | — | 2 |
| ottobre 2020 | — | — | — | 0 |
| settembre 2020 | — | — | — | 1 |
| agosto 2020 | — | — | — | 2 |
| luglio 2020 | — | — | — | 2 |
| giugno 2020 | — | — | — | 0 |
| maggio 2020 | — | — | — | 1 |
| aprile 2020 | — | — | — | 0 |
| marzo 2020 | — | — | — | 1 |
| febbraio 2020 | — | — | — | 1 |
| gennaio 2020 | — | — | — | 0 |
| dicembre 2019 | 0,0 | — | — | 2 |
| novembre 2019 | — | — | — | 1 |
| ottobre 2019 | — | — | — | 0 |
| settembre 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| agosto 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 1 |
| luglio 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 1 |
| giugno 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| maggio 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| aprile 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| marzo 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| febbraio 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| gennaio 2019 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| dicembre 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| novembre 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| ottobre 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| settembre 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| agosto 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| luglio 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| giugno 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| maggio 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| aprile 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| marzo 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 5 |
| febbraio 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 4 |
| gennaio 2018 | 0,0 | 0,0 | — | 2 |
| dicembre 2017 | 0,0 | 0,0 | — | 5 |
| novembre 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 3 |
| ottobre 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 5 |
| settembre 2017 | 0,0 | 0,0 | — | 3 |
| agosto 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 2 |
| luglio 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 4 |
| giugno 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 3 |
| maggio 2017 | 1,0 | 0,0 | 0.00% | 5 |
| aprile 2017 | 1,0 | +1,0 | — | 5 |
| marzo 2017 | 0,0 | -1,0 | -100.00% | 4 |
| febbraio 2017 | 1,0 | — | — | 4 |
| gennaio 2017 | — | — | — | 5 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:47 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI