Free to playPosizione #21| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 65.680,0 | — | — | 120.267 |
| agosto 2026 | 60.595,0 | +9304,0 | +18.14% | 102.757 |
| luglio 2026 | 51.291,0 | -11.214,0 | -17.94% | 75.845 |
| giugno 2026 | 62.505,0 | +2167,0 | +3.59% | 117.909 |
| maggio 2026 | 60.338,0 | -3832,0 | -5.97% | 100.533 |
| aprile 2026 | 64.170,0 | -8607,0 | -11.83% | 108.907 |
| marzo 2026 | 72.777,0 | +18.773,0 | +34.76% | 138.483 |
| febbraio 2026 | 54.004,0 | +7271,0 | +15.56% | 110.858 |
| gennaio 2026 | 46.733,0 | +6758,0 | +16.91% | 88.076 |
| dicembre 2025 | 39.975,0 | +8098,0 | +25.40% | 67.233 |
| novembre 2025 | 31.877,0 | -3342,0 | -9.49% | 51.335 |
| ottobre 2025 | 35.219,0 | -16.120,0 | -31.40% | 63.002 |
| settembre 2025 | 51.339,0 | -10.311,0 | -16.73% | 93.669 |
| agosto 2025 | 61.650,0 | -12.495,0 | -16.85% | 100.140 |
| luglio 2025 | 74.145,0 | -6302,0 | -7.83% | 111.052 |
| giugno 2025 | 80.447,0 | +29.362,0 | +57.48% | 141.309 |
| maggio 2025 | 51.085,0 | -10.925,0 | -17.62% | 88.409 |
| aprile 2025 | 62.010,0 | -18.485,0 | -22.96% | 105.998 |
| marzo 2025 | 80.495,0 | +20.236,0 | +33.58% | 145.490 |
| febbraio 2025 | 60.259,0 | +4243,0 | +7.57% | 100.940 |
| gennaio 2025 | 56.016,0 | +8498,0 | +17.88% | 95.600 |
| dicembre 2024 | 47.518,0 | +11.754,0 | +32.87% | 76.821 |
| novembre 2024 | 35.764,0 | -8651,0 | -19.48% | 59.030 |
| ottobre 2024 | 44.415,0 | -7032,0 | -13.67% | 76.108 |
| settembre 2024 | 51.447,0 | +1175,0 | +2.34% | 91.165 |
| agosto 2024 | 50.272,0 | -1841,0 | -3.53% | 75.457 |
| luglio 2024 | 52.113,0 | -5752,0 | -9.94% | 73.646 |
| giugno 2024 | 57.865,0 | -2716,0 | -4.48% | 88.626 |
| maggio 2024 | 60.581,0 | -30.912,0 | -33.79% | 100.331 |
| aprile 2024 | 91.493,0 | -14.332,0 | -13.54% | 155.546 |
| marzo 2024 | 105.825,0 | +48.256,0 | +83.82% | 200.476 |
| febbraio 2024 | 57.569,0 | +7294,0 | +14.51% | 101.985 |
| gennaio 2024 | 50.275,0 | +8219,0 | +19.54% | 83.645 |
| dicembre 2023 | 42.056,0 | +5241,0 | +14.24% | 62.190 |
| novembre 2023 | 36.815,0 | -15.269,0 | -29.32% | 59.597 |
| ottobre 2023 | 52.084,0 | -6684,0 | -11.37% | 94.953 |
| settembre 2023 | 58.768,0 | +6862,0 | +13.22% | 95.149 |
| agosto 2023 | 51.906,0 | +2474,0 | +5.00% | 83.901 |
| luglio 2023 | 49.432,0 | +4057,0 | +8.94% | 70.979 |
| giugno 2023 | 45.375,0 | +5033,0 | +12.48% | 68.292 |
| maggio 2023 | 40.342,0 | -5353,0 | -11.71% | 66.908 |
| aprile 2023 | 45.695,0 | -4262,0 | -8.53% | 79.348 |
| marzo 2023 | 49.957,0 | +8313,0 | +19.96% | 88.146 |
| febbraio 2023 | 41.644,0 | -2049,0 | -4.69% | 65.006 |
| gennaio 2023 | 43.693,0 | +4776,0 | +12.27% | 66.780 |
| dicembre 2022 | 38.917,0 | +15.447,0 | +65.82% | 63.872 |
| novembre 2022 | 23.470,0 | -4791,0 | -16.95% | 45.282 |
| ottobre 2022 | 28.261,0 | -6591,0 | -18.91% | 54.769 |
| settembre 2022 | 34.852,0 | -130,0 | -0.37% | 66.141 |
| agosto 2022 | 34.982,0 | -4199,0 | -10.72% | 60.463 |
| luglio 2022 | 39.181,0 | +550,0 | +1.42% | 64.470 |
| giugno 2022 | 38.631,0 | +1771,0 | +4.80% | 69.997 |
| maggio 2022 | 36.860,0 | -8231,0 | -18.25% | 72.038 |
| aprile 2022 | 45.091,0 | -1655,0 | -3.54% | 93.429 |
| marzo 2022 | 46.746,0 | +2879,0 | +6.56% | 108.630 |
| febbraio 2022 | 43.867,0 | -1126,0 | -2.50% | 78.263 |
| gennaio 2022 | 44.993,0 | +1319,0 | +3.02% | 74.819 |
| dicembre 2021 | 43.674,0 | +5816,0 | +15.36% | 83.292 |
| novembre 2021 | 37.858,0 | -5158,0 | -11.99% | 71.142 |
| ottobre 2021 | 43.016,0 | -8124,0 | -15.89% | 79.691 |
| settembre 2021 | 51.140,0 | +1234,0 | +2.47% | 111.554 |
| agosto 2021 | 49.906,0 | -3568,0 | -6.67% | 93.643 |
| luglio 2021 | 53.474,0 | -1487,0 | -2.71% | 89.513 |
| giugno 2021 | 54.961,0 | -3313,0 | -5.69% | 100.214 |
| maggio 2021 | 58.274,0 | -16.342,0 | -21.90% | 108.281 |
| aprile 2021 | 74.616,0 | -10.541,0 | -12.38% | 142.422 |
| marzo 2021 | 85.157,0 | +12.774,0 | +17.65% | 199.830 |
| febbraio 2021 | 72.383,0 | -5334,0 | -6.86% | 113.338 |
| gennaio 2021 | 77.717,0 | +6995,0 | +9.89% | 123.637 |
| dicembre 2020 | 70.722,0 | +15.415,0 | +27.87% | 123.374 |
| novembre 2020 | 55.307,0 | -7649,0 | -12.15% | 94.968 |
| ottobre 2020 | 62.956,0 | -12.587,0 | -16.66% | 114.281 |
| settembre 2020 | 75.543,0 | +7338,0 | +10.76% | 163.478 |
| agosto 2020 | 68.205,0 | -8074,0 | -10.58% | 127.249 |
| luglio 2020 | 76.279,0 | +6078,0 | +8.66% | 122.438 |
| giugno 2020 | 70.201,0 | -9898,0 | -12.36% | 126.733 |
| maggio 2020 | 80.099,0 | -28.416,0 | -26.19% | 146.359 |
| aprile 2020 | 108.515,0 | -11.363,0 | -9.48% | 194.102 |
| marzo 2020 | 119.878,0 | +22.211,0 | +22.74% | 198.567 |
| febbraio 2020 | 97.667,0 | +3481,0 | +3.70% | 178.824 |
| gennaio 2020 | 94.186,0 | +15.957,0 | +20.40% | 157.948 |
| dicembre 2019 | 78.229,0 | +11.730,0 | +17.64% | 138.681 |
| novembre 2019 | 66.499,0 | +867,0 | +1.32% | 123.848 |
| ottobre 2019 | 65.632,0 | -12.291,0 | -15.77% | 125.590 |
| settembre 2019 | 77.923,0 | +3967,0 | +5.36% | 148.365 |
| agosto 2019 | 73.956,0 | -3455,0 | -4.46% | 138.827 |
| luglio 2019 | 77.411,0 | -648,0 | -0.83% | 128.458 |
| giugno 2019 | 78.059,0 | +18.887,0 | +31.92% | 140.274 |
| maggio 2019 | 59.172,0 | -2179,0 | -3.55% | 115.381 |
| aprile 2019 | 61.351,0 | -8237,0 | -11.84% | 124.989 |
| marzo 2019 | 69.588,0 | -3410,0 | -4.67% | 134.776 |
| febbraio 2019 | 72.998,0 | -6178,0 | -7.80% | 136.018 |
| gennaio 2019 | 79.176,0 | +8311,0 | +11.73% | 137.434 |
| dicembre 2018 | 70.865,0 | +12.962,0 | +22.39% | 129.558 |
| novembre 2018 | 57.903,0 | -4526,0 | -7.25% | 115.820 |
| ottobre 2018 | 62.429,0 | -11.248,0 | -15.27% | 123.794 |
| settembre 2018 | 73.677,0 | -139,0 | -0.19% | 143.866 |
| agosto 2018 | 73.816,0 | +5575,0 | +8.17% | 134.159 |
| luglio 2018 | 68.241,0 | +1864,0 | +2.81% | 116.054 |
| giugno 2018 | 66.377,0 | +3284,0 | +5.21% | 141.630 |
| maggio 2018 | 63.093,0 | -1170,0 | -1.82% | 142.362 |
| aprile 2018 | 64.263,0 | -18.849,0 | -22.68% | 124.813 |
| marzo 2018 | 83.112,0 | +14.316,0 | +20.81% | 176.208 |
| febbraio 2018 | 68.796,0 | +5321,0 | +8.38% | 125.133 |
| gennaio 2018 | 63.475,0 | +4063,0 | +6.84% | 109.103 |
| dicembre 2017 | 59.412,0 | +17.928,0 | +43.22% | 100.433 |
| novembre 2017 | 41.484,0 | +9865,0 | +31.20% | 99.110 |
| ottobre 2017 | 31.619,0 | -4830,0 | -13.25% | 59.895 |
| settembre 2017 | 36.449,0 | +2526,0 | +7.45% | 69.988 |
| agosto 2017 | 33.923,0 | +5544,0 | +19.54% | 73.641 |
| luglio 2017 | 28.379,0 | +4295,0 | +17.83% | 47.328 |
| giugno 2017 | 24.084,0 | +280,0 | +1.18% | 43.057 |
| maggio 2017 | 23.804,0 | -1172,0 | -4.69% | 43.606 |
| aprile 2017 | 24.976,0 | -1104,0 | -4.23% | 47.040 |
| marzo 2017 | 26.080,0 | -4488,0 | -14.68% | 47.994 |
| febbraio 2017 | 30.568,0 | +9861,0 | +47.62% | 65.189 |
| gennaio 2017 | 20.707,0 | +3530,0 | +20.55% | 34.616 |
| dicembre 2016 | 17.177,0 | +1822,0 | +11.87% | 30.859 |
| novembre 2016 | 15.355,0 | +4763,0 | +44.97% | 42.265 |
| ottobre 2016 | 10.592,0 | +180,0 | +1.73% | 19.467 |
| settembre 2016 | 10.412,0 | -3559,0 | -25.47% | 18.099 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:16 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI