Posizione #41| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 42.684,0 | — | — | 75.592 |
| agosto 2026 | 36.620,0 | +5750,0 | +18.63% | 76.409 |
| luglio 2026 | 30.870,0 | +4042,0 | +15.07% | 48.974 |
| giugno 2026 | 26.828,0 | +2154,0 | +8.73% | 46.899 |
| maggio 2026 | 24.674,0 | -2760,0 | -10.06% | 41.598 |
| aprile 2026 | 27.434,0 | -17.410,0 | -38.82% | 55.827 |
| marzo 2026 | 44.844,0 | -57.406,0 | -56.14% | 94.608 |
| febbraio 2026 | 102.250,0 | +53.567,0 | +110.03% | 226.559 |
| gennaio 2026 | 48.683,0 | +22.876,0 | +88.64% | 220.557 |
| dicembre 2025 | 25.807,0 | +3553,0 | +15.97% | 49.495 |
| novembre 2025 | 22.254,0 | -760,0 | -3.30% | 36.107 |
| ottobre 2025 | 23.014,0 | +4228,0 | +22.51% | 43.536 |
| settembre 2025 | 18.786,0 | -7191,0 | -27.68% | 33.263 |
| agosto 2025 | 25.977,0 | -4441,0 | -14.60% | 41.350 |
| luglio 2025 | 30.418,0 | +4164,0 | +15.86% | 53.239 |
| giugno 2025 | 26.254,0 | +396,0 | +1.53% | 46.033 |
| maggio 2025 | 25.858,0 | -188,0 | -0.72% | 49.056 |
| aprile 2025 | 26.046,0 | -2288,0 | -8.08% | 49.797 |
| marzo 2025 | 28.334,0 | +1540,0 | +5.75% | 53.013 |
| febbraio 2025 | 26.794,0 | -2358,0 | -8.09% | 40.622 |
| gennaio 2025 | 29.152,0 | +355,0 | +1.23% | 47.706 |
| dicembre 2024 | 28.797,0 | +6368,0 | +28.39% | 61.068 |
| novembre 2024 | 22.429,0 | -251,0 | -1.11% | 54.656 |
| ottobre 2024 | 22.680,0 | +42,0 | +0.19% | 39.496 |
| settembre 2024 | 22.638,0 | -4061,0 | -15.21% | 45.478 |
| agosto 2024 | 26.699,0 | -4618,0 | -14.75% | 40.217 |
| luglio 2024 | 31.317,0 | +1570,0 | +5.28% | 45.909 |
| giugno 2024 | 29.747,0 | +5256,0 | +21.46% | 47.813 |
| maggio 2024 | 24.491,0 | -3126,0 | -11.32% | 42.890 |
| aprile 2024 | 27.617,0 | +1332,0 | +5.07% | 51.130 |
| marzo 2024 | 26.285,0 | +1069,0 | +4.24% | 50.825 |
| febbraio 2024 | 25.216,0 | -7711,0 | -23.42% | 41.641 |
| gennaio 2024 | 32.927,0 | +2636,0 | +8.70% | 54.281 |
| dicembre 2023 | 30.291,0 | +57,0 | +0.19% | 57.589 |
| novembre 2023 | 30.234,0 | -2939,0 | -8.86% | 59.965 |
| ottobre 2023 | 33.173,0 | +1412,0 | +4.45% | 60.412 |
| settembre 2023 | 31.761,0 | -4050,0 | -11.31% | 63.954 |
| agosto 2023 | 35.811,0 | -9694,0 | -21.30% | 53.700 |
| luglio 2023 | 45.505,0 | +13.489,0 | +42.13% | 68.151 |
| giugno 2023 | 32.016,0 | +2133,0 | +7.14% | 47.246 |
| maggio 2023 | 29.883,0 | -4921,0 | -14.14% | 47.609 |
| aprile 2023 | 34.804,0 | +2391,0 | +7.38% | 57.857 |
| marzo 2023 | 32.413,0 | +417,0 | +1.30% | 60.408 |
| febbraio 2023 | 31.996,0 | -7423,0 | -18.83% | 50.167 |
| gennaio 2023 | 39.419,0 | +2876,0 | +7.87% | 61.425 |
| dicembre 2022 | 36.543,0 | -3492,0 | -8.72% | 62.255 |
| novembre 2022 | 40.035,0 | -20.764,0 | -34.15% | 70.589 |
| ottobre 2022 | 60.799,0 | +35.359,0 | +138.99% | 115.029 |
| settembre 2022 | 25.440,0 | -3975,0 | -13.51% | 71.258 |
| agosto 2022 | 29.415,0 | -6408,0 | -17.89% | 41.392 |
| luglio 2022 | 35.823,0 | +4989,0 | +16.18% | 50.902 |
| giugno 2022 | 30.834,0 | +2709,0 | +9.63% | 45.395 |
| maggio 2022 | 28.125,0 | +1468,0 | +5.51% | 45.021 |
| aprile 2022 | 26.657,0 | -970,0 | -3.51% | 44.767 |
| marzo 2022 | 27.627,0 | -5777,0 | -17.29% | 44.948 |
| febbraio 2022 | 33.404,0 | -6737,0 | -16.78% | 57.046 |
| gennaio 2022 | 40.141,0 | +1732,0 | +4.51% | 59.635 |
| dicembre 2021 | 38.409,0 | +78,0 | +0.20% | 73.393 |
| novembre 2021 | 38.331,0 | +9623,0 | +33.52% | 84.258 |
| ottobre 2021 | 28.708,0 | +3474,0 | +13.77% | 63.430 |
| settembre 2021 | 25.234,0 | -4961,0 | -16.43% | 45.520 |
| agosto 2021 | 30.195,0 | -896,0 | -2.88% | 42.367 |
| luglio 2021 | 31.091,0 | -597,0 | -1.88% | 42.378 |
| giugno 2021 | 31.688,0 | -1332,0 | -4.03% | 49.750 |
| maggio 2021 | 33.020,0 | +5021,0 | +17.93% | 55.027 |
| aprile 2021 | 27.999,0 | -1780,0 | -5.98% | 44.708 |
| marzo 2021 | 29.779,0 | -7757,0 | -20.67% | 45.035 |
| febbraio 2021 | 37.536,0 | +3491,0 | +10.25% | 55.078 |
| gennaio 2021 | 34.045,0 | +5187,0 | +17.97% | 47.087 |
| dicembre 2020 | 28.858,0 | -1908,0 | -6.20% | 43.285 |
| novembre 2020 | 30.766,0 | +3941,0 | +14.69% | 45.815 |
| ottobre 2020 | 26.825,0 | +5182,0 | +23.94% | 48.712 |
| settembre 2020 | 21.643,0 | -7005,0 | -24.45% | 33.696 |
| agosto 2020 | 28.648,0 | -12.181,0 | -29.83% | 40.187 |
| luglio 2020 | 40.829,0 | -34.975,0 | -46.14% | 62.269 |
| giugno 2020 | 75.804,0 | -54.005,0 | -41.60% | 157.919 |
| maggio 2020 | 129.809,0 | +78.494,0 | +152.97% | 486.918 |
| aprile 2020 | 51.315,0 | +20.321,0 | +65.56% | 72.280 |
| marzo 2020 | 30.994,0 | +3183,0 | +11.45% | 48.542 |
| febbraio 2020 | 27.811,0 | -1703,0 | -5.77% | 42.862 |
| gennaio 2020 | 29.514,0 | -6073,0 | -17.07% | 49.672 |
| dicembre 2019 | 35.587,0 | +14.576,0 | +69.37% | 57.927 |
| novembre 2019 | 21.011,0 | +5862,0 | +38.70% | 53.380 |
| ottobre 2019 | 15.149,0 | -825,0 | -5.16% | 25.955 |
| settembre 2019 | 15.974,0 | -4468,0 | -21.86% | 26.791 |
| agosto 2019 | 20.442,0 | -5466,0 | -21.10% | 27.917 |
| luglio 2019 | 25.908,0 | +1883,0 | +7.84% | 35.010 |
| giugno 2019 | 24.025,0 | +3864,0 | +19.17% | 35.123 |
| maggio 2019 | 20.161,0 | +400,0 | +2.02% | 34.594 |
| aprile 2019 | 19.761,0 | +2286,0 | +13.08% | 35.231 |
| marzo 2019 | 17.475,0 | -2875,0 | -14.13% | 28.659 |
| febbraio 2019 | 20.350,0 | -4299,0 | -17.44% | 34.169 |
| gennaio 2019 | 24.649,0 | +6873,0 | +38.66% | 39.437 |
| dicembre 2018 | 17.776,0 | +2140,0 | +13.69% | 31.424 |
| novembre 2018 | 15.636,0 | +737,0 | +4.95% | 28.050 |
| ottobre 2018 | 14.899,0 | +214,0 | +1.46% | 26.054 |
| settembre 2018 | 14.685,0 | -3250,0 | -18.12% | 25.303 |
| agosto 2018 | 17.935,0 | -5145,0 | -22.29% | 25.523 |
| luglio 2018 | 23.080,0 | +2998,0 | +14.93% | 31.403 |
| giugno 2018 | 20.082,0 | +2140,0 | +11.93% | 30.003 |
| maggio 2018 | 17.942,0 | -50,0 | -0.28% | 30.276 |
| aprile 2018 | 17.992,0 | +108,0 | +0.60% | 31.058 |
| marzo 2018 | 17.884,0 | -583,0 | -3.16% | 29.904 |
| febbraio 2018 | 18.467,0 | -2221,0 | -10.74% | 29.858 |
| gennaio 2018 | 20.688,0 | +1102,0 | +5.63% | 34.396 |
| dicembre 2017 | 19.586,0 | +2955,0 | +17.77% | 33.063 |
| novembre 2017 | 16.631,0 | +358,0 | +2.20% | 29.128 |
| ottobre 2017 | 16.273,0 | -16,0 | -0.10% | 29.120 |
| settembre 2017 | 16.289,0 | -3299,0 | -16.84% | 27.568 |
| agosto 2017 | 19.588,0 | -3825,0 | -16.34% | 28.218 |
| luglio 2017 | 23.413,0 | +3808,0 | +19.42% | 31.959 |
| giugno 2017 | 19.605,0 | +2497,0 | +14.60% | 30.594 |
| maggio 2017 | 17.108,0 | +110,0 | +0.65% | 29.192 |
| aprile 2017 | 16.998,0 | +2046,0 | +13.68% | 31.152 |
| marzo 2017 | 14.952,0 | -1451,0 | -8.85% | 26.626 |
| febbraio 2017 | 16.403,0 | -3022,0 | -15.56% | 27.644 |
| gennaio 2017 | 19.425,0 | +110,0 | +0.57% | 34.214 |
| dicembre 2016 | 19.315,0 | +2170,0 | +12.66% | 32.543 |
| novembre 2016 | 17.145,0 | +3780,0 | +28.28% | 36.926 |
| ottobre 2016 | 13.365,0 | +605,0 | +4.74% | 23.776 |
| settembre 2016 | 12.760,0 | -2330,0 | -15.44% | 24.473 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:06 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI