Free to playPosizione #15| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 53.425,0 | — | — | 78.128 |
| agosto 2026 | 50.286,0 | +2466,0 | +5.16% | 63.267 |
| luglio 2026 | 47.820,0 | +2978,0 | +6.64% | 67.731 |
| giugno 2026 | 44.842,0 | -1354,0 | -2.93% | 60.821 |
| maggio 2026 | 46.196,0 | -4487,0 | -8.85% | 59.777 |
| aprile 2026 | 50.683,0 | +1161,0 | +2.34% | 69.163 |
| marzo 2026 | 49.522,0 | -56,0 | -0.11% | 66.670 |
| febbraio 2026 | 49.578,0 | +736,0 | +1.51% | 65.782 |
| gennaio 2026 | 48.842,0 | -3566,0 | -6.80% | 68.845 |
| dicembre 2025 | 52.408,0 | +6990,0 | +15.39% | 92.856 |
| novembre 2025 | 45.418,0 | +991,0 | +2.23% | 77.876 |
| ottobre 2025 | 44.427,0 | -3246,0 | -6.81% | 82.862 |
| settembre 2025 | 47.673,0 | +1567,0 | +3.40% | 67.138 |
| agosto 2025 | 46.106,0 | +1129,0 | +2.51% | 62.083 |
| luglio 2025 | 44.977,0 | +236,0 | +0.53% | 70.613 |
| giugno 2025 | 44.741,0 | +3066,0 | +7.36% | 60.738 |
| maggio 2025 | 41.675,0 | +961,0 | +2.36% | 59.650 |
| aprile 2025 | 40.714,0 | -3102,0 | -7.08% | 55.704 |
| marzo 2025 | 43.816,0 | +1611,0 | +3.82% | 58.434 |
| febbraio 2025 | 42.205,0 | -5771,0 | -12.03% | 58.638 |
| gennaio 2025 | 47.976,0 | -20.707,0 | -30.15% | 80.723 |
| dicembre 2024 | 68.683,0 | +16.889,0 | +32.61% | 146.595 |
| novembre 2024 | 51.794,0 | -870,0 | -1.65% | 68.400 |
| ottobre 2024 | 52.664,0 | +104,0 | +0.20% | 78.491 |
| settembre 2024 | 52.560,0 | -11.088,0 | -17.42% | 67.263 |
| agosto 2024 | 63.648,0 | -33.935,0 | -34.78% | 97.050 |
| luglio 2024 | 97.583,0 | +19.484,0 | +24.95% | 159.941 |
| giugno 2024 | 78.099,0 | +5920,0 | +8.20% | 148.457 |
| maggio 2024 | 72.179,0 | +7258,0 | +11.18% | 99.995 |
| aprile 2024 | 64.921,0 | +4928,0 | +8.21% | 83.577 |
| marzo 2024 | 59.993,0 | -10.150,0 | -14.47% | 77.754 |
| febbraio 2024 | 70.143,0 | -23.994,0 | -25.49% | 98.588 |
| gennaio 2024 | 94.137,0 | -20.879,0 | -18.15% | 179.882 |
| dicembre 2023 | 115.016,0 | +47.213,0 | +69.63% | 215.509 |
| novembre 2023 | 67.803,0 | -9030,0 | -11.75% | 98.605 |
| ottobre 2023 | 76.833,0 | +425,0 | +0.56% | 180.283 |
| settembre 2023 | 76.408,0 | -15.305,0 | -16.69% | 110.520 |
| agosto 2023 | 91.713,0 | -27.194,0 | -22.87% | 113.761 |
| luglio 2023 | 118.907,0 | +51.707,0 | +76.94% | 253.225 |
| giugno 2023 | 67.200,0 | -12.756,0 | -15.95% | 120.989 |
| maggio 2023 | 79.956,0 | -6873,0 | -7.92% | 100.266 |
| aprile 2023 | 86.829,0 | -4864,0 | -5.30% | 106.135 |
| marzo 2023 | 91.693,0 | -24,0 | -0.03% | 116.604 |
| febbraio 2023 | 91.717,0 | -2444,0 | -2.60% | 119.399 |
| gennaio 2023 | 94.161,0 | -5105,0 | -5.14% | 135.479 |
| dicembre 2022 | 99.266,0 | +9922,0 | +11.11% | 147.868 |
| novembre 2022 | 89.344,0 | -2715,0 | -2.95% | 116.266 |
| ottobre 2022 | 92.059,0 | -3950,0 | -4.11% | 127.647 |
| settembre 2022 | 96.009,0 | -1965,0 | -2.01% | 133.570 |
| agosto 2022 | 97.974,0 | -11.668,0 | -10.64% | 120.426 |
| luglio 2022 | 109.642,0 | +19.525,0 | +21.67% | 139.034 |
| giugno 2022 | 90.117,0 | +21.621,0 | +31.57% | 138.435 |
| maggio 2022 | 68.496,0 | -6916,0 | -9.17% | 91.626 |
| aprile 2022 | 75.412,0 | +2601,0 | +3.57% | 94.815 |
| marzo 2022 | 72.811,0 | +2458,0 | +3.49% | 92.526 |
| febbraio 2022 | 70.353,0 | -9395,0 | -11.78% | 93.238 |
| gennaio 2022 | 79.748,0 | -9577,0 | -10.72% | 129.305 |
| dicembre 2021 | 89.325,0 | -7668,0 | -7.91% | 129.147 |
| novembre 2021 | 96.993,0 | +10.890,0 | +12.65% | 121.812 |
| ottobre 2021 | 86.103,0 | +4249,0 | +5.19% | 107.528 |
| settembre 2021 | 81.854,0 | +6838,0 | +9.12% | 100.830 |
| agosto 2021 | 75.016,0 | -10.141,0 | -11.91% | 92.436 |
| luglio 2021 | 85.157,0 | -21.066,0 | -19.83% | 134.736 |
| giugno 2021 | 106.223,0 | +16.691,0 | +18.64% | 150.037 |
| maggio 2021 | 89.532,0 | +1345,0 | +1.53% | 123.327 |
| aprile 2021 | 88.187,0 | -517,0 | -0.58% | 118.950 |
| marzo 2021 | 88.704,0 | -12.527,0 | -12.37% | 113.107 |
| febbraio 2021 | 101.231,0 | +18.083,0 | +21.75% | 133.620 |
| gennaio 2021 | 83.148,0 | +724,0 | +0.88% | 111.102 |
| dicembre 2020 | 82.424,0 | +12.119,0 | +17.24% | 146.887 |
| novembre 2020 | 70.305,0 | -3289,0 | -4.47% | 101.610 |
| ottobre 2020 | 73.594,0 | +4728,0 | +6.87% | 130.548 |
| settembre 2020 | 68.866,0 | +1922,0 | +2.87% | 86.576 |
| agosto 2020 | 66.944,0 | -2358,0 | -3.40% | 96.577 |
| luglio 2020 | 69.302,0 | +4132,0 | +6.34% | 89.648 |
| giugno 2020 | 65.170,0 | -1224,0 | -1.84% | 79.946 |
| maggio 2020 | 66.394,0 | -793,0 | -1.18% | 85.744 |
| aprile 2020 | 67.187,0 | -792,0 | -1.17% | 88.124 |
| marzo 2020 | 67.979,0 | +7870,0 | +13.09% | 85.149 |
| febbraio 2020 | 60.109,0 | +511,0 | +0.86% | 78.393 |
| gennaio 2020 | 59.598,0 | -2098,0 | -3.40% | 76.738 |
| dicembre 2019 | 61.696,0 | +11.380,0 | +22.62% | 103.481 |
| novembre 2019 | 50.316,0 | -1678,0 | -3.23% | 69.869 |
| ottobre 2019 | 51.994,0 | +3661,0 | +7.57% | 73.467 |
| settembre 2019 | 48.333,0 | +2788,0 | +6.12% | 64.640 |
| agosto 2019 | 45.545,0 | -3994,0 | -8.06% | 64.518 |
| luglio 2019 | 49.539,0 | +6536,0 | +15.20% | 93.245 |
| giugno 2019 | 43.003,0 | +3926,0 | +10.05% | 57.130 |
| maggio 2019 | 39.077,0 | -3428,0 | -8.06% | 54.127 |
| aprile 2019 | 42.505,0 | -3435,0 | -7.48% | 60.330 |
| marzo 2019 | 45.940,0 | -1768,0 | -3.71% | 63.379 |
| febbraio 2019 | 47.708,0 | -2803,0 | -5.55% | 65.290 |
| gennaio 2019 | 50.511,0 | -81,0 | -0.16% | 66.649 |
| dicembre 2018 | 50.592,0 | -2492,0 | -4.69% | 116.141 |
| novembre 2018 | 53.084,0 | +4318,0 | +8.85% | 93.560 |
| ottobre 2018 | 48.766,0 | +7764,0 | +18.94% | 97.329 |
| settembre 2018 | 41.002,0 | -2630,0 | -6.03% | 58.152 |
| agosto 2018 | 43.632,0 | -2517,0 | -5.45% | 57.772 |
| luglio 2018 | 46.149,0 | +1942,0 | +4.39% | 59.658 |
| giugno 2018 | 44.207,0 | +5360,0 | +13.80% | 57.752 |
| maggio 2018 | 38.847,0 | -333,0 | -0.85% | 56.049 |
| aprile 2018 | 39.180,0 | +2398,0 | +6.52% | 58.292 |
| marzo 2018 | 36.782,0 | -933,0 | -2.47% | 57.366 |
| febbraio 2018 | 37.715,0 | -15.717,0 | -29.41% | 69.198 |
| gennaio 2018 | 53.432,0 | +1616,0 | +3.12% | 72.845 |
| dicembre 2017 | 51.816,0 | -454,0 | -0.87% | 71.122 |
| novembre 2017 | 52.270,0 | -2693,0 | -4.90% | 84.022 |
| ottobre 2017 | 54.963,0 | +3978,0 | +7.80% | 97.248 |
| settembre 2017 | 50.985,0 | -2007,0 | -3.79% | 73.411 |
| agosto 2017 | 52.992,0 | +1131,0 | +2.18% | 69.172 |
| luglio 2017 | 51.861,0 | -547,0 | -1.04% | 66.951 |
| giugno 2017 | 52.408,0 | +2282,0 | +4.55% | 69.895 |
| maggio 2017 | 50.126,0 | -1608,0 | -3.11% | 73.188 |
| aprile 2017 | 51.734,0 | +2251,0 | +4.55% | 72.616 |
| marzo 2017 | 49.483,0 | -2304,0 | -4.45% | 74.656 |
| febbraio 2017 | 51.787,0 | -649,0 | -1.24% | 77.381 |
| gennaio 2017 | 52.436,0 | +2295,0 | +4.58% | 77.405 |
| dicembre 2016 | 50.141,0 | +3237,0 | +6.90% | 71.438 |
| novembre 2016 | 46.904,0 | +994,0 | +2.17% | 77.056 |
| ottobre 2016 | 45.910,0 | -2631,0 | -5.42% | 81.153 |
| settembre 2016 | 48.541,0 | -5201,0 | -9.68% | 74.797 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:11 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI