Posizione #47| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 29.316,0 | — | — | 50.548 |
| agosto 2026 | 30.662,0 | +1039,0 | +3.51% | 48.937 |
| luglio 2026 | 29.623,0 | +511,0 | +1.76% | 48.589 |
| giugno 2026 | 29.112,0 | -1724,0 | -5.59% | 48.822 |
| maggio 2026 | 30.836,0 | +1539,0 | +5.25% | 51.622 |
| aprile 2026 | 29.297,0 | -814,0 | -2.70% | 51.107 |
| marzo 2026 | 30.111,0 | -1734,0 | -5.45% | 52.369 |
| febbraio 2026 | 31.845,0 | -1136,0 | -3.44% | 52.122 |
| gennaio 2026 | 32.981,0 | +3223,0 | +10.83% | 52.133 |
| dicembre 2025 | 29.758,0 | -658,0 | -2.16% | 50.535 |
| novembre 2025 | 30.416,0 | +499,0 | +1.67% | 51.094 |
| ottobre 2025 | 29.917,0 | +223,0 | +0.75% | 54.025 |
| settembre 2025 | 29.694,0 | -2263,0 | -7.08% | 51.377 |
| agosto 2025 | 31.957,0 | +1290,0 | +4.21% | 52.803 |
| luglio 2025 | 30.667,0 | +2132,0 | +7.47% | 49.480 |
| giugno 2025 | 28.535,0 | +662,0 | +2.38% | 49.784 |
| maggio 2025 | 27.873,0 | -303,0 | -1.08% | 47.490 |
| aprile 2025 | 28.176,0 | -4795,0 | -14.54% | 51.552 |
| marzo 2025 | 32.971,0 | -9282,0 | -21.97% | 55.947 |
| febbraio 2025 | 42.253,0 | -7346,0 | -14.81% | 70.533 |
| gennaio 2025 | 49.599,0 | +2498,0 | +5.30% | 79.575 |
| dicembre 2024 | 47.101,0 | +5785,0 | +14.00% | 79.326 |
| novembre 2024 | 41.316,0 | -601,0 | -1.43% | 68.417 |
| ottobre 2024 | 41.917,0 | -5467,0 | -11.54% | 74.430 |
| settembre 2024 | 47.384,0 | -825,0 | -1.71% | 82.828 |
| agosto 2024 | 48.209,0 | -3163,0 | -6.16% | 83.911 |
| luglio 2024 | 51.372,0 | -1531,0 | -2.89% | 84.647 |
| giugno 2024 | 52.903,0 | +13.217,0 | +33.30% | 100.567 |
| maggio 2024 | 39.686,0 | -1113,0 | -2.73% | 70.425 |
| aprile 2024 | 40.799,0 | -4554,0 | -10.04% | 67.730 |
| marzo 2024 | 45.353,0 | +3887,0 | +9.37% | 78.559 |
| febbraio 2024 | 41.466,0 | -4824,0 | -10.42% | 68.901 |
| gennaio 2024 | 46.290,0 | +1400,0 | +3.12% | 76.337 |
| dicembre 2023 | 44.890,0 | +3812,0 | +9.28% | 75.495 |
| novembre 2023 | 41.078,0 | -1653,0 | -3.87% | 73.523 |
| ottobre 2023 | 42.731,0 | +2035,0 | +5.00% | 79.091 |
| settembre 2023 | 40.696,0 | +1495,0 | +3.81% | 71.302 |
| agosto 2023 | 39.201,0 | -6039,0 | -13.35% | 64.578 |
| luglio 2023 | 45.240,0 | +8752,0 | +23.99% | 71.580 |
| giugno 2023 | 36.488,0 | -1924,0 | -5.01% | 61.278 |
| maggio 2023 | 38.412,0 | -7581,0 | -16.48% | 65.868 |
| aprile 2023 | 45.993,0 | +176,0 | +0.38% | 78.594 |
| marzo 2023 | 45.817,0 | -35,0 | -0.08% | 78.979 |
| febbraio 2023 | 45.852,0 | -6247,0 | -11.99% | 81.217 |
| gennaio 2023 | 52.099,0 | +5390,0 | +11.54% | 79.650 |
| dicembre 2022 | 46.709,0 | +1010,0 | +2.21% | 77.730 |
| novembre 2022 | 45.699,0 | +11.651,0 | +34.22% | 89.986 |
| ottobre 2022 | 34.048,0 | -3195,0 | -8.58% | 62.217 |
| settembre 2022 | 37.243,0 | +855,0 | +2.35% | 64.605 |
| agosto 2022 | 36.388,0 | +1179,0 | +3.35% | 59.662 |
| luglio 2022 | 35.209,0 | +1819,0 | +5.45% | 52.787 |
| giugno 2022 | 33.390,0 | -4563,0 | -12.02% | 55.679 |
| maggio 2022 | 37.953,0 | +603,0 | +1.61% | 61.740 |
| aprile 2022 | 37.350,0 | -939,0 | -2.45% | 66.605 |
| marzo 2022 | 38.289,0 | -1056,0 | -2.68% | 64.639 |
| febbraio 2022 | 39.345,0 | -2364,0 | -5.67% | 61.321 |
| gennaio 2022 | 41.709,0 | +7683,0 | +22.58% | 64.436 |
| dicembre 2021 | 34.026,0 | +2208,0 | +6.94% | 52.505 |
| novembre 2021 | 31.818,0 | +1462,0 | +4.82% | 54.447 |
| ottobre 2021 | 30.356,0 | -8278,0 | -21.43% | 50.982 |
| settembre 2021 | 38.634,0 | +7204,0 | +22.92% | 71.565 |
| agosto 2021 | 31.430,0 | -3795,0 | -10.77% | 49.218 |
| luglio 2021 | 35.225,0 | +5580,0 | +18.82% | 65.677 |
| giugno 2021 | 29.645,0 | -1304,0 | -4.21% | 45.842 |
| maggio 2021 | 30.949,0 | -4044,0 | -11.56% | 49.509 |
| aprile 2021 | 34.993,0 | +560,0 | +1.63% | 59.532 |
| marzo 2021 | 34.433,0 | -7282,0 | -17.46% | 64.220 |
| febbraio 2021 | 41.715,0 | +4984,0 | +13.57% | 68.161 |
| gennaio 2021 | 36.731,0 | +3914,0 | +11.93% | 65.951 |
| dicembre 2020 | 32.817,0 | -1129,0 | -3.33% | 55.126 |
| novembre 2020 | 33.946,0 | +1452,0 | +4.47% | 53.338 |
| ottobre 2020 | 32.494,0 | +1355,0 | +4.35% | 54.203 |
| settembre 2020 | 31.139,0 | -2572,0 | -7.63% | 54.546 |
| agosto 2020 | 33.711,0 | -3934,0 | -10.45% | 53.037 |
| luglio 2020 | 37.645,0 | -2154,0 | -5.41% | 64.392 |
| giugno 2020 | 39.799,0 | -1993,0 | -4.77% | 60.936 |
| maggio 2020 | 41.792,0 | -1766,0 | -4.05% | 76.439 |
| aprile 2020 | 43.558,0 | +7723,0 | +21.55% | 70.298 |
| marzo 2020 | 35.835,0 | +5764,0 | +19.17% | 66.455 |
| febbraio 2020 | 30.071,0 | -2675,0 | -8.17% | 49.558 |
| gennaio 2020 | 32.746,0 | +3066,0 | +10.33% | 55.195 |
| dicembre 2019 | 29.680,0 | +6040,0 | +25.55% | 51.209 |
| novembre 2019 | 23.640,0 | -1314,0 | -5.27% | 42.632 |
| ottobre 2019 | 24.954,0 | +3111,0 | +14.24% | 44.349 |
| settembre 2019 | 21.843,0 | -903,0 | -3.97% | 36.440 |
| agosto 2019 | 22.746,0 | -3271,0 | -12.57% | 35.714 |
| luglio 2019 | 26.017,0 | +4154,0 | +19.00% | 42.115 |
| giugno 2019 | 21.863,0 | -1883,0 | -7.93% | 38.968 |
| maggio 2019 | 23.746,0 | -529,0 | -2.18% | 40.585 |
| aprile 2019 | 24.275,0 | -10.844,0 | -30.88% | 43.605 |
| marzo 2019 | 35.119,0 | -6577,0 | -15.77% | 64.714 |
| febbraio 2019 | 41.696,0 | +14.975,0 | +56.04% | 93.889 |
| gennaio 2019 | 26.721,0 | -36,0 | -0.13% | 47.654 |
| dicembre 2018 | 26.757,0 | +6290,0 | +30.73% | 47.729 |
| novembre 2018 | 20.467,0 | +2404,0 | +13.31% | 44.167 |
| ottobre 2018 | 18.063,0 | +1245,0 | +7.40% | 31.109 |
| settembre 2018 | 16.818,0 | +214,0 | +1.29% | 36.267 |
| agosto 2018 | 16.604,0 | -1049,0 | -5.94% | 27.635 |
| luglio 2018 | 17.653,0 | +1158,0 | +7.02% | 28.117 |
| giugno 2018 | 16.495,0 | -683,0 | -3.98% | 28.232 |
| maggio 2018 | 17.178,0 | -1281,0 | -6.94% | 30.006 |
| aprile 2018 | 18.459,0 | -4938,0 | -21.11% | 31.934 |
| marzo 2018 | 23.397,0 | -9986,0 | -29.91% | 42.674 |
| febbraio 2018 | 33.383,0 | +8888,0 | +36.28% | 79.739 |
| gennaio 2018 | 24.495,0 | +4339,0 | +21.53% | 42.773 |
| dicembre 2017 | 20.156,0 | +3851,0 | +23.62% | 35.057 |
| novembre 2017 | 16.305,0 | +1121,0 | +7.38% | 28.877 |
| ottobre 2017 | 15.184,0 | +1125,0 | +8.00% | 30.229 |
| settembre 2017 | 14.059,0 | -1605,0 | -10.25% | 25.116 |
| agosto 2017 | 15.664,0 | -726,0 | -4.43% | 27.107 |
| luglio 2017 | 16.390,0 | +1914,0 | +13.22% | 29.988 |
| giugno 2017 | 14.476,0 | -985,0 | -6.37% | 26.115 |
| maggio 2017 | 15.461,0 | -997,0 | -6.06% | 27.893 |
| aprile 2017 | 16.458,0 | -1035,0 | -5.92% | 29.569 |
| marzo 2017 | 17.493,0 | -1061,0 | -5.72% | 31.826 |
| febbraio 2017 | 18.554,0 | -4244,0 | -18.62% | 34.856 |
| gennaio 2017 | 22.798,0 | -1651,0 | -6.75% | 44.417 |
| dicembre 2016 | 24.449,0 | -15.834,0 | -39.31% | 41.959 |
| novembre 2016 | 40.283,0 | -45.651,0 | -53.12% | 84.765 |
| ottobre 2016 | 85.934,0 | — | — | 162.314 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:16 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI