Posizione #30| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 45.442,0 | — | — | 147.624 |
| agosto 2026 | 19.065,0 | -33.903,0 | -64.01% | 36.995 |
| luglio 2026 | 52.968,0 | -120.054,0 | -69.39% | 125.475 |
| giugno 2026 | 173.022,0 | +138.970,0 | +408.11% | 351.173 |
| maggio 2026 | 34.052,0 | +27.167,0 | +394.58% | 420.409 |
| aprile 2026 | 6885,0 | -2202,0 | -24.23% | 11.791 |
| marzo 2026 | 9087,0 | -10.752,0 | -54.20% | 21.459 |
| febbraio 2026 | 19.839,0 | -37.034,0 | -65.12% | 43.993 |
| gennaio 2026 | 56.873,0 | -22.563,0 | -28.40% | 124.660 |
| dicembre 2025 | 79.436,0 | +67.155,0 | +546.82% | 290.305 |
| novembre 2025 | 12.281,0 | -24.163,0 | -66.30% | 25.692 |
| ottobre 2025 | 36.444,0 | -84.866,0 | -69.96% | 85.839 |
| settembre 2025 | 121.310,0 | +96.049,0 | +380.23% | 333.360 |
| agosto 2025 | 25.261,0 | +17.395,0 | +221.14% | 352.104 |
| luglio 2025 | 7866,0 | -7658,0 | -49.33% | 13.635 |
| giugno 2025 | 15.524,0 | -18.371,0 | -54.20% | 30.938 |
| maggio 2025 | 33.895,0 | -58.472,0 | -63.30% | 75.273 |
| aprile 2025 | 92.367,0 | +62.444,0 | +208.68% | 245.870 |
| marzo 2025 | 29.923,0 | -59.012,0 | -66.35% | 72.573 |
| febbraio 2025 | 88.935,0 | -101.559,0 | -53.31% | 180.400 |
| gennaio 2025 | 190.494,0 | -113.705,0 | -37.38% | 353.966 |
| dicembre 2024 | 304.199,0 | — | — | 578.562 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:16 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI