Free to playPosizione #18| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 59.143,0 | — | — | 121.938 |
| agosto 2026 | 56.684,0 | +7935,0 | +16.28% | 100.564 |
| luglio 2026 | 48.749,0 | -11.330,0 | -18.86% | 74.964 |
| giugno 2026 | 60.079,0 | +4871,0 | +8.82% | 102.096 |
| maggio 2026 | 55.208,0 | -3424,0 | -5.84% | 78.898 |
| aprile 2026 | 58.632,0 | -8784,0 | -13.03% | 92.215 |
| marzo 2026 | 67.416,0 | -3867,0 | -5.42% | 112.793 |
| febbraio 2026 | 71.283,0 | +43.333,0 | +155.04% | 164.636 |
| gennaio 2026 | 27.950,0 | -1498,0 | -5.09% | 42.705 |
| dicembre 2025 | 29.448,0 | +2202,0 | +8.08% | 51.561 |
| novembre 2025 | 27.246,0 | -1987,0 | -6.80% | 40.465 |
| ottobre 2025 | 29.233,0 | -1492,0 | -4.86% | 50.626 |
| settembre 2025 | 30.725,0 | +3437,0 | +12.60% | 46.341 |
| agosto 2025 | 27.288,0 | +5362,0 | +24.45% | 58.060 |
| luglio 2025 | 21.926,0 | -1328,0 | -5.71% | 30.153 |
| giugno 2025 | 23.254,0 | -2592,0 | -10.03% | 37.106 |
| maggio 2025 | 25.846,0 | +30,0 | +0.12% | 40.006 |
| aprile 2025 | 25.816,0 | +1033,0 | +4.17% | 59.939 |
| marzo 2025 | 24.783,0 | +693,0 | +2.88% | 40.105 |
| febbraio 2025 | 24.090,0 | +4581,0 | +23.48% | 58.897 |
| gennaio 2025 | 19.509,0 | -5783,0 | -22.86% | 36.182 |
| dicembre 2024 | 25.292,0 | -6965,0 | -21.59% | 48.626 |
| novembre 2024 | 32.257,0 | -2083,0 | -6.07% | 56.607 |
| ottobre 2024 | 34.340,0 | -1066,0 | -3.01% | 58.217 |
| settembre 2024 | 35.406,0 | +774,0 | +2.23% | 59.499 |
| agosto 2024 | 34.632,0 | +5238,0 | +17.82% | 58.937 |
| luglio 2024 | 29.394,0 | +1199,0 | +4.25% | 51.648 |
| giugno 2024 | 28.195,0 | -431,0 | -1.51% | 50.230 |
| maggio 2024 | 28.626,0 | -1087,0 | -3.66% | 51.505 |
| aprile 2024 | 29.713,0 | +3133,0 | +11.79% | 60.819 |
| marzo 2024 | 26.580,0 | +1903,0 | +7.71% | 45.666 |
| febbraio 2024 | 24.677,0 | +4524,0 | +22.45% | 41.298 |
| gennaio 2024 | 20.153,0 | -590,0 | -2.84% | 35.307 |
| dicembre 2023 | 20.743,0 | +7,0 | +0.03% | 38.536 |
| novembre 2023 | 20.736,0 | +1435,0 | +7.43% | 38.886 |
| ottobre 2023 | 19.301,0 | +1438,0 | +8.05% | 37.788 |
| settembre 2023 | 17.863,0 | -10.464,0 | -36.94% | 33.414 |
| agosto 2023 | 28.327,0 | — | — | 75.361 |
“...an action-packed and enjoyable progression of the beloved hero-shooter franchise. Overwatch 2 is a big step towards restoring the faith in the franchise and has me thinking it’s time to pour a few more hundred hours into my favorite team”
“...an evolution of the intense, nuanced, and brilliantly colourful team-based battle that made its predecessor so enjoyable”
“Overwatch 2 Stadium is a mode so unique to what the hero shooter has to offer that it almost feels like an entirely new spinoff.” Destructoid
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:06 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI