Posizione #38| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 34.186,0 | — | — | 62.310 |
| agosto 2026 | 35.667,0 | -982,0 | -2.68% | 63.116 |
| luglio 2026 | 36.649,0 | -15,0 | -0.04% | 64.772 |
| giugno 2026 | 36.664,0 | -2647,0 | -6.73% | 64.899 |
| maggio 2026 | 39.311,0 | -913,0 | -2.27% | 71.254 |
| aprile 2026 | 40.224,0 | +3086,0 | +8.31% | 74.297 |
| marzo 2026 | 37.138,0 | -2111,0 | -5.38% | 66.795 |
| febbraio 2026 | 39.249,0 | +166,0 | +0.42% | 70.047 |
| gennaio 2026 | 39.083,0 | +4570,0 | +13.24% | 69.076 |
| dicembre 2025 | 34.513,0 | +124,0 | +0.36% | 61.758 |
| novembre 2025 | 34.389,0 | -1543,0 | -4.29% | 63.975 |
| ottobre 2025 | 35.932,0 | -1087,0 | -2.94% | 68.609 |
| settembre 2025 | 37.019,0 | +806,0 | +2.23% | 68.651 |
| agosto 2025 | 36.213,0 | -994,0 | -2.67% | 64.421 |
| luglio 2025 | 37.207,0 | -519,0 | -1.38% | 65.650 |
| giugno 2025 | 37.726,0 | +2416,0 | +6.84% | 67.770 |
| maggio 2025 | 35.310,0 | -896,0 | -2.47% | 63.516 |
| aprile 2025 | 36.206,0 | -5191,0 | -12.54% | 64.022 |
| marzo 2025 | 41.397,0 | +1863,0 | +4.71% | 75.508 |
| febbraio 2025 | 39.534,0 | -514,0 | -1.28% | 69.719 |
| gennaio 2025 | 40.048,0 | +2246,0 | +5.94% | 71.221 |
| dicembre 2024 | 37.802,0 | -1332,0 | -3.40% | 67.421 |
| novembre 2024 | 39.134,0 | +1196,0 | +3.15% | 74.708 |
| ottobre 2024 | 37.938,0 | +4663,0 | +14.01% | 78.739 |
| settembre 2024 | 33.275,0 | -305,0 | -0.91% | 60.240 |
| agosto 2024 | 33.580,0 | -463,0 | -1.36% | 59.405 |
| luglio 2024 | 34.043,0 | -1055,0 | -3.01% | 59.506 |
| giugno 2024 | 35.098,0 | +1889,0 | +5.69% | 64.338 |
| maggio 2024 | 33.209,0 | -2443,0 | -6.85% | 58.693 |
| aprile 2024 | 35.652,0 | -2902,0 | -7.53% | 63.829 |
| marzo 2024 | 38.554,0 | +1451,0 | +3.91% | 66.944 |
| febbraio 2024 | 37.103,0 | -3606,0 | -8.86% | 69.951 |
| gennaio 2024 | 40.709,0 | +3105,0 | +8.26% | 73.336 |
| dicembre 2023 | 37.604,0 | -510,0 | -1.34% | 64.044 |
| novembre 2023 | 38.114,0 | +5874,0 | +18.22% | 69.372 |
| ottobre 2023 | 32.240,0 | +1336,0 | +4.32% | 58.535 |
| settembre 2023 | 30.904,0 | -1340,0 | -4.16% | 54.453 |
| agosto 2023 | 32.244,0 | -2757,0 | -7.88% | 56.657 |
| luglio 2023 | 35.001,0 | +1781,0 | +5.36% | 58.774 |
| giugno 2023 | 33.220,0 | +874,0 | +2.70% | 59.394 |
| maggio 2023 | 32.346,0 | -2643,0 | -7.55% | 58.204 |
| aprile 2023 | 34.989,0 | +997,0 | +2.93% | 59.757 |
| marzo 2023 | 33.992,0 | -71,0 | -0.21% | 61.054 |
| febbraio 2023 | 34.063,0 | -2164,0 | -5.97% | 60.229 |
| gennaio 2023 | 36.227,0 | +6213,0 | +20.70% | 63.040 |
| dicembre 2022 | 30.014,0 | -474,0 | -1.55% | 50.730 |
| novembre 2022 | 30.488,0 | +692,0 | +2.32% | 54.609 |
| ottobre 2022 | 29.796,0 | +1317,0 | +4.62% | 57.176 |
| settembre 2022 | 28.479,0 | +665,0 | +2.39% | 52.106 |
| agosto 2022 | 27.814,0 | -1339,0 | -4.59% | 48.116 |
| luglio 2022 | 29.153,0 | +659,0 | +2.31% | 47.882 |
| giugno 2022 | 28.494,0 | -400,0 | -1.38% | 52.546 |
| maggio 2022 | 28.894,0 | -562,0 | -1.91% | 53.887 |
| aprile 2022 | 29.456,0 | +4045,0 | +15.92% | 58.240 |
| marzo 2022 | 25.411,0 | -2026,0 | -7.38% | 43.824 |
| febbraio 2022 | 27.437,0 | -3654,0 | -11.75% | 47.123 |
| gennaio 2022 | 31.091,0 | +5108,0 | +19.66% | 52.696 |
| dicembre 2021 | 25.983,0 | +1507,0 | +6.16% | 44.592 |
| novembre 2021 | 24.476,0 | +2512,0 | +11.44% | 45.973 |
| ottobre 2021 | 21.964,0 | +1756,0 | +8.69% | 39.337 |
| settembre 2021 | 20.208,0 | -1276,0 | -5.94% | 34.974 |
| agosto 2021 | 21.484,0 | +2362,0 | +12.35% | 35.452 |
| luglio 2021 | 19.122,0 | -99,0 | -0.52% | 32.102 |
| giugno 2021 | 19.221,0 | -2092,0 | -9.82% | 34.348 |
| maggio 2021 | 21.313,0 | +1690,0 | +8.61% | 35.936 |
| aprile 2021 | 19.623,0 | -472,0 | -2.35% | 34.882 |
| marzo 2021 | 20.095,0 | -2129,0 | -9.58% | 34.161 |
| febbraio 2021 | 22.224,0 | -4112,0 | -15.61% | 38.533 |
| gennaio 2021 | 26.336,0 | +3524,0 | +15.45% | 45.236 |
| dicembre 2020 | 22.812,0 | +3449,0 | +17.81% | 40.337 |
| novembre 2020 | 19.363,0 | +909,0 | +4.93% | 33.979 |
| ottobre 2020 | 18.454,0 | -1442,0 | -7.25% | 30.755 |
| settembre 2020 | 19.896,0 | +5917,0 | +42.33% | 36.728 |
| agosto 2020 | 13.979,0 | -361,0 | -2.52% | 24.446 |
| luglio 2020 | 14.340,0 | +343,0 | +2.45% | 23.958 |
| giugno 2020 | 13.997,0 | -2332,0 | -14.28% | 24.136 |
| maggio 2020 | 16.329,0 | -1175,0 | -6.71% | 35.397 |
| aprile 2020 | 17.504,0 | +1977,0 | +12.73% | 28.096 |
| marzo 2020 | 15.527,0 | -2212,0 | -12.47% | 27.255 |
| febbraio 2020 | 17.739,0 | +3007,0 | +20.41% | 40.545 |
| gennaio 2020 | 14.732,0 | +2171,0 | +17.28% | 25.661 |
| dicembre 2019 | 12.561,0 | +3595,0 | +40.10% | 24.254 |
| novembre 2019 | 8966,0 | -496,0 | -5.24% | 16.330 |
| ottobre 2019 | 9462,0 | +814,0 | +9.41% | 18.461 |
| settembre 2019 | 8648,0 | -1189,0 | -12.09% | 16.901 |
| agosto 2019 | 9837,0 | -817,0 | -7.67% | 18.198 |
| luglio 2019 | 10.654,0 | +1996,0 | +23.05% | 18.792 |
| giugno 2019 | 8658,0 | +1263,0 | +17.08% | 16.789 |
| maggio 2019 | 7395,0 | +756,0 | +11.39% | 15.139 |
| aprile 2019 | 6639,0 | +1578,0 | +31.18% | 13.118 |
| marzo 2019 | 5061,0 | +199,0 | +4.09% | 9641 |
| febbraio 2019 | 4862,0 | -1533,0 | -23.97% | 9872 |
| gennaio 2019 | 6395,0 | -1491,0 | -18.91% | 13.369 |
| dicembre 2018 | 7886,0 | +3481,0 | +79.02% | 29.324 |
| novembre 2018 | 4405,0 | +2713,0 | +160.34% | 12.725 |
| ottobre 2018 | 1692,0 | -133,0 | -7.29% | 3577 |
| settembre 2018 | 1825,0 | +228,0 | +14.28% | 4460 |
| agosto 2018 | 1597,0 | -214,0 | -11.82% | 3292 |
| luglio 2018 | 1811,0 | -953,0 | -34.48% | 3681 |
| giugno 2018 | 2764,0 | +531,0 | +23.78% | 5752 |
| maggio 2018 | 2233,0 | +173,0 | +8.40% | 6624 |
| aprile 2018 | 2060,0 | -78,0 | -3.65% | 4457 |
| marzo 2018 | 2138,0 | -22,0 | -1.02% | 4291 |
| febbraio 2018 | 2160,0 | -243,0 | -10.11% | 4347 |
| gennaio 2018 | 2403,0 | -47,0 | -1.92% | 4820 |
| dicembre 2017 | 2450,0 | +111,0 | +4.75% | 4733 |
| novembre 2017 | 2339,0 | -6,0 | -0.26% | 4822 |
| ottobre 2017 | 2345,0 | +50,0 | +2.18% | 4855 |
| settembre 2017 | 2295,0 | -315,0 | -12.07% | 4763 |
| agosto 2017 | 2610,0 | -697,0 | -21.08% | 4777 |
| luglio 2017 | 3307,0 | -1088,0 | -24.76% | 6587 |
| giugno 2017 | 4395,0 | +1233,0 | +38.99% | 9354 |
| maggio 2017 | 3162,0 | -327,0 | -9.37% | 6776 |
| aprile 2017 | 3489,0 | -837,0 | -19.35% | 7406 |
| marzo 2017 | 4326,0 | -335,0 | -7.19% | 8933 |
| febbraio 2017 | 4661,0 | -1184,0 | -20.26% | 9336 |
| gennaio 2017 | 5845,0 | +391,0 | +7.17% | 12.926 |
| dicembre 2016 | 5454,0 | +665,0 | +13.89% | 14.238 |
| novembre 2016 | 4789,0 | +408,0 | +9.31% | 9381 |
| ottobre 2016 | 4381,0 | +75,0 | +1.74% | 8757 |
| settembre 2016 | 4306,0 | -1031,0 | -19.32% | 8663 |
Giocatori aggiornati: 22 set, 16:06 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:10 UTC · fonte: SteamWebAPI