Free to playPosizione #5| Mese | Media giocatori | Variazione | Variazione % | Picco giocatori |
|---|---|---|---|---|
| Ultimi 30 giorni | 118.957,0 | — | — | 277.408 |
| agosto 2026 | 127.651,0 | +30.166,0 | +30.94% | 291.356 |
| luglio 2026 | 97.485,0 | -6970,0 | -6.67% | 214.120 |
| giugno 2026 | 104.455,0 | -24.509,0 | -19.00% | 254.117 |
| maggio 2026 | 128.964,0 | +4577,0 | +3.68% | 324.964 |
| aprile 2026 | 124.387,0 | +12.784,0 | +11.45% | 301.520 |
| marzo 2026 | 111.603,0 | +22.703,0 | +25.54% | 287.202 |
“The champion of Battle Royales”
“The best Battle Royale game”
“Free, friendly, and consistently fun. It's the best Battle Royale game available today”
Giocatori aggiornati: 22 set, 15:31 UTC · dati del negozio: 22 set, 07:09 UTC · fonte: SteamWebAPI