Counter-Strike 2 (CS2) : nombre de joueurs
Counter-Strike 2 : nombre de joueurs et statistiques — joueurs simultanés en direct, pics sur 24 heures et historiques, et tout l'historique mensuel sur Steam, actualisés en quasi temps réel.

1 045 646en jeu actuellement
1 236 411pic sur 24 h
1 818 368record historique
Du15 sept. 2026Au22 sept. 2026
Moyennes mensuelles de joueurs
171 périodes| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| août 2016 | 347 229,0 | -6 549,0 | -1.85% | 599 095 |
| juillet 2016 | 353 778,0 | +19 467,0 | +5.82% | 636 056 |
| juin 2016 | 334 311,0 | -4 427,0 | -1.31% | 579 110 |
| mai 2016 | 338 738,0 | -37 058,0 | -9.86% | 668 612 |
| avril 2016 | 375 796,0 | -3 631,0 | -0.96% | 850 485 |
| mars 2016 | 379 427,0 | +3 142,0 | +0.84% | 737 599 |
| février 2016 | 376 285,0 | +10 914,0 | +2.99% | 738 969 |
| janvier 2016 | 365 371,0 | -12 076,0 | -3.20% | 667 432 |
| décembre 2015 | 377 447,0 | +16 521,0 | +4.58% | 823 694 |
| novembre 2015 | 360 926,0 | -1 840,0 | -0.51% | 786 707 |
| octobre 2015 | 362 766,0 | +6 861,0 | +1.93% | 732 093 |
| septembre 2015 | 355 905,0 | -1 630,0 | -0.46% | 725 939 |
| août 2015 | 357 535,0 | +28 003,0 | +8.50% | 819 902 |
| juillet 2015 | 329 532,0 | -14 624,0 | -4.25% | 541 181 |
| juin 2015 | 344 156,0 | +26 870,0 | +8.47% | 610 401 |
| mai 2015 | 317 286,0 | +25 537,0 | +8.75% | 677 701 |
| avril 2015 | 291 749,0 | +23 753,0 | +8.86% | 568 556 |
| mars 2015 | 267 996,0 | +28 061,0 | +11.70% | 595 439 |
| février 2015 | 239 935,0 | +5 864,0 | +2.51% | 455 508 |
| janvier 2015 | 234 071,0 | +50 481,0 | +27.50% | 443 188 |
| décembre 2014 | 183 590,0 | +36 261,0 | +24.61% | 367 634 |
| novembre 2014 | 147 329,0 | +13 791,0 | +10.33% | 348 018 |
| octobre 2014 | 133 538,0 | +2 503,0 | +1.91% | 260 613 |
| septembre 2014 | 131 035,0 | -2 151,0 | -1.62% | 242 494 |
| août 2014 | 133 186,0 | +27 048,0 | +25.48% | 277 192 |
| juillet 2014 | 106 138,0 | +21 974,0 | +26.11% | 193 613 |
| juin 2014 | 84 164,0 | -761,0 | -0.90% | 164 134 |
| mai 2014 | 84 925,0 | +6 044,0 | +7.66% | 170 137 |
| avril 2014 | 78 881,0 | +8 738,0 | +12.46% | 142 526 |
| mars 2014 | 70 143,0 | +10 352,0 | +17.31% | 164 495 |
| février 2014 | 59 791,0 | +4 164,0 | +7.49% | 119 764 |
| janvier 2014 | 55 627,0 | +8 839,0 | +18.89% | 102 084 |
| décembre 2013 | 46 788,0 | +16 897,0 | +56.53% | 96 298 |
| novembre 2013 | 29 891,0 | +1 989,0 | +7.13% | 92 279 |
| octobre 2013 | 27 902,0 | +223,0 | +0.81% | 53 263 |
| septembre 2013 | 27 679,0 | +1 717,0 | +6.61% | 52 052 |
| août 2013 | 25 962,0 | +5 469,0 | +26.69% | 50 511 |
| juillet 2013 | 20 493,0 | +2 373,0 | +13.10% | 42 149 |
| juin 2013 | 18 120,0 | -590,0 | -3.15% | 33 700 |
| mai 2013 | 18 710,0 | +2 704,0 | +16.89% | 53 379 |
| avril 2013 | 16 006,0 | +46,0 | +0.29% | 31 966 |
| mars 2013 | 15 960,0 | -1 413,0 | -8.13% | 32 166 |
| février 2013 | 17 373,0 | +1 209,0 | +7.48% | 35 238 |
| janvier 2013 | 16 164,0 | +2 085,0 | +14.81% | 31 359 |
| décembre 2012 | 14 079,0 | -55,0 | -0.39% | 27 553 |
| novembre 2012 | 14 134,0 | +3 395,0 | +31.61% | 50 533 |
| octobre 2012 | 10 739,0 | -5 262,0 | -32.89% | 20 850 |
| septembre 2012 | 16 001,0 | +526,0 | +3.40% | 36 057 |
| août 2012 | 15 475,0 | +14 542,0 | +1558.63% | 52 261 |
| juillet 2012 | 933,0 | — | — | 1 642 |
FAQ : nombre de joueurs sur Counter-Strike 2
En ce moment, Counter-Strike 2 compte 1 045 646 joueurs sur Steam — -4,9% par rapport à hier à la même heure et -0,7% par rapport à la semaine dernière. Le pic du jour atteint 1 236 411 joueurs simultanés. Le jeu se classe ainsi n° 1 sur Steam en nombre de joueurs actifs.
Le record historique s'élève à 1 818 368 joueurs simultanés — le plus haut niveau jamais enregistré. Sur les 30 derniers jours, le pic a atteint 1 364 115, avec une moyenne de 806 086 joueurs simultanés. Le mois le plus chargé a été mars 2025, avec un pic de 1 818 368 joueurs.
Sur les 30 derniers jours, la journée la plus calme a été le 15 septembre, avec une moyenne de 710 551 joueurs simultanés. Le mois le plus calme depuis le début du suivi a été octobre 2012, avec une moyenne de 10 739 joueurs.
Sur les 30 derniers jours, Counter-Strike 2 a réuni en moyenne 806 086 joueurs simultanés. En août 2026, la moyenne était de 825 258 joueurs simultanés.
Counter-Strike 2 est toujours actif. Le meilleur mois de l'année écoulée a culminé à 1 717 624 joueurs, et le dernier mois affiche une moyenne de 825 258 joueurs simultanés. Soit -11,1% par rapport au même mois l'an dernier.
En 2025, Counter-Strike 2 a réuni en moyenne 978 924 joueurs simultanés. Le mois le plus chargé a été mars 2025, avec un pic de 1 818 368 joueurs. Depuis le début de 2026, la moyenne est de 965 796 — -1,3% par rapport à 2025.
Les joueurs ont cumulé 580,4 M heures sur Counter-Strike 2 au cours des 30 derniers jours, avec une moyenne de 806 086 joueurs simultanés. Il s'agit du temps de jeu total de l'ensemble des joueurs, pas de la durée de vie du jeu.
Envie d'aller au-delà des chiffres ?Évaluations, configuration requise, captures d'écran, langues, DLC et description complète du magasin.
Tous les détails du jeu ›Joueurs mis à jour : 22 sept., 16:16 UTC · source : SteamWebAPI
