Dota 2 : nombre de joueurs
Dota 2 : nombre de joueurs et statistiques — joueurs simultanés en direct, pics sur 24 heures et historiques, et tout l'historique mensuel sur Steam, actualisés en quasi temps réel.

821 796en jeu actuellement
821 796pic sur 24 h
1 291 328record historique
Du15 sept. 2026Au22 sept. 2026
Moyennes mensuelles de joueurs
171 périodes| Mois | Joueurs moy. | Évolution | Évolution % | Pic de joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 589 972,0 | — | — | 961 253 |
| août 2026 | 617 078,0 | +71 550,0 | +13.12% | 981 123 |
| juillet 2026 | 545 528,0 | +79 526,0 | +17.07% | 860 019 |
| juin 2026 | 466 002,0 | +43 309,0 | +10.25% | 862 639 |
| mai 2026 | 422 693,0 | -3 226,0 | -0.76% | 664 213 |
| avril 2026 | 425 919,0 | -51 937,0 | -10.87% | 695 006 |
| mars 2026 | 477 856,0 | -119 154,0 | -19.96% | 859 016 |
| février 2026 | 597 010,0 | +27 686,0 | +4.86% | 869 734 |
| janvier 2026 | 569 324,0 | -24 966,0 | -4.20% | 855 690 |
| décembre 2025 | 594 290,0 | +10 546,0 | +1.81% | 903 542 |
| novembre 2025 | 583 744,0 | +44 746,0 | +8.30% | 903 303 |
| octobre 2025 | 538 998,0 | -41 823,0 | -7.20% | 858 940 |
| septembre 2025 | 580 821,0 | +48 466,0 | +9.10% | 953 869 |
| août 2025 | 532 355,0 | +105 682,0 | +24.77% | 818 732 |
| juillet 2025 | 426 673,0 | +15 550,0 | +3.78% | 657 349 |
| juin 2025 | 411 123,0 | +2 135,0 | +0.52% | 650 259 |
| mai 2025 | 408 988,0 | +15 815,0 | +4.02% | 657 074 |
| avril 2025 | 393 173,0 | -9 678,0 | -2.40% | 630 716 |
| mars 2025 | 402 851,0 | -28 898,0 | -6.69% | 656 279 |
| février 2025 | 431 749,0 | -14 742,0 | -3.30% | 708 043 |
| janvier 2025 | 446 491,0 | +8 855,0 | +2.02% | 719 825 |
| décembre 2024 | 437 636,0 | -17 320,0 | -3.81% | 744 163 |
| novembre 2024 | 454 956,0 | +44 274,0 | +10.78% | 797 599 |
| octobre 2024 | 410 682,0 | -16 130,0 | -3.78% | 706 726 |
| septembre 2024 | 426 812,0 | -22 986,0 | -5.11% | 726 385 |
| août 2024 | 449 798,0 | -25 596,0 | -5.38% | 734 381 |
| juillet 2024 | 475 394,0 | -11 280,0 | -2.32% | 801 126 |
| juin 2024 | 486 674,0 | -26 245,0 | -5.12% | 869 492 |
| mai 2024 | 512 919,0 | +56 368,0 | +12.35% | 943 059 |
| avril 2024 | 456 551,0 | +27 632,0 | +6.44% | 921 133 |
| mars 2024 | 428 919,0 | +997,0 | +0.23% | 729 865 |
| février 2024 | 427 922,0 | -12 307,0 | -2.80% | 741 290 |
| janvier 2024 | 440 229,0 | +4 711,0 | +1.08% | 736 488 |
| décembre 2023 | 435 518,0 | +1 790,0 | +0.41% | 802 728 |
| novembre 2023 | 433 728,0 | -1 893,0 | -0.43% | 767 353 |
| octobre 2023 | 435 621,0 | -1 652,0 | -0.38% | 780 443 |
| septembre 2023 | 437 273,0 | -7 046,0 | -1.59% | 777 466 |
| août 2023 | 444 319,0 | +5 809,0 | +1.32% | 855 495 |
| juillet 2023 | 438 510,0 | +17 174,0 | +4.08% | 702 381 |
| juin 2023 | 421 336,0 | -11 885,0 | -2.74% | 679 525 |
| mai 2023 | 433 221,0 | +3 995,0 | +0.93% | 711 816 |
| avril 2023 | 429 226,0 | +10 482,0 | +2.50% | 809 580 |
| mars 2023 | 418 744,0 | +16 897,0 | +4.20% | 752 617 |
| février 2023 | 401 847,0 | -26 450,0 | -6.18% | 680 746 |
| janvier 2023 | 428 297,0 | -40 248,0 | -8.59% | 764 490 |
| décembre 2022 | 468 545,0 | -55 139,0 | -10.53% | 827 395 |
| novembre 2022 | 523 684,0 | +67 381,0 | +14.77% | 990 057 |
| octobre 2022 | 456 303,0 | -34 422,0 | -7.01% | 1 038 848 |
| septembre 2022 | 490 725,0 | +22 258,0 | +4.75% | 867 484 |
| août 2022 | 468 467,0 | +23 872,0 | +5.37% | 747 231 |
| juillet 2022 | 444 595,0 | -13 549,0 | -2.96% | 684 842 |
| juin 2022 | 458 144,0 | +11 227,0 | +2.51% | 699 592 |
| mai 2022 | 446 917,0 | -4 910,0 | -1.09% | 691 586 |
| avril 2022 | 451 827,0 | +3 103,0 | +0.69% | 730 168 |
| mars 2022 | 448 724,0 | -1 476,0 | -0.33% | 740 784 |
| février 2022 | 450 200,0 | -35 591,0 | -7.33% | 725 851 |
| janvier 2022 | 485 791,0 | +36 494,0 | +8.12% | 786 118 |
| décembre 2021 | 449 297,0 | +436,0 | +0.10% | 756 170 |
| novembre 2021 | 448 861,0 | -1 900,0 | -0.42% | 747 506 |
| octobre 2021 | 450 761,0 | +59 679,0 | +15.26% | 752 482 |
| septembre 2021 | 391 082,0 | -33 898,0 | -7.98% | 666 838 |
| août 2021 | 424 980,0 | +1 824,0 | +0.43% | 699 613 |
| juillet 2021 | 423 156,0 | +1 646,0 | +0.39% | 707 406 |
| juin 2021 | 421 510,0 | +6 365,0 | +1.53% | 734 277 |
| mai 2021 | 415 145,0 | +1 360,0 | +0.33% | 672 307 |
| avril 2021 | 413 785,0 | +23 372,0 | +5.99% | 705 534 |
| mars 2021 | 390 413,0 | -14 419,0 | -3.56% | 648 875 |
| février 2021 | 404 832,0 | -27 840,0 | -6.43% | 651 615 |
| janvier 2021 | 432 672,0 | +10 120,0 | +2.39% | 694 613 |
| décembre 2020 | 422 552,0 | -3 353,0 | -0.79% | 697 833 |
| novembre 2020 | 425 905,0 | +19 544,0 | +4.81% | 711 824 |
| octobre 2020 | 406 361,0 | -2 249,0 | -0.55% | 723 280 |
| septembre 2020 | 408 610,0 | -21 107,0 | -4.91% | 670 547 |
| août 2020 | 429 717,0 | -20 497,0 | -4.55% | 666 138 |
| juillet 2020 | 450 214,0 | -6 970,0 | -1.52% | 712 610 |
| juin 2020 | 457 184,0 | -27 005,0 | -5.58% | 733 294 |
| mai 2020 | 484 189,0 | -9 111,0 | -1.85% | 793 135 |
| avril 2020 | 493 300,0 | +56 153,0 | +12.85% | 801 121 |
| mars 2020 | 437 147,0 | +31 168,0 | +7.68% | 743 933 |
| février 2020 | 405 979,0 | +27 054,0 | +7.14% | 663 812 |
| janvier 2020 | 378 925,0 | -5 255,0 | -1.37% | 616 415 |
| décembre 2019 | 384 180,0 | -17 752,0 | -4.42% | 685 165 |
| novembre 2019 | 401 932,0 | +13 576,0 | +3.50% | 708 517 |
| octobre 2019 | 388 356,0 | -33 615,0 | -7.97% | 739 924 |
| septembre 2019 | 421 971,0 | -45 177,0 | -9.67% | 753 996 |
| août 2019 | 467 148,0 | +2 360,0 | +0.51% | 826 690 |
| juillet 2019 | 464 788,0 | -42 740,0 | -8.42% | 779 160 |
| juin 2019 | 507 528,0 | -40 995,0 | -7.47% | 865 374 |
| mai 2019 | 548 523,0 | +28 304,0 | +5.44% | 997 341 |
| avril 2019 | 520 219,0 | -66 287,0 | -11.30% | 971 545 |
| mars 2019 | 586 506,0 | +21 596,0 | +3.82% | 1 033 925 |
| février 2019 | 564 910,0 | +89 163,0 | +18.74% | 964 921 |
| janvier 2019 | 475 747,0 | +36 379,0 | +8.28% | 874 888 |
| décembre 2018 | 439 368,0 | -21 705,0 | -4.71% | 765 422 |
| novembre 2018 | 461 073,0 | +29 899,0 | +6.93% | 826 053 |
| octobre 2018 | 431 174,0 | -35 297,0 | -7.57% | 739 643 |
| septembre 2018 | 466 471,0 | -9 630,0 | -2.02% | 826 166 |
| août 2018 | 476 101,0 | +34 387,0 | +7.78% | 829 281 |
| juillet 2018 | 441 714,0 | -32 186,0 | -6.79% | 701 582 |
| juin 2018 | 473 900,0 | -426,0 | -0.09% | 796 886 |
| mai 2018 | 474 326,0 | +43 985,0 | +10.22% | 844 713 |
| avril 2018 | 430 341,0 | -6 921,0 | -1.58% | 733 214 |
| mars 2018 | 437 262,0 | -1 586,0 | -0.36% | 773 897 |
| février 2018 | 438 848,0 | -48 014,0 | -9.86% | 779 299 |
| janvier 2018 | 486 862,0 | -26 212,0 | -5.11% | 778 627 |
| décembre 2017 | 513 074,0 | +25 693,0 | +5.27% | 864 939 |
| novembre 2017 | 487 381,0 | +21 254,0 | +4.56% | 861 173 |
| octobre 2017 | 466 127,0 | -25 323,0 | -5.15% | 832 550 |
| septembre 2017 | 491 450,0 | -65 046,0 | -11.69% | 829 555 |
| août 2017 | 556 496,0 | +58 052,0 | +11.65% | 876 395 |
| juillet 2017 | 498 444,0 | -56 845,0 | -10.24% | 824 297 |
| juin 2017 | 555 289,0 | -12 237,0 | -2.16% | 923 122 |
| mai 2017 | 567 526,0 | +27 248,0 | +5.04% | 972 876 |
| avril 2017 | 540 278,0 | -8 157,0 | -1.49% | 921 318 |
| mars 2017 | 548 435,0 | -43 132,0 | -7.29% | 956 232 |
| février 2017 | 591 567,0 | +11 286,0 | +1.94% | 1 040 877 |
| janvier 2017 | 580 281,0 | -13 640,0 | -2.30% | 1 007 451 |
| décembre 2016 | 593 921,0 | +9 670,0 | +1.66% | 1 014 671 |
| novembre 2016 | 584 251,0 | -55 104,0 | -8.62% | 1 007 270 |
| octobre 2016 | 639 355,0 | +16 771,0 | +2.69% | 1 141 191 |
| septembre 2016 | 622 584,0 | -43 429,0 | -6.52% | 1 064 377 |
FAQ : nombre de joueurs sur Dota 2
En ce moment, Dota 2 compte 821 796 joueurs sur Steam — -6,4% par rapport à hier à la même heure et +3,2% par rapport à la semaine dernière. Le pic du jour atteint 821 796 joueurs simultanés. Le jeu se classe ainsi n° 2 sur Steam en nombre de joueurs actifs.
Le record historique s'élève à 1 291 328 joueurs simultanés — le plus haut niveau jamais enregistré. Sur les 30 derniers jours, le pic a atteint 961 253, avec une moyenne de 589 972 joueurs simultanés. Le mois le plus chargé a été mars 2016, avec un pic de 1 291 328 joueurs.
Sur les 30 derniers jours, la journée la plus calme a été le 9 septembre, avec une moyenne de 493 933 joueurs simultanés. Le mois le plus calme depuis le début du suivi a été août 2012, avec une moyenne de 55 769 joueurs.
Sur les 30 derniers jours, Dota 2 a réuni en moyenne 589 972 joueurs simultanés. En août 2026, la moyenne était de 617 078 joueurs simultanés.
Dota 2 est toujours actif. Le meilleur mois de l'année écoulée a culminé à 981 123 joueurs, et le dernier mois affiche une moyenne de 617 078 joueurs simultanés. Soit +15,9% par rapport au même mois l'an dernier.
En 2025, Dota 2 a réuni en moyenne 479 271 joueurs simultanés. Le mois le plus chargé a été septembre 2025, avec un pic de 953 869 joueurs. Depuis le début de 2026, la moyenne est de 515 176 — +7,5% par rapport à 2025.
Les joueurs ont cumulé 424,8 M heures sur Dota 2 au cours des 30 derniers jours, avec une moyenne de 589 972 joueurs simultanés. Il s'agit du temps de jeu total de l'ensemble des joueurs, pas de la durée de vie du jeu.
Envie d'aller au-delà des chiffres ?Évaluations, configuration requise, captures d'écran, langues, DLC et description complète du magasin.
Tous les détails du jeu ›Joueurs mis à jour : 22 sept., 14:56 UTC · source : SteamWebAPI
