No Man's Sky (NMS) – pelaajamäärät
Pelin No Man's Sky pelaajamäärätilastot: samanaikaiset pelaajat reaaliajassa, 24 tunnin ja kaikkien aikojen huiput sekä koko kuukausittainen kaaviohistoria Steamissa — päivittyy muutaman minuutin välein.

35 866pelaa juuri nyt
40 29324 tunnin huippu
212 321kaikkien aikojen huippu
Alkaen15.9.2026Asti22.9.2026
Kuukausittaiset pelaajakeskiarvot
122 jaksoa| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 19 069,0 | — | — | 55 693 |
| elokuu 2026 | 8 244,0 | −981,0 | -10.63% | 14 011 |
| heinäkuu 2026 | 9 225,0 | −3 674,0 | -28.48% | 16 244 |
| kesäkuu 2026 | 12 899,0 | +3 277,0 | +34.06% | 26 344 |
| toukokuu 2026 | 9 622,0 | −2 699,0 | -21.91% | 28 162 |
| huhtikuu 2026 | 12 321,0 | +1 970,0 | +19.03% | 25 650 |
| maaliskuu 2026 | 10 351,0 | −3 418,0 | -24.82% | 21 398 |
| helmikuu 2026 | 13 769,0 | +2 206,0 | +19.08% | 32 169 |
| tammikuu 2026 | 11 563,0 | −2 160,0 | -15.74% | 24 023 |
| joulukuu 2025 | 13 723,0 | −3 451,0 | -20.09% | 22 580 |
| marraskuu 2025 | 17 174,0 | −4 681,0 | -21.42% | 35 456 |
| lokakuu 2025 | 21 855,0 | −24 029,0 | -52.37% | 43 104 |
| syyskuu 2025 | 45 884,0 | +32 778,0 | +250.10% | 110 429 |
| elokuu 2025 | 13 106,0 | +3 814,0 | +41.05% | 93 195 |
| heinäkuu 2025 | 9 292,0 | −1 988,0 | -17.62% | 15 287 |
| kesäkuu 2025 | 11 280,0 | +4 755,0 | +72.87% | 23 640 |
| toukokuu 2025 | 6 525,0 | −3 116,0 | -32.32% | 12 970 |
| huhtikuu 2025 | 9 641,0 | −1 327,0 | -12.10% | 20 566 |
| maaliskuu 2025 | 10 968,0 | −11 607,0 | -51.42% | 22 837 |
| helmikuu 2025 | 22 575,0 | +13 322,0 | +143.97% | 43 443 |
| tammikuu 2025 | 9 253,0 | −2 246,0 | -19.53% | 27 721 |
| joulukuu 2024 | 11 499,0 | +610,0 | +5.60% | 20 566 |
| marraskuu 2024 | 10 889,0 | +908,0 | +9.10% | 21 542 |
| lokakuu 2024 | 9 981,0 | −6 864,0 | -40.75% | 25 403 |
| syyskuu 2024 | 16 845,0 | −699,0 | -3.98% | 38 475 |
| elokuu 2024 | 17 544,0 | +136,0 | +0.78% | 40 951 |
| heinäkuu 2024 | 17 408,0 | +9 272,0 | +113.96% | 54 901 |
| kesäkuu 2024 | 8 136,0 | +3 012,0 | +58.78% | 20 046 |
| toukokuu 2024 | 5 124,0 | −3 611,0 | -41.34% | 14 956 |
| huhtikuu 2024 | 8 735,0 | +1 297,0 | +17.44% | 18 923 |
| maaliskuu 2024 | 7 438,0 | −569,0 | -7.11% | 18 819 |
| helmikuu 2024 | 8 007,0 | +1 928,0 | +31.72% | 23 461 |
| tammikuu 2024 | 6 079,0 | −1 887,0 | -23.69% | 11 934 |
| joulukuu 2023 | 7 966,0 | +2 167,0 | +37.37% | 13 308 |
| marraskuu 2023 | 5 799,0 | −4 684,0 | -44.68% | 11 550 |
| lokakuu 2023 | 10 483,0 | −5 861,0 | -35.86% | 22 361 |
| syyskuu 2023 | 16 344,0 | +9 918,0 | +154.34% | 34 085 |
| elokuu 2023 | 6 426,0 | −427,0 | -6.23% | 20 998 |
| heinäkuu 2023 | 6 853,0 | −1 878,0 | -21.51% | 12 234 |
| kesäkuu 2023 | 8 731,0 | +2 140,0 | +32.47% | 16 427 |
| toukokuu 2023 | 6 591,0 | −5 127,0 | -43.75% | 12 944 |
| huhtikuu 2023 | 11 718,0 | +4 322,0 | +58.44% | 23 336 |
| maaliskuu 2023 | 7 396,0 | +1 906,0 | +34.72% | 14 172 |
| helmikuu 2023 | 5 490,0 | −907,0 | -14.18% | 14 945 |
| tammikuu 2023 | 6 397,0 | −1 125,0 | -14.96% | 11 366 |
| joulukuu 2022 | 7 522,0 | +733,0 | +10.80% | 12 475 |
| marraskuu 2022 | 6 789,0 | −2 830,0 | -29.42% | 12 319 |
| lokakuu 2022 | 9 619,0 | +1 684,0 | +21.22% | 20 349 |
| syyskuu 2022 | 7 935,0 | −7 130,0 | -47.33% | 16 623 |
| elokuu 2022 | 15 065,0 | −417,0 | -2.69% | 32 413 |
| heinäkuu 2022 | 15 482,0 | +2 207,0 | +16.63% | 40 753 |
| kesäkuu 2022 | 13 275,0 | −424,0 | -3.10% | 27 054 |
| toukokuu 2022 | 13 699,0 | +47,0 | +0.34% | 28 487 |
| huhtikuu 2022 | 13 652,0 | +7 634,0 | +126.85% | 31 870 |
| maaliskuu 2022 | 6 018,0 | −976,0 | -13.95% | 11 008 |
| helmikuu 2022 | 6 994,0 | +973,0 | +16.16% | 14 304 |
| tammikuu 2022 | 6 021,0 | −1 047,0 | -14.81% | 10 741 |
| joulukuu 2021 | 7 068,0 | +718,0 | +11.31% | 12 716 |
| marraskuu 2021 | 6 350,0 | −2 233,0 | -26.02% | 13 102 |
| lokakuu 2021 | 8 583,0 | −9 244,0 | -51.85% | 17 754 |
| syyskuu 2021 | 17 827,0 | +12 721,0 | +249.14% | 38 538 |
| elokuu 2021 | 5 106,0 | −1 503,0 | -22.74% | 8 310 |
| heinäkuu 2021 | 6 609,0 | −2 428,0 | -26.87% | 11 719 |
| kesäkuu 2021 | 9 037,0 | +2 128,0 | +30.80% | 19 792 |
| toukokuu 2021 | 6 909,0 | −2 562,0 | -27.05% | 13 361 |
| huhtikuu 2021 | 9 471,0 | +3 636,0 | +62.31% | 20 871 |
| maaliskuu 2021 | 5 835,0 | −1 171,0 | -16.71% | 9 928 |
| helmikuu 2021 | 7 006,0 | +366,0 | +5.51% | 15 126 |
| tammikuu 2021 | 6 640,0 | −51,0 | -0.76% | 12 707 |
| joulukuu 2020 | 6 691,0 | −1 797,0 | -21.17% | 11 954 |
| marraskuu 2020 | 8 488,0 | −3 944,0 | -31.72% | 16 326 |
| lokakuu 2020 | 12 432,0 | +3 906,0 | +45.81% | 30 502 |
| syyskuu 2020 | 8 526,0 | +1 619,0 | +23.44% | 34 739 |
| elokuu 2020 | 6 907,0 | −2 665,0 | -27.84% | 14 929 |
| heinäkuu 2020 | 9 572,0 | +3 010,0 | +45.87% | 21 844 |
| kesäkuu 2020 | 6 562,0 | −93,0 | -1.40% | 11 736 |
| toukokuu 2020 | 6 655,0 | −4 608,0 | -40.91% | 12 089 |
| huhtikuu 2020 | 11 263,0 | +5 343,0 | +90.25% | 25 414 |
| maaliskuu 2020 | 5 920,0 | −781,0 | -11.65% | 13 493 |
| helmikuu 2020 | 6 701,0 | +1 431,0 | +27.15% | 17 980 |
| tammikuu 2020 | 5 270,0 | −33,0 | -0.62% | 10 613 |
| joulukuu 2019 | 5 303,0 | +2 478,0 | +87.72% | 11 029 |
| marraskuu 2019 | 2 825,0 | −1 052,0 | -27.13% | 9 918 |
| lokakuu 2019 | 3 877,0 | −5 142,0 | -57.01% | 8 568 |
| syyskuu 2019 | 9 019,0 | −11 586,0 | -56.23% | 27 831 |
| elokuu 2019 | 20 605,0 | +16 815,0 | +443.67% | 61 535 |
| heinäkuu 2019 | 3 790,0 | +1 115,0 | +41.68% | 6 914 |
| kesäkuu 2019 | 2 675,0 | −311,0 | -10.42% | 6 055 |
| toukokuu 2019 | 2 986,0 | +378,0 | +14.49% | 7 478 |
| huhtikuu 2019 | 2 608,0 | +556,0 | +27.10% | 4 971 |
| maaliskuu 2019 | 2 052,0 | −217,0 | -9.56% | 5 892 |
| helmikuu 2019 | 2 269,0 | −1 033,0 | -31.28% | 4 573 |
| tammikuu 2019 | 3 302,0 | −1 429,0 | -30.21% | 7 621 |
| joulukuu 2018 | 4 731,0 | +898,0 | +23.43% | 9 118 |
| marraskuu 2018 | 3 833,0 | +754,0 | +24.49% | 8 569 |
| lokakuu 2018 | 3 079,0 | −2 832,0 | -47.91% | 6 291 |
| syyskuu 2018 | 5 911,0 | −22 172,0 | -78.95% | 15 099 |
| elokuu 2018 | 28 083,0 | +13 529,0 | +92.96% | 83 156 |
| heinäkuu 2018 | 14 554,0 | +13 519,0 | +1306.18% | 96 954 |
| kesäkuu 2018 | 1 035,0 | +252,0 | +32.18% | 2 047 |
| toukokuu 2018 | 783,0 | +152,0 | +24.09% | 1 942 |
| huhtikuu 2018 | 631,0 | +73,0 | +13.08% | 1 203 |
| maaliskuu 2018 | 558,0 | −150,0 | -21.19% | 1 047 |
| helmikuu 2018 | 708,0 | −222,0 | -23.87% | 1 406 |
| tammikuu 2018 | 930,0 | +25,0 | +2.76% | 1 938 |
| joulukuu 2017 | 905,0 | −28,0 | -3.00% | 1 874 |
| marraskuu 2017 | 933,0 | −102,0 | -9.86% | 1 915 |
| lokakuu 2017 | 1 035,0 | −1 111,0 | -51.77% | 2 277 |
| syyskuu 2017 | 2 146,0 | −2 749,0 | -56.16% | 5 733 |
| elokuu 2017 | 4 895,0 | +4 068,0 | +491.90% | 19 017 |
| heinäkuu 2017 | 827,0 | +176,0 | +27.04% | 1 694 |
| kesäkuu 2017 | 651,0 | +89,0 | +15.84% | 1 781 |
| toukokuu 2017 | 562,0 | −285,0 | -33.65% | 1 052 |
| huhtikuu 2017 | 847,0 | −959,0 | -53.10% | 1 869 |
| maaliskuu 2017 | 1 806,0 | +1 298,0 | +255.51% | 7 023 |
| helmikuu 2017 | 508,0 | −362,0 | -41.61% | 1 097 |
| tammikuu 2017 | 870,0 | −1 275,0 | -59.44% | 2 220 |
| joulukuu 2016 | 2 145,0 | +1 245,0 | +138.33% | 6 498 |
| marraskuu 2016 | 900,0 | +126,0 | +16.28% | 8 090 |
| lokakuu 2016 | 774,0 | −2 209,0 | -74.05% | 2 172 |
| syyskuu 2016 | 2 983,0 | −33 993,0 | -91.93% | 9 254 |
Usein kysyttyä pelin No Man's Sky pelaajamääristä
Peliä No Man's Sky pelaa Steamissa tällä hetkellä 35 866 pelaajaa — −17,2% eilisen samaan aikaan verrattuna ja +22,4% viime viikkoon verrattuna. Tämän päivän huippu oli 40 293 samanaikaista pelaajaa. Se tarkoittaa sijaa 44 Steamin aktiivisten pelaajien määrässä.
Kaikkien aikojen huippu on 212 321 samanaikaista pelaajaa — suurin mitattu määrä. Viimeisten 30 päivän huippu oli 55 693 ja keskiarvo 19 069 samanaikaista pelaajaa. Vilkkain kuukausi oli elokuu 2016, jolloin huippu oli 212 321 pelaajaa.
Viimeisten 30 päivän hiljaisin päivä oli 4. syyskuuta, jolloin samanaikaisia pelaajia oli keskimäärin 6 800. Seurannan alusta hiljaisin kuukausi oli helmikuu 2017, jolloin pelaajia oli keskimäärin 508.
Viimeisten 30 päivän aikana pelillä No Man's Sky oli keskimäärin 19 069 samanaikaista pelaajaa. Viimeisimmän kuukauden (elokuu 2026) keskiarvo oli 8 244 samanaikaista pelaajaa.
Peli No Man's Sky on yhä aktiivinen. Viimeisen vuoden aikana paras kuukausi ylsi 110 429 pelaajaan, ja viimeisimmän kuukauden keskiarvo oli 8 244 samanaikaista pelaajaa. Se on −37,1% verrattuna samaan kuukauteen vuotta aiemmin.
Vuonna 2025 pelillä No Man's Sky oli keskimäärin 15 940 samanaikaista pelaajaa. Vilkkain kuukausi oli syyskuu 2025, jolloin huippu oli 110 429 pelaajaa. Vuonna 2026 keskiarvo on toistaiseksi 10 999 — −31,0% vuoteen 2025 verrattuna.
Pelaajatunteja kertyi pelissä No Man's Sky viimeisten 30 päivän aikana yhteensä 13,7 milj., ja samanaikaisia pelaajia oli keskimäärin 19 069. Luku on kaikkien pelaajien yhteenlaskettu peliaika, ei pelin pituus.
Etsitkö muutakin kuin lukuja?Arvostelut, vaatimukset, kuvakaappaukset, kielet, DLC:t ja koko kaupan kuvaus.
Pelin kaikki tiedot ›Pelaajat päivitetty 22.9. klo 16.06 UTC · lähde: SteamWebAPI
