Dota 2 – pelaajamäärät
Pelin Dota 2 pelaajamäärätilastot: samanaikaiset pelaajat reaaliajassa, 24 tunnin ja kaikkien aikojen huiput sekä koko kuukausittainen kaaviohistoria Steamissa — päivittyy muutaman minuutin välein.

821 796pelaa juuri nyt
821 79624 tunnin huippu
1 291 328kaikkien aikojen huippu
Alkaen15.9.2026Asti22.9.2026
Kuukausittaiset pelaajakeskiarvot
171 jaksoa| Kuukausi | Pelaajia ka. | Muutos | Muutos % | Pelaajahuippu |
|---|---|---|---|---|
| Viim. 30 päivää | 589 972,0 | — | — | 961 253 |
| elokuu 2026 | 617 078,0 | +71 550,0 | +13.12% | 981 123 |
| heinäkuu 2026 | 545 528,0 | +79 526,0 | +17.07% | 860 019 |
| kesäkuu 2026 | 466 002,0 | +43 309,0 | +10.25% | 862 639 |
| toukokuu 2026 | 422 693,0 | −3 226,0 | -0.76% | 664 213 |
| huhtikuu 2026 | 425 919,0 | −51 937,0 | -10.87% | 695 006 |
| maaliskuu 2026 | 477 856,0 | −119 154,0 | -19.96% | 859 016 |
| helmikuu 2026 | 597 010,0 | +27 686,0 | +4.86% | 869 734 |
| tammikuu 2026 | 569 324,0 | −24 966,0 | -4.20% | 855 690 |
| joulukuu 2025 | 594 290,0 | +10 546,0 | +1.81% | 903 542 |
| marraskuu 2025 | 583 744,0 | +44 746,0 | +8.30% | 903 303 |
| lokakuu 2025 | 538 998,0 | −41 823,0 | -7.20% | 858 940 |
| syyskuu 2025 | 580 821,0 | +48 466,0 | +9.10% | 953 869 |
| elokuu 2025 | 532 355,0 | +105 682,0 | +24.77% | 818 732 |
| heinäkuu 2025 | 426 673,0 | +15 550,0 | +3.78% | 657 349 |
| kesäkuu 2025 | 411 123,0 | +2 135,0 | +0.52% | 650 259 |
| toukokuu 2025 | 408 988,0 | +15 815,0 | +4.02% | 657 074 |
| huhtikuu 2025 | 393 173,0 | −9 678,0 | -2.40% | 630 716 |
| maaliskuu 2025 | 402 851,0 | −28 898,0 | -6.69% | 656 279 |
| helmikuu 2025 | 431 749,0 | −14 742,0 | -3.30% | 708 043 |
| tammikuu 2025 | 446 491,0 | +8 855,0 | +2.02% | 719 825 |
| joulukuu 2024 | 437 636,0 | −17 320,0 | -3.81% | 744 163 |
| marraskuu 2024 | 454 956,0 | +44 274,0 | +10.78% | 797 599 |
| lokakuu 2024 | 410 682,0 | −16 130,0 | -3.78% | 706 726 |
| syyskuu 2024 | 426 812,0 | −22 986,0 | -5.11% | 726 385 |
| elokuu 2024 | 449 798,0 | −25 596,0 | -5.38% | 734 381 |
| heinäkuu 2024 | 475 394,0 | −11 280,0 | -2.32% | 801 126 |
| kesäkuu 2024 | 486 674,0 | −26 245,0 | -5.12% | 869 492 |
| toukokuu 2024 | 512 919,0 | +56 368,0 | +12.35% | 943 059 |
| huhtikuu 2024 | 456 551,0 | +27 632,0 | +6.44% | 921 133 |
| maaliskuu 2024 | 428 919,0 | +997,0 | +0.23% | 729 865 |
| helmikuu 2024 | 427 922,0 | −12 307,0 | -2.80% | 741 290 |
| tammikuu 2024 | 440 229,0 | +4 711,0 | +1.08% | 736 488 |
| joulukuu 2023 | 435 518,0 | +1 790,0 | +0.41% | 802 728 |
| marraskuu 2023 | 433 728,0 | −1 893,0 | -0.43% | 767 353 |
| lokakuu 2023 | 435 621,0 | −1 652,0 | -0.38% | 780 443 |
| syyskuu 2023 | 437 273,0 | −7 046,0 | -1.59% | 777 466 |
| elokuu 2023 | 444 319,0 | +5 809,0 | +1.32% | 855 495 |
| heinäkuu 2023 | 438 510,0 | +17 174,0 | +4.08% | 702 381 |
| kesäkuu 2023 | 421 336,0 | −11 885,0 | -2.74% | 679 525 |
| toukokuu 2023 | 433 221,0 | +3 995,0 | +0.93% | 711 816 |
| huhtikuu 2023 | 429 226,0 | +10 482,0 | +2.50% | 809 580 |
| maaliskuu 2023 | 418 744,0 | +16 897,0 | +4.20% | 752 617 |
| helmikuu 2023 | 401 847,0 | −26 450,0 | -6.18% | 680 746 |
| tammikuu 2023 | 428 297,0 | −40 248,0 | -8.59% | 764 490 |
| joulukuu 2022 | 468 545,0 | −55 139,0 | -10.53% | 827 395 |
| marraskuu 2022 | 523 684,0 | +67 381,0 | +14.77% | 990 057 |
| lokakuu 2022 | 456 303,0 | −34 422,0 | -7.01% | 1 038 848 |
| syyskuu 2022 | 490 725,0 | +22 258,0 | +4.75% | 867 484 |
| elokuu 2022 | 468 467,0 | +23 872,0 | +5.37% | 747 231 |
| heinäkuu 2022 | 444 595,0 | −13 549,0 | -2.96% | 684 842 |
| kesäkuu 2022 | 458 144,0 | +11 227,0 | +2.51% | 699 592 |
| toukokuu 2022 | 446 917,0 | −4 910,0 | -1.09% | 691 586 |
| huhtikuu 2022 | 451 827,0 | +3 103,0 | +0.69% | 730 168 |
| maaliskuu 2022 | 448 724,0 | −1 476,0 | -0.33% | 740 784 |
| helmikuu 2022 | 450 200,0 | −35 591,0 | -7.33% | 725 851 |
| tammikuu 2022 | 485 791,0 | +36 494,0 | +8.12% | 786 118 |
| joulukuu 2021 | 449 297,0 | +436,0 | +0.10% | 756 170 |
| marraskuu 2021 | 448 861,0 | −1 900,0 | -0.42% | 747 506 |
| lokakuu 2021 | 450 761,0 | +59 679,0 | +15.26% | 752 482 |
| syyskuu 2021 | 391 082,0 | −33 898,0 | -7.98% | 666 838 |
| elokuu 2021 | 424 980,0 | +1 824,0 | +0.43% | 699 613 |
| heinäkuu 2021 | 423 156,0 | +1 646,0 | +0.39% | 707 406 |
| kesäkuu 2021 | 421 510,0 | +6 365,0 | +1.53% | 734 277 |
| toukokuu 2021 | 415 145,0 | +1 360,0 | +0.33% | 672 307 |
| huhtikuu 2021 | 413 785,0 | +23 372,0 | +5.99% | 705 534 |
| maaliskuu 2021 | 390 413,0 | −14 419,0 | -3.56% | 648 875 |
| helmikuu 2021 | 404 832,0 | −27 840,0 | -6.43% | 651 615 |
| tammikuu 2021 | 432 672,0 | +10 120,0 | +2.39% | 694 613 |
| joulukuu 2020 | 422 552,0 | −3 353,0 | -0.79% | 697 833 |
| marraskuu 2020 | 425 905,0 | +19 544,0 | +4.81% | 711 824 |
| lokakuu 2020 | 406 361,0 | −2 249,0 | -0.55% | 723 280 |
| syyskuu 2020 | 408 610,0 | −21 107,0 | -4.91% | 670 547 |
| elokuu 2020 | 429 717,0 | −20 497,0 | -4.55% | 666 138 |
| heinäkuu 2020 | 450 214,0 | −6 970,0 | -1.52% | 712 610 |
| kesäkuu 2020 | 457 184,0 | −27 005,0 | -5.58% | 733 294 |
| toukokuu 2020 | 484 189,0 | −9 111,0 | -1.85% | 793 135 |
| huhtikuu 2020 | 493 300,0 | +56 153,0 | +12.85% | 801 121 |
| maaliskuu 2020 | 437 147,0 | +31 168,0 | +7.68% | 743 933 |
| helmikuu 2020 | 405 979,0 | +27 054,0 | +7.14% | 663 812 |
| tammikuu 2020 | 378 925,0 | −5 255,0 | -1.37% | 616 415 |
| joulukuu 2019 | 384 180,0 | −17 752,0 | -4.42% | 685 165 |
| marraskuu 2019 | 401 932,0 | +13 576,0 | +3.50% | 708 517 |
| lokakuu 2019 | 388 356,0 | −33 615,0 | -7.97% | 739 924 |
| syyskuu 2019 | 421 971,0 | −45 177,0 | -9.67% | 753 996 |
| elokuu 2019 | 467 148,0 | +2 360,0 | +0.51% | 826 690 |
| heinäkuu 2019 | 464 788,0 | −42 740,0 | -8.42% | 779 160 |
| kesäkuu 2019 | 507 528,0 | −40 995,0 | -7.47% | 865 374 |
| toukokuu 2019 | 548 523,0 | +28 304,0 | +5.44% | 997 341 |
| huhtikuu 2019 | 520 219,0 | −66 287,0 | -11.30% | 971 545 |
| maaliskuu 2019 | 586 506,0 | +21 596,0 | +3.82% | 1 033 925 |
| helmikuu 2019 | 564 910,0 | +89 163,0 | +18.74% | 964 921 |
| tammikuu 2019 | 475 747,0 | +36 379,0 | +8.28% | 874 888 |
| joulukuu 2018 | 439 368,0 | −21 705,0 | -4.71% | 765 422 |
| marraskuu 2018 | 461 073,0 | +29 899,0 | +6.93% | 826 053 |
| lokakuu 2018 | 431 174,0 | −35 297,0 | -7.57% | 739 643 |
| syyskuu 2018 | 466 471,0 | −9 630,0 | -2.02% | 826 166 |
| elokuu 2018 | 476 101,0 | +34 387,0 | +7.78% | 829 281 |
| heinäkuu 2018 | 441 714,0 | −32 186,0 | -6.79% | 701 582 |
| kesäkuu 2018 | 473 900,0 | −426,0 | -0.09% | 796 886 |
| toukokuu 2018 | 474 326,0 | +43 985,0 | +10.22% | 844 713 |
| huhtikuu 2018 | 430 341,0 | −6 921,0 | -1.58% | 733 214 |
| maaliskuu 2018 | 437 262,0 | −1 586,0 | -0.36% | 773 897 |
| helmikuu 2018 | 438 848,0 | −48 014,0 | -9.86% | 779 299 |
| tammikuu 2018 | 486 862,0 | −26 212,0 | -5.11% | 778 627 |
| joulukuu 2017 | 513 074,0 | +25 693,0 | +5.27% | 864 939 |
| marraskuu 2017 | 487 381,0 | +21 254,0 | +4.56% | 861 173 |
| lokakuu 2017 | 466 127,0 | −25 323,0 | -5.15% | 832 550 |
| syyskuu 2017 | 491 450,0 | −65 046,0 | -11.69% | 829 555 |
| elokuu 2017 | 556 496,0 | +58 052,0 | +11.65% | 876 395 |
| heinäkuu 2017 | 498 444,0 | −56 845,0 | -10.24% | 824 297 |
| kesäkuu 2017 | 555 289,0 | −12 237,0 | -2.16% | 923 122 |
| toukokuu 2017 | 567 526,0 | +27 248,0 | +5.04% | 972 876 |
| huhtikuu 2017 | 540 278,0 | −8 157,0 | -1.49% | 921 318 |
| maaliskuu 2017 | 548 435,0 | −43 132,0 | -7.29% | 956 232 |
| helmikuu 2017 | 591 567,0 | +11 286,0 | +1.94% | 1 040 877 |
| tammikuu 2017 | 580 281,0 | −13 640,0 | -2.30% | 1 007 451 |
| joulukuu 2016 | 593 921,0 | +9 670,0 | +1.66% | 1 014 671 |
| marraskuu 2016 | 584 251,0 | −55 104,0 | -8.62% | 1 007 270 |
| lokakuu 2016 | 639 355,0 | +16 771,0 | +2.69% | 1 141 191 |
| syyskuu 2016 | 622 584,0 | −43 429,0 | -6.52% | 1 064 377 |
Usein kysyttyä pelin Dota 2 pelaajamääristä
Peliä Dota 2 pelaa Steamissa tällä hetkellä 821 796 pelaajaa — −6,4% eilisen samaan aikaan verrattuna ja +3,2% viime viikkoon verrattuna. Tämän päivän huippu oli 821 796 samanaikaista pelaajaa. Se tarkoittaa sijaa 2 Steamin aktiivisten pelaajien määrässä.
Kaikkien aikojen huippu on 1 291 328 samanaikaista pelaajaa — suurin mitattu määrä. Viimeisten 30 päivän huippu oli 961 253 ja keskiarvo 589 972 samanaikaista pelaajaa. Vilkkain kuukausi oli maaliskuu 2016, jolloin huippu oli 1 291 328 pelaajaa.
Viimeisten 30 päivän hiljaisin päivä oli 9. syyskuuta, jolloin samanaikaisia pelaajia oli keskimäärin 493 933. Seurannan alusta hiljaisin kuukausi oli elokuu 2012, jolloin pelaajia oli keskimäärin 55 769.
Viimeisten 30 päivän aikana pelillä Dota 2 oli keskimäärin 589 972 samanaikaista pelaajaa. Viimeisimmän kuukauden (elokuu 2026) keskiarvo oli 617 078 samanaikaista pelaajaa.
Peli Dota 2 on yhä aktiivinen. Viimeisen vuoden aikana paras kuukausi ylsi 981 123 pelaajaan, ja viimeisimmän kuukauden keskiarvo oli 617 078 samanaikaista pelaajaa. Se on +15,9% verrattuna samaan kuukauteen vuotta aiemmin.
Vuonna 2025 pelillä Dota 2 oli keskimäärin 479 271 samanaikaista pelaajaa. Vilkkain kuukausi oli syyskuu 2025, jolloin huippu oli 953 869 pelaajaa. Vuonna 2026 keskiarvo on toistaiseksi 515 176 — +7,5% vuoteen 2025 verrattuna.
Pelaajatunteja kertyi pelissä Dota 2 viimeisten 30 päivän aikana yhteensä 424,8 milj., ja samanaikaisia pelaajia oli keskimäärin 589 972. Luku on kaikkien pelaajien yhteenlaskettu peliaika, ei pelin pituus.
Etsitkö muutakin kuin lukuja?Arvostelut, vaatimukset, kuvakaappaukset, kielet, DLC:t ja koko kaupan kuvaus.
Pelin kaikki tiedot ›Pelaajat päivitetty 22.9. klo 14.56 UTC · lähde: SteamWebAPI
