Gráfico de The Binding of Isaac: Rebirth (TBOI)
Estadísticas de jugadores de The Binding of Isaac: Rebirth: jugadores simultáneos en vivo, picos de 24 horas e históricos y el historial mensual completo en Steam — actualizado cada pocos minutos.

63.810jugando ahora
76.678pico de 24 horas
155.966pico histórico
Desde15 sept 2026Hasta22 sept 2026
Promedios mensuales de jugadores
143 periodos| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 58.444,0 | — | — | 96.669 |
| agosto de 2026 | 73.348,0 | -20.689,0 | -22.00% | 118.802 |
| julio de 2026 | 94.037,0 | +65.979,0 | +235.15% | 155.966 |
| junio de 2026 | 28.058,0 | +10.101,0 | +56.25% | 136.682 |
| mayo de 2026 | 17.957,0 | +627,0 | +3.62% | 26.234 |
| abril de 2026 | 17.330,0 | -400,0 | -2.26% | 25.754 |
| marzo de 2026 | 17.730,0 | -2548,0 | -12.57% | 26.826 |
| febrero de 2026 | 20.278,0 | -1355,0 | -6.26% | 28.777 |
| enero de 2026 | 21.633,0 | +3638,0 | +20.22% | 30.255 |
| diciembre de 2025 | 17.995,0 | +1928,0 | +12.00% | 28.392 |
| noviembre de 2025 | 16.067,0 | +196,0 | +1.23% | 23.598 |
| octubre de 2025 | 15.871,0 | -494,0 | -3.02% | 24.929 |
| septiembre de 2025 | 16.365,0 | -1484,0 | -8.31% | 26.926 |
| agosto de 2025 | 17.849,0 | -465,0 | -2.54% | 26.444 |
| julio de 2025 | 18.314,0 | +953,0 | +5.49% | 26.461 |
| junio de 2025 | 17.361,0 | -1723,0 | -9.03% | 26.743 |
| mayo de 2025 | 19.084,0 | -97,0 | -0.51% | 29.167 |
| abril de 2025 | 19.181,0 | -2828,0 | -12.85% | 29.914 |
| marzo de 2025 | 22.009,0 | -4057,0 | -15.56% | 35.044 |
| febrero de 2025 | 26.066,0 | -3068,0 | -10.53% | 37.992 |
| enero de 2025 | 29.134,0 | +1940,0 | +7.13% | 44.078 |
| diciembre de 2024 | 27.194,0 | +3067,0 | +12.71% | 43.476 |
| noviembre de 2024 | 24.127,0 | +9801,0 | +68.41% | 49.231 |
| octubre de 2024 | 14.326,0 | +95,0 | +0.67% | 22.443 |
| septiembre de 2024 | 14.231,0 | -829,0 | -5.50% | 22.750 |
| agosto de 2024 | 15.060,0 | -135,0 | -0.89% | 21.978 |
| julio de 2024 | 15.195,0 | +758,0 | +5.25% | 21.741 |
| junio de 2024 | 14.437,0 | +226,0 | +1.59% | 22.097 |
| mayo de 2024 | 14.211,0 | -1850,0 | -11.52% | 22.803 |
| abril de 2024 | 16.061,0 | -1324,0 | -7.62% | 25.639 |
| marzo de 2024 | 17.385,0 | -1233,0 | -6.62% | 27.573 |
| febrero de 2024 | 18.618,0 | -1771,0 | -8.69% | 27.244 |
| enero de 2024 | 20.389,0 | +3012,0 | +17.33% | 30.548 |
| diciembre de 2023 | 17.377,0 | +2187,0 | +14.40% | 27.507 |
| noviembre de 2023 | 15.190,0 | -874,0 | -5.44% | 23.825 |
| octubre de 2023 | 16.064,0 | +2182,0 | +15.72% | 25.701 |
| septiembre de 2023 | 13.882,0 | +447,0 | +3.33% | 21.930 |
| agosto de 2023 | 13.435,0 | -793,0 | -5.57% | 18.588 |
| julio de 2023 | 14.228,0 | +1462,0 | +11.45% | 18.686 |
| junio de 2023 | 12.766,0 | -709,0 | -5.26% | 18.355 |
| mayo de 2023 | 13.475,0 | -822,0 | -5.75% | 20.420 |
| abril de 2023 | 14.297,0 | -44,0 | -0.31% | 21.643 |
| marzo de 2023 | 14.341,0 | -598,0 | -4.00% | 21.741 |
| febrero de 2023 | 14.939,0 | -416,0 | -2.71% | 21.953 |
| enero de 2023 | 15.355,0 | +2817,0 | +22.47% | 21.061 |
| diciembre de 2022 | 12.538,0 | +445,0 | +3.68% | 18.304 |
| noviembre de 2022 | 12.093,0 | +204,0 | +1.72% | 18.913 |
| octubre de 2022 | 11.889,0 | -1284,0 | -9.75% | 18.301 |
| septiembre de 2022 | 13.173,0 | -889,0 | -6.32% | 20.119 |
| agosto de 2022 | 14.062,0 | +404,0 | +2.96% | 20.465 |
| julio de 2022 | 13.658,0 | +1299,0 | +10.51% | 18.085 |
| junio de 2022 | 12.359,0 | -241,0 | -1.91% | 17.628 |
| mayo de 2022 | 12.600,0 | -1669,0 | -11.70% | 18.577 |
| abril de 2022 | 14.269,0 | +1602,0 | +12.65% | 21.105 |
| marzo de 2022 | 12.667,0 | -1459,0 | -10.33% | 21.965 |
| febrero de 2022 | 14.126,0 | -1966,0 | -12.22% | 20.399 |
| enero de 2022 | 16.092,0 | +1788,0 | +12.50% | 22.615 |
| diciembre de 2021 | 14.304,0 | +691,0 | +5.08% | 20.949 |
| noviembre de 2021 | 13.613,0 | +1329,0 | +10.82% | 21.453 |
| octubre de 2021 | 12.284,0 | -830,0 | -6.33% | 18.974 |
| septiembre de 2021 | 13.114,0 | -2508,0 | -16.05% | 19.815 |
| agosto de 2021 | 15.622,0 | -2323,0 | -12.95% | 21.264 |
| julio de 2021 | 17.945,0 | -4857,0 | -21.30% | 26.686 |
| junio de 2021 | 22.802,0 | -11.552,0 | -33.63% | 36.597 |
| mayo de 2021 | 34.354,0 | -11.708,0 | -25.42% | 55.851 |
| abril de 2021 | 46.062,0 | +37.549,0 | +441.08% | 70.483 |
| marzo de 2021 | 8513,0 | +862,0 | +11.27% | 58.791 |
| febrero de 2021 | 7651,0 | -105,0 | -1.35% | 10.422 |
| enero de 2021 | 7756,0 | +1611,0 | +26.22% | 12.679 |
| diciembre de 2020 | 6145,0 | +61,0 | +1.00% | 8805 |
| noviembre de 2020 | 6084,0 | +302,0 | +5.22% | 8413 |
| octubre de 2020 | 5782,0 | +236,0 | +4.26% | 8405 |
| septiembre de 2020 | 5546,0 | -77,0 | -1.37% | 7987 |
| agosto de 2020 | 5623,0 | -536,0 | -8.70% | 7761 |
| julio de 2020 | 6159,0 | +355,0 | +6.12% | 8437 |
| junio de 2020 | 5804,0 | -304,0 | -4.98% | 7976 |
| mayo de 2020 | 6108,0 | -577,0 | -8.63% | 8308 |
| abril de 2020 | 6685,0 | +210,0 | +3.24% | 10.321 |
| marzo de 2020 | 6475,0 | +582,0 | +9.88% | 9192 |
| febrero de 2020 | 5893,0 | +515,0 | +9.58% | 8126 |
| enero de 2020 | 5378,0 | +174,0 | +3.34% | 7816 |
| diciembre de 2019 | 5204,0 | +168,0 | +3.34% | 7576 |
| noviembre de 2019 | 5036,0 | +724,0 | +16.79% | 7814 |
| octubre de 2019 | 4312,0 | +217,0 | +5.30% | 6751 |
| septiembre de 2019 | 4095,0 | +137,0 | +3.46% | 6720 |
| agosto de 2019 | 3958,0 | -87,0 | -2.15% | 5803 |
| julio de 2019 | 4045,0 | -356,0 | -8.09% | 5612 |
| junio de 2019 | 4401,0 | -319,0 | -6.76% | 6433 |
| mayo de 2019 | 4720,0 | +16,0 | +0.34% | 7905 |
| abril de 2019 | 4704,0 | -646,0 | -12.07% | 7395 |
| marzo de 2019 | 5350,0 | -148,0 | -2.69% | 8332 |
| febrero de 2019 | 5498,0 | -363,0 | -6.19% | 8384 |
| enero de 2019 | 5861,0 | +240,0 | +4.27% | 9052 |
| diciembre de 2018 | 5621,0 | -206,0 | -3.54% | 9089 |
| noviembre de 2018 | 5827,0 | +646,0 | +12.47% | 9315 |
| octubre de 2018 | 5181,0 | +402,0 | +8.41% | 8602 |
| septiembre de 2018 | 4779,0 | +96,0 | +2.05% | 7778 |
| agosto de 2018 | 4683,0 | -829,0 | -15.04% | 6956 |
| julio de 2018 | 5512,0 | -490,0 | -8.16% | 8192 |
| junio de 2018 | 6002,0 | -1660,0 | -21.67% | 9603 |
| mayo de 2018 | 7662,0 | +2873,0 | +59.99% | 13.151 |
| abril de 2018 | 4789,0 | -101,0 | -2.07% | 7795 |
| marzo de 2018 | 4890,0 | -571,0 | -10.46% | 7504 |
| febrero de 2018 | 5461,0 | -374,0 | -6.41% | 8115 |
| enero de 2018 | 5835,0 | +52,0 | +0.90% | 8407 |
| diciembre de 2017 | 5783,0 | +269,0 | +4.88% | 8707 |
| noviembre de 2017 | 5514,0 | +117,0 | +2.17% | 8431 |
| octubre de 2017 | 5397,0 | +336,0 | +6.64% | 8245 |
| septiembre de 2017 | 5061,0 | -232,0 | -4.38% | 7931 |
| agosto de 2017 | 5293,0 | -773,0 | -12.74% | 7369 |
| julio de 2017 | 6066,0 | -175,0 | -2.80% | 8628 |
| junio de 2017 | 6241,0 | +260,0 | +4.35% | 10.755 |
| mayo de 2017 | 5981,0 | -872,0 | -12.72% | 9649 |
| abril de 2017 | 6853,0 | -1180,0 | -14.69% | 10.848 |
| marzo de 2017 | 8033,0 | -3397,0 | -29.72% | 13.053 |
| febrero de 2017 | 11.430,0 | -5488,0 | -32.44% | 20.039 |
| enero de 2017 | 16.918,0 | +9742,0 | +135.76% | 39.579 |
| diciembre de 2016 | 7176,0 | +1192,0 | +19.92% | 14.985 |
| noviembre de 2016 | 5984,0 | +702,0 | +13.29% | 9348 |
| octubre de 2016 | 5282,0 | +224,0 | +4.43% | 8266 |
| septiembre de 2016 | 5058,0 | -158,0 | -3.03% | 7930 |
Preguntas frecuentes sobre los jugadores de The Binding of Isaac: Rebirth
Ahora mismo hay 63.810 jugadores en The Binding of Isaac: Rebirth en Steam — -4,9% respecto a ayer a la misma hora y -4,8% respecto a la semana pasada. El pico de hoy fue de 76.678 jugadores simultáneos. Eso sitúa al juego en el puesto #19 por jugadores activos en Steam.
El pico histórico es de 155.966 jugadores simultáneos — la cifra más alta registrada. En los últimos 30 días, el pico fue de 96.669, con un promedio de 58.444 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue julio de 2026, con un pico de 155.966 jugadores.
En los últimos 30 días, el día más tranquilo fue el 21 de septiembre, con un promedio de 48.903 jugadores simultáneos. El mes más tranquilo desde que empezó el seguimiento fue agosto de 2019, con un promedio de 3958 jugadores.
En los últimos 30 días, The Binding of Isaac: Rebirth tuvo un promedio de 58.444 jugadores simultáneos. En agosto de 2026, el promedio fue de 73.348 jugadores simultáneos.
The Binding of Isaac: Rebirth sigue activo. El mejor mes del último año alcanzó un pico de 155.966 jugadores, y el mes más reciente tuvo un promedio de 73.348 jugadores simultáneos. Eso supone un +310,9% respecto al mismo mes del año pasado.
En 2025, The Binding of Isaac: Rebirth tuvo un promedio de 19.608 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue enero de 2025, con un pico de 44.078 jugadores. En lo que va de 2026, el promedio es de 36.296 — +85,1% respecto a 2025.
Los jugadores acumularon 42,1 M horas en The Binding of Isaac: Rebirth en los últimos 30 días, con un promedio de 58.444 jugadores simultáneos. Es el tiempo de juego total de todos los jugadores, no la duración del juego.
¿Buscas algo más que cifras?Reseñas, requisitos, capturas, idiomas, DLC y la descripción completa de la tienda.
Todos los detalles del juego ›Jugadores actualizados 22 sept, 16:16 UTC · fuente: SteamWebAPI
