Gráfico de Apex Legends™
Estadísticas de jugadores de Apex Legends™: jugadores simultáneos en vivo, picos de 24 horas e históricos y el historial mensual completo en Steam — actualizado cada pocos minutos.

243.558jugando ahora
262.884pico de 24 horas
624.473pico histórico
Desde15 sept 2026Hasta22 sept 2026
Promedios mensuales de jugadores
71 periodos| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 118.765,0 | — | — | 277.408 |
| agosto de 2026 | 127.651,0 | +30.166,0 | +30.94% | 291.356 |
| julio de 2026 | 97.485,0 | -6970,0 | -6.67% | 214.120 |
| junio de 2026 | 104.455,0 | -24.509,0 | -19.00% | 254.117 |
| mayo de 2026 | 128.964,0 | +4577,0 | +3.68% | 324.964 |
| abril de 2026 | 124.387,0 | +12.784,0 | +11.45% | 301.520 |
| marzo de 2026 | 111.603,0 | +22.703,0 | +25.54% | 287.202 |
| febrero de 2026 | 88.900,0 | +2467,0 | +2.85% | 203.439 |
| enero de 2026 | 86.433,0 | +7652,0 | +9.71% | 206.450 |
| diciembre de 2025 | 78.781,0 | -11.202,0 | -12.45% | 191.112 |
| noviembre de 2025 | 89.983,0 | +16.329,0 | +22.17% | 229.804 |
| octubre de 2025 | 73.654,0 | -10.119,0 | -12.08% | 181.156 |
| septiembre de 2025 | 83.773,0 | -17.900,0 | -17.61% | 199.203 |
| agosto de 2025 | 101.673,0 | +11.106,0 | +12.26% | 248.781 |
| julio de 2025 | 90.567,0 | -16.367,0 | -15.31% | 209.736 |
| junio de 2025 | 106.934,0 | -27.713,0 | -20.58% | 250.796 |
| mayo de 2025 | 134.647,0 | +27.806,0 | +26.03% | 262.219 |
| abril de 2025 | 106.841,0 | +16.565,0 | +18.35% | 199.349 |
| marzo de 2025 | 90.276,0 | -4823,0 | -5.07% | 185.193 |
| febrero de 2025 | 95.099,0 | +25.519,0 | +36.68% | 225.810 |
| enero de 2025 | 69.580,0 | -4616,0 | -6.22% | 153.693 |
| diciembre de 2024 | 74.196,0 | -17.166,0 | -18.79% | 174.720 |
| noviembre de 2024 | 91.362,0 | +6259,0 | +7.35% | 225.795 |
| octubre de 2024 | 85.103,0 | -22.124,0 | -20.63% | 184.035 |
| septiembre de 2024 | 107.227,0 | -12.782,0 | -10.65% | 249.334 |
| agosto de 2024 | 120.009,0 | +3262,0 | +2.79% | 314.327 |
| julio de 2024 | 116.747,0 | -22.989,0 | -16.45% | 265.369 |
| junio de 2024 | 139.736,0 | -27.688,0 | -16.54% | 326.928 |
| mayo de 2024 | 167.424,0 | +656,0 | +0.39% | 425.742 |
| abril de 2024 | 166.768,0 | -22.451,0 | -11.87% | 430.800 |
| marzo de 2024 | 189.219,0 | +3557,0 | +1.92% | 463.933 |
| febrero de 2024 | 185.662,0 | +39.498,0 | +27.02% | 469.431 |
| enero de 2024 | 146.164,0 | +1716,0 | +1.19% | 344.621 |
| diciembre de 2023 | 144.448,0 | -22.848,0 | -13.66% | 348.791 |
| noviembre de 2023 | 167.296,0 | -14.124,0 | -7.79% | 438.349 |
| octubre de 2023 | 181.420,0 | -5074,0 | -2.72% | 435.229 |
| septiembre de 2023 | 186.494,0 | -2398,0 | -1.27% | 452.991 |
| agosto de 2023 | 188.892,0 | +22.693,0 | +13.65% | 451.223 |
| julio de 2023 | 166.199,0 | -22.902,0 | -12.11% | 349.762 |
| junio de 2023 | 189.101,0 | -38.846,0 | -17.04% | 446.463 |
| mayo de 2023 | 227.947,0 | +5198,0 | +2.33% | 584.294 |
| abril de 2023 | 222.749,0 | -33.043,0 | -12.92% | 562.634 |
| marzo de 2023 | 255.792,0 | -1625,0 | -0.63% | 603.290 |
| febrero de 2023 | 257.417,0 | +59.448,0 | +30.03% | 624.473 |
| enero de 2023 | 197.969,0 | +27.086,0 | +15.85% | 413.670 |
| diciembre de 2022 | 170.883,0 | -1462,0 | -0.85% | 411.891 |
| noviembre de 2022 | 172.345,0 | +168,0 | +0.10% | 403.157 |
| octubre de 2022 | 172.177,0 | -49.650,0 | -22.38% | 386.994 |
| septiembre de 2022 | 221.827,0 | -8606,0 | -3.73% | 497.242 |
| agosto de 2022 | 230.433,0 | +47.272,0 | +25.81% | 510.286 |
| julio de 2022 | 183.161,0 | +5425,0 | +3.05% | 347.314 |
| junio de 2022 | 177.736,0 | -17.816,0 | -9.11% | 352.659 |
| mayo de 2022 | 195.552,0 | +2953,0 | +1.53% | 411.183 |
| abril de 2022 | 192.599,0 | +9002,0 | +4.90% | 370.651 |
| marzo de 2022 | 183.597,0 | -20.057,0 | -9.85% | 353.623 |
| febrero de 2022 | 203.654,0 | +58.071,0 | +39.89% | 392.998 |
| enero de 2022 | 145.583,0 | +23.475,0 | +19.22% | 264.287 |
| diciembre de 2021 | 122.108,0 | -14.138,0 | -10.38% | 242.823 |
| noviembre de 2021 | 136.246,0 | +7717,0 | +6.00% | 318.330 |
| octubre de 2021 | 128.529,0 | -11.119,0 | -7.96% | 248.669 |
| septiembre de 2021 | 139.648,0 | -29.880,0 | -17.63% | 273.617 |
| agosto de 2021 | 169.528,0 | +38.377,0 | +29.26% | 330.476 |
| julio de 2021 | 131.151,0 | -5289,0 | -3.88% | 262.129 |
| junio de 2021 | 136.440,0 | -27.798,0 | -16.93% | 266.591 |
| mayo de 2021 | 164.238,0 | +39.333,0 | +31.49% | 330.879 |
| abril de 2021 | 124.905,0 | -1216,0 | -0.96% | 217.728 |
| marzo de 2021 | 126.121,0 | +5138,0 | +4.25% | 228.439 |
| febrero de 2021 | 120.983,0 | +49.216,0 | +68.58% | 196.799 |
| enero de 2021 | 71.767,0 | +7297,0 | +11.32% | 129.928 |
| diciembre de 2020 | 64.470,0 | -10.487,0 | -13.99% | 112.076 |
| noviembre de 2020 | 74.957,0 | — | — | 117.193 |
Preguntas frecuentes sobre los jugadores de Apex Legends™
Ahora mismo hay 243.558 jugadores en Apex Legends™ en Steam — -14,4% respecto a ayer a la misma hora y +2,2% respecto a la semana pasada. El pico de hoy fue de 262.884 jugadores simultáneos. Eso sitúa al juego en el puesto #5 por jugadores activos en Steam.
El pico histórico es de 624.473 jugadores simultáneos — la cifra más alta registrada. En los últimos 30 días, el pico fue de 277.408, con un promedio de 118.765 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue febrero de 2023, con un pico de 624.473 jugadores.
En los últimos 30 días, el día más tranquilo fue el 15 de septiembre, con un promedio de 100.391 jugadores simultáneos. El mes más tranquilo desde que empezó el seguimiento fue diciembre de 2020, con un promedio de 64.470 jugadores.
En los últimos 30 días, Apex Legends™ tuvo un promedio de 118.765 jugadores simultáneos. En agosto de 2026, el promedio fue de 127.651 jugadores simultáneos.
Apex Legends™ sigue activo. El mejor mes del último año alcanzó un pico de 324.964 jugadores, y el mes más reciente tuvo un promedio de 127.651 jugadores simultáneos. Eso supone un +25,6% respecto al mismo mes del año pasado.
En 2025, Apex Legends™ tuvo un promedio de 93.484 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue mayo de 2025, con un pico de 262.219 jugadores. En lo que va de 2026, el promedio es de 108.735 — +16,3% respecto a 2025.
Los jugadores acumularon 85,5 M horas en Apex Legends™ en los últimos 30 días, con un promedio de 118.765 jugadores simultáneos. Es el tiempo de juego total de todos los jugadores, no la duración del juego.
¿Buscas algo más que cifras?Reseñas, requisitos, capturas, idiomas, DLC y la descripción completa de la tienda.
Todos los detalles del juego ›Jugadores actualizados 22 sept, 14:56 UTC · fuente: SteamWebAPI
