Gráfico de Project Zomboid
Estadísticas de jugadores de Project Zomboid: jugadores simultáneos en vivo, picos de 24 horas e históricos y el historial mensual completo en Steam — actualizado cada pocos minutos.

53.443jugando ahora
56.474pico de 24 horas
124.506pico histórico
Desde15 sept 2026Hasta22 sept 2026
Promedios mensuales de jugadores
155 periodos| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| agosto de 2016 | 498,0 | -158,0 | -24.09% | 802 |
| julio de 2016 | 656,0 | -1,0 | -0.15% | 1289 |
| junio de 2016 | 657,0 | -37,0 | -5.33% | 1377 |
| mayo de 2016 | 694,0 | +96,0 | +16.05% | 1355 |
| abril de 2016 | 598,0 | -1,0 | -0.17% | 1185 |
| marzo de 2016 | 599,0 | -27,0 | -4.31% | 1057 |
| febrero de 2016 | 626,0 | -94,0 | -13.06% | 1077 |
| enero de 2016 | 720,0 | +161,0 | +28.80% | 1356 |
| diciembre de 2015 | 559,0 | +91,0 | +19.44% | 1204 |
| noviembre de 2015 | 468,0 | -62,0 | -11.70% | 1119 |
| octubre de 2015 | 530,0 | +19,0 | +3.72% | 987 |
| septiembre de 2015 | 511,0 | -44,0 | -7.93% | 926 |
| agosto de 2015 | 555,0 | -86,0 | -13.42% | 956 |
| julio de 2015 | 641,0 | -73,0 | -10.22% | 1165 |
| junio de 2015 | 714,0 | +115,0 | +19.20% | 1958 |
| mayo de 2015 | 599,0 | +78,0 | +14.97% | 1493 |
| abril de 2015 | 521,0 | -126,0 | -19.47% | 1073 |
| marzo de 2015 | 647,0 | +84,0 | +14.92% | 1865 |
| febrero de 2015 | 563,0 | +10,0 | +1.81% | 1659 |
| enero de 2015 | 553,0 | +83,0 | +17.66% | 1037 |
| diciembre de 2014 | 470,0 | +76,0 | +19.29% | 1121 |
| noviembre de 2014 | 394,0 | -134,0 | -25.38% | 771 |
| octubre de 2014 | 528,0 | +256,0 | +94.12% | 1468 |
| septiembre de 2014 | 272,0 | -46,0 | -14.47% | 506 |
| agosto de 2014 | 318,0 | -124,0 | -28.05% | 575 |
| julio de 2014 | 442,0 | -204,0 | -31.58% | 821 |
| junio de 2014 | 646,0 | +182,0 | +39.22% | 2658 |
| mayo de 2014 | 464,0 | +83,0 | +21.78% | 1142 |
| abril de 2014 | 381,0 | -298,0 | -43.89% | 845 |
| marzo de 2014 | 679,0 | +339,0 | +99.71% | 1871 |
| febrero de 2014 | 340,0 | +124,0 | +57.41% | 1139 |
| enero de 2014 | 216,0 | -21,0 | -8.86% | 416 |
| diciembre de 2013 | 237,0 | -175,0 | -42.48% | 603 |
| noviembre de 2013 | 412,0 | — | — | 1021 |
Preguntas frecuentes sobre los jugadores de Project Zomboid
Ahora mismo hay 53.443 jugadores en Project Zomboid en Steam — -13,1% respecto a ayer a la misma hora y -14,7% respecto a la semana pasada. El pico de hoy fue de 56.474 jugadores simultáneos. Eso sitúa al juego en el puesto #27 por jugadores activos en Steam.
El pico histórico es de 124.506 jugadores simultáneos — la cifra más alta registrada. En los últimos 30 días, el pico fue de 115.923, con un promedio de 61.778 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue agosto de 2026, con un pico de 124.506 jugadores.
En los últimos 30 días, el día más tranquilo fue el 17 de septiembre, con un promedio de 45.319 jugadores simultáneos. El mes más tranquilo desde que empezó el seguimiento fue enero de 2014, con un promedio de 216 jugadores.
En los últimos 30 días, Project Zomboid tuvo un promedio de 61.778 jugadores simultáneos. En agosto de 2026, el promedio fue de 76.861 jugadores simultáneos.
Project Zomboid sigue activo. El mejor mes del último año alcanzó un pico de 124.506 jugadores, y el mes más reciente tuvo un promedio de 76.861 jugadores simultáneos. Eso supone un +257,0% respecto al mismo mes del año pasado.
En 2025, Project Zomboid tuvo un promedio de 24.393 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue enero de 2025, con un pico de 57.471 jugadores. En lo que va de 2026, el promedio es de 33.975 — +39,3% respecto a 2025.
Los jugadores acumularon 44,5 M horas en Project Zomboid en los últimos 30 días, con un promedio de 61.778 jugadores simultáneos. Es el tiempo de juego total de todos los jugadores, no la duración del juego.
¿Buscas algo más que cifras?Reseñas, requisitos, capturas, idiomas, DLC y la descripción completa de la tienda.
Todos los detalles del juego ›Jugadores actualizados 22 sept, 16:46 UTC · fuente: SteamWebAPI
