Gráfico de Geometry Dash
Estadísticas de jugadores de Geometry Dash: jugadores simultáneos en vivo, picos de 24 horas e históricos y el historial mensual completo en Steam — actualizado cada pocos minutos.

44.004jugando ahora
50.170pico de 24 horas
108.707pico histórico
Desde15 sept 2026Hasta22 sept 2026
Promedios mensuales de jugadores
142 periodos| Mes | Jugadores prom. | Variación | % Variación | Pico de jugadores |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 días | 38.250,0 | — | — | 66.023 |
| agosto de 2026 | 41.655,0 | -5319,0 | -11.32% | 61.801 |
| julio de 2026 | 46.974,0 | -3460,0 | -6.86% | 69.815 |
| junio de 2026 | 50.434,0 | -3776,0 | -6.97% | 78.058 |
| mayo de 2026 | 54.210,0 | -1795,0 | -3.21% | 92.136 |
| abril de 2026 | 56.005,0 | -4199,0 | -6.97% | 95.167 |
| marzo de 2026 | 60.204,0 | +505,0 | +0.85% | 108.707 |
| febrero de 2026 | 59.699,0 | +1076,0 | +1.84% | 107.661 |
| enero de 2026 | 58.623,0 | +4478,0 | +8.27% | 104.819 |
| diciembre de 2025 | 54.145,0 | +15.996,0 | +41.93% | 94.351 |
| noviembre de 2025 | 38.149,0 | +17.137,0 | +81.56% | 76.230 |
| octubre de 2025 | 21.012,0 | +594,0 | +2.91% | 38.431 |
| septiembre de 2025 | 20.418,0 | -4669,0 | -18.61% | 36.234 |
| agosto de 2025 | 25.087,0 | -3321,0 | -11.69% | 38.009 |
| julio de 2025 | 28.408,0 | -2412,0 | -7.83% | 43.580 |
| junio de 2025 | 30.820,0 | +3589,0 | +13.18% | 50.092 |
| mayo de 2025 | 27.231,0 | +7509,0 | +38.07% | 49.414 |
| abril de 2025 | 19.722,0 | +3870,0 | +24.41% | 38.138 |
| marzo de 2025 | 15.852,0 | +1960,0 | +14.11% | 28.520 |
| febrero de 2025 | 13.892,0 | -69,0 | -0.49% | 22.912 |
| enero de 2025 | 13.961,0 | +60,0 | +0.43% | 22.824 |
| diciembre de 2024 | 13.901,0 | +242,0 | +1.77% | 21.815 |
| noviembre de 2024 | 13.659,0 | -277,0 | -1.99% | 23.434 |
| octubre de 2024 | 13.936,0 | +404,0 | +2.99% | 23.901 |
| septiembre de 2024 | 13.532,0 | -309,0 | -2.23% | 23.498 |
| agosto de 2024 | 13.841,0 | -251,0 | -1.78% | 20.983 |
| julio de 2024 | 14.092,0 | +391,0 | +2.85% | 19.806 |
| junio de 2024 | 13.701,0 | -180,0 | -1.30% | 21.890 |
| mayo de 2024 | 13.881,0 | -721,0 | -4.94% | 24.014 |
| abril de 2024 | 14.602,0 | -2591,0 | -15.07% | 24.896 |
| marzo de 2024 | 17.193,0 | -3933,0 | -18.62% | 31.109 |
| febrero de 2024 | 21.126,0 | -6890,0 | -24.59% | 37.425 |
| enero de 2024 | 28.016,0 | +5189,0 | +22.73% | 47.127 |
| diciembre de 2023 | 22.827,0 | +8806,0 | +62.81% | 86.123 |
| noviembre de 2023 | 14.021,0 | -3215,0 | -18.65% | 26.104 |
| octubre de 2023 | 17.236,0 | +553,0 | +3.31% | 31.763 |
| septiembre de 2023 | 16.683,0 | +2576,0 | +18.26% | 30.741 |
| agosto de 2023 | 14.107,0 | +2934,0 | +26.26% | 24.137 |
| julio de 2023 | 11.173,0 | +500,0 | +4.68% | 16.111 |
| junio de 2023 | 10.673,0 | +2075,0 | +24.13% | 16.091 |
| mayo de 2023 | 8598,0 | +1547,0 | +21.94% | 15.364 |
| abril de 2023 | 7051,0 | +400,0 | +6.01% | 12.931 |
| marzo de 2023 | 6651,0 | -281,0 | -4.05% | 11.613 |
| febrero de 2023 | 6932,0 | -751,0 | -9.77% | 12.844 |
| enero de 2023 | 7683,0 | -780,0 | -9.22% | 13.558 |
| diciembre de 2022 | 8463,0 | -121,0 | -1.41% | 14.491 |
| noviembre de 2022 | 8584,0 | -320,0 | -3.59% | 15.383 |
| octubre de 2022 | 8904,0 | +122,0 | +1.39% | 16.384 |
| septiembre de 2022 | 8782,0 | +775,0 | +9.68% | 16.139 |
| agosto de 2022 | 8007,0 | +429,0 | +5.66% | 13.209 |
| julio de 2022 | 7578,0 | -214,0 | -2.75% | 10.964 |
| junio de 2022 | 7792,0 | +67,0 | +0.87% | 12.409 |
| mayo de 2022 | 7725,0 | +362,0 | +4.92% | 13.655 |
| abril de 2022 | 7363,0 | +539,0 | +7.90% | 12.786 |
| marzo de 2022 | 6824,0 | -541,0 | -7.35% | 12.046 |
| febrero de 2022 | 7365,0 | -196,0 | -2.59% | 12.412 |
| enero de 2022 | 7561,0 | +215,0 | +2.93% | 12.569 |
| diciembre de 2021 | 7346,0 | -208,0 | -2.75% | 11.776 |
| noviembre de 2021 | 7554,0 | -554,0 | -6.83% | 12.961 |
| octubre de 2021 | 8108,0 | -136,0 | -1.65% | 15.038 |
| septiembre de 2021 | 8244,0 | -287,0 | -3.36% | 14.100 |
| agosto de 2021 | 8531,0 | +28,0 | +0.33% | 13.541 |
| julio de 2021 | 8503,0 | +268,0 | +3.25% | 13.162 |
| junio de 2021 | 8235,0 | +1078,0 | +15.06% | 13.381 |
| mayo de 2021 | 7157,0 | +1110,0 | +18.36% | 12.132 |
| abril de 2021 | 6047,0 | +112,0 | +1.89% | 9735 |
| marzo de 2021 | 5935,0 | -268,0 | -4.32% | 9014 |
| febrero de 2021 | 6203,0 | -62,0 | -0.99% | 9554 |
| enero de 2021 | 6265,0 | +352,0 | +5.95% | 9322 |
| diciembre de 2020 | 5913,0 | +118,0 | +2.04% | 9136 |
| noviembre de 2020 | 5795,0 | +307,0 | +5.59% | 8907 |
| octubre de 2020 | 5488,0 | +384,0 | +7.52% | 8889 |
| septiembre de 2020 | 5104,0 | +40,0 | +0.79% | 8284 |
| agosto de 2020 | 5064,0 | +238,0 | +4.93% | 7298 |
| julio de 2020 | 4826,0 | +132,0 | +2.81% | 6736 |
| junio de 2020 | 4694,0 | -150,0 | -3.10% | 6620 |
| mayo de 2020 | 4844,0 | -453,0 | -8.55% | 6884 |
| abril de 2020 | 5297,0 | +313,0 | +6.28% | 7460 |
| marzo de 2020 | 4984,0 | +831,0 | +20.01% | 8128 |
| febrero de 2020 | 4153,0 | -2,0 | -0.05% | 7066 |
| enero de 2020 | 4155,0 | +242,0 | +6.18% | 7167 |
| diciembre de 2019 | 3913,0 | +814,0 | +26.27% | 6784 |
| noviembre de 2019 | 3099,0 | +404,0 | +14.99% | 5625 |
| octubre de 2019 | 2695,0 | +106,0 | +4.09% | 4818 |
| septiembre de 2019 | 2589,0 | -134,0 | -4.92% | 4657 |
| agosto de 2019 | 2723,0 | +5,0 | +0.18% | 4213 |
| julio de 2019 | 2718,0 | -170,0 | -5.89% | 3840 |
| junio de 2019 | 2888,0 | -55,0 | -1.87% | 4598 |
| mayo de 2019 | 2943,0 | -84,0 | -2.78% | 5089 |
| abril de 2019 | 3027,0 | +85,0 | +2.89% | 5587 |
| marzo de 2019 | 2942,0 | +222,0 | +8.16% | 5347 |
| febrero de 2019 | 2720,0 | +112,0 | +4.29% | 4802 |
| enero de 2019 | 2608,0 | +294,0 | +12.71% | 4708 |
| diciembre de 2018 | 2314,0 | +193,0 | +9.10% | 4028 |
| noviembre de 2018 | 2121,0 | +81,0 | +3.97% | 3936 |
| octubre de 2018 | 2040,0 | -107,0 | -4.98% | 3782 |
| septiembre de 2018 | 2147,0 | -86,0 | -3.85% | 3838 |
| agosto de 2018 | 2233,0 | -101,0 | -4.33% | 3368 |
| julio de 2018 | 2334,0 | -342,0 | -12.78% | 3409 |
| junio de 2018 | 2676,0 | -55,0 | -2.01% | 4239 |
| mayo de 2018 | 2731,0 | -468,0 | -14.63% | 4883 |
| abril de 2018 | 3199,0 | -518,0 | -13.94% | 5686 |
| marzo de 2018 | 3717,0 | -91,0 | -2.39% | 6640 |
| febrero de 2018 | 3808,0 | +46,0 | +1.22% | 6578 |
| enero de 2018 | 3762,0 | +186,0 | +5.20% | 6631 |
| diciembre de 2017 | 3576,0 | +297,0 | +9.06% | 6209 |
| noviembre de 2017 | 3279,0 | +687,0 | +26.50% | 6818 |
| octubre de 2017 | 2592,0 | -20,0 | -0.77% | 4790 |
| septiembre de 2017 | 2612,0 | -300,0 | -10.30% | 4827 |
| agosto de 2017 | 2912,0 | -155,0 | -5.05% | 4430 |
| julio de 2017 | 3067,0 | -286,0 | -8.53% | 4777 |
| junio de 2017 | 3353,0 | +206,0 | +6.55% | 5479 |
| mayo de 2017 | 3147,0 | -428,0 | -11.97% | 6102 |
| abril de 2017 | 3575,0 | -202,0 | -5.35% | 6690 |
| marzo de 2017 | 3777,0 | -715,0 | -15.92% | 7397 |
| febrero de 2017 | 4492,0 | +580,0 | +14.83% | 8787 |
| enero de 2017 | 3912,0 | +1608,0 | +69.79% | 9614 |
| diciembre de 2016 | 2304,0 | +312,0 | +15.66% | 4234 |
| noviembre de 2016 | 1992,0 | +97,0 | +5.12% | 3919 |
| octubre de 2016 | 1895,0 | +45,0 | +2.43% | 3775 |
| septiembre de 2016 | 1850,0 | -96,0 | -4.93% | 3685 |
Preguntas frecuentes sobre los jugadores de Geometry Dash
Ahora mismo hay 44.004 jugadores en Geometry Dash en Steam — -10,3% respecto a ayer a la misma hora y +1,5% respecto a la semana pasada. El pico de hoy fue de 50.170 jugadores simultáneos. Eso sitúa al juego en el puesto #37 por jugadores activos en Steam.
El pico histórico es de 108.707 jugadores simultáneos — la cifra más alta registrada. En los últimos 30 días, el pico fue de 66.023, con un promedio de 38.250 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue marzo de 2026, con un pico de 108.707 jugadores.
En los últimos 30 días, el día más tranquilo fue el 15 de septiembre, con un promedio de 31.935 jugadores simultáneos. El mes más tranquilo desde que empezó el seguimiento fue enero de 2015, con un promedio de 326 jugadores.
En los últimos 30 días, Geometry Dash tuvo un promedio de 38.250 jugadores simultáneos. En agosto de 2026, el promedio fue de 41.655 jugadores simultáneos.
Geometry Dash sigue activo. El mejor mes del último año alcanzó un pico de 108.707 jugadores, y el mes más reciente tuvo un promedio de 41.655 jugadores simultáneos. Eso supone un +66,0% respecto al mismo mes del año pasado.
En 2025, Geometry Dash tuvo un promedio de 25.725 jugadores simultáneos. El mes con más actividad fue diciembre de 2025, con un pico de 94.351 jugadores. En lo que va de 2026, el promedio es de 53.476 — +107,9% respecto a 2025.
Los jugadores acumularon 27,5 M horas en Geometry Dash en los últimos 30 días, con un promedio de 38.250 jugadores simultáneos. Es el tiempo de juego total de todos los jugadores, no la duración del juego.
¿Buscas algo más que cifras?Reseñas, requisitos, capturas, idiomas, DLC y la descripción completa de la tienda.
Todos los detalles del juego ›Jugadores actualizados 22 sept, 16:01 UTC · fuente: SteamWebAPI
