The Binding of Isaac: Rebirth (TBOI) 上線人數圖表
The Binding of Isaac: Rebirth 玩家人數統計:即時同時上線玩家、24 小時與歷史峰值,以及 Steam 上完整的每月圖表歷史,每隔幾分鐘更新一次。

71,493目前遊玩中
76,67824 小時峰值
155,966歷史峰值
從2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家數
143 個期間| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 58,470.0 | — | — | 96,669 |
| 2026年8月 | 73,348.0 | -20,689.0 | -22.00% | 118,802 |
| 2026年7月 | 94,037.0 | +65,979.0 | +235.15% | 155,966 |
| 2026年6月 | 28,058.0 | +10,101.0 | +56.25% | 136,682 |
| 2026年5月 | 17,957.0 | +627.0 | +3.62% | 26,234 |
| 2026年4月 | 17,330.0 | -400.0 | -2.26% | 25,754 |
| 2026年3月 | 17,730.0 | -2,548.0 | -12.57% | 26,826 |
| 2026年2月 | 20,278.0 | -1,355.0 | -6.26% | 28,777 |
| 2026年1月 | 21,633.0 | +3,638.0 | +20.22% | 30,255 |
| 2025年12月 | 17,995.0 | +1,928.0 | +12.00% | 28,392 |
| 2025年11月 | 16,067.0 | +196.0 | +1.23% | 23,598 |
| 2025年10月 | 15,871.0 | -494.0 | -3.02% | 24,929 |
| 2025年9月 | 16,365.0 | -1,484.0 | -8.31% | 26,926 |
| 2025年8月 | 17,849.0 | -465.0 | -2.54% | 26,444 |
| 2025年7月 | 18,314.0 | +953.0 | +5.49% | 26,461 |
| 2025年6月 | 17,361.0 | -1,723.0 | -9.03% | 26,743 |
| 2025年5月 | 19,084.0 | -97.0 | -0.51% | 29,167 |
| 2025年4月 | 19,181.0 | -2,828.0 | -12.85% | 29,914 |
| 2025年3月 | 22,009.0 | -4,057.0 | -15.56% | 35,044 |
| 2025年2月 | 26,066.0 | -3,068.0 | -10.53% | 37,992 |
| 2025年1月 | 29,134.0 | +1,940.0 | +7.13% | 44,078 |
| 2024年12月 | 27,194.0 | +3,067.0 | +12.71% | 43,476 |
| 2024年11月 | 24,127.0 | +9,801.0 | +68.41% | 49,231 |
| 2024年10月 | 14,326.0 | +95.0 | +0.67% | 22,443 |
| 2024年9月 | 14,231.0 | -829.0 | -5.50% | 22,750 |
| 2024年8月 | 15,060.0 | -135.0 | -0.89% | 21,978 |
| 2024年7月 | 15,195.0 | +758.0 | +5.25% | 21,741 |
| 2024年6月 | 14,437.0 | +226.0 | +1.59% | 22,097 |
| 2024年5月 | 14,211.0 | -1,850.0 | -11.52% | 22,803 |
| 2024年4月 | 16,061.0 | -1,324.0 | -7.62% | 25,639 |
| 2024年3月 | 17,385.0 | -1,233.0 | -6.62% | 27,573 |
| 2024年2月 | 18,618.0 | -1,771.0 | -8.69% | 27,244 |
| 2024年1月 | 20,389.0 | +3,012.0 | +17.33% | 30,548 |
| 2023年12月 | 17,377.0 | +2,187.0 | +14.40% | 27,507 |
| 2023年11月 | 15,190.0 | -874.0 | -5.44% | 23,825 |
| 2023年10月 | 16,064.0 | +2,182.0 | +15.72% | 25,701 |
| 2023年9月 | 13,882.0 | +447.0 | +3.33% | 21,930 |
| 2023年8月 | 13,435.0 | -793.0 | -5.57% | 18,588 |
| 2023年7月 | 14,228.0 | +1,462.0 | +11.45% | 18,686 |
| 2023年6月 | 12,766.0 | -709.0 | -5.26% | 18,355 |
| 2023年5月 | 13,475.0 | -822.0 | -5.75% | 20,420 |
| 2023年4月 | 14,297.0 | -44.0 | -0.31% | 21,643 |
| 2023年3月 | 14,341.0 | -598.0 | -4.00% | 21,741 |
| 2023年2月 | 14,939.0 | -416.0 | -2.71% | 21,953 |
| 2023年1月 | 15,355.0 | +2,817.0 | +22.47% | 21,061 |
| 2022年12月 | 12,538.0 | +445.0 | +3.68% | 18,304 |
| 2022年11月 | 12,093.0 | +204.0 | +1.72% | 18,913 |
| 2022年10月 | 11,889.0 | -1,284.0 | -9.75% | 18,301 |
| 2022年9月 | 13,173.0 | -889.0 | -6.32% | 20,119 |
| 2022年8月 | 14,062.0 | +404.0 | +2.96% | 20,465 |
| 2022年7月 | 13,658.0 | +1,299.0 | +10.51% | 18,085 |
| 2022年6月 | 12,359.0 | -241.0 | -1.91% | 17,628 |
| 2022年5月 | 12,600.0 | -1,669.0 | -11.70% | 18,577 |
| 2022年4月 | 14,269.0 | +1,602.0 | +12.65% | 21,105 |
| 2022年3月 | 12,667.0 | -1,459.0 | -10.33% | 21,965 |
| 2022年2月 | 14,126.0 | -1,966.0 | -12.22% | 20,399 |
| 2022年1月 | 16,092.0 | +1,788.0 | +12.50% | 22,615 |
| 2021年12月 | 14,304.0 | +691.0 | +5.08% | 20,949 |
| 2021年11月 | 13,613.0 | +1,329.0 | +10.82% | 21,453 |
| 2021年10月 | 12,284.0 | -830.0 | -6.33% | 18,974 |
| 2021年9月 | 13,114.0 | -2,508.0 | -16.05% | 19,815 |
| 2021年8月 | 15,622.0 | -2,323.0 | -12.95% | 21,264 |
| 2021年7月 | 17,945.0 | -4,857.0 | -21.30% | 26,686 |
| 2021年6月 | 22,802.0 | -11,552.0 | -33.63% | 36,597 |
| 2021年5月 | 34,354.0 | -11,708.0 | -25.42% | 55,851 |
| 2021年4月 | 46,062.0 | +37,549.0 | +441.08% | 70,483 |
| 2021年3月 | 8,513.0 | +862.0 | +11.27% | 58,791 |
| 2021年2月 | 7,651.0 | -105.0 | -1.35% | 10,422 |
| 2021年1月 | 7,756.0 | +1,611.0 | +26.22% | 12,679 |
| 2020年12月 | 6,145.0 | +61.0 | +1.00% | 8,805 |
| 2020年11月 | 6,084.0 | +302.0 | +5.22% | 8,413 |
| 2020年10月 | 5,782.0 | +236.0 | +4.26% | 8,405 |
| 2020年9月 | 5,546.0 | -77.0 | -1.37% | 7,987 |
| 2020年8月 | 5,623.0 | -536.0 | -8.70% | 7,761 |
| 2020年7月 | 6,159.0 | +355.0 | +6.12% | 8,437 |
| 2020年6月 | 5,804.0 | -304.0 | -4.98% | 7,976 |
| 2020年5月 | 6,108.0 | -577.0 | -8.63% | 8,308 |
| 2020年4月 | 6,685.0 | +210.0 | +3.24% | 10,321 |
| 2020年3月 | 6,475.0 | +582.0 | +9.88% | 9,192 |
| 2020年2月 | 5,893.0 | +515.0 | +9.58% | 8,126 |
| 2020年1月 | 5,378.0 | +174.0 | +3.34% | 7,816 |
| 2019年12月 | 5,204.0 | +168.0 | +3.34% | 7,576 |
| 2019年11月 | 5,036.0 | +724.0 | +16.79% | 7,814 |
| 2019年10月 | 4,312.0 | +217.0 | +5.30% | 6,751 |
| 2019年9月 | 4,095.0 | +137.0 | +3.46% | 6,720 |
| 2019年8月 | 3,958.0 | -87.0 | -2.15% | 5,803 |
| 2019年7月 | 4,045.0 | -356.0 | -8.09% | 5,612 |
| 2019年6月 | 4,401.0 | -319.0 | -6.76% | 6,433 |
| 2019年5月 | 4,720.0 | +16.0 | +0.34% | 7,905 |
| 2019年4月 | 4,704.0 | -646.0 | -12.07% | 7,395 |
| 2019年3月 | 5,350.0 | -148.0 | -2.69% | 8,332 |
| 2019年2月 | 5,498.0 | -363.0 | -6.19% | 8,384 |
| 2019年1月 | 5,861.0 | +240.0 | +4.27% | 9,052 |
| 2018年12月 | 5,621.0 | -206.0 | -3.54% | 9,089 |
| 2018年11月 | 5,827.0 | +646.0 | +12.47% | 9,315 |
| 2018年10月 | 5,181.0 | +402.0 | +8.41% | 8,602 |
| 2018年9月 | 4,779.0 | +96.0 | +2.05% | 7,778 |
| 2018年8月 | 4,683.0 | -829.0 | -15.04% | 6,956 |
| 2018年7月 | 5,512.0 | -490.0 | -8.16% | 8,192 |
| 2018年6月 | 6,002.0 | -1,660.0 | -21.67% | 9,603 |
| 2018年5月 | 7,662.0 | +2,873.0 | +59.99% | 13,151 |
| 2018年4月 | 4,789.0 | -101.0 | -2.07% | 7,795 |
| 2018年3月 | 4,890.0 | -571.0 | -10.46% | 7,504 |
| 2018年2月 | 5,461.0 | -374.0 | -6.41% | 8,115 |
| 2018年1月 | 5,835.0 | +52.0 | +0.90% | 8,407 |
| 2017年12月 | 5,783.0 | +269.0 | +4.88% | 8,707 |
| 2017年11月 | 5,514.0 | +117.0 | +2.17% | 8,431 |
| 2017年10月 | 5,397.0 | +336.0 | +6.64% | 8,245 |
| 2017年9月 | 5,061.0 | -232.0 | -4.38% | 7,931 |
| 2017年8月 | 5,293.0 | -773.0 | -12.74% | 7,369 |
| 2017年7月 | 6,066.0 | -175.0 | -2.80% | 8,628 |
| 2017年6月 | 6,241.0 | +260.0 | +4.35% | 10,755 |
| 2017年5月 | 5,981.0 | -872.0 | -12.72% | 9,649 |
| 2017年4月 | 6,853.0 | -1,180.0 | -14.69% | 10,848 |
| 2017年3月 | 8,033.0 | -3,397.0 | -29.72% | 13,053 |
| 2017年2月 | 11,430.0 | -5,488.0 | -32.44% | 20,039 |
| 2017年1月 | 16,918.0 | +9,742.0 | +135.76% | 39,579 |
| 2016年12月 | 7,176.0 | +1,192.0 | +19.92% | 14,985 |
| 2016年11月 | 5,984.0 | +702.0 | +13.29% | 9,348 |
| 2016年10月 | 5,282.0 | +224.0 | +4.43% | 8,266 |
| 2016年9月 | 5,058.0 | -158.0 | -3.03% | 7,930 |
The Binding of Isaac: Rebirth 上線人數常見問題
目前 Steam 上有 71,493 名玩家正在玩 The Binding of Isaac: Rebirth,與昨天同一時間相比 -6.3%,與上週相比 -4.9%。今日峰值為 76,678 名同時上線玩家。依 Steam 活躍玩家數計算,這款遊戲目前位居第 17 名。
歷史峰值為 155,966 名同時上線玩家,是有紀錄以來的最高數字。過去 30 天的峰值為 96,669,平均同時上線玩家為 58,470 名。最熱鬧的月份是 2026年7月,峰值達 155,966 名玩家。
過去 30 天中,最冷清的一天是 9月21日,平均同時上線玩家為 48,903 名。自開始追蹤以來,最冷清的月份是 2019年8月,平均為 3,958 名玩家。
過去 30 天,The Binding of Isaac: Rebirth 平均有 58,470 名同時上線玩家。2026年8月 的平均同時上線玩家為 73,348 名。
The Binding of Isaac: Rebirth 依然活躍。過去一年表現最好的月份峰值達 155,966 名玩家,最近一個月平均有 73,348 名同時上線玩家。與去年同月相比為 +310.9%。
2025 年,The Binding of Isaac: Rebirth 平均有 19,608 名同時上線玩家。最熱鬧的月份是 2025年1月,峰值達 44,078 名玩家。2026 年至今平均為 36,296,與 2025 年相比為 +85.1%。
過去 30 天,玩家在 The Binding of Isaac: Rebirth 中共累積了 4209.8萬 小時的遊玩時數,平均同時上線玩家為 58,470 名。這是所有玩家的總遊玩時間,而非遊戲的流程長度。
想看數字以外的資訊嗎?評論、系統需求、螢幕截圖、語言、DLC 以及完整的商店介紹。
完整遊戲資訊 ›玩家數更新於 9月22日 下午03:36 UTC · 來源:SteamWebAPI
