
99,004目前遊玩中
113,92424 小時峰值
259,646歷史峰值
從2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家數
154 個期間| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 85,569.0 | — | — | 148,276 |
| 2026年8月 | 99,323.0 | -5,826.0 | -5.54% | 196,181 |
| 2026年7月 | 105,149.0 | +1,066.0 | +1.02% | 194,484 |
| 2026年6月 | 104,083.0 | +1,575.0 | +1.54% | 219,164 |
| 2026年5月 | 102,508.0 | -844.0 | -0.82% | 188,976 |
| 2026年4月 | 103,352.0 | -3,218.0 | -3.02% | 203,177 |
| 2026年3月 | 106,570.0 | -15,807.0 | -12.92% | 200,309 |
| 2026年2月 | 122,377.0 | +1,374.0 | +1.14% | 228,230 |
| 2026年1月 | 121,003.0 | +15,519.0 | +14.71% | 246,562 |
| 2025年12月 | 105,484.0 | +7,271.0 | +7.40% | 174,558 |
| 2025年11月 | 98,213.0 | +802.0 | +0.82% | 184,595 |
| 2025年10月 | 97,411.0 | +11,896.0 | +13.91% | 178,836 |
| 2025年9月 | 85,515.0 | -17,503.0 | -16.99% | 152,247 |
| 2025年8月 | 103,018.0 | +859.0 | +0.84% | 190,383 |
| 2025年7月 | 102,159.0 | +3,696.0 | +3.75% | 187,345 |
| 2025年6月 | 98,463.0 | -7,060.0 | -6.69% | 191,730 |
| 2025年5月 | 105,523.0 | +7,718.0 | +7.89% | 203,367 |
| 2025年4月 | 97,805.0 | -13,779.0 | -12.35% | 187,702 |
| 2025年3月 | 111,584.0 | -9,985.0 | -8.21% | 203,220 |
| 2025年2月 | 121,569.0 | -2,927.0 | -2.35% | 232,431 |
| 2025年1月 | 124,496.0 | +11,891.0 | +10.56% | 259,646 |
| 2024年12月 | 112,605.0 | +16,740.0 | +17.46% | 191,133 |
| 2024年11月 | 95,865.0 | +6,088.0 | +6.78% | 182,603 |
| 2024年10月 | 89,777.0 | +13,531.0 | +17.75% | 168,999 |
| 2024年9月 | 76,246.0 | -14,387.0 | -15.87% | 134,170 |
| 2024年8月 | 90,633.0 | -2,547.0 | -2.73% | 172,427 |
| 2024年7月 | 93,180.0 | -4,681.0 | -4.78% | 173,651 |
| 2024年6月 | 97,861.0 | +15,487.0 | +18.80% | 175,036 |
| 2024年5月 | 82,374.0 | +1,489.0 | +1.84% | 153,662 |
| 2024年4月 | 80,885.0 | -1,358.0 | -1.65% | 154,488 |
| 2024年3月 | 82,243.0 | +127.0 | +0.15% | 145,916 |
| 2024年2月 | 82,116.0 | -7,949.0 | -8.83% | 153,738 |
| 2024年1月 | 90,065.0 | +6,048.0 | +7.20% | 190,886 |
| 2023年12月 | 84,017.0 | +15,004.0 | +21.74% | 143,038 |
| 2023年11月 | 69,013.0 | -343.0 | -0.49% | 137,752 |
| 2023年10月 | 69,356.0 | +64.0 | +0.09% | 130,885 |
| 2023年9月 | 69,292.0 | -14,172.0 | -16.98% | 127,530 |
| 2023年8月 | 83,464.0 | -12,182.0 | -12.74% | 172,249 |
| 2023年7月 | 95,646.0 | +3,721.0 | +4.05% | 182,335 |
| 2023年6月 | 91,925.0 | +4,176.0 | +4.76% | 161,921 |
| 2023年5月 | 87,749.0 | +5,212.0 | +6.31% | 155,431 |
| 2023年4月 | 82,537.0 | -1,859.0 | -2.20% | 156,367 |
| 2023年3月 | 84,396.0 | -5,609.0 | -6.23% | 150,953 |
| 2023年2月 | 90,005.0 | -5,268.0 | -5.53% | 167,827 |
| 2023年1月 | 95,273.0 | +9,457.0 | +11.02% | 176,710 |
| 2022年12月 | 85,816.0 | +12,979.0 | +17.82% | 138,675 |
| 2022年11月 | 72,837.0 | +855.0 | +1.19% | 133,364 |
| 2022年10月 | 71,982.0 | -4,190.0 | -5.50% | 118,874 |
| 2022年9月 | 76,172.0 | -6,892.0 | -8.30% | 127,912 |
| 2022年8月 | 83,064.0 | +4,223.0 | +5.36% | 134,919 |
| 2022年7月 | 78,841.0 | -3,146.0 | -3.84% | 137,057 |
| 2022年6月 | 81,987.0 | +9,057.0 | +12.42% | 165,120 |
| 2022年5月 | 72,930.0 | -7,786.0 | -9.65% | 133,789 |
| 2022年4月 | 80,716.0 | +3,368.0 | +4.35% | 141,983 |
| 2022年3月 | 77,348.0 | -9,219.0 | -10.65% | 134,559 |
| 2022年2月 | 86,567.0 | -4,364.0 | -4.80% | 164,990 |
| 2022年1月 | 90,931.0 | +15,327.0 | +20.27% | 154,747 |
| 2021年12月 | 75,604.0 | +5,954.0 | +8.55% | 125,911 |
| 2021年11月 | 69,650.0 | +4,093.0 | +6.24% | 120,659 |
| 2021年10月 | 65,557.0 | -3,946.0 | -5.68% | 106,571 |
| 2021年9月 | 69,503.0 | -13,829.0 | -16.60% | 122,359 |
| 2021年8月 | 83,332.0 | -9,492.0 | -10.23% | 155,634 |
| 2021年7月 | 92,824.0 | +13,482.0 | +16.99% | 147,757 |
| 2021年6月 | 79,342.0 | +2,471.0 | +3.21% | 133,566 |
| 2021年5月 | 76,871.0 | -719.0 | -0.93% | 144,083 |
| 2021年4月 | 77,590.0 | -8,780.0 | -10.17% | 147,933 |
| 2021年3月 | 86,370.0 | -31,372.0 | -26.64% | 167,088 |
| 2021年2月 | 117,742.0 | -24,375.0 | -17.15% | 224,276 |
| 2021年1月 | 142,117.0 | +80,945.0 | +132.32% | 244,394 |
| 2020年12月 | 61,172.0 | +5,764.0 | +10.40% | 97,445 |
| 2020年11月 | 55,408.0 | +6,857.0 | +14.12% | 101,365 |
| 2020年10月 | 48,551.0 | +2,120.0 | +4.57% | 80,422 |
| 2020年9月 | 46,431.0 | -6,857.0 | -12.87% | 76,611 |
| 2020年8月 | 53,288.0 | -4,951.0 | -8.50% | 89,147 |
| 2020年7月 | 58,239.0 | +7,821.0 | +15.51% | 97,741 |
| 2020年6月 | 50,418.0 | -6,927.0 | -12.08% | 93,513 |
| 2020年5月 | 57,345.0 | -10,159.0 | -15.05% | 102,051 |
| 2020年4月 | 67,504.0 | +9,062.0 | +15.51% | 125,415 |
| 2020年3月 | 58,442.0 | +8,367.0 | +16.71% | 102,296 |
| 2020年2月 | 50,075.0 | -1,545.0 | -2.99% | 92,016 |
| 2020年1月 | 51,620.0 | +2,525.0 | +5.14% | 97,340 |
| 2019年12月 | 49,095.0 | +5,587.0 | +12.84% | 81,928 |
| 2019年11月 | 43,508.0 | -3,196.0 | -6.84% | 74,292 |
| 2019年10月 | 46,704.0 | -2,932.0 | -5.91% | 82,827 |
| 2019年9月 | 49,636.0 | -8,895.0 | -15.20% | 80,293 |
| 2019年8月 | 58,531.0 | -3,729.0 | -5.99% | 88,929 |
| 2019年7月 | 62,260.0 | +17,127.0 | +37.95% | 93,595 |
| 2019年6月 | 45,133.0 | +9,352.0 | +26.14% | 81,658 |
| 2019年5月 | 35,781.0 | -2,420.0 | -6.33% | 67,338 |
| 2019年4月 | 38,201.0 | -2,524.0 | -6.20% | 72,544 |
| 2019年3月 | 40,725.0 | -1,706.0 | -4.02% | 77,896 |
| 2019年2月 | 42,431.0 | -3,770.0 | -8.16% | 77,622 |
| 2019年1月 | 46,201.0 | +3,579.0 | +8.40% | 85,208 |
| 2018年12月 | 42,622.0 | +4,916.0 | +13.04% | 70,775 |
| 2018年11月 | 37,706.0 | +5,886.0 | +18.50% | 70,969 |
| 2018年10月 | 31,820.0 | +4,501.0 | +16.48% | 58,564 |
| 2018年9月 | 27,319.0 | -4,169.0 | -13.24% | 48,430 |
| 2018年8月 | 31,488.0 | -5,171.0 | -14.11% | 53,885 |
| 2018年7月 | 36,659.0 | +6,350.0 | +20.95% | 65,952 |
| 2018年6月 | 30,309.0 | +6,415.0 | +26.85% | 54,779 |
| 2018年5月 | 23,894.0 | -2,153.0 | -8.27% | 46,328 |
| 2018年4月 | 26,047.0 | -3,028.0 | -10.41% | 51,233 |
| 2018年3月 | 29,075.0 | -4,432.0 | -13.23% | 57,873 |
| 2018年2月 | 33,507.0 | -1,162.0 | -3.35% | 68,204 |
| 2018年1月 | 34,669.0 | +1,695.0 | +5.14% | 67,410 |
| 2017年12月 | 32,974.0 | +4,827.0 | +17.15% | 60,373 |
| 2017年11月 | 28,147.0 | +2,386.0 | +9.26% | 57,223 |
| 2017年10月 | 25,761.0 | +4,166.0 | +19.29% | 49,984 |
| 2017年9月 | 21,595.0 | -3,963.0 | -15.51% | 40,577 |
| 2017年8月 | 25,558.0 | -4,005.0 | -13.55% | 43,117 |
| 2017年7月 | 29,563.0 | +278.0 | +0.95% | 53,425 |
| 2017年6月 | 29,285.0 | +3,905.0 | +15.39% | 48,228 |
| 2017年5月 | 25,380.0 | -3,209.0 | -11.22% | 46,948 |
| 2017年4月 | 28,589.0 | -3,850.0 | -11.87% | 53,621 |
| 2017年3月 | 32,439.0 | -3,965.0 | -10.89% | 66,194 |
| 2017年2月 | 36,404.0 | +2,404.0 | +7.07% | 68,103 |
| 2017年1月 | 34,000.0 | +5,025.0 | +17.34% | 63,843 |
| 2016年12月 | 28,975.0 | +6,096.0 | +26.64% | 49,147 |
| 2016年11月 | 22,879.0 | -1,527.0 | -6.26% | 47,571 |
| 2016年10月 | 24,406.0 | -1,864.0 | -7.10% | 48,435 |
| 2016年9月 | 26,270.0 | -4,163.0 | -13.68% | 50,680 |
Rust 上線人數常見問題
目前 Steam 上有 99,004 名玩家正在玩 Rust,與昨天同一時間相比 -9.6%,與上週相比 +1.6%。今日峰值為 113,924 名同時上線玩家。依 Steam 活躍玩家數計算,這款遊戲目前位居第 10 名。
歷史峰值為 259,646 名同時上線玩家,是有紀錄以來的最高數字。過去 30 天的峰值為 148,276,平均同時上線玩家為 85,569 名。最熱鬧的月份是 2025年1月,峰值達 259,646 名玩家。
過去 30 天中,最冷清的一天是 9月2日,平均同時上線玩家為 58,552 名。自開始追蹤以來,最冷清的月份是 2014年11月,平均為 5,384 名玩家。
過去 30 天,Rust 平均有 85,569 名同時上線玩家。2026年8月 的平均同時上線玩家為 99,323 名。
Rust 依然活躍。過去一年表現最好的月份峰值達 246,562 名玩家,最近一個月平均有 99,323 名同時上線玩家。與去年同月相比為 -3.6%。
2025 年,Rust 平均有 104,270 名同時上線玩家。最熱鬧的月份是 2025年1月,峰值達 259,646 名玩家。2026 年至今平均為 108,046,與 2025 年相比為 +3.6%。
過去 30 天,玩家在 Rust 中共累積了 6161萬 小時的遊玩時數,平均同時上線玩家為 85,569 名。這是所有玩家的總遊玩時間,而非遊戲的流程長度。
想看數字以外的資訊嗎?評論、系統需求、螢幕截圖、語言、DLC 以及完整的商店介紹。
完整遊戲資訊 ›玩家數更新於 9月22日 下午03:36 UTC · 來源:SteamWebAPI
