Hearts of Iron IV (HOI4) 上線人數圖表
Hearts of Iron IV 玩家人數統計:即時同時上線玩家、24 小時與歷史峰值,以及 Steam 上完整的每月圖表歷史,每隔幾分鐘更新一次。

44,797目前遊玩中
48,28524 小時峰值
93,196歷史峰值
從2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家數
134 個期間| 月份 | 平均玩家 | 增減 | 增減 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 34,628.0 | — | — | 62,661 |
| 2026年8月 | 37,723.0 | -1,443.0 | -3.68% | 58,982 |
| 2026年7月 | 39,166.0 | +688.0 | +1.79% | 62,973 |
| 2026年6月 | 38,478.0 | +1,018.0 | +2.72% | 71,671 |
| 2026年5月 | 37,460.0 | +2,448.0 | +6.99% | 68,723 |
| 2026年4月 | 35,012.0 | -137.0 | -0.39% | 63,518 |
| 2026年3月 | 35,149.0 | -85.0 | -0.24% | 64,134 |
| 2026年2月 | 35,234.0 | -1,762.0 | -4.76% | 58,085 |
| 2026年1月 | 36,996.0 | +836.0 | +2.31% | 62,165 |
| 2025年12月 | 36,160.0 | -1,963.0 | -5.15% | 65,361 |
| 2025年11月 | 38,123.0 | +3,252.0 | +9.33% | 87,296 |
| 2025年10月 | 34,871.0 | +605.0 | +1.77% | 64,969 |
| 2025年9月 | 34,266.0 | -3,627.0 | -9.57% | 63,734 |
| 2025年8月 | 37,893.0 | +1,637.0 | +4.52% | 61,012 |
| 2025年7月 | 36,256.0 | -812.0 | -2.19% | 56,781 |
| 2025年6月 | 37,068.0 | +273.0 | +0.74% | 61,444 |
| 2025年5月 | 36,795.0 | +2,119.0 | +6.11% | 67,088 |
| 2025年4月 | 34,676.0 | -4,089.0 | -10.55% | 62,376 |
| 2025年3月 | 38,765.0 | +1,607.0 | +4.32% | 69,391 |
| 2025年2月 | 37,158.0 | -2,699.0 | -6.77% | 64,013 |
| 2025年1月 | 39,857.0 | +310.0 | +0.78% | 67,923 |
| 2024年12月 | 39,547.0 | -2,068.0 | -4.97% | 69,689 |
| 2024年11月 | 41,615.0 | +5,661.0 | +15.75% | 93,196 |
| 2024年10月 | 35,954.0 | +2,246.0 | +6.66% | 72,390 |
| 2024年9月 | 33,708.0 | -2,570.0 | -7.08% | 62,952 |
| 2024年8月 | 36,278.0 | +968.0 | +2.74% | 59,077 |
| 2024年7月 | 35,310.0 | -379.0 | -1.06% | 54,272 |
| 2024年6月 | 35,689.0 | +400.0 | +1.13% | 62,137 |
| 2024年5月 | 35,289.0 | -1,647.0 | -4.46% | 62,760 |
| 2024年4月 | 36,936.0 | +1,675.0 | +4.75% | 70,653 |
| 2024年3月 | 35,261.0 | +1,932.0 | +5.80% | 65,944 |
| 2024年2月 | 33,329.0 | -290.0 | -0.86% | 56,870 |
| 2024年1月 | 33,619.0 | +1,310.0 | +4.05% | 56,874 |
| 2023年12月 | 32,309.0 | +2,019.0 | +6.67% | 56,234 |
| 2023年11月 | 30,290.0 | -4,928.0 | -13.99% | 57,152 |
| 2023年10月 | 35,218.0 | +4,486.0 | +14.60% | 78,086 |
| 2023年9月 | 30,732.0 | -1,849.0 | -5.68% | 57,214 |
| 2023年8月 | 32,581.0 | -1,114.0 | -3.31% | 50,123 |
| 2023年7月 | 33,695.0 | +2,516.0 | +8.07% | 50,431 |
| 2023年6月 | 31,179.0 | +1,135.0 | +3.78% | 51,159 |
| 2023年5月 | 30,044.0 | -309.0 | -1.02% | 53,303 |
| 2023年4月 | 30,353.0 | +1,433.0 | +4.96% | 54,050 |
| 2023年3月 | 28,920.0 | -1,339.0 | -4.43% | 52,687 |
| 2023年2月 | 30,259.0 | +513.0 | +1.72% | 51,686 |
| 2023年1月 | 29,746.0 | +2,982.0 | +11.14% | 48,063 |
| 2022年12月 | 26,764.0 | +2,156.0 | +8.76% | 44,222 |
| 2022年11月 | 24,608.0 | -6,214.0 | -20.16% | 44,394 |
| 2022年10月 | 30,822.0 | +2,035.0 | +7.07% | 70,836 |
| 2022年9月 | 28,787.0 | -1,413.0 | -4.68% | 63,770 |
| 2022年8月 | 30,200.0 | -878.0 | -2.83% | 44,789 |
| 2022年7月 | 31,078.0 | +1,447.0 | +4.88% | 44,581 |
| 2022年6月 | 29,631.0 | +71.0 | +0.24% | 46,402 |
| 2022年5月 | 29,560.0 | -2,119.0 | -6.69% | 51,155 |
| 2022年4月 | 31,679.0 | -1,108.0 | -3.38% | 56,643 |
| 2022年3月 | 32,787.0 | +3,274.0 | +11.09% | 57,694 |
| 2022年2月 | 29,513.0 | -1,075.0 | -3.51% | 51,051 |
| 2022年1月 | 30,588.0 | +543.0 | +1.81% | 48,715 |
| 2021年12月 | 30,045.0 | +1,073.0 | +3.70% | 54,975 |
| 2021年11月 | 28,972.0 | +3,929.0 | +15.69% | 68,019 |
| 2021年10月 | 25,043.0 | -187.0 | -0.74% | 44,911 |
| 2021年9月 | 25,230.0 | -2,198.0 | -8.01% | 49,799 |
| 2021年8月 | 27,428.0 | +1,739.0 | +6.77% | 40,192 |
| 2021年7月 | 25,689.0 | +605.0 | +2.41% | 37,682 |
| 2021年6月 | 25,084.0 | -859.0 | -3.31% | 38,987 |
| 2021年5月 | 25,943.0 | +1,676.0 | +6.91% | 44,939 |
| 2021年4月 | 24,267.0 | +293.0 | +1.22% | 39,040 |
| 2021年3月 | 23,974.0 | -503.0 | -2.05% | 41,869 |
| 2021年2月 | 24,477.0 | -344.0 | -1.39% | 38,222 |
| 2021年1月 | 24,821.0 | +2,070.0 | +9.10% | 38,745 |
| 2020年12月 | 22,751.0 | -571.0 | -2.45% | 36,406 |
| 2020年11月 | 23,322.0 | +2,101.0 | +9.90% | 38,790 |
| 2020年10月 | 21,221.0 | +3,243.0 | +18.04% | 37,173 |
| 2020年9月 | 17,978.0 | -3,773.0 | -17.35% | 32,124 |
| 2020年8月 | 21,751.0 | -722.0 | -3.21% | 32,368 |
| 2020年7月 | 22,473.0 | +2,093.0 | +10.27% | 32,840 |
| 2020年6月 | 20,380.0 | -29.0 | -0.14% | 32,549 |
| 2020年5月 | 20,409.0 | +564.0 | +2.84% | 31,931 |
| 2020年4月 | 19,845.0 | -1,852.0 | -8.54% | 29,769 |
| 2020年3月 | 21,697.0 | +1,649.0 | +8.23% | 42,745 |
| 2020年2月 | 20,048.0 | +2,370.0 | +13.41% | 46,234 |
| 2020年1月 | 17,678.0 | +1,463.0 | +9.02% | 30,319 |
| 2019年12月 | 16,215.0 | +638.0 | +4.10% | 28,404 |
| 2019年11月 | 15,577.0 | +512.0 | +3.40% | 27,610 |
| 2019年10月 | 15,065.0 | +151.0 | +1.01% | 29,449 |
| 2019年9月 | 14,914.0 | -847.0 | -5.37% | 26,007 |
| 2019年8月 | 15,761.0 | -199.0 | -1.25% | 24,715 |
| 2019年7月 | 15,960.0 | -203.0 | -1.26% | 24,593 |
| 2019年6月 | 16,163.0 | +3,077.0 | +23.51% | 26,106 |
| 2019年5月 | 13,086.0 | -1,279.0 | -8.90% | 23,173 |
| 2019年4月 | 14,365.0 | -5,785.0 | -28.71% | 26,950 |
| 2019年3月 | 20,150.0 | +4,171.0 | +26.10% | 46,806 |
| 2019年2月 | 15,979.0 | +882.0 | +5.84% | 43,178 |
| 2019年1月 | 15,097.0 | +1,462.0 | +10.72% | 27,330 |
| 2018年12月 | 13,635.0 | +714.0 | +5.53% | 24,176 |
| 2018年11月 | 12,921.0 | +326.0 | +2.59% | 24,535 |
| 2018年10月 | 12,595.0 | -1,027.0 | -7.54% | 24,488 |
| 2018年9月 | 13,622.0 | -85.0 | -0.62% | 24,685 |
| 2018年8月 | 13,707.0 | -1,342.0 | -8.92% | 22,242 |
| 2018年7月 | 15,049.0 | +1,203.0 | +8.69% | 23,800 |
| 2018年6月 | 13,846.0 | +753.0 | +5.75% | 22,219 |
| 2018年5月 | 13,093.0 | -681.0 | -4.94% | 25,140 |
| 2018年4月 | 13,774.0 | -2,201.0 | -13.78% | 25,933 |
| 2018年3月 | 15,975.0 | +4,492.0 | +39.12% | 37,055 |
| 2018年2月 | 11,483.0 | -187.0 | -1.60% | 21,269 |
| 2018年1月 | 11,670.0 | +494.0 | +4.42% | 20,923 |
| 2017年12月 | 11,176.0 | +705.0 | +6.73% | 19,905 |
| 2017年11月 | 10,471.0 | +756.0 | +7.78% | 19,202 |
| 2017年10月 | 9,715.0 | +165.0 | +1.73% | 18,747 |
| 2017年9月 | 9,550.0 | +224.0 | +2.40% | 20,215 |
| 2017年8月 | 9,326.0 | -685.0 | -6.84% | 15,518 |
| 2017年7月 | 10,011.0 | -166.0 | -1.63% | 16,566 |
| 2017年6月 | 10,177.0 | +2,195.0 | +27.50% | 20,160 |
| 2017年5月 | 7,982.0 | -207.0 | -2.53% | 14,373 |
| 2017年4月 | 8,189.0 | +1,014.0 | +14.13% | 14,022 |
| 2017年3月 | 7,175.0 | +352.0 | +5.16% | 14,404 |
| 2017年2月 | 6,823.0 | -795.0 | -10.44% | 12,256 |
| 2017年1月 | 7,618.0 | +943.0 | +14.13% | 13,321 |
| 2016年12月 | 6,675.0 | +1,694.0 | +34.01% | 13,690 |
| 2016年11月 | 4,981.0 | -350.0 | -6.57% | 9,212 |
| 2016年10月 | 5,331.0 | -529.0 | -9.03% | 9,807 |
| 2016年9月 | 5,860.0 | -408.0 | -6.51% | 10,964 |
Hearts of Iron IV 上線人數常見問題
目前 Steam 上有 44,797 名玩家正在玩 Hearts of Iron IV,與昨天同一時間相比 -7.0%,與上週相比 +1.7%。今日峰值為 48,285 名同時上線玩家。依 Steam 活躍玩家數計算,這款遊戲目前位居第 33 名。
歷史峰值為 93,196 名同時上線玩家,是有紀錄以來的最高數字。過去 30 天的峰值為 62,661,平均同時上線玩家為 34,628 名。最熱鬧的月份是 2024年11月,峰值達 93,196 名玩家。
過去 30 天中,最冷清的一天是 9月15日,平均同時上線玩家為 29,290 名。自開始追蹤以來,最冷清的月份是 2016年5月,平均為 4 名玩家。
過去 30 天,Hearts of Iron IV 平均有 34,628 名同時上線玩家。2026年8月 的平均同時上線玩家為 37,723 名。
Hearts of Iron IV 依然活躍。過去一年表現最好的月份峰值達 87,296 名玩家,最近一個月平均有 37,723 名同時上線玩家。與去年同月相比為 -0.4%。
2025 年,Hearts of Iron IV 平均有 36,824 名同時上線玩家。最熱鬧的月份是 2025年11月,峰值達 87,296 名玩家。2026 年至今平均為 36,902,與 2025 年相比為 +0.2%。
過去 30 天,玩家在 Hearts of Iron IV 中共累積了 2493.2萬 小時的遊玩時數,平均同時上線玩家為 34,628 名。這是所有玩家的總遊玩時間,而非遊戲的流程長度。
想看數字以外的資訊嗎?評論、系統需求、螢幕截圖、語言、DLC 以及完整的商店介紹。
完整遊戲資訊 ›玩家數更新於 9月22日 下午04:16 UTC · 來源:SteamWebAPI
