排名 #41| 月份 | 平均玩家 | 增减 | 增减 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 42,684.0 | — | — | 75,592 |
| 2026年8月 | 36,620.0 | +5,750.0 | +18.63% | 76,409 |
| 2026年7月 | 30,870.0 | +4,042.0 | +15.07% | 48,974 |
| 2026年6月 | 26,828.0 | +2,154.0 | +8.73% | 46,899 |
| 2026年5月 | 24,674.0 | -2,760.0 | -10.06% | 41,598 |
| 2026年4月 | 27,434.0 | -17,410.0 | -38.82% | 55,827 |
| 2026年3月 | 44,844.0 | -57,406.0 | -56.14% | 94,608 |
| 2026年2月 | 102,250.0 | +53,567.0 | +110.03% | 226,559 |
| 2026年1月 | 48,683.0 | +22,876.0 | +88.64% | 220,557 |
| 2025年12月 | 25,807.0 | +3,553.0 | +15.97% | 49,495 |
| 2025年11月 | 22,254.0 | -760.0 | -3.30% | 36,107 |
| 2025年10月 | 23,014.0 | +4,228.0 | +22.51% | 43,536 |
| 2025年9月 | 18,786.0 | -7,191.0 | -27.68% | 33,263 |
| 2025年8月 | 25,977.0 | -4,441.0 | -14.60% | 41,350 |
| 2025年7月 | 30,418.0 | +4,164.0 | +15.86% | 53,239 |
| 2025年6月 | 26,254.0 | +396.0 | +1.53% | 46,033 |
| 2025年5月 | 25,858.0 | -188.0 | -0.72% | 49,056 |
| 2025年4月 | 26,046.0 | -2,288.0 | -8.08% | 49,797 |
| 2025年3月 | 28,334.0 | +1,540.0 | +5.75% | 53,013 |
| 2025年2月 | 26,794.0 | -2,358.0 | -8.09% | 40,622 |
| 2025年1月 | 29,152.0 | +355.0 | +1.23% | 47,706 |
| 2024年12月 | 28,797.0 | +6,368.0 | +28.39% | 61,068 |
| 2024年11月 | 22,429.0 | -251.0 | -1.11% | 54,656 |
| 2024年10月 | 22,680.0 | +42.0 | +0.19% | 39,496 |
| 2024年9月 | 22,638.0 | -4,061.0 | -15.21% | 45,478 |
| 2024年8月 | 26,699.0 | -4,618.0 | -14.75% | 40,217 |
| 2024年7月 | 31,317.0 | +1,570.0 | +5.28% | 45,909 |
| 2024年6月 | 29,747.0 | +5,256.0 | +21.46% | 47,813 |
| 2024年5月 | 24,491.0 | -3,126.0 | -11.32% | 42,890 |
| 2024年4月 | 27,617.0 | +1,332.0 | +5.07% | 51,130 |
| 2024年3月 | 26,285.0 | +1,069.0 | +4.24% | 50,825 |
| 2024年2月 | 25,216.0 | -7,711.0 | -23.42% | 41,641 |
| 2024年1月 | 32,927.0 | +2,636.0 | +8.70% | 54,281 |
| 2023年12月 | 30,291.0 | +57.0 | +0.19% | 57,589 |
| 2023年11月 | 30,234.0 | -2,939.0 | -8.86% | 59,965 |
| 2023年10月 | 33,173.0 | +1,412.0 | +4.45% | 60,412 |
| 2023年9月 | 31,761.0 | -4,050.0 | -11.31% | 63,954 |
| 2023年8月 | 35,811.0 | -9,694.0 | -21.30% | 53,700 |
| 2023年7月 | 45,505.0 | +13,489.0 | +42.13% | 68,151 |
| 2023年6月 | 32,016.0 | +2,133.0 | +7.14% | 47,246 |
| 2023年5月 | 29,883.0 | -4,921.0 | -14.14% | 47,609 |
| 2023年4月 | 34,804.0 | +2,391.0 | +7.38% | 57,857 |
| 2023年3月 | 32,413.0 | +417.0 | +1.30% | 60,408 |
| 2023年2月 | 31,996.0 | -7,423.0 | -18.83% | 50,167 |
| 2023年1月 | 39,419.0 | +2,876.0 | +7.87% | 61,425 |
| 2022年12月 | 36,543.0 | -3,492.0 | -8.72% | 62,255 |
| 2022年11月 | 40,035.0 | -20,764.0 | -34.15% | 70,589 |
| 2022年10月 | 60,799.0 | +35,359.0 | +138.99% | 115,029 |
| 2022年9月 | 25,440.0 | -3,975.0 | -13.51% | 71,258 |
| 2022年8月 | 29,415.0 | -6,408.0 | -17.89% | 41,392 |
| 2022年7月 | 35,823.0 | +4,989.0 | +16.18% | 50,902 |
| 2022年6月 | 30,834.0 | +2,709.0 | +9.63% | 45,395 |
| 2022年5月 | 28,125.0 | +1,468.0 | +5.51% | 45,021 |
| 2022年4月 | 26,657.0 | -970.0 | -3.51% | 44,767 |
| 2022年3月 | 27,627.0 | -5,777.0 | -17.29% | 44,948 |
| 2022年2月 | 33,404.0 | -6,737.0 | -16.78% | 57,046 |
| 2022年1月 | 40,141.0 | +1,732.0 | +4.51% | 59,635 |
| 2021年12月 | 38,409.0 | +78.0 | +0.20% | 73,393 |
| 2021年11月 | 38,331.0 | +9,623.0 | +33.52% | 84,258 |
| 2021年10月 | 28,708.0 | +3,474.0 | +13.77% | 63,430 |
| 2021年9月 | 25,234.0 | -4,961.0 | -16.43% | 45,520 |
| 2021年8月 | 30,195.0 | -896.0 | -2.88% | 42,367 |
| 2021年7月 | 31,091.0 | -597.0 | -1.88% | 42,378 |
| 2021年6月 | 31,688.0 | -1,332.0 | -4.03% | 49,750 |
| 2021年5月 | 33,020.0 | +5,021.0 | +17.93% | 55,027 |
| 2021年4月 | 27,999.0 | -1,780.0 | -5.98% | 44,708 |
| 2021年3月 | 29,779.0 | -7,757.0 | -20.67% | 45,035 |
| 2021年2月 | 37,536.0 | +3,491.0 | +10.25% | 55,078 |
| 2021年1月 | 34,045.0 | +5,187.0 | +17.97% | 47,087 |
| 2020年12月 | 28,858.0 | -1,908.0 | -6.20% | 43,285 |
| 2020年11月 | 30,766.0 | +3,941.0 | +14.69% | 45,815 |
| 2020年10月 | 26,825.0 | +5,182.0 | +23.94% | 48,712 |
| 2020年9月 | 21,643.0 | -7,005.0 | -24.45% | 33,696 |
| 2020年8月 | 28,648.0 | -12,181.0 | -29.83% | 40,187 |
| 2020年7月 | 40,829.0 | -34,975.0 | -46.14% | 62,269 |
| 2020年6月 | 75,804.0 | -54,005.0 | -41.60% | 157,919 |
| 2020年5月 | 129,809.0 | +78,494.0 | +152.97% | 486,918 |
| 2020年4月 | 51,315.0 | +20,321.0 | +65.56% | 72,280 |
| 2020年3月 | 30,994.0 | +3,183.0 | +11.45% | 48,542 |
| 2020年2月 | 27,811.0 | -1,703.0 | -5.77% | 42,862 |
| 2020年1月 | 29,514.0 | -6,073.0 | -17.07% | 49,672 |
| 2019年12月 | 35,587.0 | +14,576.0 | +69.37% | 57,927 |
| 2019年11月 | 21,011.0 | +5,862.0 | +38.70% | 53,380 |
| 2019年10月 | 15,149.0 | -825.0 | -5.16% | 25,955 |
| 2019年9月 | 15,974.0 | -4,468.0 | -21.86% | 26,791 |
| 2019年8月 | 20,442.0 | -5,466.0 | -21.10% | 27,917 |
| 2019年7月 | 25,908.0 | +1,883.0 | +7.84% | 35,010 |
| 2019年6月 | 24,025.0 | +3,864.0 | +19.17% | 35,123 |
| 2019年5月 | 20,161.0 | +400.0 | +2.02% | 34,594 |
| 2019年4月 | 19,761.0 | +2,286.0 | +13.08% | 35,231 |
| 2019年3月 | 17,475.0 | -2,875.0 | -14.13% | 28,659 |
| 2019年2月 | 20,350.0 | -4,299.0 | -17.44% | 34,169 |
| 2019年1月 | 24,649.0 | +6,873.0 | +38.66% | 39,437 |
| 2018年12月 | 17,776.0 | +2,140.0 | +13.69% | 31,424 |
| 2018年11月 | 15,636.0 | +737.0 | +4.95% | 28,050 |
| 2018年10月 | 14,899.0 | +214.0 | +1.46% | 26,054 |
| 2018年9月 | 14,685.0 | -3,250.0 | -18.12% | 25,303 |
| 2018年8月 | 17,935.0 | -5,145.0 | -22.29% | 25,523 |
| 2018年7月 | 23,080.0 | +2,998.0 | +14.93% | 31,403 |
| 2018年6月 | 20,082.0 | +2,140.0 | +11.93% | 30,003 |
| 2018年5月 | 17,942.0 | -50.0 | -0.28% | 30,276 |
| 2018年4月 | 17,992.0 | +108.0 | +0.60% | 31,058 |
| 2018年3月 | 17,884.0 | -583.0 | -3.16% | 29,904 |
| 2018年2月 | 18,467.0 | -2,221.0 | -10.74% | 29,858 |
| 2018年1月 | 20,688.0 | +1,102.0 | +5.63% | 34,396 |
| 2017年12月 | 19,586.0 | +2,955.0 | +17.77% | 33,063 |
| 2017年11月 | 16,631.0 | +358.0 | +2.20% | 29,128 |
| 2017年10月 | 16,273.0 | -16.0 | -0.10% | 29,120 |
| 2017年9月 | 16,289.0 | -3,299.0 | -16.84% | 27,568 |
| 2017年8月 | 19,588.0 | -3,825.0 | -16.34% | 28,218 |
| 2017年7月 | 23,413.0 | +3,808.0 | +19.42% | 31,959 |
| 2017年6月 | 19,605.0 | +2,497.0 | +14.60% | 30,594 |
| 2017年5月 | 17,108.0 | +110.0 | +0.65% | 29,192 |
| 2017年4月 | 16,998.0 | +2,046.0 | +13.68% | 31,152 |
| 2017年3月 | 14,952.0 | -1,451.0 | -8.85% | 26,626 |
| 2017年2月 | 16,403.0 | -3,022.0 | -15.56% | 27,644 |
| 2017年1月 | 19,425.0 | +110.0 | +0.57% | 34,214 |
| 2016年12月 | 19,315.0 | +2,170.0 | +12.66% | 32,543 |
| 2016年11月 | 17,145.0 | +3,780.0 | +28.28% | 36,926 |
| 2016年10月 | 13,365.0 | +605.0 | +4.74% | 23,776 |
| 2016年9月 | 12,760.0 | -2,330.0 | -15.44% | 24,473 |
玩家数更新于 9月22日 16:06 UTC · 商店数据更新于 9月22日 07:10 UTC · 来源:SteamWebAPI