排名 #52| 月份 | 平均玩家 | 增减 | 增减 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 32,667.0 | — | — | 61,287 |
| 2026年8月 | 26,893.0 | -5,816.0 | -17.78% | 59,007 |
| 2026年7月 | 32,709.0 | +7,857.0 | +31.62% | 52,264 |
| 2026年6月 | 24,852.0 | -1,791.0 | -6.72% | 45,788 |
| 2026年5月 | 26,643.0 | -3,719.0 | -12.25% | 49,465 |
| 2026年4月 | 30,362.0 | +2,388.0 | +8.54% | 60,125 |
| 2026年3月 | 27,974.0 | -7,172.0 | -20.41% | 59,364 |
| 2026年2月 | 35,146.0 | -4,506.0 | -11.36% | 68,516 |
| 2026年1月 | 39,652.0 | +3,086.0 | +8.44% | 66,902 |
| 2025年12月 | 36,566.0 | +1,164.0 | +3.29% | 60,836 |
| 2025年11月 | 35,402.0 | +2,760.0 | +8.46% | 64,918 |
| 2025年10月 | 32,642.0 | +4,048.0 | +14.16% | 62,901 |
| 2025年9月 | 28,594.0 | -2,083.0 | -6.79% | 57,251 |
| 2025年8月 | 30,677.0 | -7,620.0 | -19.90% | 54,558 |
| 2025年7月 | 38,297.0 | +5,932.0 | +18.33% | 61,175 |
| 2025年6月 | 32,365.0 | +35.0 | +0.11% | 66,882 |
| 2025年5月 | 32,330.0 | -2,663.0 | -7.61% | 61,466 |
| 2025年4月 | 34,993.0 | +1,149.0 | +3.39% | 69,716 |
| 2025年3月 | 33,844.0 | -14,962.0 | -30.66% | 67,662 |
| 2025年2月 | 48,806.0 | +9,770.0 | +25.03% | 99,759 |
| 2025年1月 | 39,036.0 | +5,029.0 | +14.79% | 86,405 |
| 2024年12月 | 34,007.0 | +8,678.0 | +34.26% | 55,781 |
| 2024年11月 | 25,329.0 | +3,276.0 | +14.86% | 49,554 |
| 2024年10月 | 22,053.0 | -2,471.0 | -10.08% | 41,902 |
| 2024年9月 | 24,524.0 | -1,086.0 | -4.24% | 44,993 |
| 2024年8月 | 25,610.0 | -5,104.0 | -16.62% | 46,985 |
| 2024年7月 | 30,714.0 | +4,977.0 | +19.34% | 51,175 |
| 2024年6月 | 25,737.0 | +2,886.0 | +12.63% | 47,009 |
| 2024年5月 | 22,851.0 | -5,058.0 | -18.12% | 41,324 |
| 2024年4月 | 27,909.0 | -1,911.0 | -6.41% | 50,627 |
| 2024年3月 | 29,820.0 | -4,632.0 | -13.44% | 56,052 |
| 2024年2月 | 34,452.0 | -4,901.0 | -12.45% | 62,584 |
| 2024年1月 | 39,353.0 | -4,068.0 | -9.37% | 72,729 |
| 2023年12月 | 43,421.0 | +10,868.0 | +33.39% | 75,466 |
| 2023年11月 | 32,553.0 | +7,462.0 | +29.74% | 77,335 |
| 2023年10月 | 25,091.0 | -3,952.0 | -13.61% | 52,269 |
| 2023年9月 | 29,043.0 | +794.0 | +2.81% | 60,944 |
| 2023年8月 | 28,249.0 | -4,241.0 | -13.05% | 51,519 |
| 2023年7月 | 32,490.0 | +7,465.0 | +29.83% | 53,929 |
| 2023年6月 | 25,025.0 | +2,159.0 | +9.44% | 44,594 |
| 2023年5月 | 22,866.0 | -4,030.0 | -14.98% | 43,387 |
| 2023年4月 | 26,896.0 | -401.0 | -1.47% | 49,104 |
| 2023年3月 | 27,297.0 | -4,567.0 | -14.33% | 51,699 |
| 2023年2月 | 31,864.0 | -10,545.0 | -24.87% | 66,221 |
| 2023年1月 | 42,409.0 | +3,337.0 | +8.54% | 70,787 |
| 2022年12月 | 39,072.0 | +16,536.0 | +73.38% | 63,092 |
| 2022年11月 | 22,536.0 | +5,629.0 | +33.29% | 66,113 |
| 2022年10月 | 16,907.0 | -713.0 | -4.05% | 36,083 |
| 2022年9月 | 17,620.0 | -665.0 | -3.64% | 34,026 |
| 2022年8月 | 18,285.0 | -2,743.0 | -13.04% | 33,310 |
| 2022年7月 | 21,028.0 | +4,939.0 | +30.70% | 34,677 |
| 2022年6月 | 16,089.0 | -1,444.0 | -8.24% | 29,994 |
| 2022年5月 | 17,533.0 | -117.0 | -0.66% | 31,301 |
| 2022年4月 | 17,650.0 | -87.0 | -0.49% | 36,925 |
| 2022年3月 | 17,737.0 | -2,709.0 | -13.25% | 34,264 |
| 2022年2月 | 20,446.0 | -5,685.0 | -21.76% | 38,796 |
| 2022年1月 | 26,131.0 | +3,445.0 | +15.19% | 41,289 |
| 2021年12月 | 22,686.0 | +6,570.0 | +40.77% | 39,284 |
| 2021年11月 | 16,116.0 | +3,556.0 | +28.31% | 40,154 |
| 2021年10月 | 12,560.0 | -2,373.0 | -15.89% | 23,229 |
| 2021年9月 | 14,933.0 | -993.0 | -6.24% | 28,444 |
| 2021年8月 | 15,926.0 | -1,078.0 | -6.34% | 26,771 |
| 2021年7月 | 17,004.0 | +4,957.0 | +41.15% | 28,222 |
| 2021年6月 | 12,047.0 | -272.0 | -2.21% | 20,701 |
| 2021年5月 | 12,319.0 | -90.0 | -0.73% | 23,909 |
| 2021年4月 | 12,409.0 | -1,135.0 | -8.38% | 24,230 |
| 2021年3月 | 13,544.0 | -3,107.0 | -18.66% | 26,285 |
| 2021年2月 | 16,651.0 | -2,853.0 | -14.63% | 27,539 |
| 2021年1月 | 19,504.0 | +2,224.0 | +12.87% | 32,225 |
| 2020年12月 | 17,280.0 | +2,813.0 | +19.44% | 31,958 |
| 2020年11月 | 14,467.0 | -1,622.0 | -10.08% | 28,593 |
| 2020年10月 | 16,089.0 | +4,750.0 | +41.89% | 31,679 |
| 2020年9月 | 11,339.0 | -3,849.0 | -25.34% | 24,256 |
| 2020年8月 | 15,188.0 | +1,248.0 | +8.95% | 26,223 |
| 2020年7月 | 13,940.0 | +2,285.0 | +19.61% | 23,167 |
| 2020年6月 | 11,655.0 | -3,569.0 | -23.44% | 20,131 |
| 2020年5月 | 15,224.0 | +736.0 | +5.08% | 26,618 |
| 2020年4月 | 14,488.0 | -1,999.0 | -12.12% | 28,754 |
| 2020年3月 | 16,487.0 | -7,779.0 | -32.06% | 30,022 |
| 2020年2月 | 24,266.0 | -851.0 | -3.39% | 50,007 |
| 2020年1月 | 25,117.0 | -3,509.0 | -12.26% | 51,030 |
| 2019年12月 | 28,626.0 | — | — | 55,269 |
玩家数更新于 9月22日 16:06 UTC · 商店数据更新于 9月22日 07:10 UTC · 来源:SteamWebAPI