Core Keeper 在线人数图表
Core Keeper 在线人数统计:实时同时在线玩家、24 小时峰值和历史峰值,以及 Steam 上完整的每月图表历史——每隔几分钟更新一次。

8,283当前在玩
9,22124 小时峰值
46,355历史峰值
从2026年9月15日至2026年9月22日
每月平均玩家数
55 个时段| 月份 | 平均玩家 | 增减 | 增减 % | 峰值玩家 |
|---|---|---|---|---|
| 近 30 天 | 3,734.0 | — | — | 9,221 |
| 2026年8月 | 3,043.0 | -383.0 | -11.18% | 5,571 |
| 2026年7月 | 3,426.0 | -925.0 | -21.26% | 7,206 |
| 2026年6月 | 4,351.0 | +180.0 | +4.32% | 11,168 |
| 2026年5月 | 4,171.0 | -1,316.0 | -23.98% | 8,444 |
| 2026年4月 | 5,487.0 | -3,819.0 | -41.04% | 10,930 |
| 2026年3月 | 9,306.0 | +4,004.0 | +75.52% | 26,639 |
| 2026年2月 | 5,302.0 | +400.0 | +8.16% | 24,998 |
| 2026年1月 | 4,902.0 | -649.0 | -11.69% | 9,715 |
| 2025年12月 | 5,551.0 | +2,332.0 | +72.44% | 10,564 |
| 2025年11月 | 3,219.0 | -1,000.0 | -23.70% | 7,623 |
| 2025年10月 | 4,219.0 | +1,693.0 | +67.02% | 8,872 |
| 2025年9月 | 2,526.0 | -749.0 | -22.87% | 4,838 |
| 2025年8月 | 3,275.0 | -1,374.0 | -29.55% | 7,079 |
| 2025年7月 | 4,649.0 | +1,107.0 | +31.25% | 11,902 |
| 2025年6月 | 3,542.0 | -408.0 | -10.33% | 8,129 |
| 2025年5月 | 3,950.0 | -1,559.0 | -28.30% | 7,907 |
| 2025年4月 | 5,509.0 | +114.0 | +2.11% | 12,576 |
| 2025年3月 | 5,395.0 | +859.0 | +18.94% | 12,162 |
| 2025年2月 | 4,536.0 | -657.0 | -12.65% | 9,692 |
| 2025年1月 | 5,193.0 | -575.0 | -9.97% | 10,826 |
| 2024年12月 | 5,768.0 | -2,593.0 | -31.01% | 12,595 |
| 2024年11月 | 8,361.0 | -1,805.0 | -17.76% | 21,232 |
| 2024年10月 | 10,166.0 | -12,197.0 | -54.54% | 20,472 |
| 2024年9月 | 22,363.0 | +15,798.0 | +240.64% | 46,355 |
| 2024年8月 | 6,565.0 | +4,278.0 | +187.06% | 45,857 |
| 2024年7月 | 2,287.0 | -57.0 | -2.43% | 4,847 |
| 2024年6月 | 2,344.0 | +515.0 | +28.16% | 5,529 |
| 2024年5月 | 1,829.0 | -245.0 | -11.81% | 3,928 |
| 2024年4月 | 2,074.0 | -798.0 | -27.79% | 4,275 |
| 2024年3月 | 2,872.0 | +788.0 | +37.81% | 7,599 |
| 2024年2月 | 2,084.0 | -770.0 | -26.98% | 4,091 |
| 2024年1月 | 2,854.0 | -68.0 | -2.33% | 6,418 |
| 2023年12月 | 2,922.0 | +132.0 | +4.73% | 5,862 |
| 2023年11月 | 2,790.0 | -2,685.0 | -49.04% | 5,278 |
| 2023年10月 | 5,475.0 | +3,954.0 | +259.96% | 14,863 |
| 2023年9月 | 1,521.0 | +109.0 | +7.72% | 4,902 |
| 2023年8月 | 1,412.0 | -791.0 | -35.91% | 2,607 |
| 2023年7月 | 2,203.0 | -90.0 | -3.92% | 4,354 |
| 2023年6月 | 2,293.0 | -2,330.0 | -50.40% | 5,473 |
| 2023年5月 | 4,623.0 | +1,250.0 | +37.06% | 10,746 |
| 2023年4月 | 3,373.0 | +334.0 | +10.99% | 8,087 |
| 2023年3月 | 3,039.0 | +26.0 | +0.86% | 6,372 |
| 2023年2月 | 3,013.0 | -224.0 | -6.92% | 6,733 |
| 2023年1月 | 3,237.0 | -40.0 | -1.22% | 6,662 |
| 2022年12月 | 3,277.0 | -1,102.0 | -25.17% | 6,741 |
| 2022年11月 | 4,379.0 | +2,663.0 | +155.19% | 12,910 |
| 2022年10月 | 1,716.0 | -152.0 | -8.14% | 3,589 |
| 2022年9月 | 1,868.0 | -538.0 | -22.36% | 3,652 |
| 2022年8月 | 2,406.0 | -1,265.0 | -34.46% | 5,355 |
| 2022年7月 | 3,671.0 | -292.0 | -7.37% | 7,631 |
| 2022年6月 | 3,963.0 | +1,037.0 | +35.44% | 12,962 |
| 2022年5月 | 2,926.0 | -4,240.0 | -59.17% | 7,050 |
| 2022年4月 | 7,166.0 | -9,018.0 | -55.72% | 18,307 |
| 2022年3月 | 16,184.0 | — | — | 34,377 |
Core Keeper 在线人数常见问题
目前 Steam 上有 8,283 名玩家正在玩 Core Keeper——较昨天同一时间 +30.2%,较上周 -4.0%。今日峰值为 9,221 名同时在线玩家。按 Steam 活跃玩家数计算,该游戏排名第 134。
历史峰值为 46,355 名同时在线玩家,是有记录以来的最高值。过去 30 天的峰值为 9,221,平均同时在线玩家为 3,734 名。最热闹的月份是 2024年9月,峰值达到 46,355 名玩家。
过去 30 天中,最冷清的一天是 8月27日,平均同时在线玩家为 2,634 名。自开始追踪以来,最冷清的月份是 2023年8月,平均 1,412 名玩家。
过去 30 天,Core Keeper 平均有 3,734 名同时在线玩家。2026年8月 的平均同时在线玩家为 3,043 名。
Core Keeper 依然有人在玩。过去一年中表现最好的月份峰值达到 26,639 名玩家,最近一个月平均有 3,043 名同时在线玩家。较去年同月 -7.1%。
2025 年,Core Keeper 平均有 4,297 名同时在线玩家。最热闹的月份是 2025年4月,峰值达到 12,576 名玩家。2026 年至今平均为 4,999,较 2025 年 +16.3%。
过去 30 天,玩家在 Core Keeper 中累计游玩了 268.8万 小时,平均同时在线玩家为 3,734 名。这是所有玩家的总游玩时间,而不是游戏流程的长度。
想了解数据之外的更多信息?评测、配置需求、截图、语言、DLC 以及完整的商店介绍。
完整游戏详情 ›玩家数更新于 9月22日 15:51 UTC · 来源:SteamWebAPI
