XCOM: Enemy Unknown Chart
XCOM: Enemy Unknown player count stats: live concurrent players, 24-hour and all-time peaks, plus the full monthly chart history on Steam — updated every hour.

856playing right now
85624-hour peak
70,560all-time peak
FromSep 13, 2026ToSep 20, 2026
Monthly player averages
168 periods| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 684.0 | — | — | 1,228 |
| August 2026 | 628.0 | +71.0 | +12.75% | 1,228 |
| July 2026 | 557.0 | +28.0 | +5.29% | 938 |
| June 2026 | 529.0 | -81.0 | -13.28% | 953 |
| May 2026 | 610.0 | -13.0 | -2.09% | 1,090 |
| April 2026 | 623.0 | +54.0 | +9.49% | 1,146 |
| March 2026 | 569.0 | -133.0 | -18.95% | 1,066 |
| February 2026 | 702.0 | +87.0 | +14.15% | 1,352 |
| January 2026 | 615.0 | +45.0 | +7.89% | 1,045 |
| December 2025 | 570.0 | -76.0 | -11.76% | 972 |
| November 2025 | 646.0 | +86.0 | +15.36% | 1,242 |
| October 2025 | 560.0 | -6.0 | -1.06% | 997 |
| September 2025 | 566.0 | -17.0 | -2.92% | 975 |
| August 2025 | 583.0 | +3.0 | +0.52% | 985 |
| July 2025 | 580.0 | -19.0 | -3.17% | 940 |
| June 2025 | 599.0 | -67.0 | -10.06% | 1,072 |
| May 2025 | 666.0 | +24.0 | +3.74% | 1,121 |
| April 2025 | 642.0 | +68.0 | +11.85% | 1,115 |
| March 2025 | 574.0 | -52.0 | -8.31% | 986 |
| February 2025 | 626.0 | +177.0 | +39.42% | 1,167 |
| January 2025 | 449.0 | -10.0 | -2.18% | 885 |
| December 2024 | 459.0 | -167.0 | -26.68% | 786 |
| November 2024 | 626.0 | -31.0 | -4.72% | 1,022 |
| October 2024 | 657.0 | +92.0 | +16.28% | 1,310 |
| September 2024 | 565.0 | -19.0 | -3.25% | 1,051 |
| August 2024 | 584.0 | -61.0 | -9.46% | 951 |
| July 2024 | 645.0 | -24.0 | -3.59% | 1,146 |
| June 2024 | 669.0 | +14.0 | +2.14% | 1,240 |
| May 2024 | 655.0 | -102.0 | -13.47% | 1,234 |
| April 2024 | 757.0 | -1.0 | -0.13% | 1,406 |
| March 2024 | 758.0 | +75.0 | +10.98% | 1,476 |
| February 2024 | 683.0 | -100.0 | -12.77% | 1,490 |
| January 2024 | 783.0 | +176.0 | +29.00% | 1,412 |
| December 2023 | 607.0 | +60.0 | +10.97% | 1,134 |
| November 2023 | 547.0 | +35.0 | +6.84% | 1,046 |
| October 2023 | 512.0 | -67.0 | -11.57% | 912 |
| September 2023 | 579.0 | -32.0 | -5.24% | 1,063 |
| August 2023 | 611.0 | -117.0 | -16.07% | 1,030 |
| July 2023 | 728.0 | +64.0 | +9.64% | 1,181 |
| June 2023 | 664.0 | -30.0 | -4.32% | 1,261 |
| May 2023 | 694.0 | +34.0 | +5.15% | 1,191 |
| April 2023 | 660.0 | -73.0 | -9.96% | 1,139 |
| March 2023 | 733.0 | -40.0 | -5.17% | 1,317 |
| February 2023 | 773.0 | -8.0 | -1.02% | 1,563 |
| January 2023 | 781.0 | -24.0 | -2.98% | 1,387 |
| December 2022 | 805.0 | +63.0 | +8.49% | 1,285 |
| November 2022 | 742.0 | -32.0 | -4.13% | 1,329 |
| October 2022 | 774.0 | +46.0 | +6.32% | 1,463 |
| September 2022 | 728.0 | +60.0 | +8.98% | 1,324 |
| August 2022 | 668.0 | -38.0 | -5.38% | 1,147 |
| July 2022 | 706.0 | +38.0 | +5.69% | 1,151 |
| June 2022 | 668.0 | -134.0 | -16.71% | 1,147 |
| May 2022 | 802.0 | +39.0 | +5.11% | 1,439 |
| April 2022 | 763.0 | -94.0 | -10.97% | 1,321 |
| March 2022 | 857.0 | -155.0 | -15.32% | 1,485 |
| February 2022 | 1,012.0 | +161.0 | +18.92% | 1,837 |
| January 2022 | 851.0 | +13.0 | +1.55% | 1,545 |
| December 2021 | 838.0 | +153.0 | +22.34% | 1,360 |
| November 2021 | 685.0 | -45.0 | -6.16% | 1,224 |
| October 2021 | 730.0 | +12.0 | +1.67% | 1,294 |
| September 2021 | 718.0 | -194.0 | -21.27% | 1,218 |
| August 2021 | 912.0 | +208.0 | +29.55% | 1,795 |
| July 2021 | 704.0 | -45.0 | -6.01% | 1,163 |
| June 2021 | 749.0 | +102.0 | +15.77% | 1,430 |
| May 2021 | 647.0 | -129.0 | -16.62% | 1,142 |
| April 2021 | 776.0 | -204.0 | -20.82% | 1,351 |
| March 2021 | 980.0 | -44.0 | -4.30% | 1,834 |
| February 2021 | 1,024.0 | +202.0 | +24.57% | 1,973 |
| January 2021 | 822.0 | +12.0 | +1.48% | 1,430 |
| December 2020 | 810.0 | +23.0 | +2.92% | 1,329 |
| November 2020 | 787.0 | +84.0 | +11.95% | 1,344 |
| October 2020 | 703.0 | -92.0 | -11.57% | 1,192 |
| September 2020 | 795.0 | +79.0 | +11.03% | 1,383 |
| August 2020 | 716.0 | -79.0 | -9.94% | 1,335 |
| July 2020 | 795.0 | -68.0 | -7.88% | 1,393 |
| June 2020 | 863.0 | -846.0 | -49.50% | 1,488 |
| May 2020 | 1,709.0 | +264.0 | +18.27% | 3,955 |
| April 2020 | 1,445.0 | +373.0 | +34.79% | 3,533 |
| March 2020 | 1,072.0 | +216.0 | +25.23% | 2,133 |
| February 2020 | 856.0 | -31.0 | -3.49% | 1,606 |
| January 2020 | 887.0 | -53.0 | -5.64% | 1,715 |
| December 2019 | 940.0 | -3.0 | -0.32% | 1,647 |
| November 2019 | 943.0 | +222.0 | +30.79% | 1,663 |
| October 2019 | 721.0 | -18.0 | -2.44% | 1,319 |
| September 2019 | 739.0 | -167.0 | -18.43% | 1,345 |
| August 2019 | 906.0 | +24.0 | +2.72% | 1,758 |
| July 2019 | 882.0 | -2.0 | -0.23% | 1,680 |
| June 2019 | 884.0 | +28.0 | +3.27% | 1,477 |
| May 2019 | 856.0 | +82.0 | +10.59% | 1,818 |
| April 2019 | 774.0 | -144.0 | -15.69% | 1,422 |
| March 2019 | 918.0 | -142.0 | -13.40% | 1,641 |
| February 2019 | 1,060.0 | +35.0 | +3.41% | 2,196 |
| January 2019 | 1,025.0 | -56.0 | -5.18% | 1,930 |
| December 2018 | 1,081.0 | +65.0 | +6.40% | 1,909 |
| November 2018 | 1,016.0 | +29.0 | +2.94% | 1,913 |
| October 2018 | 987.0 | +67.0 | +7.28% | 1,869 |
| September 2018 | 920.0 | -87.0 | -8.64% | 1,659 |
| August 2018 | 1,007.0 | -105.0 | -9.44% | 1,775 |
| July 2018 | 1,112.0 | +70.0 | +6.72% | 1,903 |
| June 2018 | 1,042.0 | -25.0 | -2.34% | 1,902 |
| May 2018 | 1,067.0 | -97.0 | -8.33% | 1,905 |
| April 2018 | 1,164.0 | -185.0 | -13.71% | 2,315 |
| March 2018 | 1,349.0 | +124.0 | +10.12% | 3,034 |
| February 2018 | 1,225.0 | -113.0 | -8.45% | 2,337 |
| January 2018 | 1,338.0 | +4.0 | +0.30% | 2,602 |
| December 2017 | 1,334.0 | +37.0 | +2.85% | 2,413 |
| November 2017 | 1,297.0 | -2.0 | -0.15% | 2,499 |
| October 2017 | 1,299.0 | -479.0 | -26.94% | 2,625 |
| September 2017 | 1,778.0 | +362.0 | +25.56% | 3,459 |
| August 2017 | 1,416.0 | -220.0 | -13.45% | 2,678 |
| July 2017 | 1,636.0 | +218.0 | +15.37% | 3,000 |
| June 2017 | 1,418.0 | +287.0 | +25.38% | 2,914 |
| May 2017 | 1,131.0 | -87.0 | -7.14% | 2,039 |
| April 2017 | 1,218.0 | -316.0 | -20.60% | 2,310 |
| March 2017 | 1,534.0 | -140.0 | -8.36% | 3,807 |
| February 2017 | 1,674.0 | -445.0 | -21.00% | 3,370 |
| January 2017 | 2,119.0 | +400.0 | +23.27% | 3,955 |
| December 2016 | 1,719.0 | +250.0 | +17.02% | 3,342 |
| November 2016 | 1,469.0 | -38.0 | -2.52% | 3,007 |
| October 2016 | 1,507.0 | +42.0 | +2.87% | 2,731 |
| September 2016 | 1,465.0 | -349.0 | -19.24% | 2,665 |
Looking for more than the numbers?Reviews, requirements, screenshots, languages, DLC and the full store description.
Full game details ›Players updated Sep 18, 07:44 PM UTC · source: SteamWebAPI
