The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition Grafiği
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

15.659şu anda oynuyor
22.12824 saatlik zirve
103.329tüm zamanların zirvesi
Başlangıç14 Eyl 2026Bitiş21 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
137 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 14.415,0 | — | — | 31.849 |
| Ağustos 2026 | 15.210,0 | -1.985,0 | -11.54% | 31.849 |
| Temmuz 2026 | 17.195,0 | +962,0 | +5.93% | 36.591 |
| Haziran 2026 | 16.233,0 | +4.110,0 | +33.90% | 35.043 |
| Mayıs 2026 | 12.123,0 | +594,0 | +5.15% | 29.023 |
| Nisan 2026 | 11.529,0 | -683,0 | -5.59% | 24.058 |
| Mart 2026 | 12.212,0 | -2.346,0 | -16.11% | 25.044 |
| Şubat 2026 | 14.558,0 | -4.108,0 | -22.01% | 29.465 |
| Ocak 2026 | 18.666,0 | -604,0 | -3.13% | 37.614 |
| Aralık 2025 | 19.270,0 | +5.881,0 | +43.92% | 37.127 |
| Kasım 2025 | 13.389,0 | +1.818,0 | +15.71% | 34.027 |
| Ekim 2025 | 11.571,0 | +528,0 | +4.78% | 24.376 |
| Eylül 2025 | 11.043,0 | -2.849,0 | -20.51% | 24.222 |
| Ağustos 2025 | 13.892,0 | -78,0 | -0.56% | 27.358 |
| Temmuz 2025 | 13.970,0 | -2.686,0 | -16.13% | 27.556 |
| Haziran 2025 | 16.656,0 | +2.033,0 | +13.90% | 34.752 |
| Mayıs 2025 | 14.623,0 | +3.583,0 | +32.45% | 42.217 |
| Nisan 2025 | 11.040,0 | -2.564,0 | -18.85% | 24.073 |
| Mart 2025 | 13.604,0 | -2.939,0 | -17.77% | 28.620 |
| Şubat 2025 | 16.543,0 | -5.145,0 | -23.72% | 36.273 |
| Ocak 2025 | 21.688,0 | +300,0 | +1.40% | 44.369 |
| Aralık 2024 | 21.388,0 | +8.689,0 | +68.42% | 46.370 |
| Kasım 2024 | 12.699,0 | +1.251,0 | +10.93% | 25.931 |
| Ekim 2024 | 11.448,0 | -906,0 | -7.33% | 24.456 |
| Eylül 2024 | 12.354,0 | -2.297,0 | -15.68% | 26.658 |
| Ağustos 2024 | 14.651,0 | -4.958,0 | -25.28% | 31.038 |
| Temmuz 2024 | 19.609,0 | +7.262,0 | +58.82% | 42.090 |
| Haziran 2024 | 12.347,0 | +1.050,0 | +9.29% | 40.016 |
| Mayıs 2024 | 11.297,0 | -1.537,0 | -11.98% | 24.621 |
| Nisan 2024 | 12.834,0 | +621,0 | +5.08% | 29.561 |
| Mart 2024 | 12.213,0 | -619,0 | -4.82% | 25.678 |
| Şubat 2024 | 12.832,0 | -1.014,0 | -7.32% | 27.375 |
| Ocak 2024 | 13.846,0 | -51,0 | -0.37% | 28.512 |
| Aralık 2023 | 13.897,0 | +3.124,0 | +29.00% | 28.034 |
| Kasım 2023 | 10.773,0 | -926,0 | -7.92% | 27.122 |
| Ekim 2023 | 11.699,0 | +1.276,0 | +12.24% | 26.915 |
| Eylül 2023 | 10.423,0 | -3.946,0 | -27.46% | 21.563 |
| Ağustos 2023 | 14.369,0 | -1.631,0 | -10.19% | 31.085 |
| Temmuz 2023 | 16.000,0 | +4.125,0 | +34.74% | 29.324 |
| Haziran 2023 | 11.875,0 | +1.442,0 | +13.82% | 25.541 |
| Mayıs 2023 | 10.433,0 | -1.876,0 | -15.24% | 20.933 |
| Nisan 2023 | 12.309,0 | -667,0 | -5.14% | 24.961 |
| Mart 2023 | 12.976,0 | -6.774,0 | -34.30% | 27.769 |
| Şubat 2023 | 19.750,0 | -17.387,0 | -46.82% | 46.046 |
| Ocak 2023 | 37.137,0 | -173,0 | -0.46% | 79.210 |
| Aralık 2022 | 37.310,0 | +22.757,0 | +156.37% | 89.259 |
| Kasım 2022 | 14.553,0 | +2.746,0 | +23.26% | 34.827 |
| Ekim 2022 | 11.807,0 | -749,0 | -5.97% | 27.275 |
| Eylül 2022 | 12.556,0 | -1.015,0 | -7.48% | 28.770 |
| Ağustos 2022 | 13.571,0 | +90,0 | +0.67% | 26.510 |
| Temmuz 2022 | 13.481,0 | +1.303,0 | +10.70% | 24.297 |
| Haziran 2022 | 12.178,0 | -1.783,0 | -12.77% | 23.048 |
| Mayıs 2022 | 13.961,0 | -1.114,0 | -7.39% | 31.716 |
| Nisan 2022 | 15.075,0 | -2.757,0 | -15.46% | 31.534 |
| Mart 2022 | 17.832,0 | -3.561,0 | -16.65% | 40.775 |
| Şubat 2022 | 21.393,0 | -15.338,0 | -41.76% | 46.617 |
| Ocak 2022 | 36.731,0 | +11.603,0 | +46.18% | 78.592 |
| Aralık 2021 | 25.128,0 | +9.668,0 | +62.54% | 62.211 |
| Kasım 2021 | 15.460,0 | +1.927,0 | +14.24% | 31.845 |
| Ekim 2021 | 13.533,0 | -6.147,0 | -31.23% | 32.571 |
| Eylül 2021 | 19.680,0 | +1.431,0 | +7.84% | 44.434 |
| Ağustos 2021 | 18.249,0 | -1.620,0 | -8.15% | 44.132 |
| Temmuz 2021 | 19.869,0 | +2.427,0 | +13.91% | 38.753 |
| Haziran 2021 | 17.442,0 | +631,0 | +3.75% | 34.733 |
| Mayıs 2021 | 16.811,0 | -2.008,0 | -10.67% | 41.446 |
| Nisan 2021 | 18.819,0 | +3.406,0 | +22.10% | 43.867 |
| Mart 2021 | 15.413,0 | -2.387,0 | -13.41% | 37.844 |
| Şubat 2021 | 17.800,0 | -2.902,0 | -14.02% | 38.603 |
| Ocak 2021 | 20.702,0 | -440,0 | -2.08% | 42.783 |
| Aralık 2020 | 21.142,0 | +4.031,0 | +23.56% | 41.042 |
| Kasım 2020 | 17.111,0 | +3.194,0 | +22.95% | 37.517 |
| Ekim 2020 | 13.917,0 | -4.394,0 | -24.00% | 27.402 |
| Eylül 2020 | 18.311,0 | +1.983,0 | +12.14% | 38.742 |
| Ağustos 2020 | 16.328,0 | -2.500,0 | -13.28% | 36.555 |
| Temmuz 2020 | 18.828,0 | -173,0 | -0.91% | 34.735 |
| Haziran 2020 | 19.001,0 | -2.433,0 | -11.35% | 35.118 |
| Mayıs 2020 | 21.434,0 | -5.811,0 | -21.33% | 41.736 |
| Nisan 2020 | 27.245,0 | +5.788,0 | +26.97% | 61.236 |
| Mart 2020 | 21.457,0 | -6.290,0 | -22.67% | 49.787 |
| Şubat 2020 | 27.747,0 | -20.470,0 | -42.45% | 62.188 |
| Ocak 2020 | 48.217,0 | +20.857,0 | +76.23% | 103.329 |
| Aralık 2019 | 27.360,0 | +14.199,0 | +107.89% | 94.601 |
| Kasım 2019 | 13.161,0 | +3.261,0 | +32.94% | 26.594 |
| Ekim 2019 | 9.900,0 | -3.356,0 | -25.32% | 20.367 |
| Eylül 2019 | 13.256,0 | +231,0 | +1.77% | 30.585 |
| Ağustos 2019 | 13.025,0 | -5.423,0 | -29.40% | 25.634 |
| Temmuz 2019 | 18.448,0 | +3.254,0 | +21.42% | 35.770 |
| Haziran 2019 | 15.194,0 | +5.069,0 | +50.06% | 33.044 |
| Mayıs 2019 | 10.125,0 | -2.384,0 | -19.06% | 21.319 |
| Nisan 2019 | 12.509,0 | +1.632,0 | +15.00% | 33.783 |
| Mart 2019 | 10.877,0 | -3.650,0 | -25.13% | 23.575 |
| Şubat 2019 | 14.527,0 | +1.464,0 | +11.21% | 33.762 |
| Ocak 2019 | 13.063,0 | +1.033,0 | +8.59% | 25.651 |
| Aralık 2018 | 12.030,0 | -1.375,0 | -10.26% | 23.943 |
| Kasım 2018 | 13.405,0 | +3.304,0 | +32.71% | 27.237 |
| Ekim 2018 | 10.101,0 | -2.131,0 | -17.42% | 19.557 |
| Eylül 2018 | 12.232,0 | +1.994,0 | +19.48% | 25.800 |
| Ağustos 2018 | 10.238,0 | -4.881,0 | -32.28% | 19.278 |
| Temmuz 2018 | 15.119,0 | +1.413,0 | +10.31% | 28.266 |
| Haziran 2018 | 13.706,0 | +3.573,0 | +35.26% | 29.642 |
| Mayıs 2018 | 10.133,0 | -1.564,0 | -13.37% | 19.144 |
| Nisan 2018 | 11.697,0 | +172,0 | +1.49% | 26.152 |
| Mart 2018 | 11.525,0 | -4.216,0 | -26.78% | 24.060 |
| Şubat 2018 | 15.741,0 | +226,0 | +1.46% | 31.972 |
| Ocak 2018 | 15.515,0 | +2.583,0 | +19.97% | 29.721 |
| Aralık 2017 | 12.932,0 | -583,0 | -4.31% | 24.798 |
| Kasım 2017 | 13.515,0 | +1.364,0 | +11.23% | 28.177 |
| Ekim 2017 | 12.151,0 | +1.355,0 | +12.55% | 33.188 |
| Eylül 2017 | 10.796,0 | +709,0 | +7.03% | 23.085 |
| Ağustos 2017 | 10.087,0 | -4.787,0 | -32.18% | 18.445 |
| Temmuz 2017 | 14.874,0 | -1.152,0 | -7.19% | 29.255 |
| Haziran 2017 | 16.026,0 | +6.240,0 | +63.76% | 34.131 |
| Mayıs 2017 | 9.786,0 | -1.387,0 | -12.41% | 17.637 |
| Nisan 2017 | 11.173,0 | +860,0 | +8.34% | 22.658 |
| Mart 2017 | 10.313,0 | -2.706,0 | -20.79% | 19.812 |
| Şubat 2017 | 13.019,0 | -3.030,0 | -18.88% | 25.989 |
| Ocak 2017 | 16.049,0 | +4.152,0 | +34.90% | 31.967 |
| Aralık 2016 | 11.897,0 | +2.784,0 | +30.55% | 24.570 |
| Kasım 2016 | 9.113,0 | +333,0 | +3.79% | 21.281 |
| Ekim 2016 | 8.780,0 | -712,0 | -7.50% | 17.821 |
| Eylül 2016 | 9.492,0 | -62,0 | -0.65% | 18.718 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 20 Eyl 20:50 UTC · kaynak: SteamWebAPI
