The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Grafiği
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

24.410şu anda oynuyor
36.97724 saatlik zirve
69.777tüm zamanların zirvesi
Başlangıç14 Eyl 2026Bitiş21 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
124 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 24.151,0 | — | — | 39.584 |
| Ağustos 2026 | 26.635,0 | +1.148,0 | +4.50% | 44.516 |
| Temmuz 2026 | 25.487,0 | +486,0 | +1.94% | 41.579 |
| Haziran 2026 | 25.001,0 | +2.941,0 | +13.33% | 40.909 |
| Mayıs 2026 | 22.060,0 | +1.379,0 | +6.67% | 39.516 |
| Nisan 2026 | 20.681,0 | -892,0 | -4.13% | 34.103 |
| Mart 2026 | 21.573,0 | -3.111,0 | -12.60% | 36.433 |
| Şubat 2026 | 24.684,0 | -3.182,0 | -11.42% | 42.050 |
| Ocak 2026 | 27.866,0 | +3.390,0 | +13.85% | 45.904 |
| Aralık 2025 | 24.476,0 | +2.269,0 | +10.22% | 40.840 |
| Kasım 2025 | 22.207,0 | +3.402,0 | +18.09% | 40.135 |
| Ekim 2025 | 18.805,0 | +1.568,0 | +9.10% | 31.309 |
| Eylül 2025 | 17.237,0 | -1.726,0 | -9.10% | 27.578 |
| Ağustos 2025 | 18.963,0 | +1.271,0 | +7.18% | 29.693 |
| Temmuz 2025 | 17.692,0 | -3.942,0 | -18.22% | 28.765 |
| Haziran 2025 | 21.634,0 | -6.813,0 | -23.95% | 40.410 |
| Mayıs 2025 | 28.447,0 | +6.118,0 | +27.40% | 50.490 |
| Nisan 2025 | 22.329,0 | -1.283,0 | -5.43% | 43.957 |
| Mart 2025 | 23.612,0 | -4.428,0 | -15.79% | 39.752 |
| Şubat 2025 | 28.040,0 | -4.114,0 | -12.79% | 51.651 |
| Ocak 2025 | 32.154,0 | +8.565,0 | +36.31% | 67.482 |
| Aralık 2024 | 23.589,0 | +2.760,0 | +13.25% | 41.007 |
| Kasım 2024 | 20.829,0 | +1.837,0 | +9.67% | 34.565 |
| Ekim 2024 | 18.992,0 | -49,0 | -0.26% | 32.104 |
| Eylül 2024 | 19.041,0 | -1.759,0 | -8.46% | 30.472 |
| Ağustos 2024 | 20.800,0 | +3.191,0 | +18.12% | 35.564 |
| Temmuz 2024 | 17.609,0 | -387,0 | -2.15% | 27.554 |
| Haziran 2024 | 17.996,0 | -113,0 | -0.62% | 30.680 |
| Mayıs 2024 | 18.109,0 | +305,0 | +1.71% | 30.262 |
| Nisan 2024 | 17.804,0 | -1.850,0 | -9.41% | 29.919 |
| Mart 2024 | 19.654,0 | -595,0 | -2.94% | 33.366 |
| Şubat 2024 | 20.249,0 | +162,0 | +0.81% | 34.671 |
| Ocak 2024 | 20.087,0 | +1.998,0 | +11.05% | 33.418 |
| Aralık 2023 | 18.089,0 | -1.474,0 | -7.53% | 31.028 |
| Kasım 2023 | 19.563,0 | +361,0 | +1.88% | 33.525 |
| Ekim 2023 | 19.202,0 | +1.340,0 | +7.50% | 32.928 |
| Eylül 2023 | 17.862,0 | -4.113,0 | -18.72% | 28.653 |
| Ağustos 2023 | 21.975,0 | -1.091,0 | -4.73% | 35.317 |
| Temmuz 2023 | 23.066,0 | +2.770,0 | +13.65% | 35.892 |
| Haziran 2023 | 20.296,0 | +108,0 | +0.53% | 31.934 |
| Mayıs 2023 | 20.188,0 | +38,0 | +0.19% | 33.013 |
| Nisan 2023 | 20.150,0 | -98,0 | -0.48% | 32.531 |
| Mart 2023 | 20.248,0 | -2.822,0 | -12.23% | 33.339 |
| Şubat 2023 | 23.070,0 | -2.785,0 | -10.77% | 38.842 |
| Ocak 2023 | 25.855,0 | +2.175,0 | +9.18% | 41.990 |
| Aralık 2022 | 23.680,0 | +1.896,0 | +8.70% | 36.858 |
| Kasım 2022 | 21.784,0 | +3.261,0 | +17.61% | 35.973 |
| Ekim 2022 | 18.523,0 | +83,0 | +0.45% | 34.949 |
| Eylül 2022 | 18.440,0 | -3.413,0 | -15.62% | 32.587 |
| Ağustos 2022 | 21.853,0 | +212,0 | +0.98% | 37.365 |
| Temmuz 2022 | 21.641,0 | +2.199,0 | +11.31% | 34.192 |
| Haziran 2022 | 19.442,0 | +2.170,0 | +12.56% | 31.229 |
| Mayıs 2022 | 17.272,0 | +1.281,0 | +8.01% | 31.156 |
| Nisan 2022 | 15.991,0 | +165,0 | +1.04% | 25.601 |
| Mart 2022 | 15.826,0 | -4.741,0 | -23.05% | 25.798 |
| Şubat 2022 | 20.567,0 | -4.878,0 | -19.17% | 35.593 |
| Ocak 2022 | 25.445,0 | -471,0 | -1.82% | 42.340 |
| Aralık 2021 | 25.916,0 | -438,0 | -1.66% | 44.625 |
| Kasım 2021 | 26.354,0 | +8.736,0 | +49.59% | 53.665 |
| Ekim 2021 | 17.618,0 | -2.185,0 | -11.03% | 29.879 |
| Eylül 2021 | 19.803,0 | -2.209,0 | -10.04% | 32.075 |
| Ağustos 2021 | 22.012,0 | +2.731,0 | +14.16% | 37.370 |
| Temmuz 2021 | 19.281,0 | +3.846,0 | +24.92% | 28.758 |
| Haziran 2021 | 15.435,0 | -1.599,0 | -9.39% | 24.341 |
| Mayıs 2021 | 17.034,0 | +450,0 | +2.71% | 27.567 |
| Nisan 2021 | 16.584,0 | -408,0 | -2.40% | 26.159 |
| Mart 2021 | 16.992,0 | -3.161,0 | -15.69% | 27.364 |
| Şubat 2021 | 20.153,0 | +533,0 | +2.72% | 31.961 |
| Ocak 2021 | 19.620,0 | +3.836,0 | +24.30% | 34.631 |
| Aralık 2020 | 15.784,0 | +811,0 | +5.42% | 26.658 |
| Kasım 2020 | 14.973,0 | +339,0 | +2.32% | 24.514 |
| Ekim 2020 | 14.634,0 | -1.313,0 | -8.23% | 23.284 |
| Eylül 2020 | 15.947,0 | -3.544,0 | -18.18% | 24.612 |
| Ağustos 2020 | 19.491,0 | +560,0 | +2.96% | 30.978 |
| Temmuz 2020 | 18.931,0 | +1.505,0 | +8.64% | 29.916 |
| Haziran 2020 | 17.426,0 | +661,0 | +3.94% | 29.337 |
| Mayıs 2020 | 16.765,0 | -1.043,0 | -5.86% | 25.892 |
| Nisan 2020 | 17.808,0 | +2.793,0 | +18.60% | 26.917 |
| Mart 2020 | 15.015,0 | +314,0 | +2.14% | 26.291 |
| Şubat 2020 | 14.701,0 | -1.291,0 | -8.07% | 25.303 |
| Ocak 2020 | 15.992,0 | +2.793,0 | +21.16% | 26.377 |
| Aralık 2019 | 13.199,0 | +2.590,0 | +24.41% | 23.687 |
| Kasım 2019 | 10.609,0 | +187,0 | +1.79% | 17.841 |
| Ekim 2019 | 10.422,0 | -366,0 | -3.39% | 18.408 |
| Eylül 2019 | 10.788,0 | -2.190,0 | -16.87% | 18.680 |
| Ağustos 2019 | 12.978,0 | +82,0 | +0.64% | 20.823 |
| Temmuz 2019 | 12.896,0 | +318,0 | +2.53% | 22.225 |
| Haziran 2019 | 12.578,0 | +953,0 | +8.20% | 20.020 |
| Mayıs 2019 | 11.625,0 | -127,0 | -1.08% | 19.843 |
| Nisan 2019 | 11.752,0 | +298,0 | +2.60% | 20.798 |
| Mart 2019 | 11.454,0 | -858,0 | -6.97% | 21.780 |
| Şubat 2019 | 12.312,0 | -274,0 | -2.18% | 21.698 |
| Ocak 2019 | 12.586,0 | +1.128,0 | +9.84% | 20.884 |
| Aralık 2018 | 11.458,0 | +1.367,0 | +13.55% | 19.864 |
| Kasım 2018 | 10.091,0 | -272,0 | -2.62% | 18.616 |
| Ekim 2018 | 10.363,0 | +851,0 | +8.95% | 18.838 |
| Eylül 2018 | 9.512,0 | -1.493,0 | -13.57% | 17.567 |
| Ağustos 2018 | 11.005,0 | -1.042,0 | -8.65% | 19.106 |
| Temmuz 2018 | 12.047,0 | +585,0 | +5.10% | 19.319 |
| Haziran 2018 | 11.462,0 | +428,0 | +3.88% | 19.321 |
| Mayıs 2018 | 11.034,0 | -741,0 | -6.29% | 18.427 |
| Nisan 2018 | 11.775,0 | +1.573,0 | +15.42% | 25.182 |
| Mart 2018 | 10.202,0 | -135,0 | -1.31% | 17.857 |
| Şubat 2018 | 10.337,0 | -1.880,0 | -15.39% | 18.673 |
| Ocak 2018 | 12.217,0 | +1.157,0 | +10.46% | 21.459 |
| Aralık 2017 | 11.060,0 | +2.280,0 | +25.97% | 19.724 |
| Kasım 2017 | 8.780,0 | -784,0 | -8.20% | 17.725 |
| Ekim 2017 | 9.564,0 | -1.346,0 | -12.34% | 18.622 |
| Eylül 2017 | 10.910,0 | +1.142,0 | +11.69% | 23.312 |
| Ağustos 2017 | 9.768,0 | -568,0 | -5.50% | 18.461 |
| Temmuz 2017 | 10.336,0 | +912,0 | +9.68% | 16.929 |
| Haziran 2017 | 9.424,0 | +362,0 | +3.99% | 15.695 |
| Mayıs 2017 | 9.062,0 | +1.393,0 | +18.16% | 16.427 |
| Nisan 2017 | 7.669,0 | -703,0 | -8.40% | 15.364 |
| Mart 2017 | 8.372,0 | -1.614,0 | -16.16% | 16.316 |
| Şubat 2017 | 9.986,0 | -2.194,0 | -18.01% | 18.727 |
| Ocak 2017 | 12.180,0 | -2.986,0 | -19.69% | 22.528 |
| Aralık 2016 | 15.166,0 | -12.888,0 | -45.94% | 30.528 |
| Kasım 2016 | 28.054,0 | +22.376,0 | +394.08% | 65.584 |
| Ekim 2016 | 5.678,0 | +5.677,0 | +567700.00% | 69.777 |
| Eylül 2016 | 1,0 | — | — | 14 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 21 Eyl 02:50 UTC · kaynak: SteamWebAPI
