Stellaris Grafiği
Stellaris oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

10.270şu anda oynuyor
12.40824 saatlik zirve
68.517tüm zamanların zirvesi
Başlangıç13 Eyl 2026Bitiş20 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
134 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 10.387,0 | — | — | 16.484 |
| Ağustos 2026 | 10.852,0 | -2.719,0 | -20.04% | 16.484 |
| Temmuz 2026 | 13.571,0 | -1.822,0 | -11.84% | 23.388 |
| Haziran 2026 | 15.393,0 | +434,0 | +2.90% | 29.566 |
| Mayıs 2026 | 14.959,0 | +1.583,0 | +11.83% | 24.099 |
| Nisan 2026 | 13.376,0 | +902,0 | +7.23% | 21.106 |
| Mart 2026 | 12.474,0 | -673,0 | -5.12% | 21.738 |
| Şubat 2026 | 13.147,0 | +89,0 | +0.68% | 21.897 |
| Ocak 2026 | 13.058,0 | +817,0 | +6.67% | 22.127 |
| Aralık 2025 | 12.241,0 | +663,0 | +5.73% | 19.023 |
| Kasım 2025 | 11.578,0 | -2.346,0 | -16.85% | 19.713 |
| Ekim 2025 | 13.924,0 | +726,0 | +5.50% | 26.155 |
| Eylül 2025 | 13.198,0 | +1.497,0 | +12.79% | 28.787 |
| Ağustos 2025 | 11.701,0 | +58,0 | +0.50% | 18.628 |
| Temmuz 2025 | 11.643,0 | -3.465,0 | -22.93% | 18.929 |
| Haziran 2025 | 15.108,0 | -6.994,0 | -31.64% | 28.780 |
| Mayıs 2025 | 22.102,0 | +9.270,0 | +72.24% | 43.836 |
| Nisan 2025 | 12.832,0 | +147,0 | +1.16% | 21.582 |
| Mart 2025 | 12.685,0 | -1.198,0 | -8.63% | 23.003 |
| Şubat 2025 | 13.883,0 | -3.781,0 | -21.41% | 23.337 |
| Ocak 2025 | 17.664,0 | +2.260,0 | +14.67% | 28.446 |
| Aralık 2024 | 15.404,0 | +939,0 | +6.49% | 29.376 |
| Kasım 2024 | 14.465,0 | +2.602,0 | +21.93% | 24.954 |
| Ekim 2024 | 11.863,0 | -1.186,0 | -9.09% | 19.391 |
| Eylül 2024 | 13.049,0 | +1.768,0 | +15.67% | 25.159 |
| Ağustos 2024 | 11.281,0 | -1.137,0 | -9.16% | 17.817 |
| Temmuz 2024 | 12.418,0 | -2.463,0 | -16.55% | 19.546 |
| Haziran 2024 | 14.881,0 | -3.148,0 | -17.46% | 25.015 |
| Mayıs 2024 | 18.029,0 | +6.263,0 | +53.23% | 35.858 |
| Nisan 2024 | 11.766,0 | -770,0 | -6.14% | 19.393 |
| Mart 2024 | 12.536,0 | +1.597,0 | +14.60% | 21.292 |
| Şubat 2024 | 10.939,0 | -1.163,0 | -9.61% | 16.240 |
| Ocak 2024 | 12.102,0 | -70,0 | -0.58% | 18.399 |
| Aralık 2023 | 12.172,0 | -560,0 | -4.40% | 19.858 |
| Kasım 2023 | 12.732,0 | +1.213,0 | +10.53% | 22.101 |
| Ekim 2023 | 11.519,0 | +513,0 | +4.66% | 18.826 |
| Eylül 2023 | 11.006,0 | -527,0 | -4.57% | 18.333 |
| Ağustos 2023 | 11.533,0 | -4.007,0 | -25.79% | 17.895 |
| Temmuz 2023 | 15.540,0 | +418,0 | +2.76% | 23.829 |
| Haziran 2023 | 15.122,0 | -2.823,0 | -15.73% | 27.704 |
| Mayıs 2023 | 17.945,0 | +1.351,0 | +8.14% | 33.895 |
| Nisan 2023 | 16.594,0 | -716,0 | -4.14% | 29.844 |
| Mart 2023 | 17.310,0 | +3.771,0 | +27.85% | 34.997 |
| Şubat 2023 | 13.539,0 | -2.287,0 | -14.45% | 20.989 |
| Ocak 2023 | 15.826,0 | +900,0 | +6.03% | 22.206 |
| Aralık 2022 | 14.926,0 | +3.098,0 | +26.19% | 22.133 |
| Kasım 2022 | 11.828,0 | -1.981,0 | -14.35% | 18.753 |
| Ekim 2022 | 13.809,0 | +721,0 | +5.51% | 24.515 |
| Eylül 2022 | 13.088,0 | +1.221,0 | +10.29% | 26.680 |
| Ağustos 2022 | 11.867,0 | -2.890,0 | -19.58% | 18.050 |
| Temmuz 2022 | 14.757,0 | -3.229,0 | -17.95% | 22.875 |
| Haziran 2022 | 17.986,0 | -6.938,0 | -27.84% | 30.468 |
| Mayıs 2022 | 24.924,0 | +9.759,0 | +64.35% | 51.971 |
| Nisan 2022 | 15.165,0 | +1.763,0 | +13.15% | 23.987 |
| Mart 2022 | 13.402,0 | -889,0 | -6.22% | 21.877 |
| Şubat 2022 | 14.291,0 | -2.941,0 | -17.07% | 23.459 |
| Ocak 2022 | 17.232,0 | +585,0 | +3.51% | 26.206 |
| Aralık 2021 | 16.647,0 | +1.696,0 | +11.34% | 26.863 |
| Kasım 2021 | 14.951,0 | +1.560,0 | +11.65% | 30.293 |
| Ekim 2021 | 13.391,0 | -480,0 | -3.46% | 22.156 |
| Eylül 2021 | 13.871,0 | +2.388,0 | +20.80% | 31.650 |
| Ağustos 2021 | 11.483,0 | -1.078,0 | -8.58% | 17.028 |
| Temmuz 2021 | 12.561,0 | -305,0 | -2.37% | 19.577 |
| Haziran 2021 | 12.866,0 | -5.624,0 | -30.42% | 19.976 |
| Mayıs 2021 | 18.490,0 | -3.703,0 | -16.69% | 32.520 |
| Nisan 2021 | 22.193,0 | +8.742,0 | +64.99% | 57.250 |
| Mart 2021 | 13.451,0 | -2.566,0 | -16.02% | 21.753 |
| Şubat 2021 | 16.017,0 | +2.373,0 | +17.39% | 26.283 |
| Ocak 2021 | 13.644,0 | +1.850,0 | +15.69% | 22.020 |
| Aralık 2020 | 11.794,0 | -1.853,0 | -13.58% | 19.992 |
| Kasım 2020 | 13.647,0 | +2.605,0 | +23.59% | 25.486 |
| Ekim 2020 | 11.042,0 | +1.053,0 | +10.54% | 24.935 |
| Eylül 2020 | 9.989,0 | -1.254,0 | -11.15% | 19.261 |
| Ağustos 2020 | 11.243,0 | -1.463,0 | -11.51% | 16.487 |
| Temmuz 2020 | 12.706,0 | +493,0 | +4.04% | 18.930 |
| Haziran 2020 | 12.213,0 | -6.687,0 | -35.38% | 19.164 |
| Mayıs 2020 | 18.900,0 | +822,0 | +4.55% | 41.733 |
| Nisan 2020 | 18.078,0 | -4.208,0 | -18.88% | 33.078 |
| Mart 2020 | 22.286,0 | +12.653,0 | +131.35% | 64.120 |
| Şubat 2020 | 9.633,0 | -316,0 | -3.18% | 14.938 |
| Ocak 2020 | 9.949,0 | +707,0 | +7.65% | 16.769 |
| Aralık 2019 | 9.242,0 | +137,0 | +1.50% | 15.575 |
| Kasım 2019 | 9.105,0 | -314,0 | -3.33% | 17.057 |
| Ekim 2019 | 9.419,0 | +1.671,0 | +21.57% | 20.584 |
| Eylül 2019 | 7.748,0 | -1.239,0 | -13.79% | 12.841 |
| Ağustos 2019 | 8.987,0 | -1.989,0 | -18.12% | 14.603 |
| Temmuz 2019 | 10.976,0 | -4.055,0 | -26.98% | 17.730 |
| Haziran 2019 | 15.031,0 | +3.102,0 | +26.00% | 29.345 |
| Mayıs 2019 | 11.929,0 | +3.594,0 | +43.12% | 31.038 |
| Nisan 2019 | 8.335,0 | -512,0 | -5.79% | 14.618 |
| Mart 2019 | 8.847,0 | -1.102,0 | -11.08% | 14.939 |
| Şubat 2019 | 9.949,0 | -3.001,0 | -23.17% | 18.011 |
| Ocak 2019 | 12.950,0 | -7.461,0 | -36.55% | 27.465 |
| Aralık 2018 | 20.411,0 | +12.169,0 | +147.65% | 50.061 |
| Kasım 2018 | 8.242,0 | +588,0 | +7.68% | 14.622 |
| Ekim 2018 | 7.654,0 | -1.298,0 | -14.50% | 13.955 |
| Eylül 2018 | 8.952,0 | +1.208,0 | +15.60% | 17.554 |
| Ağustos 2018 | 7.744,0 | -1.846,0 | -19.25% | 13.215 |
| Temmuz 2018 | 9.590,0 | -1.598,0 | -14.28% | 16.446 |
| Haziran 2018 | 11.188,0 | -47,0 | -0.42% | 23.073 |
| Mayıs 2018 | 11.235,0 | +1.295,0 | +13.03% | 28.252 |
| Nisan 2018 | 9.940,0 | -7.181,0 | -41.94% | 19.026 |
| Mart 2018 | 17.121,0 | +1.167,0 | +7.31% | 43.837 |
| Şubat 2018 | 15.954,0 | +4.660,0 | +41.26% | 61.467 |
| Ocak 2018 | 11.294,0 | +1.745,0 | +18.27% | 19.663 |
| Aralık 2017 | 9.549,0 | +1.169,0 | +13.95% | 17.326 |
| Kasım 2017 | 8.380,0 | -2.280,0 | -21.39% | 15.599 |
| Ekim 2017 | 10.660,0 | +597,0 | +5.93% | 24.824 |
| Eylül 2017 | 10.063,0 | +3.662,0 | +57.21% | 34.388 |
| Ağustos 2017 | 6.401,0 | -1.494,0 | -18.92% | 11.233 |
| Temmuz 2017 | 7.895,0 | -1.881,0 | -19.24% | 14.155 |
| Haziran 2017 | 9.776,0 | -4.377,0 | -30.93% | 20.888 |
| Mayıs 2017 | 14.153,0 | -2.907,0 | -17.04% | 29.042 |
| Nisan 2017 | 17.060,0 | +12.018,0 | +238.36% | 43.549 |
| Mart 2017 | 5.042,0 | -982,0 | -16.30% | 10.068 |
| Şubat 2017 | 6.024,0 | -870,0 | -12.62% | 11.105 |
| Ocak 2017 | 6.894,0 | +724,0 | +11.73% | 12.773 |
| Aralık 2016 | 6.170,0 | +31,0 | +0.50% | 11.261 |
| Kasım 2016 | 6.139,0 | +6,0 | +0.10% | 12.637 |
| Ekim 2016 | 6.133,0 | +1.862,0 | +43.60% | 20.301 |
| Eylül 2016 | 4.271,0 | -477,0 | -10.05% | 9.173 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 19 Eyl 06:59 UTC · kaynak: SteamWebAPI
