RimWorld Grafiği
RimWorld oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

27.081şu anda oynuyor
32.34124 saatlik zirve
95.851tüm zamanların zirvesi
Başlangıç13 Eyl 2026Bitiş20 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
125 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 25.952,0 | — | — | 38.695 |
| Ağustos 2026 | 27.433,0 | -1.187,0 | -4.15% | 39.627 |
| Temmuz 2026 | 28.620,0 | +1.455,0 | +5.36% | 42.137 |
| Haziran 2026 | 27.165,0 | +439,0 | +1.64% | 40.253 |
| Mayıs 2026 | 26.726,0 | +121,0 | +0.45% | 39.474 |
| Nisan 2026 | 26.605,0 | -409,0 | -1.51% | 40.106 |
| Mart 2026 | 27.014,0 | -1.188,0 | -4.21% | 41.946 |
| Şubat 2026 | 28.202,0 | +526,0 | +1.90% | 43.383 |
| Ocak 2026 | 27.676,0 | +3.671,0 | +15.29% | 39.403 |
| Aralık 2025 | 24.005,0 | +640,0 | +2.74% | 36.099 |
| Kasım 2025 | 23.365,0 | -2.175,0 | -8.52% | 34.047 |
| Ekim 2025 | 25.540,0 | -2.945,0 | -10.34% | 39.257 |
| Eylül 2025 | 28.485,0 | -16.129,0 | -36.15% | 45.541 |
| Ağustos 2025 | 44.614,0 | -6.520,0 | -12.75% | 75.236 |
| Temmuz 2025 | 51.134,0 | +26.106,0 | +104.31% | 95.851 |
| Haziran 2025 | 25.028,0 | +1.728,0 | +7.42% | 37.773 |
| Mayıs 2025 | 23.300,0 | -876,0 | -3.62% | 34.564 |
| Nisan 2025 | 24.176,0 | +778,0 | +3.33% | 37.232 |
| Mart 2025 | 23.398,0 | -284,0 | -1.20% | 37.719 |
| Şubat 2025 | 23.682,0 | +49,0 | +0.21% | 35.308 |
| Ocak 2025 | 23.633,0 | +2.350,0 | +11.04% | 34.240 |
| Aralık 2024 | 21.283,0 | +862,0 | +4.22% | 28.974 |
| Kasım 2024 | 20.421,0 | -349,0 | -1.68% | 28.831 |
| Ekim 2024 | 20.770,0 | +716,0 | +3.57% | 32.219 |
| Eylül 2024 | 20.054,0 | -1.910,0 | -8.70% | 29.619 |
| Ağustos 2024 | 21.964,0 | +419,0 | +1.94% | 31.007 |
| Temmuz 2024 | 21.545,0 | +342,0 | +1.61% | 31.362 |
| Haziran 2024 | 21.203,0 | -6.119,0 | -22.40% | 33.001 |
| Mayıs 2024 | 27.322,0 | -5.663,0 | -17.17% | 46.527 |
| Nisan 2024 | 32.985,0 | +12.685,0 | +62.49% | 62.257 |
| Mart 2024 | 20.300,0 | +2.191,0 | +12.10% | 31.539 |
| Şubat 2024 | 18.109,0 | -1.048,0 | -5.47% | 26.012 |
| Ocak 2024 | 19.157,0 | -192,0 | -0.99% | 27.401 |
| Aralık 2023 | 19.349,0 | +116,0 | +0.60% | 27.298 |
| Kasım 2023 | 19.233,0 | +436,0 | +2.32% | 28.208 |
| Ekim 2023 | 18.797,0 | +2.573,0 | +15.86% | 27.351 |
| Eylül 2023 | 16.224,0 | -2.627,0 | -13.94% | 24.980 |
| Ağustos 2023 | 18.851,0 | -1.905,0 | -9.18% | 28.384 |
| Temmuz 2023 | 20.756,0 | +3.338,0 | +19.16% | 28.545 |
| Haziran 2023 | 17.418,0 | -1.720,0 | -8.99% | 24.379 |
| Mayıs 2023 | 19.138,0 | +335,0 | +1.78% | 28.614 |
| Nisan 2023 | 18.803,0 | +962,0 | +5.39% | 30.015 |
| Mart 2023 | 17.841,0 | -2.205,0 | -11.00% | 25.891 |
| Şubat 2023 | 20.046,0 | -3.105,0 | -13.41% | 30.310 |
| Ocak 2023 | 23.151,0 | +521,0 | +2.30% | 31.951 |
| Aralık 2022 | 22.630,0 | -9.075,0 | -28.62% | 32.547 |
| Kasım 2022 | 31.705,0 | +6.374,0 | +25.16% | 54.009 |
| Ekim 2022 | 25.331,0 | +7.726,0 | +43.89% | 60.742 |
| Eylül 2022 | 17.605,0 | -2.616,0 | -12.94% | 26.309 |
| Ağustos 2022 | 20.221,0 | +719,0 | +3.69% | 30.045 |
| Temmuz 2022 | 19.502,0 | +1.609,0 | +8.99% | 28.853 |
| Haziran 2022 | 17.893,0 | -414,0 | -2.26% | 25.466 |
| Mayıs 2022 | 18.307,0 | +461,0 | +2.58% | 25.979 |
| Nisan 2022 | 17.846,0 | +587,0 | +3.40% | 25.261 |
| Mart 2022 | 17.259,0 | -721,0 | -4.01% | 24.915 |
| Şubat 2022 | 17.980,0 | -456,0 | -2.47% | 24.798 |
| Ocak 2022 | 18.436,0 | +2.276,0 | +14.08% | 25.439 |
| Aralık 2021 | 16.160,0 | +285,0 | +1.80% | 22.119 |
| Kasım 2021 | 15.875,0 | -890,0 | -5.31% | 22.404 |
| Ekim 2021 | 16.765,0 | -3.584,0 | -17.61% | 24.198 |
| Eylül 2021 | 20.349,0 | -9.109,0 | -30.92% | 31.984 |
| Ağustos 2021 | 29.458,0 | +4.219,0 | +16.72% | 45.856 |
| Temmuz 2021 | 25.239,0 | +9.208,0 | +57.44% | 50.850 |
| Haziran 2021 | 16.031,0 | +1.175,0 | +7.91% | 22.271 |
| Mayıs 2021 | 14.856,0 | +369,0 | +2.55% | 20.751 |
| Nisan 2021 | 14.487,0 | -409,0 | -2.75% | 20.736 |
| Mart 2021 | 14.896,0 | -3.527,0 | -19.14% | 21.941 |
| Şubat 2021 | 18.423,0 | -238,0 | -1.28% | 26.260 |
| Ocak 2021 | 18.661,0 | +4.384,0 | +30.71% | 26.982 |
| Aralık 2020 | 14.277,0 | -492,0 | -3.33% | 22.168 |
| Kasım 2020 | 14.769,0 | +918,0 | +6.63% | 20.737 |
| Ekim 2020 | 13.851,0 | -1.475,0 | -9.62% | 19.572 |
| Eylül 2020 | 15.326,0 | -1.203,0 | -7.28% | 22.093 |
| Ağustos 2020 | 16.529,0 | +1.286,0 | +8.44% | 23.344 |
| Temmuz 2020 | 15.243,0 | +946,0 | +6.62% | 20.531 |
| Haziran 2020 | 14.297,0 | -517,0 | -3.49% | 19.981 |
| Mayıs 2020 | 14.814,0 | -2.758,0 | -15.70% | 21.491 |
| Nisan 2020 | 17.572,0 | -8.540,0 | -32.71% | 25.649 |
| Mart 2020 | 26.112,0 | +10.675,0 | +69.15% | 41.637 |
| Şubat 2020 | 15.437,0 | +3.326,0 | +27.46% | 38.204 |
| Ocak 2020 | 12.111,0 | +2.142,0 | +21.49% | 18.083 |
| Aralık 2019 | 9.969,0 | -61,0 | -0.61% | 15.356 |
| Kasım 2019 | 10.030,0 | -15,0 | -0.15% | 15.292 |
| Ekim 2019 | 10.045,0 | -418,0 | -4.00% | 15.923 |
| Eylül 2019 | 10.463,0 | -954,0 | -8.36% | 16.282 |
| Ağustos 2019 | 11.417,0 | +1.375,0 | +13.69% | 16.719 |
| Temmuz 2019 | 10.042,0 | -333,0 | -3.21% | 15.208 |
| Haziran 2019 | 10.375,0 | -459,0 | -4.24% | 15.280 |
| Mayıs 2019 | 10.834,0 | +201,0 | +1.89% | 16.594 |
| Nisan 2019 | 10.633,0 | +40,0 | +0.38% | 16.900 |
| Mart 2019 | 10.593,0 | -1.079,0 | -9.24% | 15.920 |
| Şubat 2019 | 11.672,0 | -236,0 | -1.98% | 18.211 |
| Ocak 2019 | 11.908,0 | +1.811,0 | +17.94% | 18.208 |
| Aralık 2018 | 10.097,0 | -3.201,0 | -24.07% | 15.760 |
| Kasım 2018 | 13.298,0 | +290,0 | +2.23% | 23.774 |
| Ekim 2018 | 13.008,0 | +3.380,0 | +35.11% | 28.380 |
| Eylül 2018 | 9.628,0 | +2.179,0 | +29.25% | 15.159 |
| Ağustos 2018 | 7.449,0 | -354,0 | -4.54% | 11.169 |
| Temmuz 2018 | 7.803,0 | +1.285,0 | +19.71% | 12.450 |
| Haziran 2018 | 6.518,0 | +220,0 | +3.49% | 9.500 |
| Mayıs 2018 | 6.298,0 | -211,0 | -3.24% | 9.555 |
| Nisan 2018 | 6.509,0 | +285,0 | +4.58% | 10.001 |
| Mart 2018 | 6.224,0 | -156,0 | -2.45% | 9.644 |
| Şubat 2018 | 6.380,0 | -1.294,0 | -16.86% | 10.030 |
| Ocak 2018 | 7.674,0 | -726,0 | -8.64% | 12.072 |
| Aralık 2017 | 8.400,0 | +1.368,0 | +19.45% | 14.244 |
| Kasım 2017 | 7.032,0 | +1.279,0 | +22.23% | 14.223 |
| Ekim 2017 | 5.753,0 | +15,0 | +0.26% | 9.188 |
| Eylül 2017 | 5.738,0 | -387,0 | -6.32% | 9.066 |
| Ağustos 2017 | 6.125,0 | -594,0 | -8.84% | 9.167 |
| Temmuz 2017 | 6.719,0 | -614,0 | -8.37% | 10.193 |
| Haziran 2017 | 7.333,0 | +1.631,0 | +28.60% | 12.135 |
| Mayıs 2017 | 5.702,0 | +359,0 | +6.72% | 11.795 |
| Nisan 2017 | 5.343,0 | -251,0 | -4.49% | 8.261 |
| Mart 2017 | 5.594,0 | -791,0 | -12.39% | 9.027 |
| Şubat 2017 | 6.385,0 | -1.921,0 | -23.13% | 10.340 |
| Ocak 2017 | 8.306,0 | +3.165,0 | +61.56% | 13.447 |
| Aralık 2016 | 5.141,0 | +1.192,0 | +30.18% | 11.727 |
| Kasım 2016 | 3.949,0 | -573,0 | -12.67% | 6.218 |
| Ekim 2016 | 4.522,0 | -1.601,0 | -26.15% | 8.604 |
| Eylül 2016 | 6.123,0 | -1.685,0 | -21.58% | 10.259 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 19 Eyl 06:55 UTC · kaynak: SteamWebAPI
