Fallout 4 Grafiği
Fallout 4 oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

9.465şu anda oynuyor
11.40024 saatlik zirve
471.955tüm zamanların zirvesi
Başlangıç13 Eyl 2026Bitiş20 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
131 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 11.020,0 | — | — | 17.785 |
| Ağustos 2026 | 11.821,0 | +695,0 | +6.25% | 18.826 |
| Temmuz 2026 | 11.126,0 | +831,0 | +8.07% | 17.430 |
| Haziran 2026 | 10.295,0 | -759,0 | -6.87% | 16.080 |
| Mayıs 2026 | 11.054,0 | -1.751,0 | -13.67% | 18.069 |
| Nisan 2026 | 12.805,0 | -5.043,0 | -28.26% | 22.253 |
| Mart 2026 | 17.848,0 | -13.080,0 | -42.29% | 37.632 |
| Şubat 2026 | 30.928,0 | +1.796,0 | +6.17% | 60.427 |
| Ocak 2026 | 29.132,0 | +12.030,0 | +70.34% | 53.923 |
| Aralık 2025 | 17.102,0 | +1.626,0 | +10.51% | 37.796 |
| Kasım 2025 | 15.476,0 | +2.066,0 | +15.41% | 25.110 |
| Ekim 2025 | 13.410,0 | +895,0 | +7.15% | 25.138 |
| Eylül 2025 | 12.515,0 | -1.004,0 | -7.43% | 20.449 |
| Ağustos 2025 | 13.519,0 | +1.286,0 | +10.51% | 21.622 |
| Temmuz 2025 | 12.233,0 | +554,0 | +4.74% | 19.095 |
| Haziran 2025 | 11.679,0 | -301,0 | -2.51% | 17.992 |
| Mayıs 2025 | 11.980,0 | -1.061,0 | -8.14% | 19.602 |
| Nisan 2025 | 13.041,0 | -166,0 | -1.26% | 21.770 |
| Mart 2025 | 13.207,0 | +89,0 | +0.68% | 22.747 |
| Şubat 2025 | 13.118,0 | -801,0 | -5.75% | 21.399 |
| Ocak 2025 | 13.919,0 | +683,0 | +5.16% | 22.096 |
| Aralık 2024 | 13.236,0 | -703,0 | -5.04% | 20.744 |
| Kasım 2024 | 13.939,0 | +850,0 | +6.49% | 22.872 |
| Ekim 2024 | 13.089,0 | -983,0 | -6.99% | 24.261 |
| Eylül 2024 | 14.072,0 | -5.870,0 | -29.44% | 24.761 |
| Ağustos 2024 | 19.942,0 | -1.947,0 | -8.89% | 34.798 |
| Temmuz 2024 | 21.889,0 | -13.602,0 | -38.33% | 37.963 |
| Haziran 2024 | 35.491,0 | -41.374,0 | -53.83% | 80.807 |
| Mayıs 2024 | 76.865,0 | +17.763,0 | +30.05% | 167.779 |
| Nisan 2024 | 59.102,0 | +44.311,0 | +299.58% | 186.746 |
| Mart 2024 | 14.791,0 | +202,0 | +1.38% | 25.580 |
| Şubat 2024 | 14.589,0 | -745,0 | -4.86% | 24.354 |
| Ocak 2024 | 15.334,0 | +991,0 | +6.91% | 24.668 |
| Aralık 2023 | 14.343,0 | +1.007,0 | +7.55% | 22.408 |
| Kasım 2023 | 13.336,0 | +1.389,0 | +11.63% | 20.753 |
| Ekim 2023 | 11.947,0 | -1.722,0 | -12.60% | 21.318 |
| Eylül 2023 | 13.669,0 | -3.830,0 | -21.89% | 22.953 |
| Ağustos 2023 | 17.499,0 | -389,0 | -2.17% | 27.730 |
| Temmuz 2023 | 17.888,0 | +2.823,0 | +18.74% | 27.022 |
| Haziran 2023 | 15.065,0 | +2.034,0 | +15.61% | 26.021 |
| Mayıs 2023 | 13.031,0 | -1.172,0 | -8.25% | 20.281 |
| Nisan 2023 | 14.203,0 | -16,0 | -0.11% | 22.530 |
| Mart 2023 | 14.219,0 | -1.038,0 | -6.80% | 23.467 |
| Şubat 2023 | 15.257,0 | -2.278,0 | -12.99% | 25.698 |
| Ocak 2023 | 17.535,0 | +1.610,0 | +10.11% | 27.076 |
| Aralık 2022 | 15.925,0 | -1.121,0 | -6.58% | 24.301 |
| Kasım 2022 | 17.046,0 | -1.451,0 | -7.84% | 28.190 |
| Ekim 2022 | 18.497,0 | +3.743,0 | +25.37% | 31.142 |
| Eylül 2022 | 14.754,0 | -1.952,0 | -11.68% | 24.300 |
| Ağustos 2022 | 16.706,0 | +492,0 | +3.03% | 27.516 |
| Temmuz 2022 | 16.214,0 | +2.216,0 | +15.83% | 23.753 |
| Haziran 2022 | 13.998,0 | +602,0 | +4.49% | 22.069 |
| Mayıs 2022 | 13.396,0 | -331,0 | -2.41% | 20.626 |
| Nisan 2022 | 13.727,0 | +224,0 | +1.66% | 21.733 |
| Mart 2022 | 13.503,0 | -1.661,0 | -10.95% | 21.708 |
| Şubat 2022 | 15.164,0 | -1.790,0 | -10.56% | 23.963 |
| Ocak 2022 | 16.954,0 | +1.528,0 | +9.91% | 24.939 |
| Aralık 2021 | 15.426,0 | -1.596,0 | -9.38% | 23.085 |
| Kasım 2021 | 17.022,0 | -809,0 | -4.54% | 27.235 |
| Ekim 2021 | 17.831,0 | +1.217,0 | +7.33% | 32.662 |
| Eylül 2021 | 16.614,0 | -2.697,0 | -13.97% | 26.916 |
| Ağustos 2021 | 19.311,0 | +5.278,0 | +37.61% | 34.180 |
| Temmuz 2021 | 14.033,0 | +1.602,0 | +12.89% | 20.199 |
| Haziran 2021 | 12.431,0 | -704,0 | -5.36% | 19.487 |
| Mayıs 2021 | 13.135,0 | +525,0 | +4.16% | 21.237 |
| Nisan 2021 | 12.610,0 | -33,0 | -0.26% | 19.732 |
| Mart 2021 | 12.643,0 | -1.130,0 | -8.20% | 20.908 |
| Şubat 2021 | 13.773,0 | -1.311,0 | -8.69% | 21.274 |
| Ocak 2021 | 15.084,0 | +625,0 | +4.32% | 23.877 |
| Aralık 2020 | 14.459,0 | -2.156,0 | -12.98% | 23.305 |
| Kasım 2020 | 16.615,0 | +1.557,0 | +10.34% | 26.621 |
| Ekim 2020 | 15.058,0 | +2.186,0 | +16.98% | 29.702 |
| Eylül 2020 | 12.872,0 | -2.345,0 | -15.41% | 19.804 |
| Ağustos 2020 | 15.217,0 | +69,0 | +0.46% | 24.206 |
| Temmuz 2020 | 15.148,0 | +2.224,0 | +17.21% | 23.204 |
| Haziran 2020 | 12.924,0 | -2.212,0 | -14.61% | 20.948 |
| Mayıs 2020 | 15.136,0 | -851,0 | -5.32% | 23.912 |
| Nisan 2020 | 15.987,0 | +1.642,0 | +11.45% | 24.455 |
| Mart 2020 | 14.345,0 | +554,0 | +4.02% | 24.354 |
| Şubat 2020 | 13.791,0 | -586,0 | -4.08% | 21.988 |
| Ocak 2020 | 14.377,0 | +398,0 | +2.85% | 23.023 |
| Aralık 2019 | 13.979,0 | +975,0 | +7.50% | 23.706 |
| Kasım 2019 | 13.004,0 | +868,0 | +7.15% | 22.661 |
| Ekim 2019 | 12.136,0 | +168,0 | +1.40% | 23.275 |
| Eylül 2019 | 11.968,0 | -2.829,0 | -19.12% | 20.097 |
| Ağustos 2019 | 14.797,0 | +779,0 | +5.56% | 24.918 |
| Temmuz 2019 | 14.018,0 | +1.076,0 | +8.31% | 25.568 |
| Haziran 2019 | 12.942,0 | +1.709,0 | +15.21% | 20.831 |
| Mayıs 2019 | 11.233,0 | +922,0 | +8.94% | 19.712 |
| Nisan 2019 | 10.311,0 | -1.289,0 | -11.11% | 17.822 |
| Mart 2019 | 11.600,0 | -401,0 | -3.34% | 19.879 |
| Şubat 2019 | 12.001,0 | -2.082,0 | -14.78% | 20.610 |
| Ocak 2019 | 14.083,0 | -2.888,0 | -17.02% | 25.206 |
| Aralık 2018 | 16.971,0 | -1.963,0 | -10.37% | 31.485 |
| Kasım 2018 | 18.934,0 | +381,0 | +2.05% | 33.389 |
| Ekim 2018 | 18.553,0 | +1.974,0 | +11.91% | 36.389 |
| Eylül 2018 | 16.579,0 | -2.212,0 | -11.77% | 28.436 |
| Ağustos 2018 | 18.791,0 | -4.679,0 | -19.94% | 32.239 |
| Temmuz 2018 | 23.470,0 | -2.052,0 | -8.04% | 43.476 |
| Haziran 2018 | 25.522,0 | +10.461,0 | +69.46% | 47.573 |
| Mayıs 2018 | 15.061,0 | +85,0 | +0.57% | 25.653 |
| Nisan 2018 | 14.976,0 | -2.172,0 | -12.67% | 26.203 |
| Mart 2018 | 17.148,0 | -4.444,0 | -20.58% | 30.503 |
| Şubat 2018 | 21.592,0 | +743,0 | +3.56% | 45.111 |
| Ocak 2018 | 20.849,0 | +847,0 | +4.23% | 37.190 |
| Aralık 2017 | 20.002,0 | +1.634,0 | +8.90% | 34.512 |
| Kasım 2017 | 18.368,0 | -351,0 | -1.88% | 33.736 |
| Ekim 2017 | 18.719,0 | +475,0 | +2.60% | 35.886 |
| Eylül 2017 | 18.244,0 | -504,0 | -2.69% | 31.836 |
| Ağustos 2017 | 18.748,0 | -2.944,0 | -13.57% | 32.696 |
| Temmuz 2017 | 21.692,0 | -91,0 | -0.42% | 36.800 |
| Haziran 2017 | 21.783,0 | +2.847,0 | +15.03% | 38.111 |
| Mayıs 2017 | 18.936,0 | +2.089,0 | +12.40% | 49.675 |
| Nisan 2017 | 16.847,0 | -52,0 | -0.31% | 29.010 |
| Mart 2017 | 16.899,0 | -2.675,0 | -13.67% | 31.843 |
| Şubat 2017 | 19.574,0 | -3.236,0 | -14.19% | 34.587 |
| Ocak 2017 | 22.810,0 | +1.751,0 | +8.31% | 41.471 |
| Aralık 2016 | 21.059,0 | +1.361,0 | +6.91% | 37.794 |
| Kasım 2016 | 19.698,0 | -1.088,0 | -5.23% | 40.096 |
| Ekim 2016 | 20.786,0 | -3.608,0 | -14.79% | 39.948 |
| Eylül 2016 | 24.394,0 | +736,0 | +3.11% | 48.954 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 19 Eyl 10:50 UTC · kaynak: SteamWebAPI
