Assetto Corsa Grafiği
Assetto Corsa oyuncu sayısı istatistikleri: anlık oyuncular, 24 saatlik ve tüm zamanların zirveleri ve Steam'deki tüm aylık grafik geçmişi — saatlik güncellenir.

15.951şu anda oynuyor
16.40624 saatlik zirve
20.019tüm zamanların zirvesi
Başlangıç13 Eyl 2026Bitiş20 Eyl 2026
Aylık oyuncu ortalamaları
156 dönem| Ay | Ort. oyuncu | Değişim | % Değişim | Zirve oyuncu |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 8.927,0 | — | — | 16.597 |
| Ağustos 2026 | 8.634,0 | -175,0 | -1.99% | 14.336 |
| Temmuz 2026 | 8.809,0 | -537,0 | -5.75% | 15.688 |
| Haziran 2026 | 9.346,0 | -630,0 | -6.32% | 16.556 |
| Mayıs 2026 | 9.976,0 | +148,0 | +1.51% | 18.089 |
| Nisan 2026 | 9.828,0 | -45,0 | -0.46% | 18.226 |
| Mart 2026 | 9.873,0 | -251,0 | -2.48% | 19.378 |
| Şubat 2026 | 10.124,0 | -560,0 | -5.24% | 19.601 |
| Ocak 2026 | 10.684,0 | +166,0 | +1.58% | 19.413 |
| Aralık 2025 | 10.518,0 | +814,0 | +8.39% | 20.019 |
| Kasım 2025 | 9.704,0 | +466,0 | +5.04% | 18.528 |
| Ekim 2025 | 9.238,0 | +106,0 | +1.16% | 17.937 |
| Eylül 2025 | 9.132,0 | -514,0 | -5.33% | 17.949 |
| Ağustos 2025 | 9.646,0 | -111,0 | -1.14% | 16.885 |
| Temmuz 2025 | 9.757,0 | -100,0 | -1.01% | 16.628 |
| Haziran 2025 | 9.857,0 | +285,0 | +2.98% | 17.324 |
| Mayıs 2025 | 9.572,0 | +303,0 | +3.27% | 18.218 |
| Nisan 2025 | 9.269,0 | -218,0 | -2.30% | 16.925 |
| Mart 2025 | 9.487,0 | -255,0 | -2.62% | 18.644 |
| Şubat 2025 | 9.742,0 | -870,0 | -8.20% | 18.623 |
| Ocak 2025 | 10.612,0 | +107,0 | +1.02% | 19.481 |
| Aralık 2024 | 10.505,0 | +1.493,0 | +16.57% | 19.780 |
| Kasım 2024 | 9.012,0 | +66,0 | +0.74% | 17.274 |
| Ekim 2024 | 8.946,0 | +254,0 | +2.92% | 16.556 |
| Eylül 2024 | 8.692,0 | -294,0 | -3.27% | 16.539 |
| Ağustos 2024 | 8.986,0 | -1.156,0 | -11.40% | 15.389 |
| Temmuz 2024 | 10.142,0 | -557,0 | -5.21% | 18.094 |
| Haziran 2024 | 10.699,0 | +652,0 | +6.49% | 19.585 |
| Mayıs 2024 | 10.047,0 | +472,0 | +4.93% | 18.432 |
| Nisan 2024 | 9.575,0 | -13,0 | -0.14% | 17.613 |
| Mart 2024 | 9.588,0 | +553,0 | +6.12% | 18.585 |
| Şubat 2024 | 9.035,0 | -644,0 | -6.65% | 17.355 |
| Ocak 2024 | 9.679,0 | +8,0 | +0.08% | 18.605 |
| Aralık 2023 | 9.671,0 | +1.654,0 | +20.63% | 19.228 |
| Kasım 2023 | 8.017,0 | -153,0 | -1.87% | 16.763 |
| Ekim 2023 | 8.170,0 | -93,0 | -1.13% | 15.425 |
| Eylül 2023 | 8.263,0 | +314,0 | +3.95% | 15.846 |
| Ağustos 2023 | 7.949,0 | -759,0 | -8.72% | 14.020 |
| Temmuz 2023 | 8.708,0 | +235,0 | +2.77% | 15.037 |
| Haziran 2023 | 8.473,0 | +689,0 | +8.85% | 14.867 |
| Mayıs 2023 | 7.784,0 | -773,0 | -9.03% | 14.258 |
| Nisan 2023 | 8.557,0 | +308,0 | +3.73% | 16.371 |
| Mart 2023 | 8.249,0 | -114,0 | -1.36% | 16.576 |
| Şubat 2023 | 8.363,0 | -589,0 | -6.58% | 16.173 |
| Ocak 2023 | 8.952,0 | +646,0 | +7.78% | 17.380 |
| Aralık 2022 | 8.306,0 | +1.460,0 | +21.33% | 16.063 |
| Kasım 2022 | 6.846,0 | +357,0 | +5.50% | 15.034 |
| Ekim 2022 | 6.489,0 | +87,0 | +1.36% | 11.949 |
| Eylül 2022 | 6.402,0 | +205,0 | +3.31% | 12.536 |
| Ağustos 2022 | 6.197,0 | -132,0 | -2.09% | 9.891 |
| Temmuz 2022 | 6.329,0 | -211,0 | -3.23% | 10.655 |
| Haziran 2022 | 6.540,0 | +288,0 | +4.61% | 11.147 |
| Mayıs 2022 | 6.252,0 | -61,0 | -0.97% | 13.120 |
| Nisan 2022 | 6.313,0 | +1.148,0 | +22.23% | 11.999 |
| Mart 2022 | 5.165,0 | -206,0 | -3.84% | 9.935 |
| Şubat 2022 | 5.371,0 | -436,0 | -7.51% | 9.953 |
| Ocak 2022 | 5.807,0 | +470,0 | +8.81% | 10.533 |
| Aralık 2021 | 5.337,0 | +516,0 | +10.70% | 10.558 |
| Kasım 2021 | 4.821,0 | -207,0 | -4.12% | 9.502 |
| Ekim 2021 | 5.028,0 | +71,0 | +1.43% | 10.410 |
| Eylül 2021 | 4.957,0 | +165,0 | +3.44% | 9.363 |
| Ağustos 2021 | 4.792,0 | +186,0 | +4.04% | 8.257 |
| Temmuz 2021 | 4.606,0 | -574,0 | -11.08% | 8.225 |
| Haziran 2021 | 5.180,0 | +440,0 | +9.28% | 11.508 |
| Mayıs 2021 | 4.740,0 | -7,0 | -0.15% | 8.586 |
| Nisan 2021 | 4.747,0 | +395,0 | +9.08% | 8.758 |
| Mart 2021 | 4.352,0 | -183,0 | -4.04% | 8.445 |
| Şubat 2021 | 4.535,0 | -94,0 | -2.03% | 8.944 |
| Ocak 2021 | 4.629,0 | +230,0 | +5.23% | 8.585 |
| Aralık 2020 | 4.399,0 | +201,0 | +4.79% | 9.165 |
| Kasım 2020 | 4.198,0 | +584,0 | +16.16% | 8.718 |
| Ekim 2020 | 3.614,0 | +238,0 | +7.05% | 7.942 |
| Eylül 2020 | 3.376,0 | +268,0 | +8.62% | 6.431 |
| Ağustos 2020 | 3.108,0 | -191,0 | -5.79% | 5.601 |
| Temmuz 2020 | 3.299,0 | -38,0 | -1.14% | 5.948 |
| Haziran 2020 | 3.337,0 | -521,0 | -13.50% | 6.232 |
| Mayıs 2020 | 3.858,0 | -541,0 | -12.30% | 8.153 |
| Nisan 2020 | 4.399,0 | +1.148,0 | +35.31% | 8.335 |
| Mart 2020 | 3.251,0 | +686,0 | +26.74% | 7.792 |
| Şubat 2020 | 2.565,0 | -152,0 | -5.59% | 5.278 |
| Ocak 2020 | 2.717,0 | +140,0 | +5.43% | 5.446 |
| Aralık 2019 | 2.577,0 | +474,0 | +22.54% | 5.172 |
| Kasım 2019 | 2.103,0 | +121,0 | +6.10% | 4.782 |
| Ekim 2019 | 1.982,0 | +147,0 | +8.01% | 4.425 |
| Eylül 2019 | 1.835,0 | +10,0 | +0.55% | 3.702 |
| Ağustos 2019 | 1.825,0 | -173,0 | -8.66% | 3.213 |
| Temmuz 2019 | 1.998,0 | +77,0 | +4.01% | 5.392 |
| Haziran 2019 | 1.921,0 | -232,0 | -10.78% | 3.522 |
| Mayıs 2019 | 2.153,0 | +202,0 | +10.35% | 5.386 |
| Nisan 2019 | 1.951,0 | +15,0 | +0.77% | 4.077 |
| Mart 2019 | 1.936,0 | -24,0 | -1.22% | 3.818 |
| Şubat 2019 | 1.960,0 | -37,0 | -1.85% | 4.162 |
| Ocak 2019 | 1.997,0 | +33,0 | +1.68% | 4.034 |
| Aralık 2018 | 1.964,0 | +190,0 | +10.71% | 3.986 |
| Kasım 2018 | 1.774,0 | +109,0 | +6.55% | 3.859 |
| Ekim 2018 | 1.665,0 | -97,0 | -5.51% | 3.497 |
| Eylül 2018 | 1.762,0 | +45,0 | +2.62% | 3.529 |
| Ağustos 2018 | 1.717,0 | -10,0 | -0.58% | 3.322 |
| Temmuz 2018 | 1.727,0 | -129,0 | -6.95% | 3.279 |
| Haziran 2018 | 1.856,0 | -36,0 | -1.90% | 3.673 |
| Mayıs 2018 | 1.892,0 | +180,0 | +10.51% | 4.170 |
| Nisan 2018 | 1.712,0 | -45,0 | -2.56% | 3.607 |
| Mart 2018 | 1.757,0 | -67,0 | -3.67% | 3.786 |
| Şubat 2018 | 1.824,0 | -78,0 | -4.10% | 4.127 |
| Ocak 2018 | 1.902,0 | +27,0 | +1.44% | 3.985 |
| Aralık 2017 | 1.875,0 | +367,0 | +24.34% | 4.248 |
| Kasım 2017 | 1.508,0 | +51,0 | +3.50% | 3.648 |
| Ekim 2017 | 1.457,0 | -191,0 | -11.59% | 3.101 |
| Eylül 2017 | 1.648,0 | +55,0 | +3.45% | 3.987 |
| Ağustos 2017 | 1.593,0 | -38,0 | -2.33% | 3.298 |
| Temmuz 2017 | 1.631,0 | +90,0 | +5.84% | 3.293 |
| Haziran 2017 | 1.541,0 | -118,0 | -7.11% | 3.411 |
| Mayıs 2017 | 1.659,0 | +41,0 | +2.53% | 4.204 |
| Nisan 2017 | 1.618,0 | +216,0 | +15.41% | 4.419 |
| Mart 2017 | 1.402,0 | -55,0 | -3.77% | 3.333 |
| Şubat 2017 | 1.457,0 | +51,0 | +3.63% | 3.330 |
| Ocak 2017 | 1.406,0 | +104,0 | +7.99% | 3.050 |
| Aralık 2016 | 1.302,0 | +97,0 | +8.05% | 3.470 |
| Kasım 2016 | 1.205,0 | +135,0 | +12.62% | 3.633 |
| Ekim 2016 | 1.070,0 | -8,0 | -0.74% | 3.593 |
| Eylül 2016 | 1.078,0 | +25,0 | +2.37% | 2.490 |
Sayılardan fazlasını mı arıyorsunuz?İncelemeler, sistem gereksinimleri, ekran görüntüleri, diller, DLC ve tam mağaza açıklaması.
Ayrıntılı oyun bilgileri ›Oyuncu sayıları güncellendi 20 Eyl 13:55 UTC · kaynak: SteamWebAPI
