Stardew Valley Chart
Stardew Valley player count stats: live concurrent players, 24-hour and all-time peaks, plus the full monthly chart history on Steam — updated every hour.

57,128playing right now
78,56124-hour peak
236,614all-time peak
FromSep 12, 2026ToSep 19, 2026
Monthly player averages
130 periods| Month | Avg. players | Gain | % Gain | Peak players |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 53,555.0 | — | — | 103,983 |
| August 2026 | 62,132.0 | -5,099.0 | -7.58% | 111,665 |
| July 2026 | 67,231.0 | +8,622.0 | +14.71% | 125,051 |
| June 2026 | 58,609.0 | -1,803.0 | -2.98% | 115,373 |
| May 2026 | 60,412.0 | -4,189.0 | -6.48% | 128,784 |
| April 2026 | 64,601.0 | -5,091.0 | -7.30% | 131,755 |
| March 2026 | 69,692.0 | +5,019.0 | +7.76% | 158,182 |
| February 2026 | 64,673.0 | -11,659.0 | -15.27% | 114,730 |
| January 2026 | 76,332.0 | +17,845.0 | +30.51% | 139,682 |
| December 2025 | 58,487.0 | +4,498.0 | +8.33% | 139,162 |
| November 2025 | 53,989.0 | -7,180.0 | -11.74% | 102,931 |
| October 2025 | 61,169.0 | +2,520.0 | +4.30% | 131,695 |
| September 2025 | 58,649.0 | -16,237.0 | -21.68% | 117,743 |
| August 2025 | 74,886.0 | -10,058.0 | -11.84% | 135,679 |
| July 2025 | 84,944.0 | +26,280.0 | +44.80% | 157,704 |
| June 2025 | 58,664.0 | +3,873.0 | +7.07% | 136,344 |
| May 2025 | 54,791.0 | -3,372.0 | -5.80% | 100,604 |
| April 2025 | 58,163.0 | -3,700.0 | -5.98% | 118,620 |
| March 2025 | 61,863.0 | +2,480.0 | +4.18% | 136,302 |
| February 2025 | 59,383.0 | -13,425.0 | -18.44% | 100,401 |
| January 2025 | 72,808.0 | +6,395.0 | +9.63% | 129,558 |
| December 2024 | 66,413.0 | +4,558.0 | +7.37% | 125,672 |
| November 2024 | 61,855.0 | -4,796.0 | -7.20% | 116,286 |
| October 2024 | 66,651.0 | +17,423.0 | +35.39% | 176,909 |
| September 2024 | 49,228.0 | -16,343.0 | -24.92% | 88,441 |
| August 2024 | 65,571.0 | -17,281.0 | -20.86% | 114,626 |
| July 2024 | 82,852.0 | +18,846.0 | +29.44% | 148,985 |
| June 2024 | 64,006.0 | -25,011.0 | -28.10% | 117,975 |
| May 2024 | 89,017.0 | -31,117.0 | -25.90% | 175,581 |
| April 2024 | 120,134.0 | +37,546.0 | +45.46% | 209,332 |
| March 2024 | 82,588.0 | +50,235.0 | +155.27% | 236,614 |
| February 2024 | 32,353.0 | -6,730.0 | -17.22% | 60,742 |
| January 2024 | 39,083.0 | +7,134.0 | +22.33% | 58,773 |
| December 2023 | 31,949.0 | +3,234.0 | +11.26% | 53,605 |
| November 2023 | 28,715.0 | -841.0 | -2.85% | 46,525 |
| October 2023 | 29,556.0 | +1,791.0 | +6.45% | 48,881 |
| September 2023 | 27,765.0 | -6,756.0 | -19.57% | 44,391 |
| August 2023 | 34,521.0 | -3,048.0 | -8.11% | 53,949 |
| July 2023 | 37,569.0 | +7,707.0 | +25.81% | 53,687 |
| June 2023 | 29,862.0 | +1,759.0 | +6.26% | 45,510 |
| May 2023 | 28,103.0 | -4,479.0 | -13.75% | 43,446 |
| April 2023 | 32,582.0 | -1,317.0 | -3.89% | 50,739 |
| March 2023 | 33,899.0 | -2,365.0 | -6.52% | 52,043 |
| February 2023 | 36,264.0 | -4,686.0 | -11.44% | 56,110 |
| January 2023 | 40,950.0 | +12,554.0 | +44.21% | 59,095 |
| December 2022 | 28,396.0 | +4,500.0 | +18.83% | 48,081 |
| November 2022 | 23,896.0 | +1,233.0 | +5.44% | 37,232 |
| October 2022 | 22,663.0 | -2,091.0 | -8.45% | 35,033 |
| September 2022 | 24,754.0 | -6,648.0 | -21.17% | 38,451 |
| August 2022 | 31,402.0 | -7,674.0 | -19.64% | 46,813 |
| July 2022 | 39,076.0 | +7,300.0 | +22.97% | 54,288 |
| June 2022 | 31,776.0 | +3,739.0 | +13.34% | 49,366 |
| May 2022 | 28,037.0 | +1,207.0 | +4.50% | 42,786 |
| April 2022 | 26,830.0 | +979.0 | +3.79% | 40,444 |
| March 2022 | 25,851.0 | -2,942.0 | -10.22% | 38,568 |
| February 2022 | 28,793.0 | -4,829.0 | -14.36% | 44,044 |
| January 2022 | 33,622.0 | +8,670.0 | +34.75% | 48,151 |
| December 2021 | 24,952.0 | +1,746.0 | +7.52% | 39,992 |
| November 2021 | 23,206.0 | +792.0 | +3.53% | 35,441 |
| October 2021 | 22,414.0 | -1,907.0 | -7.84% | 35,687 |
| September 2021 | 24,321.0 | -6,246.0 | -20.43% | 36,516 |
| August 2021 | 30,567.0 | +2,087.0 | +7.33% | 49,612 |
| July 2021 | 28,480.0 | +6,239.0 | +28.05% | 41,572 |
| June 2021 | 22,241.0 | -934.0 | -4.03% | 36,513 |
| May 2021 | 23,175.0 | -3,998.0 | -14.71% | 35,440 |
| April 2021 | 27,173.0 | -6,008.0 | -18.11% | 42,500 |
| March 2021 | 33,181.0 | -5,124.0 | -13.38% | 51,990 |
| February 2021 | 38,305.0 | -18,862.0 | -32.99% | 59,709 |
| January 2021 | 57,167.0 | +27,546.0 | +92.99% | 94,479 |
| December 2020 | 29,621.0 | +15,817.0 | +114.58% | 89,311 |
| November 2020 | 13,804.0 | +1,744.0 | +14.46% | 22,453 |
| October 2020 | 12,060.0 | -1,449.0 | -10.73% | 18,293 |
| September 2020 | 13,509.0 | -3,144.0 | -18.88% | 19,609 |
| August 2020 | 16,653.0 | -3,302.0 | -16.55% | 23,442 |
| July 2020 | 19,955.0 | +4,746.0 | +31.21% | 28,908 |
| June 2020 | 15,209.0 | -5,278.0 | -25.76% | 24,618 |
| May 2020 | 20,487.0 | -9,464.0 | -31.60% | 31,679 |
| April 2020 | 29,951.0 | +2,563.0 | +9.36% | 44,965 |
| March 2020 | 27,388.0 | +3,691.0 | +15.58% | 45,512 |
| February 2020 | 23,697.0 | -659.0 | -2.71% | 33,885 |
| January 2020 | 24,356.0 | +207.0 | +0.86% | 39,046 |
| December 2019 | 24,149.0 | +13,294.0 | +122.47% | 38,024 |
| November 2019 | 10,855.0 | +1,923.0 | +21.53% | 35,053 |
| October 2019 | 8,932.0 | -341.0 | -3.68% | 14,194 |
| September 2019 | 9,273.0 | -1,746.0 | -15.85% | 14,278 |
| August 2019 | 11,019.0 | -4,348.0 | -28.29% | 16,327 |
| July 2019 | 15,367.0 | +3,009.0 | +24.35% | 24,919 |
| June 2019 | 12,358.0 | -116.0 | -0.93% | 24,769 |
| May 2019 | 12,474.0 | -68.0 | -0.54% | 21,404 |
| April 2019 | 12,542.0 | -625.0 | -4.75% | 19,916 |
| March 2019 | 13,167.0 | +443.0 | +3.48% | 19,786 |
| February 2019 | 12,724.0 | -2,525.0 | -16.56% | 19,330 |
| January 2019 | 15,249.0 | +4,089.0 | +36.64% | 24,470 |
| December 2018 | 11,160.0 | +1,657.0 | +17.44% | 22,842 |
| November 2018 | 9,503.0 | -550.0 | -5.47% | 16,133 |
| October 2018 | 10,053.0 | -1,712.0 | -14.55% | 16,189 |
| September 2018 | 11,765.0 | -5,122.0 | -30.33% | 19,826 |
| August 2018 | 16,887.0 | +303.0 | +1.83% | 27,255 |
| July 2018 | 16,584.0 | -778.0 | -4.48% | 24,692 |
| June 2018 | 17,362.0 | -10,184.0 | -36.97% | 30,055 |
| May 2018 | 27,546.0 | +20,016.0 | +265.82% | 54,212 |
| April 2018 | 7,530.0 | -524.0 | -6.51% | 26,926 |
| March 2018 | 8,054.0 | -981.0 | -10.86% | 12,668 |
| February 2018 | 9,035.0 | -2,672.0 | -22.82% | 14,601 |
| January 2018 | 11,707.0 | +1,883.0 | +19.17% | 20,139 |
| December 2017 | 9,824.0 | +1,147.0 | +13.22% | 18,346 |
| November 2017 | 8,677.0 | +535.0 | +6.57% | 17,839 |
| October 2017 | 8,142.0 | +1,273.0 | +18.53% | 13,654 |
| September 2017 | 6,869.0 | -1,979.0 | -22.37% | 10,745 |
| August 2017 | 8,848.0 | -6,690.0 | -43.06% | 13,774 |
| July 2017 | 15,538.0 | +6,633.0 | +74.49% | 28,122 |
| June 2017 | 8,905.0 | +1,022.0 | +12.96% | 18,718 |
| May 2017 | 7,883.0 | +229.0 | +2.99% | 11,896 |
| April 2017 | 7,654.0 | -2,039.0 | -21.04% | 11,538 |
| March 2017 | 9,693.0 | -195.0 | -1.97% | 17,295 |
| February 2017 | 9,888.0 | -1,911.0 | -16.20% | 17,590 |
| January 2017 | 11,799.0 | +3,823.0 | +47.93% | 24,014 |
| December 2016 | 7,976.0 | +1,097.0 | +15.95% | 18,787 |
| November 2016 | 6,879.0 | -2,378.0 | -25.69% | 13,674 |
| October 2016 | 9,257.0 | +4,885.0 | +111.73% | 18,675 |
| September 2016 | 4,372.0 | -1,136.0 | -20.62% | 7,360 |
Looking for more than the numbers?Reviews, requirements, screenshots, languages, DLC and the full store description.
Full game details ›Players updated Sep 19, 10:50 AM UTC · source: SteamWebAPI
